类别是'category.微调电位计' (10000)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 生命周期状态 | 底架 | 安装类型 | 房屋材料 | 质量 | 形状 | 电阻材料 | 厂商 | 操作温度 | 包装 | 系列 | 尺寸/尺寸 | 容差 | 终端 | 温度系数 | 类型 | 电阻 | 最高工作温度 | 最小工作温度 | 组成 | 功率(瓦特) | 子类别 | 额定功率 | 最大功率耗散 | 方向 | 终端样式 | 工作电压 | 注意 | 调整类型 | 产品类别 | 转弯数量 | 锥度 | 线性 | 执行器直径 | 插座数量 | 元素类型 | 产品 | 额定功率 | 产品类别 | 直径 | 高度 | 长度 | 宽度 | 执行器长度 | 达到SVHC | 无铅 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 66XR20KTB | BI Technologies | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | P170NPD-FC25BR10K | BI Technologies | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Non-Compliant | 10 kΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PT10LV10-202A2020 | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 通孔 | Carbon | 200 VDC | + 70 C | 顶部调整 | 0.021517 oz | - 25 C | 2000 | Amphenol Piher Sensing Systems | PCB 安装 | PT10LV10-00245 | Amphenol | Amphenol Piher | Details | Bulk | 活跃 | Bulk | PT-10 | Round - 0.406 Dia x 0.189 H (10.30mm x 4.80mm) | 20 % | 300 PPM / C | 10 mm Carbon Potentiometer | 2 kOhms | 0.15W | Potentiometers, Trimmers & Rheostats | 垂直调节 | 通孔 | 顶部调整 | 微调电阻器 | 1 | Linear | Carbon | 单圈 | 150 mW | Trimmer Resistors - Through Hole | 10.3 mm | 4.8 mm | 10 mm | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3329P-1-223 | Bourns | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 通孔 | Cermet | Bourns Inc. | Tube | 活跃 | Trimpot® 3329 - Sealed | Round - 0.250 Dia (6.35mm) | ±10% | ±100ppm/°C | 22 kOhms | 0.5W, 1/2W | PC引脚 | 顶部调整 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PT6KV-222A2020-PM | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 通孔 | Carbon | Amphenol Piher Sensing Systems | Bulk | 活跃 | PT-6 | Round - 0.248 Dia (6.30mm) | ±20% | ±300ppm/°C | 2.2 kOhms | 0.1W, 1/10W | PC引脚 | 顶部调整 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 39WNCBR50KLF30 | BI Technologies | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Production (Last Updated: 2 years ago) | 通孔 | Circular | Compliant | 70 °C | -10 °C | 250 mW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RV4LAYSA105A | Precision Electronic Components | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Panel | 不锈钢 | 45.359237 g | Compliant | Bulk | 10 % | Lug, Solder | Potentiometer | 1 MΩ | 120 °C | -55 °C | Carbon, Conductive Plastic | 2 W | 500 V | 1 | Linear | 5 % | 6.3246 mm | 1 | 2 W | 28.4 mm | 30.48 mm | 13.6 mm | 38.1 mm | 15.875 mm | Unknown | 无铅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PT10LH10-102A2020-S | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 200 V | + 70 C | 顶部调整 | 0.031747 oz | Details | Amphenol Piher | Amphenol | PCB 安装 | 1000 | - 25 C | Bulk | PT-10 | 20 % | 300 PPM / C | 10 mm Carbon Potentiometer | 1 kOhms | Potentiometers, Trimmers & Rheostats | 垂直调节 | PC引脚 | 微调电阻器 | Linear | Carbon | 150 mW | Trimmer Resistors - Through Hole | 10.3 mm | 12.1 mm | 4.8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PT10MH01-505A3044 | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | + 70 C | 侧六角 | - 25 C | 2000 | PCB 安装 | Amphenol | Amphenol Piher | 200 VDC | PT-10 | 30 % | 300 PPM / C | 5 MOhms | Potentiometers, Trimmers & Rheostats | 水平调节 | 通孔 | 微调电阻器 | 1 | Linear | Carbon | 单圈 | 150 mW | Trimmer Resistors - Through Hole | 10.3 mm | 12 mm | 4.8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RV6NAYSA103B | Precision Electronic Components | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PT10MH01-251A2020 | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 200 V | + 70 C | 侧六角 | 0.031747 oz | - 25 C | 2000 | PCB 安装 | Amphenol | Amphenol Piher | Details | Bulk | PT-10 | 20 % | 300 PPM / C | 10 mm Carbon Potentiometer | 250 Ohms | Potentiometers, Trimmers & Rheostats | 水平调节 | 通孔 | 微调电阻器 | Linear | Carbon | 150 mW | Trimmer Resistors - Through Hole | 10.3 mm | 12.1 mm | 4.8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PT10MV10-201A2020 | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 200 V | + 70 C | 侧六角 | 0.031747 oz | - 25 C | 2000 | PCB 安装 | Amphenol | Amphenol Piher | Details | Bulk | PT-10 | 20 % | 300 PPM / C | 10 mm Carbon Potentiometer | 200 Ohms | Potentiometers, Trimmers & Rheostats | 水平调节 | 通孔 | 微调电阻器 | Linear | Carbon | 150 mW | Trimmer Resistors - Through Hole | 10.3 mm | 4.8 mm | 10 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3366M-1-101A | Bourns | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | - | - | Bourns Inc. | Bulk | Obsolete | Trimpot® 3366 | Square - 0.252 x 0.252 Face (6.40mm x 6.40mm) | - | - | 100 Ohms | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3366M-1-201 | Bourns | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | - | - | Bourns Inc. | Bulk | Obsolete | Trimpot® 3366 | Square - 0.252 x 0.252 Face (6.40mm x 6.40mm) | - | - | 200 Ohms | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3366M-1-204A | Bourns | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | - | - | Bourns Inc. | Bulk | Obsolete | Trimpot® 3366 | Square - 0.252 x 0.252 Face (6.40mm x 6.40mm) | - | - | 200 kOhms | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 39PNCCR10KLF20 | BI Technologies | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Production (Last Updated: 2 years ago) | 通孔 | Circular | Compliant | 70 °C | -10 °C | 250 mW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 39WNCBR500KLF30 | BI Technologies | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Production (Last Updated: 2 years ago) | 通孔 | Circular | Compliant | 70 °C | -10 °C | 250 mW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SM42B100K | Nidec | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PT15NH05-225A3030-I-PM-S | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 通孔 | Carbon | Amphenol Piher Sensing Systems | Bulk | 活跃 | PT15 | Round - 0.591 Dia (15.00mm) | ±30% | - | 2.2 MOhms | 0.25W, 1/4W | PC引脚 | 侧面调节 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 78LBWR100K | BI Technologies | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Non-Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RV4NAYSD502A | Precision Electronic Components | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Panel | 不锈钢 | Compliant | 500 V | Bulk | 10 % | Solder | Potentiometer | 5 kΩ | 120 °C | -55 °C | Carbon, Conductive Plastic | 2 W | 500 V | 1 | Linear | 5 % | 6.3246 mm | 1 | 2 W | 27.8 mm | 36.12 mm | 13.6 mm | 22.225 mm | 无SVHC | 无铅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 68107 | Vishay | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 4 | 5x5x2,7mm | 有 | -55...+125°C | TS53 | ±20 % | Trimmer | 20.0 kOhm | Cermet | SMD | - | 1 | 0,25 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 68108 | Vishay | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 4 | 5x5x2,7mm | 有 | -55...+125°C | TS53 | ±20 % | Trimmer | 50.0 kOhm | Cermet | SMD | - | 1 | 0,25 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 68111 | Vishay | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 4 | 5x5x2,7mm | 有 | -55...+125°C | TS53 | ±20 % | Trimmer | 500.0 kOhm | Cermet | SMD | - | 1 | 0,08 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 68121 | Vishay | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 4 | 5x5x2,7mm | 有 | -55...+125°C | TS53 | ±20 % | Trimmer | 100.0 kOhm | Cermet | SMD | - | 1 | 0,25 W |
66XR20KTB
BI Technologies
分类:Trimmer Potentiometers
P170NPD-FC25BR10K
BI Technologies
分类:Trimmer Potentiometers
PT10LV10-202A2020
Amphenol
分类:Trimmer Potentiometers
3329P-1-223
Bourns
分类:Trimmer Potentiometers
PT6KV-222A2020-PM
Amphenol
分类:Trimmer Potentiometers
39WNCBR50KLF30
BI Technologies
分类:Trimmer Potentiometers
RV4LAYSA105A
Precision Electronic Components
分类:Trimmer Potentiometers
PT10LH10-102A2020-S
Amphenol
分类:Trimmer Potentiometers
PT10MH01-505A3044
Amphenol
分类:Trimmer Potentiometers
RV6NAYSA103B
Precision Electronic Components
分类:Trimmer Potentiometers
PT10MH01-251A2020
Amphenol
分类:Trimmer Potentiometers
PT10MV10-201A2020
Amphenol
分类:Trimmer Potentiometers
3366M-1-101A
Bourns
分类:Trimmer Potentiometers
3366M-1-201
Bourns
分类:Trimmer Potentiometers
3366M-1-204A
Bourns
分类:Trimmer Potentiometers
39PNCCR10KLF20
BI Technologies
分类:Trimmer Potentiometers
39WNCBR500KLF30
BI Technologies
分类:Trimmer Potentiometers
SM42B100K
Nidec
分类:Trimmer Potentiometers
PT15NH05-225A3030-I-PM-S
Amphenol
分类:Trimmer Potentiometers
78LBWR100K
BI Technologies
分类:Trimmer Potentiometers
RV4NAYSD502A
Precision Electronic Components
分类:Trimmer Potentiometers
68107
Vishay
分类:Trimmer Potentiometers
68108
Vishay
分类:Trimmer Potentiometers
68111
Vishay
分类:Trimmer Potentiometers
68121
Vishay
分类:Trimmer Potentiometers
