类别是'category.AC DC可配置电源' (10000)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 工厂交货时间 | 底架 | 安装类型 | 包装/外壳 | 表面安装 | 引脚数 | 房屋材料 | 质量 | 终端数量 | 产品重量(g) | 厂商 | Output Voltage-Channel 1 | Voltage-Input | 操作温度 | 包装 | 系列 | 尺寸/尺寸 | 容差 | JESD-609代码 | 无铅代码 | 零件状态 | ECCN 代码 | 类型 | 端子表面处理 | 最高工作温度 | 最小工作温度 | 应用 | 功率(瓦特) | 附加功能 | HTS代码 | 子类别 | 额定功率 | 技术 | 端子位置 | 终端形式 | 峰值回流焊温度(摄氏度) | 功能数量 | 深度 | 样式 | Reach合规守则 | 引脚数量 | JESD-30代码 | 输出的数量 | 资历状况 | 审批机构 | 效率 | 电压-隔离度 | 输出电压 | 输出类型 | 最大输出电流 | 输入电压-Nom | 温度等级 | 微调/可调节输出 | 泄漏电流 | 最大额定电压(交流) | 模拟 IC - 其他类型 | 最大输出电流 | 功率耗散 | 输出电流 | 输入类型 | 输出功率 | 保护措施 | 电压 - 输出 2 | 最小输入电压 | 输出电流-最大值 | 最大输入电压 | 电流-输出1 | 总功率输出-最大值 | 产品类别 | 电压 - 输出 3 | 最大输出功率 | 电压 - 输出 4 | 最低负载要求 | 筛选水平 | 输出电压-最大值 | 输出电压-最小 | 输出电压 | 隔离电压 | 电源 | 嵌入式 | 线路调节 | 过载保护 | 负载调节 | 最小输入电压(AC) | 纹波电压(主输出) | 产品 | 特征 | 符合标准 | 效率(主输出) | 输入电压(交流电) | 输入电压 | 产品类别 | 高度 | 长度 | 宽度 | 辐射硬化 | 达到SVHC | RoHS状态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AMEM5-3.3SY | Aimtec | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | PCB | 通孔 | 5-DIP Module | 18.5 g | 18.5 | aimtec | EAR99 | AC/DC | 3.3 | 1.51 | 5 | 85 | 264 | 4000VAC | 0.11 | 47 to 63 | 73.6 | 无 | 无 | 150mV(Max) | 无 | -25 | 70 | 通孔 | 15.2 | 25.39 | 25.4 | 5 | Non-Compliant | 125 kHz | Tube | AMEM5 | 3.3V | 85 ~ 264 VAC | 活跃 | -25°C ~ 70°C (With Derating) | AMEM5-Y (5W) | 1.00 L x 1.00 W x 0.60 H (25.4mm x 25.4mm x 15.2mm) | ±2(Typ) | 活跃 | Regulated | 70 °C | -25 °C | ITE (Commercial) | 5 W | 5 | 1 | CE, cURus | 74 % | 固定式 | 1.51 A | 250 µA | 1.51A | 5 W | 5 W | - | 85 V | 264 V | - | - | 3.3 V | 0 V | 1%(Typ) | 1%(Typ) | 通用输入 | 15.24 mm | 25.4 mm | 25.4 mm | 符合RoHS标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AME3-5SAZ | Aimtec | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 通孔 | 4-DIP Module | 25 | aimtec | 47 to 440 | 67 | 无 | PC引脚 | PC引脚 | 无 | 200mV | 无 | -40 | 80 | 通孔 | 19.32 | 35.6 | 23.31 | 4 | DIP | 47 to 440 Hz | 3 W | Bulk | AME3 | 5V | 活跃 | Industrial grade | EAR99 | Black | AC/DC | 5 | 0.6 | 3 | 90 | 305 | 130 | 430 | 90 ~ 305 VAC, 130 ~ 430 VDC | 3000VAC | -40 to 80 °C | AME3-AZ (3W) | 1.40 L x 0.92 W x 0.76 H (35.6mm x 23.3mm x 19.3mm) | ±5 | 活跃 | Switching | ITE (Commercial) | 3 W | Enclosed | 4 | 1 | CE, cURus, FCC | 67% | 固定式 | 0.08 | 600mA | 0.6 A | - | - | - | Industrial | 5 V | 3%(Typ) | 5%(Typ) | - | 符合RoHS标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | QUINT-PS/ 3AC/24DC/20 | PHOENIX CONTACT | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 1851 | EAR99 | AC/DC | 24 | 20 | 480 | 320 | 575 | 450 | 800 | 2000VAC | 45 to 65 | 93(Min) | 无 | 螺丝端子台 | 螺丝端子台 | 有 | 40mV(Max) | 有 | -25 | 70 | DIN Rail | 69 | 130 | 125 | 13 | ±1 | 活跃 | Switching | DIN Rail | 13 | 1 | 固定式 | 是,有豁免 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CWB030-12 | Sanken Electric Co., Ltd | 数据表 | 300 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 100 | EAR99 | AC/DC | 12 | 2.5 | 30 | 85 | 265 | 3000VAC | 0.6(Typ) | 60|50 | 86(Typ) | 无 | 针式接线端子 | 针式接线端子 | 无 | 180mV(Max) | 无 | -10 | 70 | Screw | 23 + 3.5(Max) | 105 | 50 | 7 | Switching | 开放式框架 | 7 | 1 | 固定式 | 供应商未确认 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CWB030-05 | Sanken Electric Co., Ltd | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 100 | EAR99 | AC/DC | 5 | 6 | 30 | 85 | 265 | 3000VAC | 0.6(Typ) | 60|50 | 82(Typ) | 无 | 针式接线端子 | 针式接线端子 | 无 | 160mV(Max) | 无 | -10 | 70 | Screw | 23 + 3.5(Max) | 105 | 50 | 7 | Switching | 开放式框架 | 7 | 1 | 固定式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ASM-0100 | Astrodyne TDI | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | EAR99 | AC/DC | 3.3 | 2.5 | 10 | 90 | 100|240 | 264 | 4000VAC | 47 to 63 | 78(Typ) | 针式接线端子 | 针式接线端子 | 有 | 100mV | 有 | 0 | 50 | Screw | 17.27 | 57.91 | 50.8 | 4 | 1 | 活跃 | Switching | 开放式框架 | 4 | 1 | 固定式 | 1%(Typ) | 3% | 符合RoHS标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CWB050-05 | Sanken Electric Co., Ltd | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 140 | EAR99 | AC/DC | 5 | 10 | 50 | 85 | 265 | 7 | 50 | 132 | 23.6 + 3.5(Max) | Screw | 70 | -10 | 无 | 160mV(Max) | 无 | 针式接线端子 | 针式接线端子 | 无 | 84(Typ) | 60|50 | 1(Typ) | 3000VAC | Switching | 开放式框架 | 7 | 1 | 固定式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AC1301 | Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | AC/DC | -15|15 | -0.35|0.35 | 105 | 115 | 125 | 50 to 250 | 无 | 0.5mV(Max) | 无 | -25 | 70 | ±1 | Obsolete | Regulated | Encapsulated | 2 | 固定式 | EAR99 | 0.02% | 0.02% | RoHS non-compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HB5-3/OVP-A | Bel Power Solutions | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | NO | AC/DC | 5 | 3 | 87 | 264 | 3750Vrms | 47 to 63 | 45(Typ) | 无 | 无 | 5mV(Max) | 无 | 0 | 70 | Module | B型壳体 | Screw | 53.34 | 123.7 | 101.6 | , | 微电子组件 | UNSPECIFIED | 未说明 | 70 °C | 无 | 110 V | HB5-3/OVP-A | 0.05% | RECTANGULAR | Bel Power Solutions | Obsolete | 87 V | POWER-ONE INC | 5 V | 5.59 | Power-One | e0 | Unconfirmed | EAR99 | 调压线性 | 锡铅 | ALSO OPERATES WITH 120V OR 220V 0R 230V 0R 240 V INPUT | 8504.40.95.10 | HYBRID | UNSPECIFIED | UNSPECIFIED | 未说明 | 1 | 开放式框架 | compliant | R-XXMA-X | 1 | 不合格 | 固定式 | EAR99 | 100 V | COMMERCIAL | NO | AC-DC REGULATED POWER SUPPLY MODULE | 0.05% | 0.05% | 供应商未确认 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PWB-5001 | Astrodyne TDI | 数据表 | 10000 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | AC/DC | 5 | 1 | 5 | 90 | 264 | 3000VAC | 47 to 63 | 80(Typ) | 无 | 250mV | 无 | -25 | 50 | 通孔 | 15.24 | 50.8 | 57 | 4 | 通孔 | ±1 | 活跃 | Switching | Encapsulated | 4 | 1 | 固定式 | EAR99 | 1%(Typ) | 1%(Typ) | 符合RoHS标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MMK40S-15 | Astrodyne TDI | 数据表 | 129 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 272 | AC/DC | 15 | 2.8 | 40 | 90 | 264 | 5656VDC | 47 to 63 | 80(Typ) | 无 | 螺丝端子台 | 螺丝端子台 | 无 | 150mV | 有 | 0 | 60 | 38.1 | 120.65 | 63.5 | 5 | 1(Typ) | 活跃 | Switching | Enclosed | 5 | 1 | 固定式 | EAR99 | 0.5%(Typ) | 0.5%(Typ) | 符合RoHS标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AME3-5SCJZ | Aimtec | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 通孔 | 26-DIP Module, 5 Leads | 0.055 lb (25.00 g) | 25 | aimtec | 3 | 0.6 | 5 | AC/DC | Black | EAR99 | Box | AME3 | 5V | 活跃 | 无 | 50mV | 无 | -25 | 70 | 通孔 | 18 | 37 | 24.5 | 5 | PC引脚 | PC引脚 | 无 | 74 | 47 to 63 | 0.065(Typ) | 3000VAC | 370 | 100 | 264 | 85 ~ 264 VAC, 100 ~ 370 VDC | -25°C ~ 70°C (With Derating) | AME3-CJZ (3W) | 1.46 L x 0.96 W x 0.71 H (37.0mm x 24.5mm x 18.0mm) | ±2(Typ) | 活跃 | Regulated | ITE (Commercial) | 3 W | Enclosed | 5 | 1 | cURus | 74% | 固定式 | 85 | 600mA | - | - | - | 0.5%(Typ) | 1%(Typ) | 通用输入 | 符合RoHS标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PMT-4V350W1AMB | Delta Electronics | 数据表 | 26 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 810 | 4.2 | 60 | 252 | 90 | 264 | 3000VAC | 7 | 47 to 63 | 4 VDC | 75(Min) | 无 | 螺丝端子台 | 螺丝端子台 | 有 | 无 | -20 | 70 | Panel | 50 | 215 | 115 | 10 | 1.389 lbs | Enclosed | 12 | EN60601-1, ES60601-1 | Panel | - | 50 Hz to 60 Hz | PMT-4V350W1AM | Delta Electronics | Delta Electronics | 252 W | Details | - | EAR99 | 8504.40.95.30 | Carton | PMT | ±3 | 活跃 | Switching | AC-DC Power Supply | Enclosed | 10 | 1 | 75 % | 固定式 | AC/DC | 252 W | 开关电源 | 3 kVAC | 0.5%(Typ) | 2.5%(Typ) | 开关电源 | EN60601-1, ES60601-1 | 90 VAC to 132 VAC, 180 VAC to 264 VAC | 开关电源 | 1.97 in | 8.46 in | 4.53 in | 是,有豁免 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AMES40-15DMAZ | Aimtec | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 20 Weeks, 1 Day | Metal | 270 g | 270 | EAR99 | AC/DC | 15|-15 | 1.33|-1.33 | 40 | 90 | 264 | 130 | 370 | 4000VAC | 1 | 47 to 440 | 82 | 无 | 螺丝端子台 | 螺丝端子台 | 无 | 50mV | 无 | -40 | 85 | Screw | 35 | 65 | 6 | Compliant | , | -40 °C | 未说明 | 85 °C | 有 | 264 V | AMES40-15DMAZ | CB, CE, CSA, UL | 2% | Aimtec | 活跃 | 90 V | AIMTEC INC | 15 V | 0.5% | 5.75 | ±2(Typ) | 有 | 活跃 | Regulated | 85 °C | -40 °C | 电源模块 | 未说明 | Enclosed | compliant | 6 | 2 | 固定式 | AC-DC REGULATED POWER SUPPLY MODULE | 40 W | OUTPUT OVER CURRENT; OUTPUT OVER VOLTAGE | 130 V | 1.33 A | 370 V | 40 W | 15 V | 4 kV | 0.5%(Typ) | 2%(Typ) | 0.01768 Vrms | 82% | 65 mm | 124.968 mm | 35 mm | 无 | 符合RoHS标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AMEC15-12SMAZ | Aimtec | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 底座安装 | 100 | aimtec | 剥线和镀锡 | 剥线和镀锡 | 无 | 100mV | 有 | -40 | 80 | DIN Rail | 24 | 65 | 92 | 5 | Bulk | - | AMEC15 | 12V | - | 活跃 | 60601-1; 60950-1 | EAR99 | AC/DC | 12 | 1.25 | 15 | 90 | 264 | 130 | 370 | 4000VAC | 0.35 | 47 to 440 | 90 ~ 264 VAC | 82 | -40°C ~ 80°C (With Derating) | AMEC15-MAZ (15W) | 3.62 L x 2.56 W x 0.94 H (92.0mm x 65.0mm x 24.0mm) | ±2 | 活跃 | Switching | ITE (Commercial), Medical | 15W | Enclosed | 5 | 1 | CB, CE, cURus | 79% | 4 kV | 固定式 | 无 | - | 1.25 A | - | - | - | 1%(Typ) | 1%(Typ) | 通用输入 | 符合RoHS标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AME10-512TCJZ | Aimtec | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 通孔 | 8-DIP Module | NO | 0.176 lb (80.00 g) | 8 | 80 | aimtec | EAR99 | Black | AC/DC | 5|12|-12 | 0.2|-0.2|1 | 10 | 85 | 264 | 120 | 370 | 3000VAC | 0.26 | 47 to 63 | 75 | 无 | 无 | 50mV | 无 | -25 | 70 | 通孔 | 21 | 45 | 55 | 8 | Box | AME10 | 5V | 活跃 | , | 微电子组件 | PLASTIC/EPOXY | -10 °C | 未说明 | 55 °C | 有 | 264 V | AME10-512TCJZ | RECTANGULAR | Aimtec | 活跃 | 85 V | AIMTEC INC | 5 V | 5.74 | 85 ~ 264 VAC, 120 ~ 370 VDC | -25°C ~ 70°C (With Derating) | AME10-CJZ (10W) | 2.17 L x 1.77 W x 0.83 H (55.0mm x 45.0mm x 21.0mm) | ±2(Typ) | 有 | 活跃 | Regulated | ITE (Commercial) | 9.8 W | ALSO AVAILABLE WITH 120 TO 370 V DC INPUT AND +/-12V OUTPUT | HYBRID | DUAL | PIN/PEG | 未说明 | 1 | Encapsulated | compliant | 8 | R-PDMA-P8 | 3 | CE, cURus | 75% | 固定式 | 115 V | COMMERCIAL | NO | AC-DC REGULATED POWER SUPPLY MODULE | 1A, 200mA, 200mA | 12V | 9.8 W | -12V | - | 5.1 V | 4.9 V | ±1.5% | ±3% | 通用输入 | 55 mm | 45 mm | 符合RoHS标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AME60-15SMJZ | Aimtec | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 通孔 | 6-DIP Module | 0.683 lb (310.00 g) | 310 | aimtec | Bulk | AME60 | 15V | 活跃 | EAR99 | Black | AC/DC | 15 | 4 | 60 | 90 | 264 | 122 | 370 | 4000VAC | 1.4 | 47 to 63 | 86 | 无 | 无 | 150mV(Max) | 无 | -40 | 70 | 通孔 | 30 | 58.5 | 90 ~ 264 VAC | 109 | -40°C ~ 70°C (With Derating) | AME60-MJZ (60W) | 4.29 L x 2.30 W x 1.18 H (109.0mm x 58.5mm x 30.0mm) | ±2(Typ) | 活跃 | Regulated | ITE (Commercial) | 60 W | Enclosed | 6 | 1 | CE, cURus | 86% | 固定式 | 6 | 4A | - | - | - | 0.5%(Typ) | 1%(Typ) | Adjustable Output, Universal Input | 符合RoHS标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HWS50A-5/RA | TDK-Lambda | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 底座安装 | 300 | TDK-Lambda Americas Inc | - | HWS50 | 5V | - | 活跃 | EAR99 | AC/DC | 5 | 10 | 50 | 85 | 265 | 120 | 370 | 3000VAC | 0.65(Typ) | 47 to 63 | 84(Typ) | 无 | 螺丝端子台 | 螺丝端子台 | 有 | 120mV | 无 | -10 | 70 | 85 ~ 265 VAC, 120 ~ 370 VDC | Enclosed | -10°C ~ 70°C (With Derating) | HWS-A | 4.72 L x 1.24 W x 3.23 H (120.0mm x 31.5mm x 82.0mm) | Regulated | Industrial, ITE (Commercial) | 50W | 50W | 开放式框架 | 1 | CE | 84% | 3 kV | 固定式 | Bulk | 10A | - | 10 A | - | - | - | 5V dc | 有 | 20mV | 40mV | Adjustable Output, Remote On/Off, Universal Input | 85 → 265V ac | 是,有豁免 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 787-1634 | WAGO Kontakttechnik GmbH | 数据表 | 2380 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 1600 | WAGO Corporation | AC/DC | Box | - | 24V | - | 活跃 | 60950-1; UL 508 | EAR99 | AC/DC | 24 | 20(Typ) | 480(Typ) | 85 | 264 | 120 | 372 | 4242VDC | 5.56 | 44 to 66 | 92 | 无 | 有 | 70mV(Max) | 无 | -25 | 70 | DIN Rail | 127 | 170 | 95 | 1x | (W x H) 95 mm x 127 mm | Screw terminals | 787-1634 | 264V AC | 20A | 28.5V DC | 1pc(s) | 23V DC | 20A | 85V AC | 24V DC | 无 | 弹簧夹连接 | IP20 | 有 | -25°C ~ 70°C | Box | - | 6.69 L x 3.74 W x 5.00 H (170.0mm x 95.0mm x 127.0mm) | 1 | 活跃 | Switching | Industrial, ITE (Commercial) | 480W | 170 | DIN Rail | 1 | cURus, UL | 92% | 4.242 kV | 固定式 | 无 | 20A | AC or DC | - | - | - | - | 570W | Adjustable Output, IP20, PFC, Universal Input | 127mm | 95mm | 符合RoHS标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PWB-5003 | Astrodyne TDI | 数据表 | 5000 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | AC/DC | 15 | 0.33 | 5 | 90 | 264 | 3000VAC | 47 to 63 | 80(Typ) | 无 | 250mV | 无 | -25 | 50 | 通孔 | 15.24 | 50.8 | 57 | 4 | 通孔 | ±1 | 活跃 | Switching | Encapsulated | 4 | 1 | 固定式 | EAR99 | 0.5%(Typ) | 0.5%(Typ) | 符合RoHS标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 787-821 | WAGO Kontakttechnik GmbH | 数据表 | 2603 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 1100g | WAGO Corporation | - | 12V | - | 活跃 | 60950-1; 61010-1; UL 508 | 264 | 120 | 350 | 4200V | 0.97 | 50 to 60 | 87.8(Typ) | 有 | 70mV(Max) | 无 | -10 | 70 | DIN Rail | 163 | 163 | 57 | 85 | 10 | 12 | AC/DC | EAR99 | 1x | (W x H x D) 57 x 163 x 163 mm | Spring-loaded terminal | 787-821 | 264V AC | 10A | 10A | 18V DC | 1pc(s) | 11V DC | 10A | 85V AC | 12V DC | 7870821 | UL508, UL60950 | 50-60 Hz | Wago | 有 | 有 | -13-158 °F | Box | - | 6.42 L x 2.24 W x 6.42 H (163.0mm x 57.0mm x 163.0mm) | 1 | 活跃 | Switching | Industrial, ITE (Commercial), Laboratory | 120W | 163mm | DIN Rail | 1 | cURus, EAC, UL | 87.8% | 4.242 kV | 固定式 | Box | 10A | 10 A | AC or DC | - | - | - | - | 120W | 有 | Adjustable Output, IP20, PFC, Universal Input | 120 VAC, 240 VAC | 163mm | 57mm | 符合RoHS标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AME2-5SJZ | Aimtec | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 通孔 | 4-DIP Module | 20 | aimtec | 33.7 | 4 | Tube | AME2 | 5V | 活跃 | EAR99 | Black | AC/DC | 5 | 0.4 | 2 | 85 | 305 | 120 | 430 | 3000VAC | 0.044 | 47 to 63 | 70 | 无 | 有 | 100mV | 无 | -25 | 70 | 通孔 | 120 ~ 305 VAC | 18 | -25°C ~ 70°C (With Derating) | AME2-JZ (2W) | 1.33 L x 0.87 W x 0.71 H (33.7mm x 22.2mm x 18.0mm) | ±6(Typ) | 活跃 | Regulated | ITE (Commercial) | 2 W | Encapsulated | 4 | 1 | cURus | 70% | 固定式 | 22 | 400mA | - | - | - | 2%(Typ) | 5%(Typ) | - | 符合RoHS标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DRJ100-24-1 | TDK-Lambda | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | NO | 320 | 370 | 90(Typ) | 无 | 无 | 无 | -20 | 70 | DIN Rail | 75 | 105 | 45 | 6 | , | 微电子组件 | UNSPECIFIED | -10 °C | 55 °C | 264 V | DRJ100-24-1 | RECTANGULAR | TDK-Lambda Corporation | 活跃 | 85 V | TDK-LAMBDA CORP | 24 V | 5.73 | EAR99 | Blue | AC/DC | 24 | 4.2 | 100.8 | 85 | 264 | DRJ | 活跃 | DIN Rail Power Supply | ALSO OPERATES WITH 120 TO 370 VDC SUPPLY | 100.8W | HYBRID | UNSPECIFIED | UNSPECIFIED | 1 | DIN Rail | compliant | 6 | R-XXMA-X | 1 | 固定式 | 120 | 100 V | COMMERCIAL | AC-DC REGULATED POWER SUPPLY MODULE | 4.2A | 100.8 W | 28.5 V | 21.6 V | 24V dc | 85 → 264 V ac V dc, 120 → 370 V ac V dc | 符合RoHS标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HWS50A-5 | TDK-Lambda | 数据表 | 35 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 底座安装 | 280g | 300 | 无 | 螺丝端子台 | 螺丝端子台 | 有 | 120mV | 无 | -10 | 70 | Chassis | 82 | 120 | 31.5 | -10°C | 开放式框架 | +50°C | 有 | HWS50A-5 | TDK-Lambda Corporation | 活跃 | TDK-LAMBDA CORP | 2.28 | EAR99 | AC/DC | 5 | 10 | 50 | 85 | 265 | 120 | 370 | 3000VAC | 0.65(Typ) | 47 to 63 | 活跃 | Switching | 50W | 120mm | 开放式框架 | compliant | 1 | 87% | 固定式 | 84(Typ) | AC-DC REGULATED POWER SUPPLY MODULE | 10A | 5V dc | 20mV | 40mV | 120 → 370 V dc, 85 → 265 V ac | 82mm | 26.5mm | 是,有豁免 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TRIO-PS/ 1AC/48DC/ 5 | PHOENIX CONTACT | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 8 | 1400 | EAR99 | AC/DC | 48 | 5 | 240 | 85 | 264 | 2000VAC | 45 to 65 | 89(Min) | 无 | 螺丝端子台 | 螺丝端子台 | 有 | 50mV(Max) | 无 | -25 | 70 | DIN Rail | 130 | 152.5 | 60 | 8 | 48 V | Compliant | ±1 | 活跃 | Switching | 70 °C | -25 °C | 60 mm | DIN Rail | 8 | 1 | 89 % | 48 V | 固定式 | 264 V | 5 A | 5 A | 240 W | 5 A | 240 W | 48 V | 85 V | 152.5 mm | Unknown | 符合RoHS标准 |
AMEM5-3.3SY
Aimtec
分类:AC DC Configurable Power Supplies (Factory Assembled)
AME3-5SAZ
Aimtec
分类:AC DC Configurable Power Supplies (Factory Assembled)
QUINT-PS/ 3AC/24DC/20
PHOENIX CONTACT
分类:AC DC Configurable Power Supplies (Factory Assembled)
CWB030-12
Sanken Electric Co., Ltd
分类:AC DC Configurable Power Supplies (Factory Assembled)
CWB030-05
Sanken Electric Co., Ltd
分类:AC DC Configurable Power Supplies (Factory Assembled)
ASM-0100
Astrodyne TDI
分类:AC DC Configurable Power Supplies (Factory Assembled)
CWB050-05
Sanken Electric Co., Ltd
分类:AC DC Configurable Power Supplies (Factory Assembled)
AC1301
Analog Devices
分类:AC DC Configurable Power Supplies (Factory Assembled)
HB5-3/OVP-A
Bel Power Solutions
分类:AC DC Configurable Power Supplies (Factory Assembled)
PWB-5001
Astrodyne TDI
分类:AC DC Configurable Power Supplies (Factory Assembled)
428.370210
MMK40S-15
Astrodyne TDI
分类:AC DC Configurable Power Supplies (Factory Assembled)
635.894160
AME3-5SCJZ
Aimtec
分类:AC DC Configurable Power Supplies (Factory Assembled)
PMT-4V350W1AMB
Delta Electronics
分类:AC DC Configurable Power Supplies (Factory Assembled)
478.151090
AMES40-15DMAZ
Aimtec
分类:AC DC Configurable Power Supplies (Factory Assembled)
AMEC15-12SMAZ
Aimtec
