类别是'category.AC DC可配置电源模块' (2799)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | Industry | 厂商 | 包装 | 系列 | 类型 | 输出的数量 | 效率 | 输出功率 | 工作温度范围 | 隔离电压 | 负载调节 | 产品 | 符合标准 | 输入电压 | 高度 | 长度 | 宽度 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WX1-733462-2-EL | Vicor | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Obsolete | N | Industrial | Enclosed | Chassis | Vicor Corporation | CE Mark,cTUVus, cURus | 47 Hz to 500 Hz | + 40 C | - 20 C | 1 | MegaPAC | 12.787 lbs | Bulk | Bulk | - | 功率因数校正 | 1 Output | 80 % | 1.2 kW, 2.4 kW | - 20 C to + 40 C | 4.242 kV | 0.1 % | 模块电源 | CE Mark,cTUVus, cURus | 85 VAC to 264 VAC, 100 V to 380 V | 85.6 mm | 396.2 mm | 152.4 mm | ||
![]() | WX1-7312229-2 | Vicor | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Obsolete | N | Industrial | Enclosed | Chassis | Vicor Corporation | CE Mark,cTUVus, cURus | 47 Hz to 500 Hz | + 40 C | - 20 C | 1 | MegaPAC | 12.787 lbs | Bulk | Bulk | - | 功率因数校正 | 1 Output | 80 % | 1.2 kW, 2.4 kW | - 20 C to + 40 C | 4.242 kV | 0.1 % | 模块电源 | CE Mark,cTUVus, cURus | 85 VAC to 264 VAC, 100 V to 380 V | 85.6 mm | 396.2 mm | 152.4 mm | ||
![]() | WX1-7413203-2-EL | Vicor | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Obsolete | N | Industrial | Enclosed | Chassis | Vicor Corporation | CE Mark,cTUVus, cURus | 47 Hz to 500 Hz | + 40 C | - 20 C | 1 | MegaPAC | 12.787 lbs | Bulk | Bulk | - | 功率因数校正 | 1 Output | 80 % | 1.2 kW, 2.4 kW | - 20 C to + 40 C | 4.242 kV | 0.1 % | 模块电源 | CE Mark,cTUVus, cURus | 85 VAC to 264 VAC, 100 V to 380 V | 85.6 mm | 396.2 mm | 152.4 mm | ||
![]() | WX1-7313922-2 | Vicor | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Obsolete | N | Industrial | Enclosed | Chassis | Vicor Corporation | CE Mark,cTUVus, cURus | 47 Hz to 500 Hz | + 40 C | - 20 C | 1 | MegaPAC | 12.787 lbs | Bulk | Bulk | - | 功率因数校正 | 1 Output | 80 % | 1.2 kW, 2.4 kW | - 20 C to + 40 C | 4.242 kV | 0.1 % | 模块电源 | CE Mark,cTUVus, cURus | 85 VAC to 264 VAC, 100 V to 380 V | 85.6 mm | 396.2 mm | 152.4 mm | ||
![]() | WX1-7111008-G-EL | Vicor | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Enclosed | Industrial | Chassis | CE Mark,cTUVus, cURus | Vicor Corporation | 47 Hz to 500 Hz | + 40 C | - 20 C | 1 | MegaPAC | 12.787 lbs | Bulk | Obsolete | Bulk | - | 功率因数校正 | 1 Output | 80 % | 1.2 kW, 2.4 kW | - 20 C to + 40 C | 4.242 kV | 0.1 % | 模块电源 | CE Mark,cTUVus, cURus | 85 VAC to 264 VAC, 100 V to 380 V | 85.6 mm | 396.2 mm | 152.4 mm | |||
![]() | WX1-7813863-2 | Vicor | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Obsolete | N | Industrial | Enclosed | Chassis | Vicor Corporation | CE Mark,cTUVus, cURus | 47 Hz to 500 Hz | + 40 C | - 20 C | 1 | MegaPAC | 12.787 lbs | Bulk | Bulk | - | 功率因数校正 | 1 Output | 80 % | 1.2 kW, 2.4 kW | - 20 C to + 40 C | 4.242 kV | 0.1 % | 模块电源 | CE Mark,cTUVus, cURus | 85 VAC to 264 VAC, 100 V to 380 V | 85.6 mm | 396.2 mm | 152.4 mm | ||
![]() | WX1-7415530-2 | Vicor | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Obsolete | N | Industrial | Enclosed | Chassis | Vicor Corporation | CE Mark,cTUVus, cURus | 47 Hz to 500 Hz | + 40 C | - 20 C | 1 | MegaPAC | 12.787 lbs | Bulk | Bulk | - | 功率因数校正 | 1 Output | 80 % | 1.2 kW, 2.4 kW | - 20 C to + 40 C | 4.242 kV | 0.1 % | 模块电源 | CE Mark,cTUVus, cURus | 85 VAC to 264 VAC, 100 V to 380 V | 85.6 mm | 396.2 mm | 152.4 mm | ||
![]() | WX1-742676-2 | Vicor | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Obsolete | N | Industrial | Enclosed | Chassis | Vicor Corporation | CE Mark,cTUVus, cURus | 47 Hz to 500 Hz | + 40 C | - 20 C | 1 | MegaPAC | 12.787 lbs | Bulk | Bulk | - | 功率因数校正 | 1 Output | 80 % | 1.2 kW, 2.4 kW | - 20 C to + 40 C | 4.242 kV | 0.1 % | 模块电源 | CE Mark,cTUVus, cURus | 85 VAC to 264 VAC, 100 V to 380 V | 85.6 mm | 396.2 mm | 152.4 mm | ||
![]() | WX1-745236-2 | Vicor | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Obsolete | N | Industrial | Enclosed | Chassis | Vicor Corporation | CE Mark,cTUVus, cURus | 47 Hz to 500 Hz | + 40 C | - 20 C | 1 | MegaPAC | 12.787 lbs | Bulk | Bulk | - | 功率因数校正 | 1 Output | 80 % | 1.2 kW, 2.4 kW | - 20 C to + 40 C | 4.242 kV | 0.1 % | 模块电源 | CE Mark,cTUVus, cURus | 85 VAC to 264 VAC, 100 V to 380 V | 85.6 mm | 396.2 mm | 152.4 mm | ||
![]() | WX1-747691-G | Vicor | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Enclosed | Industrial | Chassis | CE Mark,cTUVus, cURus | Vicor Corporation | 47 Hz to 500 Hz | + 40 C | - 20 C | 1 | MegaPAC | 12.787 lbs | Bulk | Obsolete | Bulk | - | 功率因数校正 | 1 Output | 80 % | 1.2 kW, 2.4 kW | - 20 C to + 40 C | 4.242 kV | 0.1 % | 模块电源 | CE Mark,cTUVus, cURus | 85 VAC to 264 VAC, 100 V to 380 V | 85.6 mm | 396.2 mm | 152.4 mm | |||
![]() | WX1-738920-G-EL | Vicor | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Enclosed | Industrial | Chassis | CE Mark,cTUVus, cURus | Vicor Corporation | 47 Hz to 500 Hz | + 40 C | - 20 C | 1 | MegaPAC | 12.787 lbs | Bulk | Obsolete | Bulk | - | 功率因数校正 | 1 Output | 80 % | 1.2 kW, 2.4 kW | - 20 C to + 40 C | 4.242 kV | 0.1 % | 模块电源 | CE Mark,cTUVus, cURus | 85 VAC to 264 VAC, 100 V to 380 V | 85.6 mm | 396.2 mm | 152.4 mm | |||
![]() | WX1-73522-2 | Vicor | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Obsolete | N | Industrial | Enclosed | Chassis | Vicor Corporation | CE Mark,cTUVus, cURus | 47 Hz to 500 Hz | + 40 C | - 20 C | 1 | MegaPAC | 12.787 lbs | Bulk | Bulk | - | 功率因数校正 | 1 Output | 80 % | 1.2 kW, 2.4 kW | - 20 C to + 40 C | 4.242 kV | 0.1 % | 模块电源 | CE Mark,cTUVus, cURus | 85 VAC to 264 VAC, 100 V to 380 V | 85.6 mm | 396.2 mm | 152.4 mm | ||
![]() | WX1-7411697-MC | Vicor | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Obsolete | N | Industrial | Enclosed | Chassis | Vicor Corporation | CE Mark,cTUVus, cURus | 47 Hz to 500 Hz | + 40 C | - 20 C | 1 | MegaPAC | 12.787 lbs | Bulk | Bulk | - | 功率因数校正 | 1 Output | 80 % | 1.2 kW, 2.4 kW | - 20 C to + 40 C | 4.242 kV | 0.1 % | 模块电源 | CE Mark,cTUVus, cURus | 85 VAC to 264 VAC, 100 V to 380 V | 85.6 mm | 396.2 mm | 152.4 mm | ||
![]() | WX1-7412167-2 | Vicor | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Obsolete | N | Industrial | Enclosed | Chassis | Vicor Corporation | CE Mark,cTUVus, cURus | 47 Hz to 500 Hz | + 40 C | - 20 C | 1 | MegaPAC | 12.787 lbs | Bulk | Bulk | - | 功率因数校正 | 1 Output | 80 % | 1.2 kW, 2.4 kW | - 20 C to + 40 C | 4.242 kV | 0.1 % | 模块电源 | CE Mark,cTUVus, cURus | 85 VAC to 264 VAC, 100 V to 380 V | 85.6 mm | 396.2 mm | 152.4 mm | ||
![]() | WX1-7410469-2-EL | Vicor | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Obsolete | N | Industrial | Enclosed | Chassis | Vicor Corporation | CE Mark,cTUVus, cURus | 47 Hz to 500 Hz | + 40 C | - 20 C | 1 | MegaPAC | 12.787 lbs | Bulk | Bulk | - | 功率因数校正 | 1 Output | 80 % | 1.2 kW, 2.4 kW | - 20 C to + 40 C | 4.242 kV | 0.1 % | 模块电源 | CE Mark,cTUVus, cURus | 85 VAC to 264 VAC, 100 V to 380 V | 85.6 mm | 396.2 mm | 152.4 mm | ||
![]() | WX1-7412988-2 | Vicor | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Obsolete | N | Industrial | Enclosed | Chassis | Vicor Corporation | CE Mark,cTUVus, cURus | 47 Hz to 500 Hz | + 40 C | - 20 C | 1 | MegaPAC | 12.787 lbs | Bulk | Bulk | - | 功率因数校正 | 1 Output | 80 % | 1.2 kW, 2.4 kW | - 20 C to + 40 C | 4.242 kV | 0.1 % | 模块电源 | CE Mark,cTUVus, cURus | 85 VAC to 264 VAC, 100 V to 380 V | 85.6 mm | 396.2 mm | 152.4 mm | ||
![]() | WX1-788732-G-EL | Vicor | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Enclosed | Industrial | Chassis | CE Mark,cTUVus, cURus | Vicor Corporation | 47 Hz to 500 Hz | + 40 C | - 20 C | 1 | MegaPAC | 12.787 lbs | Bulk | Obsolete | Bulk | - | 功率因数校正 | 1 Output | 80 % | 1.2 kW, 2.4 kW | - 20 C to + 40 C | 4.242 kV | 0.1 % | 模块电源 | CE Mark,cTUVus, cURus | 85 VAC to 264 VAC, 100 V to 380 V | 85.6 mm | 396.2 mm | 152.4 mm | |||
![]() | WX1-7414939-2 | Vicor | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Obsolete | N | Industrial | Enclosed | Chassis | Vicor Corporation | CE Mark,cTUVus, cURus | 47 Hz to 500 Hz | + 40 C | - 20 C | 1 | MegaPAC | 12.787 lbs | Bulk | Bulk | - | 功率因数校正 | 1 Output | 80 % | 1.2 kW, 2.4 kW | - 20 C to + 40 C | 4.242 kV | 0.1 % | 模块电源 | CE Mark,cTUVus, cURus | 85 VAC to 264 VAC, 100 V to 380 V | 85.6 mm | 396.2 mm | 152.4 mm | ||
![]() | WX2-496939-2 | Vicor | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Obsolete | N | Industrial | Enclosed | Chassis | Vicor Corporation | CE Mark,cTUVus, cURus | 47 Hz to 500 Hz | + 40 C | - 20 C | 1 | MegaPAC | 12.787 lbs | Bulk | Bulk | - | 功率因数校正 | 2 Output | 80 % | 1.2 kW, 2.4 kW | - 20 C to + 40 C | 4.242 kV | 0.1 % | 模块电源 | CE Mark,cTUVus, cURus | 85 VAC to 264 VAC, 100 V to 380 V | 85.6 mm | 396.2 mm | 152.4 mm | ||
![]() | WX1-7612081-MI | Vicor | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Obsolete | N | Industrial | Enclosed | Chassis | Vicor Corporation | CE Mark,cTUVus, cURus | 47 Hz to 500 Hz | + 40 C | - 20 C | 1 | MegaPAC | 12.787 lbs | Bulk | Bulk | - | 功率因数校正 | 1 Output | 80 % | 1.2 kW, 2.4 kW | - 20 C to + 40 C | 4.242 kV | 0.1 % | 模块电源 | CE Mark,cTUVus, cURus | 85 VAC to 264 VAC, 100 V to 380 V | 85.6 mm | 396.2 mm | 152.4 mm | ||
![]() | WX1-7410463-2-EL | Vicor | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Obsolete | N | Industrial | Enclosed | Chassis | Vicor Corporation | CE Mark,cTUVus, cURus | 47 Hz to 500 Hz | + 40 C | - 20 C | 1 | MegaPAC | 12.787 lbs | Bulk | Bulk | - | 功率因数校正 | 1 Output | 80 % | 1.2 kW, 2.4 kW | - 20 C to + 40 C | 4.242 kV | 0.1 % | 模块电源 | CE Mark,cTUVus, cURus | 85 VAC to 264 VAC, 100 V to 380 V | 85.6 mm | 396.2 mm | 152.4 mm | ||
![]() | WX1-7610157-2 | Vicor | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Obsolete | N | Industrial | Enclosed | Chassis | Vicor Corporation | CE Mark,cTUVus, cURus | 47 Hz to 500 Hz | + 40 C | - 20 C | 1 | MegaPAC | 12.787 lbs | Bulk | Bulk | - | 功率因数校正 | 1 Output | 80 % | 1.2 kW, 2.4 kW | - 20 C to + 40 C | 4.242 kV | 0.1 % | 模块电源 | CE Mark,cTUVus, cURus | 85 VAC to 264 VAC, 100 V to 380 V | 85.6 mm | 396.2 mm | 152.4 mm | ||
![]() | WX3-777735-2 | Vicor | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Obsolete | N | Industrial | Enclosed | Chassis | Vicor Corporation | CE Mark,cTUVus, cURus | 47 Hz to 500 Hz | + 40 C | - 20 C | 1 | MegaPAC | 12.787 lbs | Bulk | Bulk | - | 功率因数校正 | 3 Output | 80 % | 1.2 kW, 2.4 kW | - 20 C to + 40 C | 4.242 kV | 0.1 % | 模块电源 | CE Mark,cTUVus, cURus | 85 VAC to 264 VAC, 100 V to 380 V | 85.6 mm | 396.2 mm | 152.4 mm | ||
![]() | WX2-7413299-2 | Vicor | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Obsolete | N | Industrial | Enclosed | Chassis | Vicor Corporation | CE Mark,cTUVus, cURus | 47 Hz to 500 Hz | + 40 C | - 20 C | 1 | MegaPAC | 12.787 lbs | Bulk | Bulk | - | 功率因数校正 | 2 Output | 80 % | 1.2 kW, 2.4 kW | - 20 C to + 40 C | 4.242 kV | 0.1 % | 模块电源 | CE Mark,cTUVus, cURus | 85 VAC to 264 VAC, 100 V to 380 V | 85.6 mm | 396.2 mm | 152.4 mm | ||
![]() | WX3-7515097-2-EL | Vicor | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Obsolete | N | Industrial | Enclosed | Chassis | Vicor Corporation | CE Mark,cTUVus, cURus | 47 Hz to 500 Hz | + 40 C | - 20 C | 1 | MegaPAC | 12.787 lbs | Bulk | Bulk | - | 功率因数校正 | 3 Output | 80 % | 1.2 kW, 2.4 kW | - 20 C to + 40 C | 4.242 kV | 0.1 % | 模块电源 | CE Mark,cTUVus, cURus | 85 VAC to 264 VAC, 100 V to 380 V | 85.6 mm | 396.2 mm | 152.4 mm |
WX1-733462-2-EL
Vicor
分类:AC DC Configurable Power Supply Modules
WX1-7312229-2
Vicor
分类:AC DC Configurable Power Supply Modules
WX1-7413203-2-EL
Vicor
分类:AC DC Configurable Power Supply Modules
WX1-7313922-2
Vicor
分类:AC DC Configurable Power Supply Modules
WX1-7111008-G-EL
Vicor
分类:AC DC Configurable Power Supply Modules
WX1-7813863-2
Vicor
分类:AC DC Configurable Power Supply Modules
WX1-7415530-2
Vicor
分类:AC DC Configurable Power Supply Modules
WX1-742676-2
Vicor
分类:AC DC Configurable Power Supply Modules
WX1-745236-2
Vicor
分类:AC DC Configurable Power Supply Modules
WX1-747691-G
Vicor
分类:AC DC Configurable Power Supply Modules
WX1-738920-G-EL
Vicor
分类:AC DC Configurable Power Supply Modules
WX1-73522-2
Vicor
分类:AC DC Configurable Power Supply Modules
WX1-7411697-MC
Vicor
分类:AC DC Configurable Power Supply Modules
WX1-7412167-2
Vicor
分类:AC DC Configurable Power Supply Modules
WX1-7410469-2-EL
Vicor
分类:AC DC Configurable Power Supply Modules
WX1-7412988-2
Vicor
分类:AC DC Configurable Power Supply Modules
WX1-788732-G-EL
Vicor
分类:AC DC Configurable Power Supply Modules
WX1-7414939-2
Vicor
分类:AC DC Configurable Power Supply Modules
WX2-496939-2
Vicor
分类:AC DC Configurable Power Supply Modules
WX1-7612081-MI
Vicor
分类:AC DC Configurable Power Supply Modules
WX1-7410463-2-EL
Vicor
分类:AC DC Configurable Power Supply Modules
WX1-7610157-2
Vicor
分类:AC DC Configurable Power Supply Modules
WX3-777735-2
Vicor
分类:AC DC Configurable Power Supply Modules
WX2-7413299-2
Vicor
分类:AC DC Configurable Power Supply Modules
WX3-7515097-2-EL
Vicor
分类:AC DC Configurable Power Supply Modules
