类别是'category.离线交流直流转换器' (10000)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 触点镀层 | 底架 | 引脚数 | 外壳材料 | 房屋材料 | 本体材质 | 形状 | 厂商 | 包装 | 系列 | 容差 | 终止次数 | 终端 | 温度系数 | 连接器类型 | 电阻 | 定位的数量 | 最高工作温度 | 最小工作温度 | 组成 | 颜色 | 行数 | 性别 | 电容量 | 额定功率 | 螺距 | 最大功率耗散 | 方向 | 深度 | 军用标准 | 导体数量 | 箱码(公制) | 箱码(英制) | 接头数量 | 触点性别 | 房屋颜色 | 引线长度 | 电介质 | 失败率 | 触点样式 | 弱电 | 镀层 | 投掷配置 | 视角 | 触点额定电流 | 索引角度 | 特征 | 直径 | 高度 | 长度 | 宽度 | 器件厚度 | 辐射硬化 | 达到SVHC | 可燃性等级 | 无铅 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MP4-9509 | Vicor | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Bulk | Obsolete | Vicor Corporation | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MP5-984313 | Vicor | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Compliant | Bulk | Vicor Corporation | Obsolete | - | SPST | 20 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MX2-410518-33-EL | Vicor | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Non-Compliant | Bulk | Vicor Corporation | Obsolete | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MP4-77559 | Vicor | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Non-Compliant | Bulk | Vicor Corporation | Obsolete | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MM1-1517081 | Vicor | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Bulk | Obsolete | Vicor Corporation | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MP14-414504-22-EL | Vicor | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Bulk | Obsolete | Vicor Corporation | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MP1-975073 | Vicor | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Non-Compliant | Bulk | Vicor Corporation | Obsolete | Tape & Reel (TR) | - | 1 % | 2 | 20 ppm/°C | 422 Ω | Wirewound | 3 W | 3 W | 38.1 mm | 0.001 % | Military, Moisture Resistant | 14.224 mm | 4.75 mm | 含铅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MX3-488752-2 | Vicor | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Bulk | Obsolete | Vicor Corporation | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MX4-410503-33-EL | Vicor | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Bulk | Obsolete | Vicor Corporation | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MP4-987136 | Vicor | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Tin | Bulk | Obsolete | Vicor Corporation | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MX6-472532-2-EL | Vicor | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Non-Compliant | Bulk | Vicor Corporation | Obsolete | - | Plug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MP7-975533 | Vicor | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 2 | 630 V | 600 V | Vicor Corporation | Compliant | Bulk | Obsolete | Tape & Reel | - | 10 % | SMD/SMT | 125 °C | -55 °C | 2.2 nF | 6.35 mm | 5763 | 2225 | X7R | 2.54 mm | 5.715 mm | 6.35 mm | 2.54 mm | 无 | 无铅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MP6-96546 | Vicor | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | Cable | Aluminium | Aluminium | Compliant | Vicor Corporation | Bulk | Obsolete | Copper | Bulk | - | Crimp | Circular | 24 | 200 °C | -65 °C | Male | Straight | MIL-DTL-38999 | 24 | Male | Pin | Electroless Nickel, Passivated, Steel | 22.63 mm | 无 | 无SVHC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MP3-986457 | Vicor | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Silver | Compliant | Vicor Corporation | Bulk | Obsolete | - | 2 | DPDT | 10 A | 90 ° | 19 mm | Unknown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MX5-46500-22-EL | Vicor | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Bulk | Obsolete | Vicor Corporation | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MP6-76507-EL | Vicor | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Bulk | Obsolete | Vicor Corporation | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MP5-9811681 | Vicor | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Plug-In | Compliant | 120 V | Vicor Corporation | Bulk | Obsolete | - | 4PST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MP2-96518 | Vicor | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Bulk | Obsolete | Vicor Corporation | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MP4-96524 | Vicor | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Non-Compliant | Bulk | Vicor Corporation | Obsolete | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MX1-46509-32-EL | Vicor | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Slot | Round | Compliant | Bulk | Vicor Corporation | Obsolete | Bulk | - | Clear | 28 ° | 35.5 mm | 6.7 mm | 35.5 mm | 35.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MP7-98501 | Vicor | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | 通孔 | Polyester | Compliant | Bronze | Vicor Corporation | Bulk | Obsolete | Bulk | - | Solder | 1 | Female | 2.54 mm | 直角 | 43 | Black | Non-Compliant | 无 | UL94 V-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | UP1-FZZZ-CSN | Vicor | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Non-Compliant | 600 V | Vicor Corporation | Bulk | Obsolete | - | Brown | 1 | Non-Compliant | 不适用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | UP1-MIZZ-CSG | Vicor | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Bulk | Obsolete | Vicor Corporation | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | UP2-AIZZ-CSN | Vicor | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Non-Compliant | Bulk | Vicor Corporation | Obsolete | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MP3-979217 | Vicor | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Bulk | Obsolete | Vicor Corporation | - |
MP4-9509
Vicor
分类:AC DC Converters
MP5-984313
Vicor
分类:AC DC Converters
MX2-410518-33-EL
Vicor
分类:AC DC Converters
MP4-77559
Vicor
分类:AC DC Converters
MM1-1517081
Vicor
分类:AC DC Converters
MP14-414504-22-EL
Vicor
分类:AC DC Converters
MP1-975073
Vicor
分类:AC DC Converters
MX3-488752-2
Vicor
分类:AC DC Converters
MX4-410503-33-EL
Vicor
分类:AC DC Converters
MP4-987136
Vicor
分类:AC DC Converters
MX6-472532-2-EL
Vicor
分类:AC DC Converters
MP7-975533
Vicor
分类:AC DC Converters
MP6-96546
Vicor
分类:AC DC Converters
MP3-986457
Vicor
分类:AC DC Converters
MX5-46500-22-EL
Vicor
分类:AC DC Converters
MP6-76507-EL
Vicor
分类:AC DC Converters
MP5-9811681
Vicor
分类:AC DC Converters
MP2-96518
Vicor
分类:AC DC Converters
MP4-96524
Vicor
分类:AC DC Converters
MX1-46509-32-EL
Vicor
分类:AC DC Converters
MP7-98501
Vicor
分类:AC DC Converters
UP1-FZZZ-CSN
Vicor
分类:AC DC Converters
UP1-MIZZ-CSG
Vicor
分类:AC DC Converters
UP2-AIZZ-CSN
Vicor
分类:AC DC Converters
MP3-979217
Vicor
分类:AC DC Converters
