类别是'category.离线交流直流转换器' (10000)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 生命周期状态 | 底架 | 安装类型 | 引脚数 | 厂商 | Voltage-Input | 操作温度 | 包装 | 系列 | 尺寸/尺寸 | 类型 | 最高工作温度 | 最小工作温度 | 应用 | 功率(瓦特) | 子类别 | 最大功率耗散 | 深度 | 输出的数量 | 审批机构 | 效率 | 电压-隔离度 | 输出电压 | 最大输出电流 | 输出电流 | 投掷配置 | 输出功率 | 电压 - 输出 2 | 触点额定电流 | 电流-输出1 | 额定输入电压 | 产品类别 | 电压 - 输出 3 | 最大输出功率 | 电压 - 输出 4 | 最低负载要求 | 隔离电压 | 电流-输出2 | 特征 | 产品类别 | 高度 | 长度 | 宽度 | 辐射硬化 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VS8-D2-G33-H245-00-CE | Emerson | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IMP4E-3W-1P-1E-00-A | Emerson | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LM350-22B36R2-Q | MORNSUN | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 底座安装 | 60335-1; 62368-1 | Mornsun America, LLC | Box | - | 36V | - | 176 ~ 264 VAC, 240 ~ 370 VDC | 活跃 | -40°C ~ 85°C (With Derating) | LM350-22BxxR2-Q (350W) | 7.05 L x 4.17 W x 1.18 H (179.0mm x 106.0mm x 30.0mm) | Enclosed, Conformal Coated | Household Appliances, ITE (Commercial) | 349W | 1 | - | 88.5% | 4 kV | - | 9.7 A | - | - | 无 | Adjustable Output, DC Input Capable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MP8-3U-1U-1Q-30 | Emerson | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LS2320-7R | Bel Fuse Inc | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 底座安装 | 17 | 12 V | CE, CSA, EN, IEC, TUV, UL, cURus | Compliant | Bulk | 71 °C | -25 °C | 100 W | 2 | 80 % | 12 V | 4 A | 12 V | 100 W | 2.8 kV | 60.96 mm | 167.64 mm | 111.76 mm | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MP6-2D-1E-4EE-4NN-00 | Emerson | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IW1602-02 | Renesas | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Non-Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MPU200-1012G | Bel Fuse Inc | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 15 | Compliant | 70 °C | 0 °C | 106.7 mm | 1 | 75 % | 12 V | 17 A | 17 A | 200 W | 200 W | 203.2 mm | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LDC480-24 | Bel Fuse Inc | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TWR-5/3-15/250-D24N-C | Murata | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 7 | 5 V | Compliant | 3 | 15 W | 15 V | 3 A | 24 V | 15 V | 1.5 kV | 250 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | UMP1T-S2A-S2A-S2A-S2E-S2E-S2E-E0-A | Emerson | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MP4-2E-1Q-4LL-00 | Emerson | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IVS1-3L0-01-B | Emerson | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LS 4501-7R | Bel Fuse Inc | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 底座安装 | 17 | 15 V | CE, CSA, EN, IEC, TUV, UL | Compliant | Bulk | 71 °C | -25 °C | 100 W | 1 | 83 % | 15 V | 6.5 A | 100 W | 2.8 kV | 60.96 mm | 167.64 mm | 111.76 mm | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LM 3040-7 | Bel Fuse Inc | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Production (Last Updated: 1 week ago) | Flanges, Horizontal | 11 | 500 Ω | Non-Compliant | 5.1 V | CE, EN, IEC, TUV, cULus | Cadmium, Gold, Silver | Bulk | 125 °C | -70 °C | 50 W | 3 | 71 % | 15 V | 5 A | DPDT | 15 V | 5 A | 15 V | 50 W | 2 kV | 38.608 mm | 168.402 mm | 111.252 mm | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LWD-15-1224 | TDK | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CUS600M-32/C | TDK Lambda | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 12 | CUS600M-32/C | TDK-Lambda | TDK-Lambda | Details | AC-DC Power Supply | 开关电源 | 开关电源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CUS600M-24/C | TDK Lambda | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 12 | CUS600M-24/C | TDK-Lambda | TDK-Lambda | Details | AC-DC Power Supply | 开关电源 | 开关电源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CUS600M-19/C | TDK Lambda | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 12 | CUS600M-19/C | TDK-Lambda | TDK-Lambda | Details | AC-DC Power Supply | 开关电源 | 开关电源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CUS600M-36/C | TDK Lambda | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Compliant | 12 | CUS600M-36/C | TDK-Lambda | TDK-Lambda | AC-DC Power Supply | 开关电源 | 开关电源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MP1-3R-3R-03 | Emerson | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | VS1-L9-00-537-CE | Emerson | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | UMP1C-S2Y-S2Y-S2Y-S2Y-S2Y-S2Q-80-B | Emerson | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | VS8-L2-G21-00-CE | Emerson | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IVS1-3J0-3M0-1E0-00-B | Emerson | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Compliant |
VS8-D2-G33-H245-00-CE
Emerson
分类:AC DC Converters
IMP4E-3W-1P-1E-00-A
Emerson
分类:AC DC Converters
LM350-22B36R2-Q
MORNSUN
分类:AC DC Converters
MP8-3U-1U-1Q-30
Emerson
分类:AC DC Converters
LS2320-7R
Bel Fuse Inc
分类:AC DC Converters
MP6-2D-1E-4EE-4NN-00
Emerson
分类:AC DC Converters
IW1602-02
Renesas
分类:AC DC Converters
MPU200-1012G
Bel Fuse Inc
分类:AC DC Converters
LDC480-24
Bel Fuse Inc
分类:AC DC Converters
TWR-5/3-15/250-D24N-C
Murata
分类:AC DC Converters
UMP1T-S2A-S2A-S2A-S2E-S2E-S2E-E0-A
Emerson
分类:AC DC Converters
MP4-2E-1Q-4LL-00
Emerson
分类:AC DC Converters
IVS1-3L0-01-B
Emerson
分类:AC DC Converters
LS 4501-7R
Bel Fuse Inc
分类:AC DC Converters
LM 3040-7
Bel Fuse Inc
分类:AC DC Converters
LWD-15-1224
TDK
分类:AC DC Converters
CUS600M-32/C
TDK Lambda
分类:AC DC Converters
CUS600M-24/C
TDK Lambda
分类:AC DC Converters
CUS600M-19/C
TDK Lambda
分类:AC DC Converters
CUS600M-36/C
TDK Lambda
分类:AC DC Converters
MP1-3R-3R-03
Emerson
分类:AC DC Converters
VS1-L9-00-537-CE
Emerson
分类:AC DC Converters
UMP1C-S2Y-S2Y-S2Y-S2Y-S2Y-S2Q-80-B
Emerson
分类:AC DC Converters
VS8-L2-G21-00-CE
Emerson
分类:AC DC Converters
IVS1-3J0-3M0-1E0-00-B
Emerson
分类:AC DC Converters
