类别是'category.板安装直流直流转换器' (10000)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 工厂交货时间 | 表面安装 | 无铅代码 | 零件状态 | 湿度敏感性等级(MSL) | 终止次数 | ECCN 代码 | 端子位置 | 终端形式 | 峰值回流焊温度(摄氏度) | 功能数量 | 时间@峰值回流温度-最大值(s) | JESD-30代码 | 输出的数量 | 资历状况 | 输出电压 | 输入电压-Nom | 温度等级 | 微调/可调节输出 | 模拟 IC - 其他类型 | 输入电压(Min) | 输入电压(最大) | 总功率输出-最大值 | 输出电压-最大值 | 输出电压-最小 | RoHS状态 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MVC-G1530773 | Vicor Corporation | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 16 Weeks | 活跃 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MVC-G1948600 | Vicor Corporation | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 16 Weeks | 活跃 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MVX-E2487039 | Vicor Corporation | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 16 Weeks | 活跃 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LD5V_15A-4V_20A | Vicor Corporation | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 16 Weeks | 活跃 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MI-P222-IYX | Vicor Corporation | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 16 Weeks | 活跃 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | VI-NT3-CP | Vicor Corporation | 数据表 | 609 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 16 Weeks | NO | 85°C | -25°C | no | 活跃 | 不适用 | 9 | EAR99 | DUAL | PIN/PEG | 未说明 | 1 | 未说明 | R-XDFM-P9 | 1 | 不合格 | 24V | 110V | OTHER | YES | DC-DC REGULATED POWER SUPPLY MODULE | 66V | 160V | 450W | 26.4V | 12V | Non-RoHS Compliant | ||
![]() | LD12V_2A1AD-001 | Vicor Corporation | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 16 Weeks | 活跃 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LD5V_20A-5V_20A | Vicor Corporation | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 16 Weeks | 活跃 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LD12V_8A3A-000002 | Vicor Corporation | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 16 Weeks | 活跃 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MVC-E2373946 | Vicor Corporation | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 16 Weeks | 活跃 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MVC-E2664874 | Vicor Corporation | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 16 Weeks | 活跃 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MVC-G2401673 | Vicor Corporation | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 16 Weeks | 活跃 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LD50V_2AD-50V_2AD | Vicor Corporation | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 16 Weeks | 活跃 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | GM15V_13A3AIBZ14 | Vicor Corporation | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 16 Weeks | 活跃 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | R12V_6A3A | Vicor Corporation | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 16 Weeks | 活跃 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | L3V3V_30ADT | Vicor Corporation | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 16 Weeks | 活跃 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | R15V_3A3AF8 | Vicor Corporation | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 16 Weeks | 活跃 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MI-R2310-MWWW | Vicor Corporation | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 16 Weeks | 活跃 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MI-QC60Y-IUV | Vicor Corporation | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 16 Weeks | 活跃 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MVX-F2609400 | Vicor Corporation | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 16 Weeks | 活跃 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | VI-PJ5LL-EZZ | Vicor Corporation | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 16 Weeks | 活跃 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | VI-PJ611-CYX | Vicor Corporation | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 16 Weeks | 活跃 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | VI-PJ301-CYY | Vicor Corporation | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 16 Weeks | 活跃 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | VI-PJTL0-EXZ | Vicor Corporation | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 16 Weeks | 活跃 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | VI-PJW01-CXZ | Vicor Corporation | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 16 Weeks | 活跃 |
MVC-G1530773
Vicor Corporation
分类:DC DC Converters
MVC-G1948600
Vicor Corporation
分类:DC DC Converters
MVX-E2487039
Vicor Corporation
分类:DC DC Converters
LD5V_15A-4V_20A
Vicor Corporation
分类:DC DC Converters
MI-P222-IYX
Vicor Corporation
分类:DC DC Converters
VI-NT3-CP
Vicor Corporation
分类:DC DC Converters
10,821.481792
LD12V_2A1AD-001
Vicor Corporation
分类:DC DC Converters
LD5V_20A-5V_20A
Vicor Corporation
分类:DC DC Converters
LD12V_8A3A-000002
Vicor Corporation
分类:DC DC Converters
MVC-E2373946
Vicor Corporation
分类:DC DC Converters
MVC-E2664874
Vicor Corporation
分类:DC DC Converters
MVC-G2401673
Vicor Corporation
分类:DC DC Converters
LD50V_2AD-50V_2AD
Vicor Corporation
分类:DC DC Converters
GM15V_13A3AIBZ14
Vicor Corporation
分类:DC DC Converters
R12V_6A3A
Vicor Corporation
分类:DC DC Converters
L3V3V_30ADT
Vicor Corporation
分类:DC DC Converters
R15V_3A3AF8
Vicor Corporation
分类:DC DC Converters
MI-R2310-MWWW
Vicor Corporation
分类:DC DC Converters
MI-QC60Y-IUV
Vicor Corporation
分类:DC DC Converters
MVX-F2609400
Vicor Corporation
分类:DC DC Converters
VI-PJ5LL-EZZ
Vicor Corporation
分类:DC DC Converters
VI-PJ611-CYX
Vicor Corporation
分类:DC DC Converters
VI-PJ301-CYY
Vicor Corporation
分类:DC DC Converters
VI-PJTL0-EXZ
Vicor Corporation
分类:DC DC Converters
VI-PJW01-CXZ
Vicor Corporation
分类:DC DC Converters
