类别是'category.板安装直流直流转换器' (10000)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 安装类型 | 包装/外壳 | 供应商器件包装 | Industry | 厂商 | Output Current-Channel 1 | Output Voltage-Channel 1 | 操作温度 | 系列 | 尺寸/尺寸 | 类型 | 应用 | 功率(瓦特) | Reach合规守则 | 输出的数量 | 审批机构 | 效率 | 电压-隔离度 | 电压 - 输入(最大值) | 电压 - 输入(最小值) | 模拟 IC - 其他类型 | 最大输出电流 | 配件类型 | 输出功率 | 控制功能 | 电压 - 输出 2 | 电压 - 输出 3 | 电压 - 输出 4 | 隔离电压 | 产品 | 特征 | 输入电压 | 高度 | 长度 | 宽度 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DFR0911 | DFRobot | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | DFRobot | 50 mA | 3.3 V | Chassis | 12 V | 活跃 | Arduino | 72 m x 35 mm x 19 mm | 1 Output | 2-Channel Level Converter | Isolated | 19 mm | 72 mm | 35 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 24RCM300-2424DMQF | Bel Power Solutions | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 底座安装 | Industrial | + 70 C | 4 | Box | Bel Power Solutions | 24V | 活跃 | 6.25 A | 62368-1 | 24 V | Details | Chassis | 16.8 V | 45 V | - 24 V | 6.25 A | - 40 C | -40°C ~ 70°C | RCM300 | 4.57 L x 4.43 W x 1.50 H (116.1mm x 112.5mm x 38.1mm) | Enclosed, Conformal Coated | ITE (Commercial) | 300W | 2 Output | cCSAus, CE | 91% | 2.86 kV | 45V | 16.8V | 6.25A, 6.25A | 300 W | -24V | - | - | 4.2 kV | Isolated | 38 mm | 188.6 mm | 116 mm | |||||||||||||||||||
![]() | 24RCM300-2424DMQ | Bel Power Solutions | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 底座安装 | Industrial | + 70 C | 4 | Box | Bel Power Solutions | 24V | 活跃 | 6.25 A | 62368-1 | 24 V | Details | Chassis | 16.8 V | 45 V | - 24 V | 6.25 A | - 40 C | -40°C ~ 70°C | RCM300 | 4.57 L x 4.43 W x 1.50 H (116.1mm x 112.5mm x 38.1mm) | Enclosed, Conformal Coated | ITE (Commercial) | 300W | 2 Output | cCSAus, CE | 91% | 2.86 kV | 45V | 16.8V | 6.25A, 6.25A | 300 W | -24V | - | - | 4.2 kV | Isolated | 38 mm | 188.6 mm | 116 mm | |||||||||||||||||||
![]() | 110RCM300-2424DMQ | Bel Power Solutions | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 底座安装 | Industrial | + 70 C | 4 | Box | Bel Power Solutions | 24V | 活跃 | 6.25 A | 62368-1 | 24 V | Details | Chassis | 50.4 V | 137.5 V | - 24 V | 6.25 A | - 40 C | -40°C ~ 70°C | RCM300 | 4.57 L x 4.43 W x 1.50 H (116.1mm x 112.5mm x 38.1mm) | Enclosed, Conformal Coated | ITE (Commercial) | 300W | 2 Output | cCSAus, CE | 93.5% | 2.86 kV | 137.5V | 50.4V | 6.25A, 6.25A | 300 W | -24V | - | - | 4.2 kV | Isolated | 38 mm | 188.6 mm | 116 mm | |||||||||||||||||||
![]() | 24RCM300-2424DMQFK | Bel Power Solutions | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 底座安装 | Industrial | + 70 C | 4 | Box | Bel Power Solutions | 24V | 活跃 | 6.25 A | 62368-1 | 24 V | Details | Chassis | 16.8 V | 45 V | - 24 V | 6.25 A | - 40 C | -40°C ~ 70°C | RCM300 | 4.57 L x 4.43 W x 1.50 H (116.1mm x 112.5mm x 38.1mm) | Enclosed, Conformal Coated | ITE (Commercial) | 300W | 2 Output | cCSAus, CE | 91% | 2.86 kV | 45V | 16.8V | 6.25A, 6.25A | 300 W | -24V | - | - | 4.2 kV | Isolated | 38 mm | 188.6 mm | 116 mm | |||||||||||||||||||
![]() | 110RCM300-2424DM | Bel Power Solutions | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 底座安装 | Industrial | + 70 C | 4 | Box | Bel Power Solutions | 24V | 活跃 | 6.25 A | 62368-1 | 24 V | Details | Chassis | 50.4 V | 137.5 V | - 24 V | 6.25 A | - 40 C | -40°C ~ 70°C | RCM300 | 4.57 L x 4.43 W x 1.50 H (116.1mm x 112.5mm x 38.1mm) | Enclosed, Conformal Coated | ITE (Commercial) | 300W | 2 Output | cCSAus, CE | 93.5% | 2.86 kV | 137.5V | 50.4V | 6.25A, 6.25A | 300 W | -24V | - | - | 4.2 kV | Isolated | 38 mm | 188.6 mm | 116 mm | |||||||||||||||||||
![]() | AM100EBO-4815SNZ | aimtec | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 通孔 | - | 第八块砖 | aimtec | 活跃 | 62368-1 | 15V | Box | -40°C ~ 100°C | * | 2.30" L x 0.90" W x 0.38" H (58.4mm x 22.9mm x 9.7mm) | 隔离模块 | ITE (Commercial) | 100 W | 1 | - | 93% | 1.5 kV | 75V | 36V | 6.67A | - | - | - | - | Adjustable Output, Remote On/Off, Remote Sense | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AM15CW-2424S-NZ-K | aimtec | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 通孔 | - | - | aimtec | 活跃 | 62368-1 | 24V | Tube | -40°C ~ 105°C | * | 0.24" L x 0.40" W x 0.46" H (6.1mm x 10.2mm x 11.7mm) | 隔离模块 | ITE (Commercial) | 15 W | 1 | cULus, cURus | 91% | 1.5 kV | 36V | 9V | 625mA | Enable, Active High | - | - | - | Adjustable Output, Heat Sink, Remote On/Off | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AM1DS-2424SJZ | aimtec | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 通孔 | 7-SIP Module | - | aimtec | 活跃 | 62368-1 | 24V | Tube | -40°C ~ 105°C | * | 0.77" L x 0.24" W x 0.40" H (19.7mm x 6.0mm x 10.2mm) | 隔离模块 | ITE (Commercial) | 1 W | 1 | cURus | 81% | 1.5 kV | 26.4V | 21.6V | 42mA | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AM2LS-2415SJZTR | aimtec | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | SMD | - | aimtec | 活跃 | 62368-1 | 15V | Tape & Reel (TR) | -40°C ~ 105°C | * | 0.52" L x 0.33" W x 0.29" H (13.2mm x 8.5mm x 7.3mm) | 隔离模块 | ITE (Commercial) | 2 W | 1 | - | 84% | 1.5 kV | 26.4V | 21.6V | 133mA | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AM1LS-0515SH30JZTR | aimtec | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | SMD | - | aimtec | 活跃 | 62368-1 | 15V | Tape & Reel (TR) | -40°C ~ 105°C | * | 0.52" L x 0.33" W x 0.29" H (13.2mm x 8.5mm x 7.3mm) | 隔离模块 | ITE (Commercial) | 1 W | 1 | cURus | 83% | 3 kV | 5.5V | 4.5V | 67mA | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AM1LS-0505DH30JZ | aimtec | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | SMD | - | aimtec | 活跃 | Tube | -5 ~ 5V | 62368-1 | -40°C ~ 105°C | * | 0.60" L x 0.33" W x 0.29" H (15.2mm x 8.5mm x 7.3mm) | 隔离模块 | ITE (Commercial) | 1 W | 2 | cURus | 82% | 3 kV | 5.5V | 4.5V | 100mA, 100mA | - | -5V | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AM1LS-0505DJZ | aimtec | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | SMD | - | aimtec | Tube | 62368-1 | -5 ~ 5V | 活跃 | -40°C ~ 105°C | * | 0.60" L x 0.33" W x 0.29" H (15.2mm x 8.5mm x 7.3mm) | 隔离模块 | ITE (Commercial) | 1 W | 2 | cURus | 82% | 1.5 kV | 5.5V | 4.5V | 100mA, 100mA | - | -5V | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | VTD15SC110-O | ETA-USA | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Industrial | 7 A | 15 V | Chassis | 85 V | 160 V | 1 | 1 Output | 78% | 50 W | 1.5 kV | Isolated | 85 V to 160 V | 33 mm | 160 mm | 96 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | VTD05SC12-O | ETA-USA | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Industrial | 20 A | 5 V | Chassis | 9 V | 18 V | 1 | 1 Output | 70% | 50 W | 1.5 kV | Isolated | 9 V to 18 V | 33 mm | 160 mm | 96 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | VTD12SC110-O | ETA-USA | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Industrial | 9 A | 12 V | Chassis | 85 V | 160 V | 1 | 1 Output | 75% | 50 W | 1.5 kV | Isolated | 85 V to 160 V | 33 mm | 160 mm | 96 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | VTD15SC12-O | ETA-USA | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Industrial | 7 A | 15 V | Chassis | 9 V | 18 V | 1 | 1 Output | 78% | 50 W | 1.5 kV | Isolated | 9 V to 18 V | 33 mm | 160 mm | 96 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | VTD05SC110-O | ETA-USA | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Industrial | 20 A | 5 V | Chassis | 85 V | 160 V | 1 | 1 Output | 70% | 50 W | 1.5 kV | Isolated | 85 V to 160 V | 33 mm | 160 mm | 96 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | VTD24SC12-O | ETA-USA | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Industrial | 4.5 A | 24 V | Chassis | 9 V | 18 V | 1 | 1 Output | 80% | 50 W | 1.5 kV | Isolated | 9 V to 18 V | 33 mm | 160 mm | 96 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | VTB05SC48-O | ETA-USA | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 底座安装 | Industrial | ETA-USA | 10 A | Chassis | 5 V | 38 V | 63 V | 0 C | + 50 C | 1 | Bulk | 5V | 活跃 | 96 mm x 160 mm x 33 mm | -10°C ~ 50°C | VTB | 6.30 L x 3.82 W x 1.46 H (160.0mm x 97.0mm x 37.0mm) | Enclosed | ITE (Commercial) | 50W | 1 Output | - | 70% | 63V | 38V | 10A | 50 W | - | - | - | 1.5 kV | Isolated | 38 V to 63 V | 33 mm | 160 mm | 96 mm | ||||||||||||||||||||||
![]() | VTB12SC48-O | ETA-USA | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Industrial | 38 V | 4.3 A | 63 V | 12 V | 0 C | + 50 C | 1 | 96 mm x 160 mm x 33 mm | Chassis | VTB | 1 Output | 75% | 50 W | 1.5 kV | Isolated | 38 V to 63 V | 33 mm | 160 mm | 96 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | VTB15SC110-O | ETA-USA | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Industrial | 3.4 A | 15 V | Chassis | 85 V | 160 V | 1 | 1 Output | 78% | 50 W | 1.5 kV | Isolated | 85 V to 160 V | 33 mm | 160 mm | 96 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CQB100W-24S3V3-DIN | Cincon | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 1/4 Brick | + 100 C | Convection | Isolated | 1 | , | CQB100W-24S3V3-DIN | 活跃 | 30 A | CINCON ELECTRONICS CO LTD | 3.3 V | 5.74 | Details | DIN Rail | 9 V | 36 V | - 40 C | CQB100W | compliant | 1 Output | 86 % | DC-DC REGULATED POWER SUPPLY MODULE | 100 W | 1.5 kV | Isolated | 18 V to 36 V | 12.7 mm | 57.9 mm | 36.8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CQB100W-24S05-CM | Cincon | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 1/4 Brick | Details | 20 A | Chassis | 5 V | 9 V | 36 V | - 40 C | + 100 C | Convection | Isolated | 1 | CQB100W | 1 Output | 86.5 % | 100 W | 1.5 kV | Isolated | 18 V to 36 V | 12.7 mm | 57.9 mm | 36.8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CQB100W-24S05N-DIN | Cincon | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 1/4 Brick | + 100 C | Convection | Isolated | 1 | , | CQB100W-24S05N-DIN | 活跃 | 20 A | CINCON ELECTRONICS CO LTD | 5 V | 5.74 | Details | DIN Rail | 9 V | 36 V | - 40 C | CQB100W | compliant | 1 Output | 86.5 % | DC-DC REGULATED POWER SUPPLY MODULE | 100 W | 1.5 kV | Isolated | 18 V to 36 V | 12.7 mm | 57.9 mm | 36.8 mm |
DFR0911
DFRobot
分类:DC DC Converters
24RCM300-2424DMQF
Bel Power Solutions
分类:DC DC Converters
24RCM300-2424DMQ
Bel Power Solutions
分类:DC DC Converters
110RCM300-2424DMQ
Bel Power Solutions
分类:DC DC Converters
24RCM300-2424DMQFK
Bel Power Solutions
分类:DC DC Converters
110RCM300-2424DM
Bel Power Solutions
分类:DC DC Converters
AM100EBO-4815SNZ
aimtec
分类:DC DC Converters
AM15CW-2424S-NZ-K
aimtec
分类:DC DC Converters
AM1DS-2424SJZ
aimtec
分类:DC DC Converters
AM2LS-2415SJZTR
aimtec
分类:DC DC Converters
AM1LS-0515SH30JZTR
aimtec
分类:DC DC Converters
AM1LS-0505DH30JZ
aimtec
分类:DC DC Converters
AM1LS-0505DJZ
aimtec
分类:DC DC Converters
VTD15SC110-O
ETA-USA
分类:DC DC Converters
VTD05SC12-O
ETA-USA
分类:DC DC Converters
VTD12SC110-O
ETA-USA
分类:DC DC Converters
VTD15SC12-O
ETA-USA
分类:DC DC Converters
VTD05SC110-O
ETA-USA
分类:DC DC Converters
VTD24SC12-O
ETA-USA
分类:DC DC Converters
VTB05SC48-O
ETA-USA
分类:DC DC Converters
VTB12SC48-O
ETA-USA
分类:DC DC Converters
VTB15SC110-O
ETA-USA
分类:DC DC Converters
CQB100W-24S3V3-DIN
Cincon
分类:DC DC Converters
CQB100W-24S05-CM
Cincon
分类:DC DC Converters
CQB100W-24S05N-DIN
Cincon
分类:DC DC Converters
