类别是'category.摄像头模块' (1235)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 安装类型 | 包装/外壳 | 供应商器件包装 | 厂商 | 操作温度 | 系列 | 尺寸/尺寸 | 类型 | 颜色 | 子类别 | 电压 - 供电 | 工作电源电压 | 界面 | 决议案 | 产品类别 | 每秒帧数 | 像素尺寸 | 有源像素阵列 | 产品 | 产品类别 | 高度(最大) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BFLY-PGE-23S6M-C | FLIR | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 底座安装 | Module | Module | FLIR Integrated Imaging Solutions, Inc. | Box | 活跃 | BLACKFLY® | 1.142 L x 1.181 W (29.00mm x 30.00mm) | CMOS | Monochrome | GigE | 1920 x 1200 | 41 | 5.86µm x 5.86µm | 1.154 (29.30mm) | ||||||||||||||||||||||
![]() | OVM6948-KL1E-0B2A | OmniVision | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | OmniVision Technologies Inc | Bulk | 活跃 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5571 | Adafruit | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Module | - | Adafruit Industries LLC | Adafruit | Bulk | 活跃 | 1 | Adafruit | 0°C ~ 40°C | Ultraleap 3Di | 3D Imaging | Cameras & Accessories | 5V | 90 | - | - | Cameras & Camera Modules | ||||||||||||||||||||
![]() | 82635DSD401 | Intel | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 100 | 99ACXA | Intel | Intel | Details | Cameras & Accessories | Cameras | Cameras & Camera Modules | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | OVM6946-KJ1H-0B2A-Z | OmniVision | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | OmniVision Technologies Inc | Bulk | 活跃 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 114110129 | Seeed | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Seeed工作室 | 60 fps | 38 mm x 38 mm x 18.4 mm | + 70 C | - 20 C | Seeed工作室 | 2592 x 1944 | Cameras & Accessories | 3.3 V | 摄像机模块 | Cameras & Camera Modules | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 114110130 | Seeed | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Seeed工作室 | 60 fps | 25 mm x 24 mm x 18 mm | + 70 C | - 20 C | Seeed工作室 | 2592 x 1944 | Cameras & Accessories | 3.3 V | 摄像机模块 | Cameras & Camera Modules | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | BFS-PGE-13Y3M-C | FLIR | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 底座安装 | Module | Module | FLIR Integrated Imaging Solutions, Inc. | Box | 活跃 | BLACKFLY® | 1.142 L x 1.181 W (29.00mm x 30.00mm) | CMOS | Monochrome | GigE PoE | 1280 x 1024 | 85 | 4.8µm x 4.8µm | 1.142 (29.00mm) | ||||||||||||||||||||||
![]() | CM3-U3-31S4M-CS | FLIR | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 底座安装 | Module | Module | FLIR Integrated Imaging Solutions, Inc. | Box | 活跃 | CHAMELEON® | 1.732 L x 0.870 W (44.00mm x 22.10mm) | CMOS | Monochrome | USB 3.0 | 2048 x 1536 | 55 | 3.45µm x 3.45µm | 1.390 (35.30mm) | ||||||||||||||||||||||
![]() | BFS-U3-28S5M-C | FLIR | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 底座安装 | Module | Module | FLIR Integrated Imaging Solutions, Inc. | Box | 活跃 | BLACKFLY® | 1.142 L x 1.535 W (29.00mm x 39.00mm) | CMOS | Monochrome | USB 3.1 | 1936 x 1464 | 130 | 4.5µm x 4.5µm | 1.142 (29.00mm) | ||||||||||||||||||||||
![]() | NE2D_ST_RGB_V90F2.7_ | OSRAM | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Module | ams欧司朗 | Bulk | Obsolete | NanEye | - | RGB | LVDS | 250 x 250 | 62 | 3µm x 3µm | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | NE2D_RGB_V120F4.0_3M | OSRAM | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Module | ams欧司朗 | Bulk | Obsolete | - | - | RGB | LVDS | 250 x 250 | 55 | 3µm x 3µm | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | OCHTA10-RALA-001A | OmniVision | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | OmniVision Technologies Inc | Bulk | 活跃 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 15892 | Allied Vision | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 底座安装 | Module | Module | Allied Vision, Inc. | Box | 活跃 | Alvium 1800 C-811c | 1.035 L x 1.035 W (26.30mm x 26.30mm) | CMOS | RGB | CSI-2, MIPI | 2848 x 2848 | 58 | 2.74µm x 2.74µm | - | ||||||||||||||||||||||
![]() | 16538 | Allied Vision | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 底座安装 | Module | Module | Allied Vision, Inc. | Box | 活跃 | Alvium 1500 C-501m | 1.157 L x 1.157 W (29.40mm x 29.40mm) | CMOS | Monochrome | CSI-2, MIPI | 2592 x 1944 | 68 | 2.2µm x 2.2µm | 1.004 (25.50mm) | ||||||||||||||||||||||
![]() | DR2X8K7_INVAR_B&W_V5 FT SE | OSRAM | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ams欧司朗 | Bulk | 活跃 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | M360-D700-4D08B0 | VIA Tech | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SEN0494 | DFRobot | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 底座安装 | Module | - | DFRobot | 4056 x 3040 | Bulk | 活跃 | 12.3MP Camera Module for NVIDIA Jetson Nano & Raspberry Pi CM3 | RAW12/10/8, COMP8 | - | - | CMOS | - | - | 4056 x 3040 | 1.5µm x 1.55µm | 摄像机模块 | 摄像机模块 | - | ||||||||||||||||||
![]() | BFS-PGE-244S8C-C | FLIR | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 底座安装 | Module | Module | FLIR Integrated Imaging Solutions, Inc. | Box | 活跃 | BLACKFLY® | 1.142 L x 1.535 W (29.00mm x 39.00mm) | CMOS | RGB | GigE PoE | 5320 x 4600 | 7 | 2.74µm x 2.74µm | 1.142 (29.00mm) | ||||||||||||||||||||||
![]() | BFS-PGE-27S5C-C | FLIR | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 底座安装 | Module | Module | FLIR Integrated Imaging Solutions, Inc. | Box | 活跃 | BLACKFLY® | 1.142 L x 1.535 W (29.00mm x 39.00mm) | CMOS | RGB | GigE PoE | 1936 x 1464 | 43 | 4.5µm x 4.5µm | 1.142 (29.00mm) | ||||||||||||||||||||||
![]() | BFLY-PGE-50S5M-C | FLIR | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 底座安装 | Module | Module | FLIR Integrated Imaging Solutions, Inc. | Box | 活跃 | BLACKFLY® | 1.142 L x 1.181 W (29.00mm x 30.00mm) | CMOS | Monochrome | GigE | 2448 x 2048 | 22 | 3.45µm x 3.45µm | 1.154 (29.30mm) | ||||||||||||||||||||||
![]() | FFY-U3-16S2M-S | FLIR | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 底座安装 | Module | Module | FLIR Integrated Imaging Solutions, Inc. | Box | 活跃 | FIREFLY® | 1.063 L x 0.654 W (27.00mm x 16.60mm) | CMOS | Monochrome | USB 3.1 | 1440 x 1080 | 60 | 3.45µm x 3.45µm | 1.063 (27.00mm) | ||||||||||||||||||||||
![]() | BFLY-PGE-50S5M-CS | FLIR | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 底座安装 | Module | Module | FLIR Integrated Imaging Solutions, Inc. | Box | 活跃 | BLACKFLY® | 1.142 L x 1.181 W (29.00mm x 30.00mm) | CMOS | Monochrome | GigE | 2448 x 2048 | 22 | 3.45µm x 3.45µm | 1.154 (29.30mm) | ||||||||||||||||||||||
![]() | BFS-PGE-70S7C-C | FLIR | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 底座安装 | Module | Module | FLIR Integrated Imaging Solutions, Inc. | Box | 活跃 | BLACKFLY® | 1.142 L x 1.535 W (29.00mm x 39.00mm) | CMOS | RGB | GigE PoE | 3208 x 2200 | 24 | 4.5µm x 4.5µm | 1.142 (29.00mm) | ||||||||||||||||||||||
![]() | BFS-U3-122S6C-C | FLIR | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 底座安装 | Module | Module | FLIR Integrated Imaging Solutions, Inc. | Box | 活跃 | BLACKFLY® | 1.142 L x 1.181 W (29.00mm x 30.00mm) | CMOS | RGB | GigE PoE | 4096 x 3000 | 23 | 3.45µm x 3.45µm | 1.142 (29.00mm) |
BFLY-PGE-23S6M-C
FLIR
分类:Camera Modules
OVM6948-KL1E-0B2A
OmniVision
分类:Camera Modules
5571
Adafruit
分类:Camera Modules
82635DSD401
Intel
分类:Camera Modules
OVM6946-KJ1H-0B2A-Z
OmniVision
分类:Camera Modules
114110129
Seeed
分类:Camera Modules
114110130
Seeed
分类:Camera Modules
BFS-PGE-13Y3M-C
FLIR
分类:Camera Modules
CM3-U3-31S4M-CS
FLIR
分类:Camera Modules
BFS-U3-28S5M-C
FLIR
分类:Camera Modules
NE2D_ST_RGB_V90F2.7_
OSRAM
分类:Camera Modules
NE2D_RGB_V120F4.0_3M
OSRAM
分类:Camera Modules
OCHTA10-RALA-001A
OmniVision
分类:Camera Modules
15892
Allied Vision
分类:Camera Modules
16538
Allied Vision
分类:Camera Modules
DR2X8K7_INVAR_B&W_V5 FT SE
OSRAM
分类:Camera Modules
M360-D700-4D08B0
VIA Tech
分类:Camera Modules
SEN0494
DFRobot
分类:Camera Modules
BFS-PGE-244S8C-C
FLIR
分类:Camera Modules
BFS-PGE-27S5C-C
FLIR
分类:Camera Modules
BFLY-PGE-50S5M-C
FLIR
分类:Camera Modules
FFY-U3-16S2M-S
FLIR
分类:Camera Modules
BFLY-PGE-50S5M-CS
FLIR
分类:Camera Modules
BFS-PGE-70S7C-C
FLIR
分类:Camera Modules
BFS-U3-122S6C-C
FLIR
分类:Camera Modules
