类别是'category.功率继电器' (10000)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 工厂交货时间 | 生命周期状态 | 底架 | 安装类型 | 包装/外壳 | 表面安装 | 越来越多的功能 | 引脚数 | 质量 | Voltage - Rated (AC) | 操作温度 | 包装 | 已出版 | 系列 | 无铅代码 | 零件状态 | 湿度敏感性等级(MSL) | 终止次数 | 终端 | ECCN 代码 | 类型 | 最高工作温度 | 最小工作温度 | 行数 | 附加功能 | HTS代码 | 子类别 | 额定功率 | 包装方式 | 深度 | Reach合规守则 | 额定电流 | 参考标准 | 终端样式 | 电压 - 额定交流 | 审批机构 | 本体长度/直径 | 本体宽度 | 物理尺寸 | 触点电阻 | 绝缘电阻 | 触点电流(DC)-最大值 | 密封 | 弱电 | 极数 | 投掷配置 | 最大额定电压(直流) | 触点额定电流 | 触点终端 | 触点形式 | 继电器类型 | 端子类型 | 产品类别 | 触点电流(AC)-最大值 | 触点(AC)最大额定值R 负载 | 运行时间 | 线圈电压 | 线圈型 | 切换电压 | 线圈电流 | 发布时间 | 触点(DC)最大额定值 R 负载 | 必须运行电压 | 触点额定值(电流) | 消耗功率 | 线圈功率 | 必须释放电压 | 触点电压(AC)-最大值 | 触点/输出电源类型 | 继电器动作 | 线圈电压(DC) | 线圈/输入电源类型 | 最大额定电流 | PCB孔数 | 密封等级 | 开路触点之间的介电强度 | 输入开关控制类型 | 线圈绝缘 | 线圈和触点之间的介电强度 | 触点(AC)最大额定功率 R 负载 | 开关电流 | 继电器功能 | 触点配置 | 触点电压等级(AC) | 继电器表格 | 产品 | 开关容量 | 特征 | 产品类别 | 高度 | 长度 | 宽度 | 本体高度 | 长度 - 终端 | 辐射硬化 | 达到SVHC | RoHS状态 | 无铅 | 评级结果 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ALFG2PF181 | Panasonic Electric Works | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 12 Weeks | 通孔 | 230Ohm | Silver, Tin | 250V | 2004 | 活跃 | 1 (Unlimited) | PC引脚 | SPST | 78mA | 18V | 33A | 符合RoHS标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | NC4EBD-L2-DC12V | Panasonic Electric Works | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 10 Weeks | Socketable | NO | 插座安装 | 90Ohm | Silver Nickel (AgNi) | 100000 Cycle(s) | -40°C~55°C | Tube | 2000 | NC | 活跃 | Plug | EAR99 | BOX | CSA; UL | Plug In | 38.1mm | 11.2 mm | 38.1mm x 11.2mm x 27.8mm | 4PDT | 4PDT (4 Form C) | 通用型 | 2A@250VAC | 20ms | 12VDC | Latching, Dual Coil | 250VAC -Max | 133mA | 10ms | 9.6VDC | 5A | 1.6W | 1.6W | 250V | AC/DC | LATCHED | 12V | DC | Sealed - Fully | 27.8mm | 符合RoHS标准 | 无铅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 300XBXC4-24D | Schneider Electric | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | DIN Rail | 300 | 300 Ω | 600 V | 28 V | Silver | 快速连接 | 50 °C | -30 °C | 1.5 W | 51.8 mm | 30 A | CE, CSA, cULus | DPDT | 30 A | 通用型 | 600 V | 3.4 W | 24 V | 51.8 mm | 53.75 mm | 38.89 mm | RoHS non-compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SZR-LY2-N1-AC220V | Honeywell Sensing and Productivity Solutions | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 10 Weeks | Socket, Socketable | Socketable | 8 | 35g | 12.95kOhm | 220V | Silver Cadmium Oxide (AgCdO) | 250V | 70°C | -25°C | Bulk | 2004 | SZR-LY | 活跃 | 1 (Unlimited) | Solder | EAR99 | COIL OPERATE VOLTAGE(AC): 176V, COIL RELEASE VOLTAGE(AC): 66V, WITH LED INDICATOR | 28mm | unknown | 10A | CE; UL | Plug In | 250V | 50mOhm | DPDT | 125V | DPDT (2 Form C) | 通用型 | 10A@250VAC | 25ms | 220VAC | 无锁存 | 250VAC 125VDC -Max | 9.3mA | 25 ms | 176VAC | 1.1W | 1.1W | 66VAC | AC | MOMENTARY | AC | 10A | 指示灯 | 21.5mm | 符合RoHS标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DK2A-L2-12V | Panasonic Electric Works | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 12 Weeks | 通孔 | 通孔 | 7 | 6g | 720Ohm | Silver Nickel (AgNi) | 100000 Cycle(s) | 250V | -40°C~65°C | Tube | 2004 | DK | 活跃 | 不适用 | PC引脚 | EAR99 | 无二极管释放时间 | 8536.49.00.50 | 10A | CSA; TUV; UL; VDE | PC引脚 | 20mm | 15 mm | 20mm x 15mm x 10mm | 8A | DPST | 125V | DPST-NO (2 Form A) | 通用型 | 8A | 8A@250VAC | 10ms | 12VDC | Latching, Dual Coil | 250VAC 125VDC -Max | 16.7mA | 8ms | 8A@125VDC | 8.4VDC | 200mW | 200mW | AC/DC | LATCHED | 12V | DC | 8A | Sealed - Fully | 8A | 2 kW | 10mm | 符合RoHS标准 | 无铅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | KRPA-11AG-6 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ACTIVE (Last Updated: 1 day ago) | Socket | 120 | 8 | 84.708375g | 6Ohm | 6V | Cadmium, Silver | 10000000 Cycle(s) | 240V | Plug | EAR99 | 55°C | -45°C | COIL OPERATE VOLTAGE(AC): 5.1 V | 37.3mm | 10A | CSA; UL | 240V | CSA, UL | 1000000000Ohm | Non-Compliant | DPDT | 通用型 | 15 ms | 6V | Non-Latching | 335mA | 10 ms | 10A | 2W | 2.01W | AC | MOMENTARY | AC | 1000 Vrms | 1000 Vrms | 240V | 2 FORM C | 50.8mm | 35.7mm | 35.687mm | Unknown | 符合RoHS标准 | 不适用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HC4D-HP-AC240V | Panasonic Electric Works | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 12 Weeks | 通孔 | 通孔 | 14 | 30g | 40000Ohm | 240V | Silver Nickel (AgNi) | 200000 Cycle(s) | 250V | -50°C~70°C | Bulk | 2003 | HC | yes | Obsolete | 不适用 | PC引脚 | EAR99 | BOX | CSA; UL; VDE | PC引脚 | 27.2mm | 20.8 mm | 27.2mm x 20.8mm x 35.2mm | 4PDT | 4PDT (4 Form C) | 通用型 | 3A | 3A@250VAC | 20ms | 240VAC | 无锁存 | 250VAC -Max | 5mA | 20 ms | 192VAC | 1.3W | 1.2W | 72VAC | AC | MOMENTARY | AC | 3A | 8PDT | 35.2mm | 符合RoHS标准 | 无铅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ALFG1PF091 | Panasonic Electric Works | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 12 Weeks | 通孔 | 通孔 | Silver Tin Oxide (AgSnO) | 58Ohms | 250V | -40°C~60°C | Bulk | 2004 | ALFG | 活跃 | 1 (Unlimited) | PC引脚 | PC引脚 | SPST | SPST-NO (1 Form A) | 通用型 | 20ms | 9VDC | 无锁存 | 250VAC -Max | 155mA | 10ms | 6.3VDC | 25A | 0.9VDC | 9V | 22A | F级 | 符合RoHS标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2903375 | Phoenix Contact | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 4 Weeks | DIN Rail | 750Ohm | Silver Tin Oxide (AgSnO) | -40°C~60°C | Bulk | RIF | 活跃 | 不适用 | not_compliant | 螺旋端子 | SPDT (1 Form C) | 通用型 | 5ms | 12VDC | 无锁存 | 250VAC 250VDC -Max | 16mA | 8ms | 6A | Diode, Lighted Indicator, Socket Included | 符合RoHS标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | G7L-1A-B-J-CB-AC100/120 | Omron Electronics Inc-EMC Div | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 10 Weeks | Brackets, Panel | 底座安装 | 100 | 4 | 99.999994g | Silver Tin Indium (AgSnIn) | 250V | 5.26kOhm | 100V | -25°C~60°C | Bulk | 2003 | G7L | 活跃 | 不适用 | Screw | EAR99 | COIL OPERATE VOLTAGE(AC): 75 V , COIL RELEASE VOLTAGE(AC): 18 V | 34.5mm | 30A | CE; CSA; TUV; UL | 螺旋端子 | 250V | CE, CSA, UL | SPST | SPST-NO (1 Form A) | 通用型 | 25A | 25A@220VAC | 30ms | 120VAC | 无锁存 | 250VAC -Max | 20.4mA | 30 ms | 75VAC | 2.5W | 2500mW | 18VAC | AC | MOMENTARY | AC | 30A | B级 | 测试按钮 | 53mm | 52.5mm | 33.5mm | 无 | 符合RoHS标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HC2-HP-AC24V-F | Panasonic Electric Works | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 12 Weeks | 通孔 | 通孔 | 8 | 24V | Silver Alloy, Cadmium Free | 200000 Cycle(s) | 250V | -50°C~70°C | Bulk | 2003 | HC | yes | Obsolete | 1 (Unlimited) | PC引脚 | EAR99 | COIL OPERATE VOLTAGE(AC): 19.2 V, COIL RELEASE VOLTAGE(AC): 7.2 V | BOX | CSA; UL; VDE | PC引脚 | 27.2mm | DPDT | DPDT (2 Form C) | 通用型 | 7A | 7A@250VAC | 20ms | 24VAC | 无锁存 | 250VAC -Max | 50mA | 20 ms | 19.2VAC | 1.3W | 1.2W | 7.2VAC | AC | MOMENTARY | AC | 7A | 35.2mm | 符合RoHS标准 | 无铅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HP2-AC220V | Panasonic Electric Works | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Plug-In, Socketable | Socketable | 8 | 220V | Silver (Ag) | 200000 Cycle(s) | 250V | -50°C~40°C | Bulk | 2003 | HP | Obsolete | 不适用 | 快速连接 | EAR99 | COIL OPERATE VOLTAGE(AC) : 176 V, COIL RELEASE VOLTAGE(AC): 66 V | BOX | CSA; UL | Plug In, Quick Connect - 0.205 (5.2mm) | 36mm | 25 mm | 36mm x 25mm x 44mm | DPDT | DPDT (2 Form C) | 通用型 | 10A@250VAC | 25ms | 220VAC | 无锁存 | 250VAC - Nom | 9.5mA | 25 ms | 176VAC | 2.34W | 2.1W | 66VAC | AC | MOMENTARY | AC | 10A | 44mm | 符合RoHS标准 | 无铅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LK1AF-5V | Panasonic Electric Works | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 通孔 | 通孔 | 4 | 12g | 47Ohm | Silver Tin Oxide (AgSnO) | 100000 Cycle(s) | 277V | -40°C~70°C | Bulk | 2000 | LK | Obsolete | 1 (Unlimited) | PC引脚 | EAR99 | BSI; CSA; SEMKO; SEV; TUV; TV-5; UL; VDE | PC引脚 | 11 mm | 5A | 无焊剂密封 | SPST | 30V | SPST-NO (1 Form A) | 通用型 | 5A | 5A@277VAC | 15ms | 5VDC | 无锁存 | 277VAC 30VDC -Max | 106mA | 5ms | 5A@30VDC | 3.5VDC | 530mW | 0.5VDC | AC/DC | MOMENTARY | 5V | DC | 5A | Sealed - Flux Protection | 25mm | 符合RoHS标准 | 无铅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HC2-HTM-AC24V-F | Panasonic Electric Works | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 12 Weeks | Chassis Mount, Flanges | 底座安装 | 8 | 24V | Silver Alloy, Cadmium Free | 200000 Cycle(s) | 250V | -50°C~70°C | Bulk | 2003 | HC | yes | Obsolete | 1 (Unlimited) | Plug | EAR99 | COIL OPERATE VOLTAGE(AC): 19.2 V, COIL RELEASE VOLTAGE(AC): 7.2 V | BOX | CSA; UL; VDE | Plug In | 37.6mm | 20.6 mm | 37.6mm x 20.6mm x 34.2mm | DPDT | DPDT (2 Form C) | 通用型 | 7A | 7A@250VAC | 20ms | 24VAC | 无锁存 | 250VAC -Max | 50mA | 20 ms | 19.2VAC | 1.3W | 1.2W | 7.2VAC | AC | MOMENTARY | AC | 7A | 34.2mm | 符合RoHS标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LY4-0-AC240 | Omron Automation and Safety | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 通孔 | 通孔 | 14 | 9kOhm | 240V | 银合金 | 250V | -25°C~40°C | Bulk | 2003 | LY | yes | 活跃 | 1 (Unlimited) | PC引脚 | EAR99 | COIL OPERATE VOLTAGE(AC): 192 V, COIL RELEASE VOLTAGE(AC); 72 V | 8536.41.00.20 | CSA; LR; SEMKO; SEV; UL; VDE | PC引脚 | 27.94mm x 21.59mm x 35.56mm | 4PDT | 125V | 4PDT (4 Form C) | 通用型 | 10A@110VAC | 25ms | 240VAC | 无锁存 | 250VAC 125VDC -Max | 9.5mA | 25 ms | 10A@24VDC | 192VAC | 2.5W | 2.5W | 72VAC | AC/DC | MOMENTARY | AC | 10A | 35.56mm | 21.59mm | 27.94mm | 无 | 符合RoHS标准 | 无铅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | JW1FSN-B-DC6V | Panasonic Electric Works | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 20 Weeks | 通孔 | 通孔 | 5 | 68Ohm | Silver Nickel (AgNi) | 250V | -40°C~85°C | Bulk | 2003 | JW | yes | 活跃 | 不适用 | PC引脚 | EAR99 | unknown | PC引脚 | 单刀双掷 | 30V | SPDT (1 Form C) | 通用型 | 15ms | 6VDC | 无锁存 | 250VAC 30VDC -Max | 88mA | 5ms | 4.2VDC | 530mW | 530mW | 0.6VDC | 6V | 10A | Sealed - Fully | B级 | 20mm | 28.6mm | 12.8mm | 符合RoHS标准 | 无铅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MJN3C-I-DC24 | Omron Automation and Safety | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 99 Weeks | Socket, Socketable | Socketable | 11 | 470Ohm | 银合金 | 100000 Cycle(s) | 600V | -45°C~70°C | Bulk | 2002 | MJN | 活跃 | 1 (Unlimited) | 快速连接 | EAR99 | 8536.41.00.20 | unknown | CSA; UL | Plug In, Quick Connect - 0.187 (4.7mm) | 3PDT | 28V | 3PDT (3 Form C) | 通用型 | 10A@240VAC | 20ms | 24VDC | 无锁存 | 600VAC 28VDC -Max | 50mA | 10ms | 10A@28VDC | 18VDC | 1.2W | 1.2W | AC/DC | MOMENTARY | 24V | DC | 10A | 测试按钮 | 符合RoHS标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ALZ52F24T | Panasonic Electric Works | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 16 Weeks | 通孔 | DIP | NO | 6 | 12g | 50000 Cycle(s) | 440V | 1.44kOhm | Silver Tin Oxide (AgSnO) | -40°C~105°C | Tube | 2000 | ALZ | 活跃 | 1 (Unlimited) | 6 | PC引脚 | EAR99 | LOW PROFILE | 400mW | 12.5mm | unknown | UL; VDE | PC引脚 | 440V | 28.8mm x 12.5mm x 15.7mm | 100mOhm | 1000000000Ohm | SPST | SPST-NO (1 Form A) | 通用型 | 15ms | 24VDC | 无锁存 | 440VAC -Max | 16.7mA | 5ms | 16.8VDC | 2.4VDC | AC | MOMENTARY | 24V | DC | 16A | 6 | Sealed - Fully | 1000 Vrms | Random | F级 | 5000 Vrms | 28.8mm | 12.5mm | 15.7mm | 无SVHC | 符合RoHS标准 | 无铅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ALZ51F05W | Panasonic Electric Works | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 16 Weeks | 通孔 | 通孔 | 6 | 12g | 63Ohm | Silver Tin Oxide (AgSnO) | 50000 Cycle(s) | 440V | -40°C~105°C | Bulk | 2008 | ALZ | 活跃 | 1 (Unlimited) | 6 | PC引脚 | EAR99 | LOW PROFILE | BOX | unknown | UL; VDE | PC引脚 | 28.8mm | 12.5 mm | 28.8mm x 12.5mm x 15.7mm | 100mOhm | 1000000000Ohm | SPST | SPST-NO (1 Form A) | 通用型 | 15ms | 5VDC | 无锁存 | 440VAC -Max | 80mA | 5ms | 3.5VDC | 400mW | 0.5VDC | AC | MOMENTARY | 5V | DC | 16A | 6 | Sealed - Flux Protection | 1000 Vrms | Random | F级 | 5000 Vrms | 4000VA@440VAC | 15.7mm | 0.0035 inch | 符合RoHS标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AHES4295 | Panasonic Electric Works | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 10 Weeks | 通孔 | 通孔 | 43Ohm | Silver Tin Oxide (AgSnO) | -40°C~55°C | Bulk | HE-S | 活跃 | 1 (Unlimited) | PC引脚 | EAR99 | unknown | PC引脚 | 3PST | 3PST-2NO/1NC (2 Form A, 1 Form B) | 通用型 | 30ms | 9VDC | 无锁存 | 277VAC - Nom | 209mA | 10ms | 6.3VDC | 35A | 1.88W | 0.45VDC | 9V | Sealed - Flux Protection | F级 | 符合RoHS标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2098190-1 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 22 Weeks | ACTIVE (Last Updated: 1 day ago) | Screw | 430g | 3.14Ohm | Copper | 2012 | 活跃 | 85°C | -40°C | 1 | 500A | Contactor | 1.6W | 72.3mm | 80.5mm | 64mm | Non-RoHS Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2903357 | Phoenix Contact | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 6 Weeks | DIN Rail | 727Ohm | Silver Nickel (AgNi) | -40°C~50°C | Bulk | RIF | 活跃 | 不适用 | 螺旋端子 | SPDT (1 Form C) | 通用型 | 12ms | 24VAC | 无锁存 | 250VAC 250VDC -Max | 33mA | 20ms | 10A | Lighted Indicator, Socket Included, Varistor | 符合RoHS标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | V23154D 721F104 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | PCB, Plug-In, Socketable | PCB 安装 | 10 | 24 V | 890 Ω | Gold, Silver | 0.846575 oz | 5 | Socket | 1393809-1 | TE Connectivity | TE Connectivity / Axicom | 250 V | Bulk | Cradle N | Plug, Solder | Standard | 70 °C | -40 °C | Relays | 19 mm | 5 A | 2 | DPDT | 250 V | 5 A | Plug In | DPDT (2 Form C) | 通用型 | 通孔 | 通用继电器 | 24V dc | Non-Latching | 250 VAC, 250 VDC | 27 mA | 647 mW | 24 V | 5 A | 5 A | DPDT | 功率继电器 | 通用继电器 | 30 mm | 30 mm | 19 mm | 符合RoHS标准 | IP30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HL1-H-DC12V | Panasonic Electric Works | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Socket, Socketable | Socketable | 5 | 35g | 160Ohm | 银合金 | 250V | -50°C~70°C | Bulk | 2003 | HL | yes | Obsolete | 不适用 | 快速连接 | EAR99 | BOX | 20.8mm | CSA; UL | Plug In, Quick Connect - 0.187 (4.7mm) | 250V | 单刀双掷 | 30V | SPDT (1 Form C) | 通用型 | 10ms | 12VDC | 无锁存 | 125VAC - Nom | 75mA | 5ms | 9.6VDC | 900mW | 1.2VDC | AC/DC | MOMENTARY | 12V | DC | 15A | 27.2mm | 符合RoHS标准 | 无铅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DK1A1B-9V | Panasonic Electric Works | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 12 Weeks | 通孔 | 通孔 | DIP | 6 | 405Ohm | Silver Nickel (AgNi) | 100000 Cycle(s) | 250V | -40°C~65°C | Tube | 2004 | DK | 活跃 | PC引脚 | EAR99 | 无二极管释放时间 | 15mm | CSA; TUV; UL; VDE | PC引脚 | 250V | 20mm x 15mm x 10mm | 8A | DPST, SPST | 125V | DPST-NO/NC (1 Form A, 1 Form B) | 通用型 | 8A | 8A@250VAC | 10ms | 9VDC | 无锁存 | 250VAC 125VDC -Max | 22.2mA | 8ms | 8A@125VDC | 6.3VDC | 200mW | 200mW | 0.9VDC | AC/DC | MOMENTARY | 9V | DC | 8A | Sealed - Fully | 8A | 2 kW | 20mm | 10mm | 符合RoHS标准 | 无铅 |
ALFG2PF181
Panasonic Electric Works
分类:Power Relays, Over 2 Amps
NC4EBD-L2-DC12V
Panasonic Electric Works
分类:Power Relays, Over 2 Amps
300XBXC4-24D
Schneider Electric
分类:Power Relays, Over 2 Amps
SZR-LY2-N1-AC220V
Honeywell Sensing and Productivity Solutions
分类:Power Relays, Over 2 Amps
DK2A-L2-12V
Panasonic Electric Works
分类:Power Relays, Over 2 Amps
KRPA-11AG-6
TE Connectivity
分类:Power Relays, Over 2 Amps
HC4D-HP-AC240V
Panasonic Electric Works
分类:Power Relays, Over 2 Amps
ALFG1PF091
Panasonic Electric Works
分类:Power Relays, Over 2 Amps
2903375
Phoenix Contact
分类:Power Relays, Over 2 Amps
G7L-1A-B-J-CB-AC100/120
Omron Electronics Inc-EMC Div
分类:Power Relays, Over 2 Amps
HC2-HP-AC24V-F
Panasonic Electric Works
分类:Power Relays, Over 2 Amps
HP2-AC220V
Panasonic Electric Works
分类:Power Relays, Over 2 Amps
LK1AF-5V
Panasonic Electric Works
分类:Power Relays, Over 2 Amps
HC2-HTM-AC24V-F
Panasonic Electric Works
分类:Power Relays, Over 2 Amps
LY4-0-AC240
Omron Automation and Safety
分类:Power Relays, Over 2 Amps
JW1FSN-B-DC6V
Panasonic Electric Works
分类:Power Relays, Over 2 Amps
MJN3C-I-DC24
Omron Automation and Safety
分类:Power Relays, Over 2 Amps
ALZ52F24T
Panasonic Electric Works
分类:Power Relays, Over 2 Amps
ALZ51F05W
Panasonic Electric Works
分类:Power Relays, Over 2 Amps
AHES4295
Panasonic Electric Works
分类:Power Relays, Over 2 Amps
2098190-1
TE Connectivity
分类:Power Relays, Over 2 Amps
2903357
Phoenix Contact
分类:Power Relays, Over 2 Amps
V23154D 721F104
TE Connectivity
分类:Power Relays, Over 2 Amps
HL1-H-DC12V
Panasonic Electric Works
分类:Power Relays, Over 2 Amps
DK1A1B-9V
Panasonic Electric Works
分类:Power Relays, Over 2 Amps
