类别是'category.功率继电器' (10000)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 底架 | 安装类型 | 表面安装 | 端子形状 | 越来越多的功能 | 介电材料 | 质量 | 终端数量 | 端接材料 | 系列 | JESD-609代码 | 终端 | ECCN 代码 | 温度系数 | 连接器类型 | 类型 | 端子表面处理 | 最高工作温度 | 最小工作温度 | 应用 | 附加功能 | 电容量 | 额定功率 | 包装方式 | 端子位置 | 终端形式 | 功能数量 | 深度 | Reach合规守则 | 额定电流 | 参考标准 | JESD-30代码 | 本体长度/直径 | 本体宽度 | 物理尺寸 | 电容式 | 温度特性代码 | 多层 | 尺寸代码 | 密封 | 终端类型 | 耐用性 | 极数 | 投掷配置 | 正容差 | 负公差 | 触点额定电流 | 继电器类型 | 触点电流(AC)-最大值 | 触点(AC)最大额定值R 负载 | 运行时间 | 线圈电压 | 发布时间 | 线圈功率 | 频率范围 | 触点电压(AC)-最大值 | 触点/输出电源类型 | 继电器动作 | 线圈电压(DC) | 通信IC类型 | 线圈/输入电源类型 | PCB孔数 | 隔离电压 | 额定电压 | 开路触点之间的介电强度 | 输入开关控制类型 | 触点(AC)最大额定功率 R 负载 | 开关电流 | 继电器功能 | 线圈电压(DC)-最大值 | 触点配置 | 继电器表格 | 线圈工作电压(直流) | 开关容量 | 最大线圈电流(交流) | 线圈电压(AC)-最大值 | 特征 | 端子长度 | 额定电流(功率) | 高度 | 长度 | 宽度 | 本体高度 | 达到SVHC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8870150000-1 | Weidmuller | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 123.861g | 有 | Connector | 32500Ω | 16A | 6ms | 400V AC | -40°C | 有 | 1pc(s) | 172.5V AC | +70°C | 4000VA,384W | RCIKIT | Transparent | (W x H x D) 13 x 29 x 25.6 mm | 230V AC | RCI314T30 | 25.6mm | 5 x 10<sup>6</sup> circuits | 29mm | 13mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 40.52.9.024.0000-1 | Finder | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 900Ω | 8A | 400V AC | 36V DC | -40°C | 24V DC | 1pc(s) | 17.5V DC | +85°C | 2000VA | (L x W x H) 29 x 12.4 x 25 mm | 24V DC | 有 | Solder pins | 40.52.9.024.0000 | 25mm | 29mm | 12.4mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 67.22.9.012.4300-1 | Finder | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | NO | 2 | 50A | 690V AC | 13.2V DC | 1pc(s) | 10.8V DC | 20000VA | 特殊形状 | UNSPECIFIED | UNSPECIFIED | (L x W x H) 51.5 x 33 x 57.5 mm | 12V DC | 有 | Solder pins | 85Ω | 67.22.9.012.4300 | DUAL | WIRE | 1 | X-XDSS-W2 | 浪涌保护电路 | 57.5mm | 51.5mm | 33mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 40.61.8.230.0000-1 | Finder | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 28000Ω | 16A | 400V AC | 253V AC | -40°C | 230V AC | 1pc(s) | 184V AC | +85°C | 4000VA | (L x W x H) 29 x 12.4 x 25 mm | 230V AC | 有 | Solder pins | 40.61.8.230.0000 | 25mm | 29mm | 12.4mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 49.52.7.024.0050-1 | Finder | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 1200Ω | 8A | 24V DC | 250V AC | 42V DC | 500mW | -40°C | 24V DC | 1pc(s) | 17.5V DC | +70°C | 2000VA | 8A | (L x W x H) 81.9 x 15.5 x 75 mm | Screw terminal | DC-coil | (AC/DC) 10 x 10<sup>6</sup>/20 x 10<sup>6</sup> Switching cycles: | + flyback diode,+ LED | 75mm | 81.9mm | 15.5mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 65.31.8.230.0300-1 | Finder | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | (L x W x H) 36.5 x 32.2 x 43.3 mm | 230V AC | 有 | Faston connections 250 (6.35 x 0.8 mm). | 7250Ω | 30A | 400V AC | 253V AC | -40°C | 230V AC | 1pc(s) | 184V AC | +75°C | 80 x 10<sup>3</sup> Switching operations | 5000VA | 30A | Faston-connections | (AC/DC) 10 x 10<sup>6</sup>/30 x 10<sup>6</sup> switching operations | 43.3mm | 36.5mm | 32.2mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 8870320000-1 | Weidmuller | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | WRAPAROUND | SURFACE MOUNT | CERAMIC | 18.672g | 2 | -55 | 125 | 矩形包装 | 1206 | (W x H x D) 13 x 29 x 26.7 mm | 24V DC | 有 | Connector | 1440Ω | 8A | 6ms | 400V AC | -40°C | 24V DC | 有 | 1pc(s) | 16.8V DC | +70°C | 2000VA,192W | RCIKIT | Transparent | e3 | 30ppm/Cel | RCI484AC4 | PURE TIN OVER NICKEL | 20pF | TR, 7 INCH | 26.7mm | 陶瓷电容器 | C0G | 有 | 1206 | 5 x 10<sup>6</sup> circuits | 5 | 5 | + test button | 29mm | 13mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 40.61.9.024.0000-1 | Finder | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 900Ω | 16A | 400V AC | 36V DC | -40°C | 24V DC | 1pc(s) | 17.5V DC | +85°C | 4000VA | (L x W x H) 29 x 12.4 x 25 mm | 24V DC | 有 | Solder pins | 40.61.9.024.0000 | 25mm | 29mm | 12.4mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 41.31.9.024.0000-1 | Finder | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | (L x W x H) 29 x 12.4 x 25 mm | 24V DC | Solder pins | 12A | 250V AC | -40°C | 1pc(s) | +85°C | 41.31.9.024.0000 | 25mm | 29mm | 12.4mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 43.41.7.024.0000-1 | Finder | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | (L x W x H) 30.2 x 10.2 x 15.4 mm | 24V DC | Solder pins | 10A | 250V AC | -40°C | 1pc(s) | +85°C | 10A | DC-coil | (AC/DC) 10 x 10<sup>6</sup> switching operations | 15.4mm | 30.2mm | 10.2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1181100000-1 | Weidmuller | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | WRAPAROUND | SURFACE MOUNT | CERAMIC | 29.7g | 2 | 125 | 矩形包装 | 805 | -55 | (W x H x D) 22.5 x 28 x 29 mm | 230V AC | 有 | Connector | 19465Ω | 6A | 10ms | 240V AC | -40°C | 230V AC | 有 | 1pc(s) | 184V AC | +70°C | 1500VA,144W | RCMKIT | Transparent | e3 | 30ppm/Cel | RCM570730 | PURE TIN OVER NICKEL | 24pF | TR, 7 INCH | 29mm | 陶瓷电容器 | C0G | 有 | 0805 | 20 x 10<sup>6</sup> circuits | 2 | 2 | + test button | 28mm | 22.5mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 551491100080 | Finder | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | (W x H x D) 20.7 x 37.2 x 27.7 mm | 110V DC | 7A | 10pc(s) | 55.14.9.110.0080 | 27.7mm | + LED | 37.2mm | 20.7mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 60.12.8.230.0040-1 | Finder | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | WIRE | 通孔安装 | POLYPROPYLENE | 2 | 矩形包装 | WYP | (L x W x H) 36.4 x 32.5 x 54.2 mm | 230V AC | 8-pin jack connector | 7250Ω | 10A | 400V AC | 253V DC | -40°C | 230V AC | 1pc(s) | 184V AC | +70°C | (AC/DC) 200 x 10<sup>3</sup> Switching cycles: | 2500VA | 10A | -40 | 100 | AC-coil | RATED AC VOLTAGE (V): 275 | 0.027uF | 薄膜电容器 | (AC/DC) 20 x 10<sup>6</sup>50 x 10<sup>6</sup> Switching cycles: | 20 | 20 | + test button (lockable),+ mechanical display | 54.2mm | 36.4mm | 32.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4-1419123-9 | TE Connectivity | 数据表 | 720 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Compliant | Silver, Tin | 270 Ω | PCB Terminal Blocks with Wire | 10 | SPST | 10 A | 12 V | 300V | 13.5A | 12.8 mm | Unknown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 011.02-1 | Finder | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 1pc(s) | PCB Terminal Blocks with Wire | 011.02 | 20 | 300V | 13.5A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | G6A-234P-BS 24DC | Omron | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | G7L-1A-TUB 48DC | Omron | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Panel | Silver | 1.22 kΩ | Compliant | 快速连接 | 60 °C | -25 °C | 33.5 mm | 30 A | 6.6 kW | 47 mm | 68.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 62.23.8.230.0000 | Finder | 数据表 | 108 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | PCB 安装 | NO | THROUGH HOLE-STRAIGHT MOUNT | 11 | 氧化镉银 | Finder | 62.23.8.230.0000 | 有 | 70 °C | -40 °C | 230 V | (W x H x D) 38.2 x 47.6 x 35.8 mm | 230V AC | 有 | 16A | 10pc(s) | 7250Ω | 230 - 230 | 16 | PCB connection | 3 | 0 | 230 - 230 | AC | 0 | 无 | 5.66 | 100000 Cycle(s) | FINDER SPA | 活跃 | 62 Series | EAR99 | 62.23.8.230.0000 | Power | COIL OPERATE VOLTAGE(AC): 184V, COIL RELEASE VOLTAGE(AC): 46 V | 35.8mm | compliant | CSA; CUL; EAC; GOST; IMQ; RINA; UL; VDE | 38.2 mm | 35.8 mm | 38.2mm x 35.8mm x 52.6mm | RT1 | SOLDER | 3 | POWER/SIGNAL RELAY | 30 A | 11 ms | 230V ac | 4 ms | 2.2W | 400 V | AC/DC | MOMENTARY | AC | 11 | 1500 Vrms | Random | 16A | 3PDT | 253 V | 3PDT | 3 FORM C | 184 V | 0.011 A | 230 V | 0.004 inch | 47.6mm | 38.2mm | 38.2mm | 52.6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DILM40(110V 50HZ120V 60HZ) | Eaton | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 150VA | - | 50Hz / 60Hz | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RUMC3AB3P7 | Schneider | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 1kV | 32A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RSB1A120FDS | Schneider | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RSB1A120EDSDK | Schneider | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Non-Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 622282300300 | Finder | 数据表 | 204 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | AC | 0 | 无 | -40°C | 1pc(s) | 196V AC | +50°C | 3VA | 253V AC | 250V AC | 16A | 5000Ω | 有 | 230V AC | (W x H x D) 38.2 x 49.1 x 35.8 mm | 230 - 230 | 16 | PCB connection | 0 | 2 | 230 - 230 | 62.22.8.230.0300 | 35.8mm | 49.1mm | 38.2mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 406170120300 | Finder | 数据表 | 21062047 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | PCB 安装 | 12 - 12 | 无 | (W x H x D) 12.4 x 25 x 29 mm | 12V DC | 16A | 50pc(s) | 16 | PCB connection | 0 | 1 | DC | 0 | 40.61.7.012.0300 | 29mm | 1 | 12V dc | 16A | 单刀双掷 | 25mm | 12.4mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 601391100074 | Finder | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | (W x H x D) 32.5 x 54.2 x 36.4 mm | 110V DC | Connector | 10A | 10pc(s) | 60.13.9.110.0074 | 36.4mm | + LED | 54.2mm | 32.5mm |
8870150000-1
Weidmuller
分类:Power Relays, Over 2 Amps
40.52.9.024.0000-1
Finder
分类:Power Relays, Over 2 Amps
67.22.9.012.4300-1
Finder
分类:Power Relays, Over 2 Amps
40.61.8.230.0000-1
Finder
分类:Power Relays, Over 2 Amps
49.52.7.024.0050-1
Finder
分类:Power Relays, Over 2 Amps
65.31.8.230.0300-1
Finder
分类:Power Relays, Over 2 Amps
8870320000-1
Weidmuller
分类:Power Relays, Over 2 Amps
40.61.9.024.0000-1
Finder
分类:Power Relays, Over 2 Amps
41.31.9.024.0000-1
Finder
分类:Power Relays, Over 2 Amps
43.41.7.024.0000-1
Finder
分类:Power Relays, Over 2 Amps
1181100000-1
Weidmuller
分类:Power Relays, Over 2 Amps
551491100080
Finder
分类:Power Relays, Over 2 Amps
60.12.8.230.0040-1
Finder
分类:Power Relays, Over 2 Amps
4-1419123-9
TE Connectivity
分类:Power Relays, Over 2 Amps
9.186004
011.02-1
Finder
分类:Power Relays, Over 2 Amps
G6A-234P-BS 24DC
Omron
分类:Power Relays, Over 2 Amps
G7L-1A-TUB 48DC
Omron
分类:Power Relays, Over 2 Amps
62.23.8.230.0000
Finder
分类:Power Relays, Over 2 Amps
174.315537
DILM40(110V 50HZ120V 60HZ)
Eaton
分类:Power Relays, Over 2 Amps
RUMC3AB3P7
Schneider
分类:Power Relays, Over 2 Amps
RSB1A120FDS
Schneider
分类:Power Relays, Over 2 Amps
RSB1A120EDSDK
Schneider
分类:Power Relays, Over 2 Amps
622282300300
Finder
分类:Power Relays, Over 2 Amps
147.769437
406170120300
Finder
分类:Power Relays, Over 2 Amps
45.137483
601391100074
Finder
分类:Power Relays, Over 2 Amps
