类别是'category.功率继电器' (10000)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 底架 | 安装类型 | 包装/外壳 | 表面安装 | 越来越多的功能 | 供应商器件包装 | 厂商 | 操作温度 | 包装 | 系列 | 容差 | 零件状态 | ECCN 代码 | 温度系数 | 类型 | 电阻 | 最高工作温度 | 最小工作温度 | 组成 | 性别 | HTS代码 | 子类别 | 额定功率 | Reach合规守则 | 引脚数量 | 参考标准 | 终端样式 | 本体长度/直径 | 本体宽度 | 物理尺寸 | 输出类型 | 触点样式 | 触点电流(DC)-最大值 | 密封 | 电路数量 | 触点电压(DC)-最大值 | 终端类型 | 电流源 | 触点额定电流 | 压摆率 | 放大器类型 | 触点终端 | 触点形式 | 输入偏正电流 | 增益带宽积 | 继电器类型 | 产品类别 | 触点电流(AC)-最大值 | 触点(AC)最大额定值R 负载 | 运行时间 | 线圈电压 | 线圈型 | 切换电压 | 线圈电流 | 电压 - 输入断态 | 发布时间 | 触点(DC)最大额定值 R 负载 | 必须运行电压 | 输出/通道电流 | 触点额定值(电流) | 消耗功率 | -3db 带宽 | 线圈功率 | 必须释放电压 | 触点电压(AC)-最大值 | 触点/输出电源类型 | 继电器动作 | 线圈电压(DC) | 线圈/输入电源类型 | 密封等级 | 线圈绝缘 | 继电器功能 | 触点排列 | 线圈电压(DC)-最大值 | 最大线圈电流(直流) | 线圈工作电压(直流) | 线圈释放电压(DC) | 产品 | 特征 | 线圈抑制二极管 | 产品类别 | 额定电压 (交流) | 产品长度(mm) | 高度 | 长度 | 宽度 | 本体高度 | 产品高度(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2-1419142-0 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2-1393212-6 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | TE Connectivity Potter & Brumfield Relays | Box | 活跃 | 通孔 | Silver Cadmium Oxide (AgCdO) | * | 20 A | 焊针 | 12 VDC | Non-Latching | 277 VAC | 27.9 mm | 32.5 mm | 27.4 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2-1419104-8 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Non-Compliant | 1.164041 oz | 250 | 通孔 | Silver Cadmium Oxide (AgCdO) | T9A-S1L22-24 T9AS1L22-24 | TE Connectivity | Relays | TE Connectivity / P&B | 30 A | 焊针 | SPST (1 Form A) | 通用继电器 | 24 VDC | Non-Latching | 277 VAC | 功率继电器 | 通用继电器 | 27.9 mm | 32.5 mm | 27.4 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5-1423996-5 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Socketable | TE Connectivity Potter & Brumfield Relays | 1423996 | 活跃 | Silver Cadmium Oxide (AgCdO) | 1.7 kOhms | 有 | 5-1423996-5 | TE Connectivity | 活跃 | TE CONNECTIVITY LTD | 5.69 | 1423996 | Potter & Brumfield | -45°C ~ 45°C | * | 活跃 | EAR99 | compliant | Plug In, Quick Connect - 0.110 (2.8mm) | Bulk | 4PDT (4 Form C) | 通用型 | 15 ms | 120VAC | 无锁存 | 240VAC - Max | 70.6 mA | 10 ms | 102 VAC | 10 A | - | - | B级 | 指示灯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5-1393235-3 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | TE Connectivity | TE Connectivity / Schrack | Details | 20 | RP841024 | Bulk | Relays | 通用继电器 | 功率继电器 | 通用继电器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5-1419121-7 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | OMIH-SH-112L,000 | TE Connectivity | TE Connectivity / OEG | Non-Compliant | 20 | Tube | Relays | 通用继电器 | 功率继电器 | 通用继电器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5-1437514-7 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Non-Compliant | 6.559969 oz | 1 | 399-HT-114 | TE Connectivity | TE Connectivity / AMP | Seating Tool Tips | Male | Tools | Pin | 手动工具 | 其他工具 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5-1393807-3 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | PCB | Socketable | TE Connectivity Potter & Brumfield Relays | 50 V | Compliant | Bulk | 1393807 | 活跃 | Silver (Ag), Gold (Au) | 5 | TE Connectivity | TE Connectivity / Axicom | -40°C ~ 70°C | * | 0.25 % | 活跃 | 100 ppm/°C | 634 kΩ | 155 °C | -55 °C | Thin Film | Relays | 100 mW | Plug In | DPDT (2 Form C) | 通用型 | PCB继电器 | 7.5 ms | - | 无锁存 | 250VAC, 250VDC - Max | 3 ms | - | 5 A | - | - | - | - | Low Signal Relays - PCB | 550 µm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4-1393122-7 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 防尘盖 | 28.17(mm) | 无 | -45C to 70C | Socket | Silver | 28(V) | Unsealed | 0.1HP | 无 | 40(ohm) | Non-Latching | 盒或托盘 | 14 | 焊片 | 4.5VDC | 5(A) | 焊片 | 4 Form C | 13(ms) | Non-Latching | 240 VAC | 150(mA) | 6 | 4PDT | 无 | 120(V) | 21.82(mm) | 32.5 mm | 28.2 mm | 21.8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 41RO7-98434 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Non-Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4-1393303-7 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | K45C-08 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 1 | 2-1618377-9 | TE Connectivity | TE Connectivity | Relays | 通用继电器 | 功率继电器 | 通用继电器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4-1393808-7 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Socketable | TE Connectivity Potter & Brumfield Relays | 50 V | Silver (Ag) | -- | 5.8 VDC | 150 Ohms | Bulk | 4-1393808 | 活跃 | -40°C ~ 70°C | Bulk | V23154, AXICOM | 1 % | 活跃 | 50 ppm/°C | 487 kΩ | 155 °C | -55 °C | Thin Film | 100 mW | Plug In | DPDT (2 Form C) | 通用型 | 7.5ms | 10VDC | 无锁存 | 125VAC, 150VDC - Max | 66.7mA | 3ms | 5.8 VDC | 5A | 667 mW | - | - | - | -- | 550 µm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4-1415540-2 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | DIN Rail | TE Connectivity Potter & Brumfield Relays | 150 V | Non-Latching | 15.8(mm) | 有 | Din-Rail | Silver Nickel | Unsealed | 无 | 350(ohm) | 24 | 3.6 VAC | 18 VAC | Bulk | 1415540 | Obsolete | -40°C ~ 70°C | Box | XT, SCHRACK | 0.5 % | 活跃 | 25 ppm/°C | 工业继电器 | 412 Ω | 155 °C | -55 °C | Thin Film | 500 mW | 螺旋端子 | 16(A) | 1 Form C | 带插座的通用型 | 9ms | 24VAC | 无锁存 | 400VAC - Max | 32.1mA | 6ms | 18 VAC | 16A | 0.6 VA | 3.6 VAC | - | - | 单刀双掷 | LED指示灯 | 无 | 400(V) | 77(mm) | 650 µm | 69(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | KUL-4151 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Socketable | TE Connectivity Potter & Brumfield Relays | Bulk | Obsolete | Silver Cadmium Oxide (AgCdO) | - | * | 活跃 | Plug In, Quick Connect - 0.187 (4.7mm) | - | 通用型 | 25 ms | - | 无锁存 | 240VAC - Max | 25 ms | - | 10 A | - | - | B级 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1558660-4 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 61312R | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118, 3.00mm Width) Exposed Pad | NO | THROUGH HOLE-STRAIGHT MOUNT | 8-uMAX-EP/8-uSOP-EP | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | -55 °C | 85 °C | 有 | 61312R | TE Connectivity | 活跃 | TE CONNECTIVITY LTD | 600 Ω | 100000 Cycle(s) | 5.41 | 5.5 V | Tube | MAX4075 | Obsolete | -40°C ~ 70°C | GainAmp™ | EAR99 | 8536.41.00.50 | compliant | CSA; UL | 31.75 mm | 19.69 mm | 31.75mm x 19.69mm x 30.48mm | Rail-to-Rail | 2.5 V | 15 A | 2 | 28 V | SOLDER | 37µA (x2 Channels) | 0.1V/µs | 通用型 | 0.8 pA | 4 MHz | POWER/SIGNAL RELAY | 15 A | 10 ms | 200 µV | 10 ms | 22 mA | 102 kHz | 240 mW | 150 V | AC/DC | MOMENTARY | DC | 单刀双掷 | 12 V | 0.02 A | 9 V | 1.2 V | 30.48 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | XT4S4LC4 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | DIN Rail | TE Connectivity Potter & Brumfield Relays | Silver Nickel (AgNi) | 2.4 VDC | 16.8 VDC | 1.44 kOhms | Bulk | XT4S | Obsolete | DIN 导轨安装 | -40°C ~ 70°C | Bulk | XT, SCHRACK | 活跃 | 螺旋端子 | 8 A | Screw | DPDT (2 Form C) | 带插座的通用型 | 9ms | 24VDC | 无锁存 | 400VAC - Max | 16.7mA | 6ms | 16.8 VDC | 8A | 400 mW | 400 mW | 2.4 VDC | - | - | Diode, LED Indicator | 69 mm | 77 mm | 15.8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | M6106/19-015 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 2-1617748-1 | TE Connectivity | TE Connectivity | Non-Compliant | 1 | Relays | 通用继电器 | 功率继电器 | 通用继电器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | H-8/S206 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 功率继电器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AP10A832 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 真空继电器 | 功率继电器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | M83536/5-012M | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 1617787 | TE Connectivity | TE Connectivity | N | Relays | 通用继电器 | 功率继电器 | 通用继电器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | M83536/6-030M | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 7-1617787-1 | TE Connectivity | TE Connectivity | N | Relays | 通用继电器 | 功率继电器 | 通用继电器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | M83536/1-036M | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 1-1617785-9 | TE Connectivity | TE Connectivity | N | Relays | 通用继电器 | 功率继电器 | 通用继电器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | M83536/1-005L | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | NO | PANEL MOUNT | TE Connectivity | N | -70 °C | 125 °C | 无 | M83536/1-005L | 活跃 | TE CONNECTIVITY LTD | 18 Ω | 100000 Cycle(s) | 5.77 | 6-1617784-9 | EAR99 | 8536.41.00.20 | Relays | unknown | MIL-PRF-83536/1 | 20.57 mm | 10.41 mm | 20.57mm x 10.41mm x 16.26mm | TE Connectivity | 5 A | HERMETICALLY SEALED | 28 V | SOLDER HOOK | POWER/SIGNAL RELAY | 通用继电器 | 5 A | 6 ms | 6 ms | 1998 mW | 115 V | AC/DC | MOMENTARY | DC | DPDT | 6 V | 0.333 A | 3.3 V | 0.5 V | 功率继电器 | 通用继电器 | 16.26 mm |
2-1419142-0
TE Connectivity
分类:Power Relays, Over 2 Amps
2-1393212-6
TE Connectivity
分类:Power Relays, Over 2 Amps
2-1419104-8
TE Connectivity
分类:Power Relays, Over 2 Amps
5-1423996-5
TE Connectivity
分类:Power Relays, Over 2 Amps
5-1393235-3
TE Connectivity
分类:Power Relays, Over 2 Amps
5-1419121-7
TE Connectivity
分类:Power Relays, Over 2 Amps
5-1437514-7
TE Connectivity
分类:Power Relays, Over 2 Amps
5-1393807-3
TE Connectivity
分类:Power Relays, Over 2 Amps
4-1393122-7
TE Connectivity
分类:Power Relays, Over 2 Amps
41RO7-98434
TE Connectivity
分类:Power Relays, Over 2 Amps
4-1393303-7
TE Connectivity
分类:Power Relays, Over 2 Amps
K45C-08
TE Connectivity
分类:Power Relays, Over 2 Amps
4-1393808-7
TE Connectivity
分类:Power Relays, Over 2 Amps
4-1415540-2
TE Connectivity
分类:Power Relays, Over 2 Amps
KUL-4151
TE Connectivity
分类:Power Relays, Over 2 Amps
1558660-4
TE Connectivity
分类:Power Relays, Over 2 Amps
61312R
TE Connectivity
分类:Power Relays, Over 2 Amps
XT4S4LC4
TE Connectivity
分类:Power Relays, Over 2 Amps
M6106/19-015
TE Connectivity
分类:Power Relays, Over 2 Amps
H-8/S206
TE Connectivity
分类:Power Relays, Over 2 Amps
AP10A832
TE Connectivity
分类:Power Relays, Over 2 Amps
M83536/5-012M
TE Connectivity
分类:Power Relays, Over 2 Amps
M83536/6-030M
TE Connectivity
分类:Power Relays, Over 2 Amps
M83536/1-036M
TE Connectivity
分类:Power Relays, Over 2 Amps
M83536/1-005L
TE Connectivity
分类:Power Relays, Over 2 Amps
