类别是'category.功率继电器' (10000)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 工厂交货时间 | 底架 | 安装类型 | 包装/外壳 | 引脚数 | 质量 | 包装数量 | 厂商 | Relay Contact Form | 操作温度 | 包装 | 已出版 | 系列 | JESD-609代码 | 无铅代码 | 零件状态 | 湿度敏感性等级(MSL) | 终端 | ECCN 代码 | 类型 | 端子表面处理 | 颜色 | 应用 | 附加功能 | HTS代码 | 子类别 | 额定功率 | 电压 - 额定直流 | 触点类型 | 螺距 | 包装方式 | 技术 | 深度 | Reach合规守则 | 额定电流 | 引脚数量 | 参考标准 | 终端样式 | 电压 - 额定交流 | 审批机构 | 本体长度/直径 | 接头数量 | 本体宽度 | 物理尺寸 | 输出电压 | 最大输出电流 | 触点电阻 | 触点电流(DC)-最大值 | 电压 | 电路数量 | 最大额定电压(交流) | 最大额定电流 | 极数 | 投掷配置 | 最大额定电压(直流) | 触点额定电流 | 触点终端 | 触点形式 | 继电器类型 | 压差电压 | 端子类型 | 产品类别 | 工作温度范围 | 触点电流(AC)-最大值 | 触点(AC)最大额定值R 负载 | 运行时间 | 线圈电压 | 线圈型 | 切换电压 | 线圈电流 | 发布时间 | 触点(DC)最大额定值 R 负载 | 必须运行电压 | 触点额定值(电流) | 消耗功率 | 线圈功率 | 必须释放电压 | 筛选水平 | 触点/输出电源类型 | 继电器动作 | 线圈电压(DC) | 线圈/输入电源类型 | 输入电流 | 密封等级 | 线圈绝缘 | 开关电流 | 触点配置 | 测试电压 | 产品 | 开关容量 | 特征 | 输入电压 | 产品类别 | 模块类型 | 线圈终端 | 触点 | 知识产权评级 | 高度 | 长度 | 宽度 | 本体高度 | 辐射硬化 | 达到SVHC | RoHS状态 | 无铅 | 评级结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | G4IDC5K | Opto 22 | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | G4IDC5K | 电脑板 | Opto 22 | 70C | DC INPUT MODULE | -30C | 41.1(mm) | 48.8(mm) | 通孔 | Commercial grade | White | 5 | 5 VDC | 12 mA | 1 | Commercial | 30 mA | 2,516 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SCLB-W-L-DPDT-C-120 VAC | Song Chuan | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Details | 面板安装 | 3.4 kOhms | Silver Nickel (AgNi) | 2 Form C (DPDT-NO, NC) | 25 | 1.128767 oz | SCLB | Standard | 5 A | 快速连接 | 120 VAC | Non-Latching | 250 VAC, 28 VDC | 功率继电器 | 36 mm | 27.5 mm | 21.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SCL-L-DPDT-24VAC | Song Chuan | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | SCLLDPDT24VAC | 1.234589 oz | Details | 面板安装 | 2 Form C (DPDT-NO, NC) | 160 Ohms | Silver Tin Oxide (AgSnO) | 500 | SCL | Standard | 10 A | 快速连接 | 24 VAC | Non-Latching | 240 VAC, 28 VDC | 功率继电器 | 35.2 mm | 27.5 mm | 21.5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SCL-L-DPDT-120 VAC | Song Chuan | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Details | 面板安装 | 3.4 kOhms | Silver Tin Oxide (AgSnO) | 2 Form C (DPDT-NO, NC) | 500 | 1.234589 oz | SCL | Standard | 10 A | 快速连接 | 120 VAC | Non-Latching | 240 VAC, 28 VDC | 功率继电器 | 35.2 mm | 27.5 mm | 21.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FTR-K3LJB024W | Fujitsu | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Details | 通孔 | 640 Ohms | Silver Alloy (Ag) | 500 | 0.881849 oz | FTR-K3LJB024W | 活跃 | FUJITSU LTD | 5.23 | FTR-K3L | 1 Form A (SPST-NO) | Tray | FTR-K3L | EAR99 | 闭锁继电器 | compliant | SPST | 25 A | 快速连接 | SPST (1 Form A) | POWER/SIGNAL RELAY | 24 VDC | Latching | 250 VAC | 900 mW | 功率继电器 | 快速连接 | 23.3 mm | 30.1 mm | 15.7 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DK1A1B-L2-24V | Panasonic Electric Works | 数据表 | 19 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 12 Weeks | PCB, Through Hole | 通孔 | 7 | 6g | 100000 Cycle(s) | 2.88kOhm | Silver Nickel (AgNi) | -40°C~65°C | Tube | 2000 | DK | 活跃 | 1 (Unlimited) | PC引脚 | EAR99 | 无二极管释放时间 | 8536.49.00.50 | 200mW | 15mm | 8A | CSA; TUV; UL; VDE | PC引脚 | 250V | CSA, TUV, UL, VDE | 20mm x 15mm x 10mm | 30MOhm | 8A | 380V | 8A | DPST, SPST | 125V | DPST-NO/NC (1 Form A, 1 Form B) | 通用型 | 1kV | 8A | 8A@250VAC | 10ms | 24VDC | Latching, Dual Coil | 250VAC 125VDC -Max | 8.3mA | 8ms | 8A@125VDC | 16.8VDC | 200mW | 200mW | AC/DC | LATCHED | 24V | DC | Sealed - Fully | 8A | 2 kW | 10mm | 20mm | 20mm | Unknown | 符合RoHS标准 | 无铅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2903695 | Phoenix Contact | 数据表 | 15 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 4 Weeks | PCB | Socketable | 5.22kOhm | Silver Nickel (AgNi) | -40°C~55°C | 2014 | REL-OR | 活跃 | 1 (Unlimited) | Plug | EAR99 | 35mm | Plug In, 8 Pin (Octal) | 3PDT (3 Form C) | 通用型 | 15ms | 120VAC | 无锁存 | 250VAC 250VDC -Max | 23mA | 20ms | 10A | Lighted Indicator, Mechanical Indicator, Test Button | 54.5mm | 35mm | 符合RoHS标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2903704 | Phoenix Contact | 数据表 | 58 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 4 Weeks | PCB | Socketable | 5.22kOhm | Silver Nickel (AgNi) | -40°C~55°C | 2014 | REL-PR3 | 活跃 | 1 (Unlimited) | Plug | EAR99 | 36.1mm | Plug In | 3PDT (3 Form C) | 通用型 | 25ms | 120VAC | 无锁存 | 440VAC 250VDC -Max | 23mA | 20ms | 16A | 2.8W | 45.5mm | 38.6mm | 符合RoHS标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DE1A-5V | Panasonic Electric Works | 数据表 | 15 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 9 Weeks | 通孔 | 通孔 | DIP | 6 | 7g | 125Ohm | Silver Tin Oxide (AgSnO) | 100000 Cycle(s) | -40°C~70°C | Tube | 2000 | DE | yes | 活跃 | 1 (Unlimited) | PC引脚 | EAR99 | 2.54mm | PC引脚 | 25mm | 12.5 mm | 25mm x 12.5mm x 12mm | 440V | 10A | SPST | 230V | SPST-NO (1 Form A) | 通用型 | 10A@250VAC | 10ms | 5VDC | 无锁存 | 250VAC 30VDC -Max | 40mA | 5ms | 10A@30VDC | 3.5VDC | 200mW | 200mW | 0.5VDC | AC/DC | MOMENTARY | 5V | DC | 10A | 5kV | 300 W | 12mm | 符合RoHS标准 | 无铅 | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RSB1A120U7 | Schneider Electric | 数据表 | 46 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Socketable | Silver Nickel (AgNi) | 施耐德电气 | 33 kOhms | 0.493835 oz | 10 | Socket | 施耐德电气 | 施耐德电气 | Details | Box | 活跃 | -40°C ~ 70°C | Harmony | Harmony Relay | Power | Relays | 12.5mm | 12 A | Plug In | 1 | 12:00 AM | 插针 | SPDT (1 Form C) | 通用型 | Plug In | 工业继电器 | 20 ms | 240VAC | 无锁存 | 300VDC - Max | 7.3 mA | 20 ms | - | 12 A | 750mW | 36 VAC | - | - | 12A | 单刀双掷 | 工业继电器 | - | 工业继电器 | 插针 | IP40 | 15.7mm | 29mm | 15.6 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | JS1-6V-F | Panasonic Electric Works | 数据表 | 15 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 16 Weeks | 通孔 | 通孔 | 5 | 12g | 100000 Cycle(s) | 100Ohm | Silver Tin Oxide (AgSnO) | -40°C~70°C | Tube | 2003 | JS | yes | 活跃 | 1 (Unlimited) | PC引脚 | EAR99 | 360mW | 100V | BOX | 16mm | CSA; TUV; UL; VDE | PC引脚 | 250V | 22mm x 16mm x 16.4mm | 5A | 250V | 10A | 单刀双掷 | 100V | SPDT (1 Form C) | 通用型 | 10ms | 6VDC | 无锁存 | 250VAC 100VDC -Max | 60mA | 10 ms | 4.2VDC | 360mW | 360mW | 0.6VDC | AC/DC | MOMENTARY | 6V | DC | Sealed - Fully | 16mm | 22mm | 22mm | 无 | Unknown | 符合RoHS标准 | 无铅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HC4-HP-DC110V | Panasonic Electric Works | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 13 Weeks | 通孔 | 通孔 | 14 | 30g | 200000 Cycle(s) | 10kOhm | Silver Nickel (AgNi) | -50°C~70°C | Bulk | 2003 | HC | e4 | yes | Obsolete | 不适用 | PC引脚 | EAR99 | Gold (Au) | BOX | 20.8mm | CSA; UL | PC引脚 | 250V | 27.2mm x 20.8mm x 35.2mm | 250V | 5A | 4PDT | 4PDT (4 Form C) | 通用型 | 5A | 5A@250VAC | 20ms | 110VDC | 无锁存 | 250VAC -Max | 10mA | 20 ms | 88VDC | 1W | 1W | 11VDC | AC | MOMENTARY | 110V | DC | 35.2mm | 27.2mm | 20.8mm | 符合RoHS标准 | 无铅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | R12-17D3-12B | NTE Electronics, Inc | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Plug-In | 1 | NTE Electronics, Inc | Bulk | 活跃 | Plastic | R12-17D3-12B | 氧化镉银 | NTE Electronics | Plug In | Non-Compliant | -30°C ~ 55°C | R12 | .110 in. Flat Blade | Plug In | 12 vdc | 4PDT (4 Form C) | 通用型 | 25 ms | 12VDC | 25 ms | 5 A | 测试按钮 | 4PDT | 0 m | 0 m | 0 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | R12-11A5-240 | NTE Electronics, Inc | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 907.18474 mg | NTE Electronics, Inc | Plug In | Non-Compliant | 活跃 | Bulk | Plastic | R12-11A5-240 | 氧化镉银 | NTE Electronics | -30°C ~ 55°C | R12 | .110 in. Flat Blade | Plug In | DPDT (2 Form C) | 通用型 | 25 ms | 240VAC | 25 ms | 5 A | DPDT | 25.4 mm | 139.7 mm | 76.2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | R49-11D8-12 | NTE Electronics, Inc | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | NTE Electronics, Inc | PCB, Thru-Hole | Bulk | 活跃 | Sealed Plastic | R49-11D8-12 | 银镍合金 | NTE Electronics | -40°C ~ 85°C | R49 | PCB 引脚 | PC引脚 | DPDT (2 Form C) | 通用型 | 12VDC | 8 A | DPDT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | R10-5A10-24B | NTE Electronics, Inc | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 1 | NTE Electronics, Inc | Bulk | 活跃 | Plastic | R10-5A10-24B | 氧化镉银 | NTE Electronics | Plug In | -30°C ~ 50°C | R10 | .187 in. Flat Blade | Plug In, Quick Connect - 0.187" (4.7mm) | 24 vac | SPDT (1 Form C) | 通用型 | 15 ms | 24VAC | 10 ms | 10 A | 测试按钮 | 单刀双掷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | M12883/41-19S | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | G4AD3 | Opto 22 | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | UNKNOWN | -30C | G4AD3 | 电脑板 | Opto 22 | 70C | 4000Vrms | White | 固态 | 1 | 20 mA | 输入模块 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | R06-5A10-120 | NTE Electronics, Inc | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 1 | NTE Electronics, Inc | Bulk | 活跃 | 开放式框架 | R06-5A10-120 | 氧化镉银 | NTE Electronics | Stud | -10°C ~ 50°C | R06 | Solder Terminals | 焊片 | 120 VAC | SPDT (1 Form C) | 通用型 | 25 ms | 120VAC | 20 ms | 10 A | 单刀双掷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | R10-5A10-120 | NTE Electronics, Inc | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 1 | NTE Electronics, Inc | Bulk | 活跃 | Plastic | R10-5A10-120 | 氧化镉银 | NTE Electronics | Plug In | -30°C ~ 50°C | R10 | .187 in. Flat Blade | Plug In, Quick Connect - 0.187" (4.7mm) | 120 VAC | SPDT (1 Form C) | 通用型 | 15 ms | 120VAC | 10 ms | 10 A | 单刀双掷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | R10-5D10-24B | NTE Electronics, Inc | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 1 | NTE Electronics, Inc | Bulk | 活跃 | Plastic | R10-5D10-24B | 氧化镉银 | NTE Electronics | Plug In | -30°C ~ 65°C | R10 | .187 in. Flat Blade | Plug In, Quick Connect - 0.187" (4.7mm) | 24 vdc | SPDT (1 Form C) | 通用型 | 15 ms | 24VDC | 10 ms | 10 A | 测试按钮 | 单刀双掷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | R10-5D10-24F | NTE Electronics, Inc | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | NTE Electronics, Inc | Side Flange | Bulk | 活跃 | Plastic | R10-5D10-24F | 氧化镉银 | NTE Electronics | -30°C ~ 65°C | R10 | .187 in. Flat Blade | Plug In, Quick Connect - 0.187" (4.7mm) | SPDT (1 Form C) | 通用型 | 15 ms | 24VDC | 10 ms | 10 A | 单刀双掷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RSB2A080U7 | Schneider Electric | 数据表 | 2750 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Socketable | Box | 活跃 | 施耐德电气 | Silver Nickel (AgNi) | 33 kOhms | 240V ac | 0.493835 oz | 10 | Socket | 施耐德电气 | 施耐德电气 | Details | -40°C ~ 70°C | Harmony | Harmony Relay | Relays | 8 A | Plug In | 8:00 AM | 插针 | DPDT (2 Form C) | 通用型 | 工业继电器 | 20 ms | 240VAC | 无锁存 | 250VAC, 300VDC - Max | 7.3 mA | 20 ms | 192 VAC | 8 A | 36 VAC | - | - | DPDT | 工业继电器 | - | 工业继电器 | 插针 | IP40 | 15.7 mm | 29 mm | 12.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 976XAX97H-24A | Schneider | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Epoxy Sealed | P961001EM | Schneider | 电脑板 | 0.599657 oz | 10 | 通孔 | 20 A | Silver Alloy (Ag) | 施耐德电气继电器 | 250 Ohms | Details | 8 Pin PC Mount | Slim | Relays | Dry Reed | 20 A | 焊针 | SPDT (1 Form C) | 通用继电器 | 24 VAC | Non-Latching | 300 VAC | 1.2 VA/0.53 W | 功率继电器 | 通用继电器 | 焊针 | 单刀双掷 | 25.5 mm | 29.5 mm | 13 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LADN10 | Schneider | 数据表 | 114 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | +60°C | -5°C | 前端安装 | Schneider TeSys D LC1D/CAD & TeSys F LC1F/CR1F Series Contactors | LADN | 1 | Screw | -5 → +60 °C |
G4IDC5K
Opto 22
分类:Power Relays, Over 2 Amps
SCLB-W-L-DPDT-C-120 VAC
Song Chuan
分类:Power Relays, Over 2 Amps
SCL-L-DPDT-24VAC
Song Chuan
分类:Power Relays, Over 2 Amps
SCL-L-DPDT-120 VAC
Song Chuan
分类:Power Relays, Over 2 Amps
FTR-K3LJB024W
Fujitsu
分类:Power Relays, Over 2 Amps
DK1A1B-L2-24V
Panasonic Electric Works
分类:Power Relays, Over 2 Amps
94.390122
2903695
Phoenix Contact
分类:Power Relays, Over 2 Amps
72.733667
2903704
Phoenix Contact
分类:Power Relays, Over 2 Amps
83.229381
DE1A-5V
Panasonic Electric Works
分类:Power Relays, Over 2 Amps
RSB1A120U7
Schneider Electric
分类:Power Relays, Over 2 Amps
27.115959
JS1-6V-F
Panasonic Electric Works
分类:Power Relays, Over 2 Amps
5.327137
HC4-HP-DC110V
Panasonic Electric Works
分类:Power Relays, Over 2 Amps
R12-17D3-12B
NTE Electronics, Inc
分类:Power Relays, Over 2 Amps
R12-11A5-240
NTE Electronics, Inc
分类:Power Relays, Over 2 Amps
R49-11D8-12
NTE Electronics, Inc
分类:Power Relays, Over 2 Amps
R10-5A10-24B
NTE Electronics, Inc
分类:Power Relays, Over 2 Amps
M12883/41-19S
Amphenol
分类:Power Relays, Over 2 Amps
G4AD3
Opto 22
分类:Power Relays, Over 2 Amps
R06-5A10-120
NTE Electronics, Inc
分类:Power Relays, Over 2 Amps
R10-5A10-120
NTE Electronics, Inc
分类:Power Relays, Over 2 Amps
R10-5D10-24B
NTE Electronics, Inc
分类:Power Relays, Over 2 Amps
R10-5D10-24F
NTE Electronics, Inc
分类:Power Relays, Over 2 Amps
RSB2A080U7
Schneider Electric
分类:Power Relays, Over 2 Amps
1,157.660321
976XAX97H-24A
Schneider
分类:Power Relays, Over 2 Amps
LADN10
Schneider
分类:Power Relays, Over 2 Amps
114.834201
