类别是'category.固态继电器' (10000)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 安装类型 | 包装/外壳 | 供应商器件包装 | 质量 | 型芯材料 | Control Voltage Range | 厂商 | Voltage-Input | 操作温度 | 包装 | 系列 | 容差 | 湿度敏感性等级(MSL) | 类型 | HTS代码 | 电容量 | 子类别 | 额定功率 | 电源电压 | 深度 | Reach合规守则 | 额定电流 | 终端样式 | 输出类型 | 电路 | 注意 | 电感,电感 | 测试频率 | 极数 | 输入类型 | 触点形式 | 大小 | 继电器类型 | 端子类型 | 产品类别 | 工作温度范围 | 线圈电压 | 电压-负荷 | 通态电阻(最大值) | 线圈功率 | 总高度 | 自谐振频率 | 输入电流 | 负载电流 | 总长度 | 控制电流 | 输出电路类型 | 控制电压 | 触点配置 | 产品 | 特征 | 符合标准 | 产品类别 | 相位 | 知识产权评级 | 高度 | 长度 | 宽度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | G9K1-1A | Omron | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Positronic | Amphenol Positronic | 5 | D-Sub Connectors | Mixed Contact D-Sub Connectors | D-Sub Mixed Contact Connectors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3RF2190-1AA22 | Siemens | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 75g | Amphenol Positronic | Positronic | 5 | 有 | Screw terminals | Zero crossing | 24V AC | 230V AC | -25°C | 1pc(s) | 230V AC | 110V AC | +60°C | 90A | 110 - 230 | 有 | 110 - 230 | AC | 0 - 0 | Siemens Dig.Industr. | D-Sub Connectors | 48mm | Mixed Contact D-Sub Connectors | D-Sub Mixed Contact Connectors | 85mm | 22.5mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SSD1A335BDC1 | Schneider | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | DIN Rail | Module | - | 4 VDC to 32 VDC | 施耐德电气 | 活跃 | SSD1A335BDC1-SNE | Schneider | 有 | DC | 4 - 32 | Zero Crossing | + 80 C | - 40 C | 1 | DIN 导轨安装 | 施耐德电气 | HARMONY | Details | Bulk | 4 ~ 32VDC | SSD1 | SSR | Relays | Screw | SCR | SPST-NO (1 Form A) | SSR - Solid State Relays | 48 V ~ 600 V | 10 → 15mA | 35A | SPST-NO | 单相继电器 | CSA C22.2, IEC61373, IEC60947-4, IEC62314, IEC60950-1, UL508 | Solid State Relays - Industrial Mount | IP20 | 93.2 mm | 116.5 mm | 22.5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SSD1A360BDRC2 | Schneider | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | DIN Rail | 4 VDC to 32 VDC | 4 - 32 | Random Turn On | + 80 C | - 40 C | DIN 导轨安装 | 有 | DC | SSD1 | 10 mA to 15 mA | 60A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SSD1A345BDC2 | Schneider | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | DIN Rail | Module | - | 4 VDC to 32 VDC | 施耐德电气 | Box | 活跃 | Zero Voltage Turn On | + 80 C | - 40 C | DIN 导轨安装 | 4 ~ 32VDC | Harmony | 螺旋端子 | AC, Zero Cross | SPST-NO (1 Form A) | 48 V ~ 600 V | 10 → 15mA | 45 A | 单相继电器 | IP20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SSP3A225B7R | Schneider | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 底座安装 | Hockey Puck | Hockey Puck | 18 → 36 V ac | 施耐德电气 | Box | 活跃 | 101.3 x 97.8 x 35.5mm | For Robust Applications Requiring Considerable Heat Dissipation, SSP & SSRP Ranges Panel Mount Individually | SCR | CE, CSA, UL | 18 ~ 36VAC | Harmony | 8pF | 97.8mm | 螺旋端子 | AC | SPST-NO (1 Form A) | 3 | Three Channel Three Phase | Screw | -40 → +80°C | 48 V ~ 530 V | 25 A | 3P-NO | 35.5mm | 101.3mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PVA2352NPBF | International Rectifier | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 通孔 | 8-DIP (0.300, 7.62mm), 4 Leads | 8-DIP Modified | 5 | Positronic | Amphenol Positronic | Lead free / RoHS Compliant | SP001543314 | 1.2VDC | Tube | PVA, HEXFET® | 1 (Unlimited) | D-Sub Connectors | PC引脚 | AC, DC | SPST-NO (1 Form A) | Mixed Contact D-Sub Connectors | 0V ~ 200V | 24 Ohms | 150mA | D-Sub Mixed Contact Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | XKA20420D | Celduc | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 底座安装 | Module | - | Celduc Inc. | Box | 活跃 | 6 ~ 30VAC/DC | - | - | AC, Zero Cross | SPST-NO (1 Form A) | 12 V ~ 275 V | 5 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SAL963460 | Celduc | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 底座安装 | Module | - | Celduc Inc. | Box | 活跃 | 3.5 ~ 32VDC | celpac 2G® | - | AC, Zero Cross | SPST-NO (1 Form A) | 24 V ~ 600 V | 9.5 mOhms | 30 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SC867110 | Celduc | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 底座安装 | Hockey Puck | - | Celduc Inc. | Box | 活跃 | 5 ~ 30VDC | - | - | AC, Zero Cross | SPST-NO (1 Form A) | 24 V ~ 520 V | 75 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SO767090 | Celduc | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 面板安装 | Module | - | 3.5 → 32 V dc | Celduc Inc. | 58.5 x 45 x 30mm | +100°C | Thyristor | -40°C | CE, VDE, cURus 100kA, EAC | okpac | Box | 活跃 | 3.5 ~ 32VDC | SO7 | 45mm | - | AC | SPST-NO (1 Form A) | 1 | Single Phase Solid State Relay | Screw | -40 → +100°C | 24 V ~ 510 V | 4.5 mOhms | 75 A | 30mm | 58.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SKB20420 | Celduc | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 通孔 | 4-SIP | 4-SIP | Celduc Inc. | Box | 活跃 | 12VDC | - | - | AC, Zero Cross | SPST-NO (1 Form A) | 12 V ~ 280 V | 40 mOhms | 5 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SKL20120 | Celduc | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 通孔 | 4-SIP | 4-SIP | Celduc Inc. | Box | 活跃 | 24VDC | - | - | AC, Zero Cross | SPST-NO (1 Form A) | 12 V ~ 280 V | 16 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SSP3A225B7RT | Schneider | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 0 → 550Hz | SINAMICS G115D | 5.5 kW | 380 → 480 V | 11.88 A | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | H10CA4850 | Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 有 | H10CA4850 | Crydom Inc | Obsolete | CRYDOM INC | 5.77 | 有 | -30 °C | 80 °C | 8541.40.95.00 | 固态继电器 | compliant | AC | 24 mm | 57 mm | 0.015 A | 背靠背可控硅 | 90 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | G3VM1384H | Omron | 数据表 | 111 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 4-SMD (0.300, 7.62mm) | 4-SMD | Omron Electronics Inc-EMC Div | Box | G3VM1384 | 活跃 | 有 | 1.63VDC | G3VM | Gull Wing | AC, DC | SPST-NO (1 Form A) | 0 V ~ 400 V | 35 Ohms | 120 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | G3VM1464M | Omron | 数据表 | 50 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 通孔 | 4-DIP (0.300, 7.62mm) | 4-DIP | Omron Electronics Inc-EMC Div | Box | G3VM1464 | 活跃 | 有 | 1.27VDC | G3VM | PC引脚 | AC, DC | SPST-NO (1 Form A) | 0 V ~ 400 V | 35 Ohms | 120 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | G3VM1468B | Omron | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Omron Electronics Inc-EMC Div | 有 | Bulk | 活跃 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CPC1217 | IXYS | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SC762110 | Celduc | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 底座安装 | Hockey Puck | - | Celduc Inc. | 活跃 | 有 | Box | 4 ~ 30VDC | - | - | AC | SPST-NO (1 Form A) | 24 V ~ 520 V | 25 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SKH20120 | Celduc | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | PCB 安装 | 4-SIP | 4-SIP | 8 → 32 V dc | Celduc Inc. | 有 | Module | 43.6 x 22 x 35.7mm | +80°C | Thyristor | -40°C | CE, EAC, cURus | A ready to use SSR | Box | 活跃 | 24VDC | SK | 22mm | - | AC, Zero Cross | SPST-NO (1 Form A) | 1 | Single Phase Solid State Contactor | 通孔 | -40 → +80°C | 12 V ~ 280 V | 10 A | 35.7mm | 43.6mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SOB945360 | Celduc | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 底座安装 | Module | - | Celduc Inc. | 活跃 | 有 | Box | 10 ~ 30VDC | okpac® | - | AC, Zero Cross | SPST-NO (1 Form A) | 12 V ~ 280 V | 7.5 mOhms | 50 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SOB767670 | Celduc | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 底座安装 | Module | - | Celduc Inc. | 活跃 | 有 | Box | 8 ~ 30VDC | okpac® | - | AC | SPST-NO (1 Form A) | 24 V ~ 510 V | 4.5 mOhms | 75 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SCT32110 | Celduc | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 底座安装 | Hockey Puck | - | Celduc Inc. | Box | 活跃 | 28x5x15mm | AgSnO2+Au | 847 Ohm | 有 | 4 ~ 30VDC | FTR-LY | Power Slim | - | AC, Zero Cross | SPST-NO (1 Form A) | - | 单刀双掷 | 24VDC | 12 V ~ 440 V | 170 mW | 10 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SVT965460E | Celduc | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | SMD | Module | - | Composite | Celduc Inc. | Shielded | n/a | Box | Obsolete | 有 | 4 ~ 32VDC | -55...+155°C | PCC-M0630M-LP | ±20 % | - | AC, Zero Cross | SPST-NO (1 Form A) | n/a | 2,2 uH | 0,1 MHz | 6,5x6x3mm | 24 V ~ 600 V | 37,7 MHz | 50 A | AEC-Q200, Grade 1 |
G9K1-1A
Omron
分类:Solid State Relays
3RF2190-1AA22
Siemens
分类:Solid State Relays
SSD1A335BDC1
Schneider
分类:Solid State Relays
SSD1A360BDRC2
Schneider
分类:Solid State Relays
SSD1A345BDC2
Schneider
分类:Solid State Relays
SSP3A225B7R
Schneider
分类:Solid State Relays
PVA2352NPBF
International Rectifier
分类:Solid State Relays
XKA20420D
Celduc
分类:Solid State Relays
SAL963460
Celduc
分类:Solid State Relays
SC867110
Celduc
分类:Solid State Relays
SO767090
Celduc
分类:Solid State Relays
SKB20420
Celduc
分类:Solid State Relays
SKL20120
Celduc
分类:Solid State Relays
SSP3A225B7RT
Schneider
分类:Solid State Relays
H10CA4850
Analog Devices
分类:Solid State Relays
G3VM1384H
Omron
分类:Solid State Relays
G3VM1464M
Omron
分类:Solid State Relays
G3VM1468B
Omron
分类:Solid State Relays
CPC1217
IXYS
分类:Solid State Relays
SC762110
Celduc
分类:Solid State Relays
SKH20120
Celduc
分类:Solid State Relays
SOB945360
Celduc
分类:Solid State Relays
SOB767670
Celduc
分类:Solid State Relays
SCT32110
Celduc
分类:Solid State Relays
SVT965460E
Celduc
分类:Solid State Relays
