类别是'category.继电器插座' (3278)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 安装类型 | 房屋材料 | 厂商 | 操作温度 | 系列 | 终端 | 连接器类型 | 类型 | 定位的数量 | 应用 | 子类别 | 入口保护 | 深度 | Reach合规守则 | 额定电流 | 终端样式 | 审批机构 | 接头数量 | 开关功能 | 面板开孔尺寸 | 电压 | 终端类型 | 连接器样式 | 配件类型 | 极数 | 触点形式 | 过滤器类型 | 继电器类型 | 端子类型 | 产品类别 | 工作温度范围 | 运行时间 | 线圈电压 | 线圈型 | 切换电压 | 线圈电流 | 发布时间 | 必须运行电压 | 触点额定值(电流) | 必须释放电压 | 容纳保险丝 | 输入电流 | 密封等级 | 保险丝座,抽屉 | 线圈绝缘 | 开关特点 | 触点配置 | 产品 | 特征 | 产品类别 | 高度 | 长度 | 宽度 | 面板厚度 | 材料可燃性等级 | 可燃性等级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 804509 | Phoenix Contact | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Polyamide (PA) | 2.894934 oz | 未过滤 | 无 | - 20 C | + 60 C | 125 VAC | DIN Rail | 15 A | Screw | 未切换 | Socket | - | Accessories | 45 mm | UL 94 V-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1263626 | Phoenix Contact | 数据表 | 33 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | DIN Rail | Phoenix Contact | 活跃 | DIN Rail | 1 | Box | - | - | Receptacle, Female Sockets | 3 per connection (2) | IP20 | 15 A | Screw | cULus | - | - | 双插座 | Unfiltered - Commercial | 无 | - | - | Accessories | GFI (Ground Fault Interrupt), LED Indicator | - | UL94 V-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 804174 | Phoenix Contact | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Polyamide (PA) | 3.280478 oz | 125 VAC | + 60 C | - 20 C | 无 | 未过滤 | DIN Rail | 15 A | Screw | Switched | Socket | - | Accessories | 45 mm | UL 94 V-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 804168 | Phoenix Contact | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Polyamide (PA) | 2.857191 oz | 125 VAC | + 60 C | - 20 C | 无 | 未过滤 | DIN Rail | 15 A | Screw | 未切换 | Socket | - | Accessories | 45 mm | UL 94 V-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 804163 | Phoenix Contact | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Polyamide (PA) | 5.467464 oz | 125 VAC | + 60 C | - 20 C | 无 | 未过滤 | DIN Rail | 15 A | Screw | 未切换 | Socket | - | Accessories | 90 mm | UL 94 V-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RHS00X01 | Carlo Gavazzi | 数据表 | 383 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Details | DIN 导轨安装 | 1 | 2 oz | RHS | 固态继电器附件 | Heatsinks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2909848 | Phoenix Contact | 数据表 | 27 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | DIN Rail | 6A | 16 x 75 x 89mm | +50°C | IP20 Relay Base, Safe Isolation | -20°C | DIN EN 50178/VDE 0160, EN 50205, UL 94 | 24V dc | Phoenix Contact | 有 | 2909848 | 活跃 | PHOENIX CONTACT GMBH & CO KG | 2.24 | DIN Rail | 10 | Bulk | 活跃 | Silver Tin Oxide (AgSnO) | 800 Ohms | 0.03 | Screw connection | 2 | 0 | IP20 | DC | 0 | 20.4 - 20.4 | 无 | -40°C ~ 60°C | RIF | 76.7 | compliant | 6 A | Screw | 2 | DPDT (2 Form C) | 通用型 | Screw | -20 → +50°C | 15 ms | 24VDC | 无锁存 | 250VAC, 250VDC - Max | 30 mA | 10 ms | 20.4 VDC | 6 A | - | 30mA | - | - | DPDT | 继电器模块 | Diode, Lighted Indicator, Socket Included | 90 | 16mm | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RST-24DC | Altech Corporation | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 1 | Details | 标记标签 | Industrial | Accessories | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | M51 | Altech Corporation | 数据表 | 8 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 10 | EAR99 | Unavailable | M51 | GZT80, GZT92, GZM80, GZM92, GZS80, GZS92, ES 32, GZT2, GZT3, GZT4, GZM2, GZM3, GZM4 | 工业继电器 | RC模块 | Accessories | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SV969300E | Altech Corporation | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 面板安装 | 1 | EAR99 | Unavailable | SV9 | 交流逆变继电器开关 | 电机控制继电器 | 56.5 mm | 76 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 26532754N | Crouzet | 数据表 | 14 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Crouzet | 1pc(s) | Panel Mount Solid State Relays | Bulk | 活跃 | - | Details | Panel | 1 | - | 26532754N | - | Heatsink | - | Heatsinks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 26532752N | Crouzet | 数据表 | 13 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Crouzet | Details | Panel | 1 | 1pc(s) | 26532752N | Panel Mount Solid State Relays | Bulk | 活跃 | - | - | 26532752N | - | - | Heatsink | - | Heatsinks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 26532755N | Crouzet | 数据表 | 19 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Crouzet | 1pc(s) | Panel Mount Solid State Relays | Bulk | 活跃 | - | Details | Panel | 1 | - | 26532755N | - | Heatsink | - | Heatsinks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | M12883/55-01-LC | Amphenol Pcd | 数据表 | 55 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | N | Panel | 25 | 25 A | 1 Pole | 继电器插座 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SRWKITM5X23MM | Carlo Gavazzi | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Details | 1 | SRWK | 固态继电器附件 | 螺丝套件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PTF-08-PU-L | Omron Automation and Safety | 数据表 | 26 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | DIN Rail | 欧姆龙自动化与安全 | PTF08PUL | Omron | 欧姆龙自动化与安全 | LY | Box | 活跃 | LY Series, SPDT/DPDT | PTF-08 | 2 Pole PTF Series | 1 | 导轨 | LY | Socket | 8 | Relays | 10A | 弹簧端子 | 250V | 推入式 | Socket | 2 Pole | Relay Sockets & Hardware | Accessories | - | Relay Sockets & Hardware | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PTF-14-PU-L | Omron Automation and Safety | 数据表 | 63 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | DIN Rail | 欧姆龙自动化与安全 | 250V | 4 Pole PTF Series | 1 | 导轨 | PTF14PUL | Omron | 欧姆龙自动化与安全 | LY | Box | 活跃 | LY Series, 4PDT | PTF-14-P | LY | Socket | 14 | Relays | 10A | 弹簧端子 | 250V | 推入式 | Socket | 4 Pole | Relay Sockets & Hardware | Accessories | - | Relay Sockets & Hardware | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 8501NR52 | Schneider Electric | 数据表 | 48 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | DIN Rail | 施耐德电气 | Box | 活跃 | 8501N Series | Square D 8501 | Socket | 8 | 螺旋端子 | 继电器插座 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1094753 | Phoenix Contact | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | DIN Rail | Phoenix Contact | Obsolete | 微型继电器 | 10 | Phoenix Contact | Phoenix Contact | Bulk | PLC-BSC | Socket | - | Relays | 螺旋端子 | Relay Sockets & Hardware | - | Relay Sockets & Hardware | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 8501NR82 | Schneider Electric | 数据表 | 43 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | DIN Rail | 施耐德电气 | Box | 活跃 | 8501N Series | Square D 8501 | Socket | 11 | 螺旋端子 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 8501NR61 | Schneider Electric | 数据表 | 49 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | DIN Rail | 施耐德电气 | Box | 8501N Series | DIN Rail | 8501N | 活跃 | Square D 8501 | Socket | 11 | 5 A// 10 A// 15 A | 螺旋端子 | 继电器插座 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 8501NR82B | Schneider Electric | 数据表 | 45 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | DIN Rail | 施耐德电气 | Box | 活跃 | 8501N Series | Square D 8501 | Socket | 11 | 螺旋端子 | 继电器插座 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1090867 | Phoenix Contact | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | DIN Rail | Phoenix Contact | Obsolete | 微型继电器 | Screw connection | 无 | Bulk | PLC-BSC | Socket | - | 94 | 螺旋端子 | - | 80 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1012314 | Phoenix Contact | 数据表 | 41 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | DIN Rail | Phoenix Contact | Obsolete | 微型继电器 | PLC Series | Screw connection | 无 | Bulk | PLC-BSC | Socket | - | 102.4 | 螺旋端子 | 1 | 24V ac/dc | Screw | - | 80 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SU4S-21L | IDEC | 数据表 | 42 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | DIN Rail | IDEC | IDEC | Bulk | 活跃 | RU系列 | RU4 | - | 1 | IDEC | SU | Socket | 14 | Relays | 12A | 弹簧端子 | 14 | 300V ac | 推入式 | Relay Sockets & Hardware | - | Relay Sockets & Hardware |
804509
Phoenix Contact
分类:Relay Sockets
1263626
Phoenix Contact
分类:Relay Sockets
326.639821
804174
Phoenix Contact
分类:Relay Sockets
804168
Phoenix Contact
分类:Relay Sockets
804163
Phoenix Contact
分类:Relay Sockets
RHS00X01
Carlo Gavazzi
分类:Relay Sockets
92.334092
2909848
Phoenix Contact
分类:Relay Sockets
249.185839
RST-24DC
Altech Corporation
分类:Relay Sockets
M51
Altech Corporation
分类:Relay Sockets
43.441736
SV969300E
Altech Corporation
分类:Relay Sockets
26532754N
Crouzet
分类:Relay Sockets
450.359991
26532752N
Crouzet
分类:Relay Sockets
738.581936
26532755N
Crouzet
分类:Relay Sockets
386.376877
M12883/55-01-LC
Amphenol Pcd
分类:Relay Sockets
675.938588
SRWKITM5X23MM
Carlo Gavazzi
分类:Relay Sockets
PTF-08-PU-L
Omron Automation and Safety
分类:Relay Sockets
145.379867
PTF-14-PU-L
Omron Automation and Safety
分类:Relay Sockets
173.137605
8501NR52
Schneider Electric
分类:Relay Sockets
126.758503
1094753
Phoenix Contact
分类:Relay Sockets
8501NR82
Schneider Electric
分类:Relay Sockets
206.475696
8501NR61
Schneider Electric
分类:Relay Sockets
195.432516
8501NR82B
Schneider Electric
分类:Relay Sockets
175.520062
1090867
Phoenix Contact
分类:Relay Sockets
1012314
Phoenix Contact
分类:Relay Sockets
135.738624
SU4S-21L
IDEC
分类:Relay Sockets
