类别是'category.微调电位计' (10000)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 触点镀层 | 安装类型 | 表面安装 | 端子形状 | 越来越多的功能 | 外壳材料 | 终端数量 | 电阻材料 | 厂商 | Shaft Length | 包装 | 系列 | 尺寸/尺寸 | 容差 | JESD-609代码 | 无铅代码 | 零件状态 | 湿度敏感性等级(MSL) | ECCN 代码 | 温度系数 | 类型 | 电阻 | 定位的数量 | 端子表面处理 | 功率(瓦特) | HTS代码 | 子类别 | 额定功率 | 包装方式 | 技术 | 方向 | 结构 | 电阻器类型 | Reach合规守则 | 额定电流 | 军用标准 | 终端样式 | 额定功率损耗(P) | 执行器类型 | 触点性别 | 工作电压 | 失败率 | 线规 | 尺寸代码 | 额定温度 | 调整类型 | 产品类别 | 转弯数量 | 执行器方向 | 拼号 | 外壳电镀 | 抵抗法 | 产品 | 套管类型 | 安装角 | 产品类别 | 产品长度(mm) | 产品高度(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 39PNBCR10KLF20 | TT Electronics | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 1 | 10-104614-18P | Amphenol | Amphenol Aerospace | Circular Connectors | 军规圆形连接器 | 军规圆形连接器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 39PNCCR100LF30 | TT Electronics | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | 8 | In-Line | MIL-DTL-26482 | 1 | 自由悬挂 | 08-02 | Copper Alloy | 10-179461-02P | Amphenol | Amphenol Aerospace | 2 Position | Circular Connectors | 7.5 A | Solder | Pin (Male) | 军规圆形连接器 | Plugs | 军规圆形连接器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 39PLCCR500LF20 | TT Electronics | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | Aluminum | Details | 23 | Straight | MIL-DTL-38999 I | 1 | Cable | 23-21 | Bayonet | 91-542553-21E | Amphenol | Amphenol Aerospace | 21 Position | Circular Connectors | Crimp | Pin (Male) | 军规圆形连接器 | Nickel | Plugs | Straight | 军规圆形连接器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 39PNAAR2KLF30 | TT Electronics | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | Aluminum | Details | 16 | 壁挂式 | MIL-DTL-38999 II | 1 | Panel | 16-42 | Bayonet | 91-542250-42F | Amphenol | Amphenol Aerospace | 42 Position | Circular Connectors | Crimp | Socket (Female) | 军规圆形连接器 | Nickel | Receptacles | Straight | 军规圆形连接器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 39WRBBR1KLF10 | TT Electronics | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | 铝合金 | Copper Alloy | Bayonet | 71-310022-41S | Amphenol | Amphenol Aerospace | PT 26482 | N | 22 | 壁挂式 | MIL-DTL-26482 I | 1 | Panel | 22-41 | PT | 41 Position | Circular Connectors | Crimp | Socket (Female) | 军规圆形连接器 | 橄榄色镉 | Receptacles | Straight | 军规圆形连接器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 39WNCAR2KLF20 | TT Electronics | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | 铝合金 | 14-18 | Copper Alloy | Bayonet | 71-197814-18S | Amphenol | Amphenol Aerospace | PT 26482 | 14 | 直角 | MIL-DTL-26482 I | 2 oz | 1 | Cable | PT | 18 Position | Circular Connectors | Crimp | Socket (Female) | 军规圆形连接器 | 橄榄色镉 | Plugs | 直角 | 军规圆形连接器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 39WNBCR1KLF30 | TT Electronics | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | 铝合金 | Amphenol | Amphenol Aerospace | PT 26482 | N | MIL-DTL-26482 I | In-Line | 18 | 1 | Cable | 18-32 | Copper Alloy | Bayonet | 71-196118-32S | PT | 32 Position | Circular Connectors | Crimp | Socket (Female) | 军规圆形连接器 | 橄榄色镉 | Receptacles | Straight | 军规圆形连接器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3006P-NBW-101 | Bourns | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | N | 1 | 87-288808-53P | Amphenol | Amphenol Aerospace | Circular Connectors | 军规圆形连接器 | 军规圆形连接器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 39PLCAR2KLF20 | TT Electronics | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 38999 | 1 | 87-415680-99S | Amphenol | Amphenol Aerospace | JT 38999 II | Circular Connectors | 军规圆形连接器 | 军规圆形连接器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 36WR500LF | TT Electronics | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 38999 | 1 | 87-433620-35T | Amphenol | Amphenol Aerospace | JT 38999 II | Circular Connectors | 军规圆形连接器 | 军规圆形连接器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3142W105P | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | Cermet | TE Connectivity 无源产品 | 88-403622-32S | Amphenol | Amphenol Aerospace | -- | 4.8(mm) | -25C to 85C | NO | TOP | Not Required(mm) | 表面贴装 | 1 | 25% | 无 | Tape & Reel (TR) | Obsolete | 1 | Tape & Reel (TR) | 3142, Citec | Rectangular - 0.177 x 0.157 Face x 0.094 H (4.50mm x 4.00mm x 2.40mm) | ±25% | 活跃 | -- | ±250ppm/°C | Trimmer | 1 MOhms | 0.15W | Circular Connectors | 0.15(W) | Cermet | 不需要 | J 引线 | 不需要 | 顶部调整 | 军规圆形连接器 | 1 | NOT REQUIRED | 军规圆形连接器 | 4(mm) | 2.6(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 39PLACR5KLF10 | TT Electronics | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | N | 1 | 88-528338-35S | Amphenol | Amphenol Aerospace | Circular Connectors | 军规圆形连接器 | 军规圆形连接器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 37PR10KLF | TT Electronics | 数据表 | 11 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | Aluminum | 91-538249-61R | Amphenol | Amphenol Aerospace | 38999 | 25 | Straight | 600 VAC, 850 VDC | 1 | 自由悬挂 | 25-61 | Copper Alloy | 自锁 | TV 38999 III | 61 Position | Circular Connectors | 7.5 A | Crimp | Pin (Male) | 标准圆形连接器 | 化学镍 | Plugs | Straight | 标准圆形连接器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 44GR500KLFT13 | TT Electronics | 数据表 | 10 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | YES | 鸥翼 | SURFACE MOUNT | 铝合金 | 3 | -65 °C | 150 °C | 有 | 44GR500KLFT13 | 3240 deg | 矩形包装 | 3.91 mm | 活跃 | BI TECHNOLOGIES CORP | 4.83 mm | 5.14 | 4.57 mm | 15 | 壁挂式 | MIL-DTL-38999 III | 300 VAC, 450 VDC | 1 | Panel | 15-55 | Copper Alloy | Threaded | Amphenol | Amphenol Aerospace | HD38999 | Details | SMT, 1918 | SMT | TV 38999 III | 10% | e3 | 有 | EAR99 | 100 ppm/°C | 500000 Ω | 55 Position | Matte Tin (Sn) | 8533.40.80.50 | Circular Connectors | TR, EMBOSSED, 13 INCH | CERMET | Rectangular | TRIMMER | compliant | 5 A | Crimp | 0.25 W | SCREW | Pin (Male) | 300 V | 28 AWG to 22 AWG | 1918 | 85 °C | 军规圆形连接器 | 9 | HORIZONTAL | 1 | 化学镍 | LINEAR | Receptacles | Straight | 军规圆形连接器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 404806505008 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | NO | WIRE | 通孔安装 | 铝合金 | 3 | Threaded | Amphenol | Amphenol Aerospace | 38999 | N | 4.9(mm) | -55C to 125C | NO | SIDE | Not Required(mm) | 1 | 2.5(mm) | 10% | 无 | + 125 C | 侧交叉槽 | - 55 C | 1623866-8 | unknown | 有 | 404806505008 | 矩形包装 | 接触制造商 | TE CONNECTIVITY LTD | 5.34 | 23 | 1.3(mm) | 壁挂式 | MIL-DTL-38999 III | 400 VAC, 550 VDC | 3.337725 oz | 1 | Panel | 23-54 | Copper Alloy | TV 38999 III | 10 % | EAR99 | ±250(ppm/°C) | Trimmer | 2000(ohm) | 53 Position | 8533.40.80.50 | Circular Connectors | 0.75 (3/4)(W) | Cermet | 水平调节 | TRIMMER | 5 A, 13 A, 23 A | 不需要 | Crimp | 0.75 W | SCREW | Pin (Male) | 不需要 | 28 AWG to 22 AWG, 20 AWG to 16 AWG, 14 AWG to 12 AWG | 军规圆形连接器 | 15 | HORIZONTAL | 橄榄色镉 | LINEAR | Receptacles | NOT REQUIRED | Straight | 军规圆形连接器 | 20.6(mm) | 6.5(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 44WR200KLFT7 | TT Electronics | 数据表 | 628 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | YES | HOOK | SURFACE MOUNT | 铝合金 | 3 | -65 °C | 150 °C | 有 | 44WR200KLFT7 | 3240 deg | 矩形包装 | 5.31 mm | 活跃 | BI TECHNOLOGIES CORP | 5.08 mm | 0.75 | 4.83 mm | 21 | 壁挂式 | MIL-DTL-38999 III | 300 VAC, 450 VDC | 1 | Panel | 21-121 | Copper Alloy | Threaded | Amphenol | Amphenol Aerospace | HD38999 | N | SMT, 2019 | SMT | TV 38999 III | 10% | e3 | 有 | EAR99 | 100 ppm/°C | 200000 Ω | 121 Position | Matte Tin (Sn) | 8533.40.80.50 | Circular Connectors | TR, EMBOSSED, 7 INCH | CERMET | Rectangular | TRIMMER | compliant | 5 A | Crimp | 0.25 W | SCREW | Socket (Female) | 300 V | 28 AWG to 22 AWG | 2019 | 85 °C | 军规圆形连接器 | 9 | VERTICAL | 1 | 橄榄色镉 | LINEAR | Receptacles | Straight | 军规圆形连接器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 43WR5KLFTR | TT Electronics | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Aluminum | 9 | In-Line | 1 | Cable | 9-94 | Threaded | Amphenol | Amphenol Aerospace | 38999 | TV 38999 III | 2 Position | Circular Connectors | 7.5 A | Crimp | Pin (Male) | 标准圆形连接器 | Nickel | Receptacles | Straight | 标准圆形连接器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 38WLABR100KLF30 | TT Electronics | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | Aluminum | 25-20 | Copper Alloy | Threaded | Amphenol | Amphenol Aerospace | 38999 | Details | 25 | Jam Nut | Export outside of USA is prohibited.More Info | 300 VAC, 450 VDC | 1 | 自由悬挂 | TV 38999 III | 30 Position | Circular Connectors | 7.5 A, 13 A, 23 A, 65 A | Crimp | Pin (Male) | 标准圆形连接器 | Nickel | Receptacles | Straight | 标准圆形连接器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 38WKAAR1MEGLF20 | TT Electronics | 数据表 | 19 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | Aluminum | 25-20 | Copper Alloy | Threaded | Amphenol | Amphenol Aerospace | 38999 | Details | 25 | Jam Nut | Export outside of USA is prohibited.More Info | 300 VAC, 450 VDC | 1 | 自由悬挂 | TV 38999 III | 30 Position | Circular Connectors | 7.5 A, 13 A, 23 A, 65 A | Crimp | Socket (Female) | 标准圆形连接器 | Nickel | Receptacles | Straight | 标准圆形连接器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 38WKBBR1MEGLF10 | TT Electronics | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | Aluminum | Copper Alloy | 自锁 | D38999/24FE02PC 91-552065-02K | Amphenol | Amphenol Aerospace | 38999 | Details | 17 | Jam Nut | MIL-DTL-38999 III | 1 | Panel | 17-02 | D38999 III | 39 Position | Circular Connectors | 5 A, 46 A | Crimp | Pin (Male) | 军规圆形连接器 | Nickel | Receptacles | Straight | 军规圆形连接器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 39PNBAR1MEGLF10 | TT Electronics | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | Aluminum | N | 25 | Straight | 1 | 自由悬挂 | 25-8 | Copper Alloy | 自锁 | Amphenol | Amphenol Aerospace | 38999 | TV 38999 III | 8 Position | Circular Connectors | 46 A | Crimp | Socket (Female) | 标准圆形连接器 | 橄榄色镉 | Plugs | Straight | 标准圆形连接器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 39PLCAR200KLF30 | TT Electronics | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | Aluminum | 1 | 400 VAC, 550 VDC | 壁挂式 | 11 | Details | 38999 | Amphenol Aerospace | Amphenol | 自锁 | Copper Alloy | 11-35 | Panel | TV 38999 III | 13 Position | Circular Connectors | 5 A | Crimp | Pin (Male) | 标准圆形连接器 | 黑锌镍 | Receptacles | Straight | 标准圆形连接器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 39PLCAR1MEGLF10 | TT Electronics | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | Aluminum | 1 | 600 VAC, 850 VDC | Straight | 11 | Details | 38999 | Amphenol Aerospace | Amphenol | 自锁 | Copper Alloy | 11-5 | 自由悬挂 | TV 38999 III | 5 Position | Circular Connectors | 7.5 A | Crimp | Socket (Female) | 标准圆形连接器 | 黑锌镍 | Plugs | Straight | 标准圆形连接器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 39WRBBR100KLF20 | TT Electronics | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | Aluminum | Amphenol | Amphenol Aerospace | 38999 | Details | 25 | Straight | 600 VAC, 850 VDC | 1 | 自由悬挂 | 25-29 | Copper Alloy | 自锁 | TV 38999 III | 29 Position | Circular Connectors | 13 A | Crimp | Socket (Female) | 标准圆形连接器 | 黑锌镍 | Plugs | Straight | 标准圆形连接器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 39PRBCR500KLF30 | TT Electronics | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | Aluminum | Amphenol | Amphenol Aerospace | 38999 | Details | 25 | Straight | 600 VAC, 850 VDC | 1 | 自由悬挂 | 25-61 | Copper Alloy | 自锁 | TV 38999 III | 61 Position | Circular Connectors | 7.5 A | Crimp | Pin (Male) | 标准圆形连接器 | 黑锌镍 | Plugs | Straight | 标准圆形连接器 |
39PNBCR10KLF20
TT Electronics
分类:Trimmer Potentiometers
39PNCCR100LF30
TT Electronics
分类:Trimmer Potentiometers
39PLCCR500LF20
TT Electronics
分类:Trimmer Potentiometers
39PNAAR2KLF30
TT Electronics
分类:Trimmer Potentiometers
39WRBBR1KLF10
TT Electronics
分类:Trimmer Potentiometers
39WNCAR2KLF20
TT Electronics
分类:Trimmer Potentiometers
39WNBCR1KLF30
TT Electronics
分类:Trimmer Potentiometers
3006P-NBW-101
Bourns
分类:Trimmer Potentiometers
39PLCAR2KLF20
TT Electronics
分类:Trimmer Potentiometers
36WR500LF
TT Electronics
分类:Trimmer Potentiometers
3142W105P
TE Connectivity
分类:Trimmer Potentiometers
39PLACR5KLF10
TT Electronics
分类:Trimmer Potentiometers
37PR10KLF
TT Electronics
分类:Trimmer Potentiometers
5.258543
44GR500KLFT13
TT Electronics
分类:Trimmer Potentiometers
33.802078
404806505008
TE Connectivity
分类:Trimmer Potentiometers
44WR200KLFT7
TT Electronics
分类:Trimmer Potentiometers
35.825026
43WR5KLFTR
TT Electronics
分类:Trimmer Potentiometers
38WLABR100KLF30
TT Electronics
分类:Trimmer Potentiometers
38WKAAR1MEGLF20
TT Electronics
分类:Trimmer Potentiometers
6.273626
38WKBBR1MEGLF10
TT Electronics
分类:Trimmer Potentiometers
39PNBAR1MEGLF10
TT Electronics
分类:Trimmer Potentiometers
39PLCAR200KLF30
TT Electronics
分类:Trimmer Potentiometers
39PLCAR1MEGLF10
TT Electronics
分类:Trimmer Potentiometers
39WRBBR100KLF20
TT Electronics
分类:Trimmer Potentiometers
39PRBCR500KLF30
TT Electronics
分类:Trimmer Potentiometers
