类别是'category.衰减器' (5387)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 本体材质 | 系列 | 连接器类型 | 性别 | 附加功能 | 子类别 | 技术 | 结构 | Reach合规守则 | 配件类型 | 产品类别 | 射频/微波器件类型 | 本体饰面 | 电压驻波比 - 最大值 | 输入功率-最大(CW) | 特性阻抗 | 产品 | 产品类别 | 无线电频率系列 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PXV1220S-8DBN8-T02 | Susumu | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Si | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PXV1220S-3DBN7-T02 | Susumu | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Si | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | M39012/34-0002 | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Details | 0.141096 oz | Amphenol | Amphenol / SV Microwave | MIL-Spec / MIL-Type | 射频MIL规格连接器 | 射频MIL规格连接器 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | M39012/25-0020 | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | - | Amphenol / SV Microwave | Details | 0.605357 oz | 1 | Amphenol | TNC | - | 射频互连器件 | - | 射频连接器配件 | - | Accessories | 射频连接器配件 | Multiple | |||||||||||||||||||
![]() | M39012/81-3008 | Cinch Connectivity Solutions | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | M39012/55-3107 | Cinch Connectivity Solutions | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | M39012/55-3129 | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Amphenol / SV Microwave | 0.141096 oz | 1 | Amphenol | MIL-Spec / MIL-Type | 射频MIL规格连接器 | Connectors | 射频MIL规格连接器 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | M39012/79B3004 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | M39012/94-3003 | Cinch Connectivity Solutions | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | M3933/16-62S | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | M3933/16-70S | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Amphenol / SV Microwave | Details | Amphenol | SMA | SMA | Attenuators | 连接型衰减器 | Attenuators - Interconnects | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | M3933/14-41S | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | M3933/14-37N | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | M39030/3-02N | MACOM | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Cinch 连接解决方案 | 活跃 | CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS | 5.24 | -55 °C | 125 °C | 18000 MHz | M39030/3-02N | SMA-M, I/P POWER-MAX(PEAK)=50W | COAXIAL | compliant | RF/MICROWAVE TERMINATION | 1.23 | 26.99 dBm | 50 Ω | |||||||||||||||||||
![]() | M3933/16-61N | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | M3933/16-68N | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Amphenol / SV Microwave | Details | Amphenol | SMA | SMA | Attenuators | 连接型衰减器 | Attenuators - Interconnects | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | M3933/14-45S | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | M3933/14-27N | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | M3933/16-15S | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | M3933/16-15S | 60 dB | Defense Logistics Agency | 活跃 | DEFENSE LOGISTICS AGENCY | 5.6 | -55 °C | 125 °C | 18000 MHz | SMA, I/P POWER-MAX(PEAK)=500W | COAXIAL | unknown | 固定衰减器 | 1.35 | 33.01 dBm | 50 Ω | ||||||||||||||||||
![]() | M3933/16-80N | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | M3933/16-63S | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | M3933/16-86N | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | M3933/14-36S | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | M3933/14-15S | Cinch Connectivity Solutions | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 12400 MHz | M3933/14-15S | 60 dB | Midwest Microwave | Transferred | MIDWEST MICROWAVE | SMA | COAXIAL | unknown | 固定衰减器 | 33.01 dBm | |||||||||||||||||||||||
![]() | M3933/14-28N | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 |
PXV1220S-8DBN8-T02
Susumu
分类:Attenuators
PXV1220S-3DBN7-T02
Susumu
分类:Attenuators
M39012/34-0002
Amphenol
分类:Attenuators
M39012/25-0020
Amphenol
分类:Attenuators
M39012/81-3008
Cinch Connectivity Solutions
分类:Attenuators
M39012/55-3107
Cinch Connectivity Solutions
分类:Attenuators
M39012/55-3129
Amphenol
分类:Attenuators
M39012/79B3004
TE Connectivity
分类:Attenuators
M39012/94-3003
Cinch Connectivity Solutions
分类:Attenuators
M3933/16-62S
Amphenol
分类:Attenuators
M3933/16-70S
Amphenol
分类:Attenuators
M3933/14-41S
Amphenol
分类:Attenuators
M3933/14-37N
Amphenol
分类:Attenuators
M39030/3-02N
MACOM
分类:Attenuators
M3933/16-61N
Amphenol
分类:Attenuators
M3933/16-68N
Amphenol
分类:Attenuators
M3933/14-45S
Amphenol
分类:Attenuators
M3933/14-27N
Amphenol
分类:Attenuators
M3933/16-15S
Amphenol
分类:Attenuators
M3933/16-80N
Amphenol
分类:Attenuators
M3933/16-63S
Amphenol
分类:Attenuators
M3933/16-86N
Amphenol
分类:Attenuators
M3933/14-36S
Amphenol
分类:Attenuators
M3933/14-15S
Cinch Connectivity Solutions
分类:Attenuators
M3933/14-28N
Amphenol
分类:Attenuators
