类别是'category.衰减器' (5387)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 安装类型 | 外壳材料 | 安装选项1 | ECCN 代码 | 连接器类型 | 附加功能 | HTS代码 | 子类别 | MIL一致性 | 触头总数 | 结构 | Reach合规守则 | 终端样式 | 可靠性 | 触点性别 | 本体深度 | 触点样式 | 绝缘电阻 | 主体/外壳样式 | 终端类型 | 端口的数量 | 产品类别 | 射频/微波器件类型 | 电压驻波比 - 最大值 | 输入功率-最大(CW) | 特性阻抗 | 产品 | 产品类别 | 无线电频率系列 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | M39012/79-3108 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | CABLE | STEEL | LOCKING | 活跃 | TE CONNECTIVITY LTD | 5.64 | M39012 | RG-402 | TEFLON | 有 | 18 GHz | M39012/79-3108 | STRAIGHT | TE Connectivity | EAR99 | 射频SMA连接器 | 8536.69.40.10 | RF SMA/SSMA Connectors | YES | 1 | compliant | MIL-C-39012 | MALE | 0.756 inch | COAX | 5000000000 Ω | PLUG | CRIMP | 1 | 50 Ω | |||||||||||||||||||
![]() | M39012/56-3128 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | TE Connectivity | TE Connectivity / AMP | Details | 1 | 1052206-1 | MIL-Spec / MIL-Type | Crimp | 射频MIL规格连接器 | Connectors | 射频MIL规格连接器 | SMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | M39012/57-3502 | Cinch Connectivity Solutions | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | M3933/16-63N | Cinch Connectivity Solutions | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | M3933/14-30S | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | M3933/16-72N | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | M3933/16-75S | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | M3933/16-61S | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | M3933/16-14S | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 活跃 | DEFENSE LOGISTICS AGENCY | 5.6 | -55 °C | 125 °C | 18000 MHz | M3933/16-14S | 50 dB | Defense Logistics Agency | SMA, I/P POWER-MAX(PEAK)=500W | COAXIAL | unknown | 固定衰减器 | 1.35 | 33.01 dBm | 50 Ω | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | M3933/14-29S | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | M3933/14-42S | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | M3933/14-29N | Cinch Connectivity Solutions | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | M3933/14-36N | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | M3933/14-43S | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | M3933/16-86S | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | M3933/16-74S | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | M3933/16-64N | Cinch Connectivity Solutions | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | M3933/16-69S | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | M3933/16-80S | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | M3933/16-65S | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | M3933/14-43N | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | M3933/14-40S | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | M3933/14-16N | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 接触制造商 | SV MICROWAVE INC | 5.76 | -55 °C | 125 °C | 12400 MHz | M3933/14-16N | 50 dB | Amphenol SV Microwave | SMA-F; SMA-M, I/P POWER-MAX(PEAK)=200W | COAXIAL | unknown | 固定衰减器 | 1.25 | 33.01 dBm | 50 Ω | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | M39012/29-0022 | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 1 | Amphenol | Amphenol / SV Microwave | MIL-Spec / MIL-Type | 射频MIL规格连接器 | 射频MIL规格连接器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FOC-MPMMM1230-AQ0P0 | L-Com | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 |
M39012/79-3108
TE Connectivity
分类:Attenuators
M39012/56-3128
TE Connectivity
分类:Attenuators
M39012/57-3502
Cinch Connectivity Solutions
分类:Attenuators
M3933/16-63N
Cinch Connectivity Solutions
分类:Attenuators
M3933/14-30S
Amphenol
分类:Attenuators
M3933/16-72N
Amphenol
分类:Attenuators
M3933/16-75S
Amphenol
分类:Attenuators
M3933/16-61S
Amphenol
分类:Attenuators
M3933/16-14S
Amphenol
分类:Attenuators
M3933/14-29S
Amphenol
分类:Attenuators
M3933/14-42S
Amphenol
分类:Attenuators
M3933/14-29N
Cinch Connectivity Solutions
分类:Attenuators
M3933/14-36N
Amphenol
分类:Attenuators
M3933/14-43S
Amphenol
分类:Attenuators
M3933/16-86S
Amphenol
分类:Attenuators
M3933/16-74S
Amphenol
分类:Attenuators
M3933/16-64N
Cinch Connectivity Solutions
分类:Attenuators
M3933/16-69S
Amphenol
分类:Attenuators
M3933/16-80S
Amphenol
分类:Attenuators
M3933/16-65S
Amphenol
分类:Attenuators
M3933/14-43N
Amphenol
分类:Attenuators
M3933/14-40S
Amphenol
分类:Attenuators
M3933/14-16N
Amphenol
分类:Attenuators
M39012/29-0022
Amphenol
分类:Attenuators
FOC-MPMMM1230-AQ0P0
L-Com
分类:Attenuators
