类别是'category.RF配件' (4231)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 底架 | 安装类型 | 包装/外壳 | 越来越多的功能 | 引脚数 | 触点形状 | 外壳材料 | 供应商器件包装 | 材料 | 房屋材料 | 插入材料 | 形状 | 包装冷却 | 材料处理 | 封装的热阻 | 厂商 | Voltage-Input | 操作温度 | 包装 | 系列 | 尺寸/尺寸 | 容差 | 无铅代码 | 零件状态 | 终止次数 | 温度系数 | 连接器类型 | 类型 | 电阻 | 定位的数量 | 最高工作温度 | 组成 | 颜色 | 应用 | 功率(瓦特) | 紧固类型 | 子类别 | 触点类型 | 螺距 | 技术 | 电压 - 供电 | 方向 | 屏蔽/屏蔽 | 入口保护 | 绝缘高度 | Reach合规守则 | 额定电流 | 频率 | 频率稳定性 | 输出量 | 外壳完成 | 外壳尺寸-插入 | 终端样式 | 功能 | 基本谐振器 | 最大电流源 | 房屋颜色 | 输出类型 | 失败率 | 电流 - 电源(禁用)(最大值) | 配置 | 注意 | 电压 | 触点尾部长度 | 最大额定电流 | 内存大小 | 模拟 IC - 其他类型 | 附着方法 | 离底高度(鳍的高度) | 强制空气流动时的热阻 | 层数 | 电缆长度 | 外壳尺寸,MIL | 电压 - 正向 (Vf) (类型) | 配件类型 | 视角 | 电阻数 | 时钟频率 | 扩频带宽 | 输入类型 | 正向电流 | 触点配接表面处理 | 测试电流 | 保护措施 | 内存格式 | 内存接口 | 线规或量程 - AWG | 流明/瓦特@电流 - 测试 | 输出电流-最大值 | 显色指数 | 高/低输出电流 | 电路型态 | 测试电流 | 每级位置 | 逻辑类型 | 每个元件的功率 | 插头导线入口 | 标题方向 | 写入周期时间 - 字符、页面 | 正向电压 | 最大电流 | 总功率输出-最大值 | 线规或量程 - mm2 | 产品类别 | 剥线长度 | 照明颜色 | 包括 | 螺丝尺寸 | 每个元素的比特数 | 发光通量 | 通量@25°C,电流测试 | 通量@85°C,电流测试 | 绝对牵引范围 (APR) | 电阻比漂移 | 光纤类型 | 铜型 | 电阻(欧姆) | 铜端口 | 光纤端口 | 电阻匹配比 | 自然环境下的热阻 | 显色指数(CRI) | 纹波电压(主输出) | 距离 | 温度上升时的耗散功率 | 产品 | MTU | 特征 | SFP/XFP端口 | 效率(主输出) | 产品类别 | 组织的记忆 | 知识产权评级 | 直径 | 高度 | 座位高度(最大) | 长度 | 宽度 | 材料可燃性等级 | 评级结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SUB16446 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Z1.299.3053.0 | TE Connectivity Laird | Wieland | Bulk | 活跃 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TCSAMT31FP | Schneider | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Aluminum | Square, Fins | Assorted (BGA, LGA, CPU, ASIC...) | 蓝色阳极氧化 | 施耐德电气 | Box | 活跃 | Distributor | RFID | pushPIN™ | 活跃 | 顶部安装 | 推销 | 0.984 (25.00mm) | 5.94°C/W @ 100 LFM | -- | -- | -- | 1.181 (30.00mm) | 1.181 (30.00mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | GS40A05-P1J | MEAN WELL | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 60 °C | -30 °C | 5 V | GS40A05-P1J | 有 | Obsolete | MEAN WELL ENTERPRISES CO LTD | 8.55 | CB, CCC, CE, FCC, PSE, TUV, UL | 264 V | 90 V | 1% | 5% | compliant | AC-DC REGULATED POWER SUPPLY MODULE | OUTPUT OVER CURRENT; OUTPUT OVER VOLTAGE | 5 A | 25 W | 0.03536 Vrms | 80.5% | 31.5 mm | 125 mm | 50 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | GS40A12-P1J | MEAN WELL | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 1% | 3% | 60 °C | -30 °C | 12 V | GS40A12-P1J | 有 | Obsolete | MEAN WELL ENTERPRISES CO LTD | , | 8.56 | BSMI, CB, CCC, CE, FCC, PSE, TUV, UL | 264 V | 90 V | 有 | compliant | AC-DC REGULATED POWER SUPPLY MODULE | OUTPUT OVER CURRENT; OUTPUT OVER VOLTAGE | 3.34 A | 40 W | 0.03536 Vrms | 89% | 31.5 mm | 125 mm | 50 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LABH350NN | TE Connectivity | 数据表 | 55 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ITT Cannon, LLC | Bulk | 19299 | 活跃 | 350 VAC | 6 oz | 1 | 排队中 | N型同轴电缆 | TE Connectivity | TE Connectivity / Laird External Antennas | - | * | 避雷器 | 浪涌抑制器 | 5 kA | Cable | 浪涌保护器模块 | 天线配件 | 连接器保护装置 | 浪涌抑制器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | G19512NSI | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 0603 (1608 Metric) | 0603 | KOA Speer Electronics, Inc. | Tape & Reel (TR) | RS73F1JRT | 活跃 | - | -55°C ~ 155°C | RS73-RT | 0.063 L x 0.031 W (1.60mm x 0.80mm) | ±0.1% | 2 | ±25ppm/°C | 124 kOhms | 厚膜 | 0.2W, 1/5W | - | - | Automotive AEC-Q200 | 0.022 (0.55mm) | AEC-Q200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MM-90N | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | TE Connectivity Laird | Bulk | MM-90 | 活跃 | - | 1 | TE Connectivity | TE Connectivity / Laird External Antennas | - | Antennas | 磁座 | 天线配件 | Mounts | 天线配件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MTVTF120BNCM-001 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 4-SMD, No Lead | SiTime | Strip | 活跃 | MTVTF120 | -40°C ~ 85°C | SiT8208 | 0.126 L x 0.098 W (3.20mm x 2.50mm) | XO (Standard) | 2.8V | 38 MHz | ±20ppm | LVCMOS, LVTTL | Enable/Disable | MEMS | 33mA | - | - | 0.031 (0.80mm) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FM2SP | TE Connectivity | 数据表 | 101 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | PEI-Genesis | Bulk | 活跃 | 6.491026 oz | 1 | TE Connectivity | TE Connectivity / Laird External Antennas | FM2S | - | * | Antennas | 安装支架 | 天线配件 | Mounts | 天线配件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MAP42108 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 4-SMD, No Lead | EPSON | Tape & Reel (TR) | SG-8101 | 活跃 | - | -40°C ~ 85°C | SG-8101 | 0.276 L x 0.197 W (7.00mm x 5.00mm) | XO (Standard) | 1.8V ~ 3.3V | 152.145 MHz | ±15ppm | CMOS | Enable/Disable | Crystal | 6.8mA (Typ) | 3.5mA | - | - | - | 0.055 (1.40mm) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | GBR8PS | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | TE Connectivity Laird | -- | Bulk | GBR8 | Obsolete | - | * | 活跃 | 磁座 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LBMBF518MCXM-001 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 1206 (3216 Metric), Convex, Long Side Terminals | 8 | -- | TE Connectivity Laird | Bulk | LBMBF518 | Obsolete | -55°C ~ 155°C | Tape & Reel (TR) | CRA06 | 0.126 L x 0.059 W (3.20mm x 1.50mm) | ±5% | 活跃 | ±200ppm/°C | -- | 4 | Isolated | 62.5mW | -- | 39 | -- | 0.024 (0.60mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LBMB8RPTNC6 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 165-LBGA | 165-FBGA (15x17) | Infineon Technologies | - | Tray | CY7C1623 | Obsolete | Volatile | 0°C ~ 70°C (TA) | - | SRAM - Synchronous, DDR II | 1.7V ~ 1.9V | 144Mbit | - | 333 MHz | SRAM | Parallel | - | 8M x 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | GDT | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 1212 (3030 Metric) | SMD | 17°C/W | OSRAM Opto (ams OSRAM) | Tape & Reel (TR) | GW PSLR31.EM | Obsolete | 3000K | - | DURIS® S 5 | 0.118 L x 0.118 W (3.00mm x 3.00mm) | White, Warm | 6.2V | 磁座 | 120° | 141 lm/W | 80 | 150mA | 200mA | 131lm (121lm ~ 140lm) | - | 0.028 (0.70mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | GB840TI | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 240-UDIMM | ATP Electronics, Inc. | 活跃 | - | Bulk | AW12P7218 | - | 4GB | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MBDPI | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 通孔 | Thermoplastic | Amphenol Anytek | Bulk | KE08 | - | 12 A | 活跃 | Copper | 300 V | - | - | -40°C ~ 115°C | KE | Header, Male Pins, Shrouded (4 Side) | 8 | Green | 0.197 (5.00mm) | - | 0.791 (20.09mm) | Solder | 0.102 (2.60mm) | 2 | Mount | Tin | - | 4 | - | 90°, Right Angle | - | - | - | - | UL94 V-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TM8X | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 0603 (1608 Metric) | 0603 | KOA Speer Electronics, Inc. | Tape & Reel (TR) | RS73F1JRT | 活跃 | - | -55°C ~ 155°C | RS73-RT | 0.063 L x 0.031 W (1.60mm x 0.80mm) | ±0.5% | 2 | ±25ppm/°C | 8.45 kOhms | 厚膜 | 0.2W, 1/5W | - | Mount | Automotive AEC-Q200 | 0.022 (0.55mm) | AEC-Q200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | GNFAKI | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Free Hanging (In-Line) | -- | Circular | 铝合金 | Rubber | TE Connectivity Laird | -- | 12 | Bulk | GNFA | Obsolete | - | -40°C ~ 125°C | Bulk | MIL-DTL-5015, CIR | 活跃 | Plug Housing | 用于内螺纹插座 | 38 | 卡口锁 | Crimp | N (Normal) | Unshielded | -- | Anodized | 40-A38 | Black | 不包括触点 | -- | - | -- | Backshell, Coupling Nut | Flame Retardant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HWRFM2 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | TE Connectivity Laird | KL70-123G | ABB | Bulk | 活跃 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MABVT195TNRA30 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 基座安装 | ABB | TE Connectivity Laird | Bulk | MABVT195 | Obsolete | - | - | 115 VAC/VDC | - | IP54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MT38AF518RSMM-001 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | TE Connectivity Laird | Miscellaneous | Bulk | MT38AF518 | 活跃 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MB174 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 底座安装 | TE Connectivity Laird | Bulk | Obsolete | 5VDC | - | 0°C ~ 50°C | Bulk | Giga-MiniMc | Obsolete | RJ45, SC | -- | -- | 固定式 | - | Gigabit (Singlemode) | 10/100/1000 | 1 | 1 | 10km | Jumbo | -- | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PC2415NHK | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Radial | 径向引线 | TE Connectivity Laird | Bulk | PC2415 | 活跃 | -65°C ~ 275°C | Bulk | CPR | 0.906 L x 0.375 W (23.00mm x 9.53mm) | ±5% | 活跃 | 2 | ±300ppm/°C | 15 Ohms | Wirewound | 3W | -- | Flame Proof, Safety | 0.375 (9.53mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TMB8PST | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 20-SSOP (0.209, 5.30mm Width) | 20-SSOP | NXP USA Inc. | - | Tape & Reel (TR) | 74LVC241 | Obsolete | 2 | -40°C ~ 125°C (TA) | 74LVC | 1.2V ~ 3.6V | 3-State | Mount | - | 24mA, 24mA | Buffer, Non-Inverting | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | NMOMM | Pulse | 数据表 | 7 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 3 | Pulse Electronics | Compliant | Bag | 活跃 | Antennas | 1 | Pulse | Pulse Electronics | - | 85 °C | White | 电缆组件 | 66 mA | 12 ft | 天线电缆 | 115 ° | 22 mA | 22 mA | 48 V | 射频电缆组件 | White | 87.4 lm | 80 | 射频电缆组件 | 2.36 mm | 3.45 mm | 3.45 mm |
SUB16446
TE Connectivity
分类:RF Accessories
TCSAMT31FP
Schneider
分类:RF Accessories
GS40A05-P1J
MEAN WELL
分类:RF Accessories
GS40A12-P1J
MEAN WELL
分类:RF Accessories
LABH350NN
TE Connectivity
分类:RF Accessories
396.231743
G19512NSI
TE Connectivity
分类:RF Accessories
MM-90N
TE Connectivity
分类:RF Accessories
MTVTF120BNCM-001
TE Connectivity
分类:RF Accessories
FM2SP
TE Connectivity
分类:RF Accessories
151.231831
MAP42108
TE Connectivity
分类:RF Accessories
GBR8PS
TE Connectivity
分类:RF Accessories
LBMBF518MCXM-001
TE Connectivity
分类:RF Accessories
LBMB8RPTNC6
TE Connectivity
分类:RF Accessories
GDT
TE Connectivity
分类:RF Accessories
GB840TI
TE Connectivity
分类:RF Accessories
MBDPI
TE Connectivity
分类:RF Accessories
TM8X
TE Connectivity
分类:RF Accessories
GNFAKI
TE Connectivity
分类:RF Accessories
HWRFM2
TE Connectivity
分类:RF Accessories
MABVT195TNRA30
TE Connectivity
分类:RF Accessories
MT38AF518RSMM-001
TE Connectivity
分类:RF Accessories
MB174
TE Connectivity
分类:RF Accessories
PC2415NHK
TE Connectivity
分类:RF Accessories
TMB8PST
TE Connectivity
分类:RF Accessories
NMOMM
Pulse
分类:RF Accessories
497.974370
