类别是'category.RF Front End (LNA PA)' (687)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 包装/外壳 | 供应商器件包装 | 包装 | 系列 | 容差 | 零件状态 | 终止次数 | 温度系数 | 类型 | 电阻 | 组成 | 子类别 | 额定功率 | 最大功率耗散 | 技术 | 频率 | 工作频率 | 工作电源电压 | 失败率 | 工作电源电流 | 数据总线宽度 | 带宽 | 产品类别 | 增益 | 射频类型 | 产品 | 特征 | 产品类别 | 职系 | 长度 | 宽度 | 无铅 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | QPF5010 | Qorvo | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Details | 2.2 dB | 有 | 50 | 切割胶带 | QPF5010 | 8 GHz to 12 GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RFFM6406SR | Qorvo | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | LGA-28 | + 85 C | 0.061292 oz | - 40 C | 2500 | SMD/SMT | 1.9 dB | - 12 dBm, 30 dBm | RFFM6406 RFFM6406TR13 | Qorvo | Qorvo | Details | 有 | RFFM6406PCK-410 | - | MouseReel | RFFM6406 | Transmitter/Receiver | Wireless & RF Integrated Circuits | Si | 408 MHz to 455 MHz | 2.5 V to 4.2 V | 770 mA | 射频前端 | 15 dB, 25 dB | 射频前端 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | QPF4506BSR | Qorvo | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 3 mm x 3 mm | SMD/SMT | 1.7 dB | 23 dBm | QPF4506B | Qorvo | Qorvo | Details | 有 | QPF4506BEVB-01 | + 85 C | - 40 C | 100 | 切割胶带 | QPF4506B | Wi-Fi | Wireless & RF Integrated Circuits | Si | 4.9 GHz to 5.925 GHz | 5 V | 270 mA | 射频前端 | 30 dB | 射频前端 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | QPF4518MTR13 | Qorvo | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | QFN-24 | + 85 C | - 40 C | 2500 | SMD/SMT | 2 dB | 32 dBm | QPF4518M | Qorvo | Qorvo | Details | 有 | This product may require additional documentation to export from the United States. | QPF4518MPCK401 | 6 Mbps | Reel | QPF4518M | 射频前端 | Wireless & RF Integrated Circuits | Si | 5150 MHz to 5925 MHz | 5 V | 320 mA | 160 MHz | 射频前端 | 32 dB | 射频前端 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | RFFM4552USR | Qorvo | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Segger微控制器 | Segger微控制器 | MK66FN2M0VMD18 | Details | 1 | Ethernet, USB | RFFM4552U | 开发工具 | 5 V | 32 bit | Development Boards & Kits - ARM | 开发板 | Development Boards & Kits - ARM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | QPF5010TR7 | Qorvo | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 250 | QPF5010 | Qorvo | Qorvo | Reel | QPF5010 | Wireless & RF Integrated Circuits | 射频前端 | 射频前端 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RFFM4552BSR | Qorvo | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Non-Compliant | Qorvo | 100 | Qorvo | Tape & Reel (TR) | RFFM4552B | 1 % | 2 | 50 ppm/°C | 49.9 Ω | Metal Film | Wireless & RF Integrated Circuits | 100 mW | 100 mW | 0.001 % | 射频前端 | Military, Moisture Resistant, Weldable | 射频前端 | 3.81 mm | 1.78 mm | 含铅 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | QPF4591SR | Qorvo | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | SMD/SMT | 2.8 dB | 射频前端 | 5 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | QPF4591TR13 | Qorvo | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | SMD/SMT | 2.8 dB | 射频前端 | 5150 MHz to 5925 MHz | 3.85 V | 230 mA, 255 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RFFM4554TR7 | Qorvo | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | QFN-16 | 有 | RFFM4554PCK401 | + 85 C | - 40 C | 2500 | SMD/SMT | 1.7 dB | 32 dBm | RFFM4554 | Qorvo | Qorvo | Details | Reel | RFFM4554 | 射频前端 | Wireless & RF Integrated Circuits | Si | 4.9 GHz to 5.925 GHz | 3.3 V | 射频前端 | 13.5 dB | 射频前端 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | QPB9380SR | Qorvo | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | LGA | SMD/SMT | 1 dB | 射频前端 | 2.3 GHz to 5 GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | QPF4551TR13 | Qorvo | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 10000 | Qorvo | Qorvo | QPF4551 | Wireless & RF Integrated Circuits | 射频前端 | 射频前端 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | QPF4519TLSR | Qorvo | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 100 | Qorvo | Qorvo | QPF4519 | Wireless & RF Integrated Circuits | 射频前端 | 射频前端 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | QM42639SR | Qorvo | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | QPF4617SR | Qorvo | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | SMD-24 | SMD/SMT | 1.9 dB | 射频前端 | 6 GHz | 5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | QPF4259TR13 | Qorvo | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Tape & Reel (TR) | * | 活跃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | QPF4559TR13 | Qorvo | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Tape & Reel (TR) | * | 活跃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | QPF4659TR13 | Qorvo | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Tape & Reel (TR) | * | 活跃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | QPF4259SR | Qorvo | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Tape & Reel (TR) | * | 活跃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RFFM8250Q | Qorvo | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 10-XFQFN Exposed Pad | 10-QFN (1.75x1.75) | Bulk | Obsolete | 2.412GHz ~ 2.484GHz | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth, ISM | SP3T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | QM55001SR | Qorvo | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 24-WQFN Exposed Pad | 24-QFN (5x4) | Tape & Reel (TR) | 活跃 | 663MHz ~ 915MHz, 1.695GHz ~ 1.98GHz | LTE | 1.8V Supply Voltage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | QPF4257TR13 | Qorvo | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Tape & Reel (TR) | 活跃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RFFM8550Q | Qorvo | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 8-XFDFN Exposed Pad | 8-DFN (1.5x1.5) | Bulk | Obsolete | 5.18GHz ~ 5.825GHz | 802.11a/n/ac | SP2T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | QPF1004QTR13 | Qorvo | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 34-WFQFN Exposed Pad | 34-QFN (4.5x5.5) | AEC-Q100 | Tape & Reel (TR) | 活跃 | 5.15GHz ~ 5.925GHz | 通用型 | 汽车 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | QPF4659SR | Qorvo | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Tape & Reel (TR) | 活跃 |
QPF5010
Qorvo
分类:RF Front End (LNA PA)
RFFM6406SR
Qorvo
分类:RF Front End (LNA PA)
QPF4506BSR
Qorvo
分类:RF Front End (LNA PA)
QPF4518MTR13
Qorvo
分类:RF Front End (LNA PA)
RFFM4552USR
Qorvo
分类:RF Front End (LNA PA)
QPF5010TR7
Qorvo
分类:RF Front End (LNA PA)
RFFM4552BSR
Qorvo
分类:RF Front End (LNA PA)
QPF4591SR
Qorvo
分类:RF Front End (LNA PA)
QPF4591TR13
Qorvo
分类:RF Front End (LNA PA)
RFFM4554TR7
Qorvo
分类:RF Front End (LNA PA)
QPB9380SR
Qorvo
分类:RF Front End (LNA PA)
QPF4551TR13
Qorvo
分类:RF Front End (LNA PA)
QPF4519TLSR
Qorvo
分类:RF Front End (LNA PA)
QM42639SR
Qorvo
分类:RF Front End (LNA PA)
QPF4617SR
Qorvo
分类:RF Front End (LNA PA)
QPF4259TR13
Qorvo
分类:RF Front End (LNA PA)
QPF4559TR13
Qorvo
分类:RF Front End (LNA PA)
QPF4659TR13
Qorvo
分类:RF Front End (LNA PA)
QPF4259SR
Qorvo
分类:RF Front End (LNA PA)
RFFM8250Q
Qorvo
分类:RF Front End (LNA PA)
QM55001SR
Qorvo
分类:RF Front End (LNA PA)
QPF4257TR13
Qorvo
分类:RF Front End (LNA PA)
RFFM8550Q
Qorvo
分类:RF Front End (LNA PA)
QPF1004QTR13
Qorvo
分类:RF Front End (LNA PA)
QPF4659SR
Qorvo
分类:RF Front End (LNA PA)
