类别是'category.其他IC和模块' (3950)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 包装 | 系列 | 零件状态 | ECCN 代码 | 类型 | Reach合规守则 | 引脚数量 | 终端样式 | 阻抗 | 比特数 | 触点形式 | 继电器类型 | 照明颜色 | 线圈电压 | 灯型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CCS-37S60 | Teledyne Relays | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Non-Illuminated | 1 | Details | CCS-37S | Connector | 50 Ohms | 单刀双掷 | - | 28 VDC | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CR-38S130 | Teledyne Relays | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Non-Illuminated | 1 | Details | CR-38S | Connector | 50 Ohms | SP3T | - | 28 VDC | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CCR-59S66C | Teledyne Relays | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 1 | Non-Illuminated | CCR-59S | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CCR-39S66C | Teledyne Relays | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Non-Illuminated | 1 | Details | CCR-39S | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CCR-38S10C | Teledyne Relays | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 1 | Non-Illuminated | CCR-38S | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CCS-32N60 | Teledyne Relays | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 1 | Non-Illuminated | CCS-32 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CCT-39S60C | Teledyne Relays | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Non-Illuminated | 1 | Details | CCT-39 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CCR-39S68C | Teledyne Relays | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Non-Illuminated | 1 | Details | CCR-39S | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CCR-38S260 | Teledyne Relays | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | CCR-38S260 | 活跃 | TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | 5.67 | CCR-38S | Details | Non-Illuminated | 8.847440 oz | 有 | CCR-38S | EAR99 | compliant | 射频同轴继电器 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CCRT-33S80-RMS | Teledyne Relays | 数据表 | 2095 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Non-Illuminated | 3.214737 oz | Details | 焊接端子 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HMC928LP5ETR (CUT T&a;R) | Analog Devices, Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 0.95(Max) | 5.1(Max) | 5.1(Max) | 32 | QFN | QFN EP | No Lead | Compliant | EAR99 | 无 | 无 | IC | 450°(Typ) | 2000 to 4000 | 3.5(Typ) | 0 to 13 | -40 | 85 | 卷带 | Obsolete | Analog | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HMC648LP6ETR (CUT T&a;R) | Analog Devices, Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | EAR99 | 无 | 无 | IC | 360° | 2900 to 3900 | 8 | -40 | 85 | 表面贴装 | 0.95(Max) | 6.1(Max) | 6.1(Max) | 28 | QFN EP | Compliant | Obsolete | Digital | 28 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HMC935LP5ETR (CUT T&a;R) | Analog Devices, Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 5 | 5 | 32 | CSP | LFCSP EP | Compliant | EAR99 | 无 | 无 | IC | 180°(Typ) | 2000 to 20000 | 4(Typ) | 0.5 to 11 | -40 | 85 | 表面贴装 | 0.88 | Obsolete | Analog | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HMC934LP5ETR (CUT T&a;R) | Analog Devices, Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 5 | 5 | 32 | CSP | LFCSP EP | Compliant | EAR99 | 无 | 无 | IC | 400° | 1000 to 2000 | 3.5(Typ) | 0 to 13 | -40 | 85 | 表面贴装 | 0.88 | Obsolete | Analog | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HMC642LC5TR (CUT T&a;R) | Analog Devices, Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | EAR99 | 无 | 无 | IC | 360° | 9000 to 12500 | 10 | -40 | 85 | 表面贴装 | 1.2 | 5 | 5 | 32 | LFCSP EP | Compliant | Obsolete | Digital | 32 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PE3511-52 | pSemi | 数据表 | 12000 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 6 | 2.2(Max) | 1.35(Max) | 1(Max) | 表面贴装 | 85 | -40 | 3.15 | 3 | 2.85 | 2(Min) | 8 | 1500 | 0 | 2 | 无 | 无 | 8542.39.00.01 | EAR99 | Compliant | Gull-wing | SC-70 | SOT | 卷带 | Obsolete | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 9303-11 | Rochester Electronics | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 3 | 14 | -5(Min) | 2.85 | 3 | 3.15 | -40 | 85 | 表面贴装 | 1.78(Max) | 4.57(Max) | 4.57(Max) | 8 | CFP | 供应商未确认 | EAR99 | 无 | 无 | 8 | 1500 | 3500 | Tray | Obsolete | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 9311-11 | Rochester Electronics | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 2 | 0 | 1500 | 3 | 11 | 0(Min) | 2.85 | 3 | 3.15 | -40 | 85 | 表面贴装 | 1.78(Max) | 4.57(Max) | 4.57(Max) | 8 | CFP | 供应商未确认 | EAR99 | 8542.39.00.01 | 无 | 无 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SAYFH1G74BA0B0AR05 | Murata Electronics | 数据表 | 800 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Compliant | 活跃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SAYRF1G43BA0F0AR05 | Murata Electronics | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 0.37 | 0.52 | 1.9 | 2 | 29dBm | -30 | 85 | 8541.60.00.80 | 1427.9 to 1447.9 | 1475.9 to 1495.9 | 55 | 50 | 45 | 50 | 卷带 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SAYEY710MBA0F0AR05 | Murata Electronics | 数据表 | 4547 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 8 | 表面贴装 | 0.6(Max) | 1.4 | 1.8 | 卷带 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SAYEY831MBA0B0AR00 | Murata Electronics | 数据表 | 20000 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 8529.90.22.00 | 无 | 无 | Compliant | 卷带 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SAYEY836MCA0F0AR05 | Murata Electronics | 数据表 | 99 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Compliant | Unconfirmed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SAYEY707MBA0F0AR05 | Murata Electronics | 数据表 | 300 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 无 | 无 | 表面贴装 | 0.6(Max) | 1.4 | 1.8 | 8 | Compliant | 卷带 | 活跃 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SAYEY1G74BA0B0AR05 | Murata Electronics | 数据表 | 10000 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 0.6 | 0.3 | 43 | 42 | 48 | 50 | 1805 to 1880 | 供应商未确认 | 1710 to 1785 | 85 | -20 | 29dBm(Typ) | 3.5 | 2.5 | Unconfirmed |
CCS-37S60
Teledyne Relays
分类:RF Misc ICs and Modules
CR-38S130
Teledyne Relays
分类:RF Misc ICs and Modules
CCR-59S66C
Teledyne Relays
分类:RF Misc ICs and Modules
CCR-39S66C
Teledyne Relays
分类:RF Misc ICs and Modules
CCR-38S10C
Teledyne Relays
分类:RF Misc ICs and Modules
CCS-32N60
Teledyne Relays
分类:RF Misc ICs and Modules
CCT-39S60C
Teledyne Relays
分类:RF Misc ICs and Modules
CCR-39S68C
Teledyne Relays
分类:RF Misc ICs and Modules
CCR-38S260
Teledyne Relays
分类:RF Misc ICs and Modules
CCRT-33S80-RMS
Teledyne Relays
分类:RF Misc ICs and Modules
3,434.713643
HMC928LP5ETR (CUT T&a;R)
Analog Devices, Inc.
分类:RF Misc ICs and Modules
HMC648LP6ETR (CUT T&a;R)
Analog Devices, Inc.
分类:RF Misc ICs and Modules
HMC935LP5ETR (CUT T&a;R)
Analog Devices, Inc.
分类:RF Misc ICs and Modules
HMC934LP5ETR (CUT T&a;R)
Analog Devices, Inc.
分类:RF Misc ICs and Modules
HMC642LC5TR (CUT T&a;R)
Analog Devices, Inc.
分类:RF Misc ICs and Modules
PE3511-52
pSemi
分类:RF Misc ICs and Modules
61.196901
9303-11
Rochester Electronics
分类:RF Misc ICs and Modules
9311-11
Rochester Electronics
分类:RF Misc ICs and Modules
SAYFH1G74BA0B0AR05
Murata Electronics
分类:RF Misc ICs and Modules
SAYRF1G43BA0F0AR05
Murata Electronics
分类:RF Misc ICs and Modules
SAYEY710MBA0F0AR05
Murata Electronics
分类:RF Misc ICs and Modules
SAYEY831MBA0B0AR00
Murata Electronics
分类:RF Misc ICs and Modules
7.266000
SAYEY836MCA0F0AR05
Murata Electronics
分类:RF Misc ICs and Modules
SAYEY707MBA0F0AR05
Murata Electronics
分类:RF Misc ICs and Modules
SAYEY1G74BA0B0AR05
Murata Electronics
分类:RF Misc ICs and Modules
