类别是'category.无线射频发射器' (2474)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 工厂交货时间 | 底架 | 包装/外壳 | 表面安装 | 引脚数 | 质量 | 包装 | 已出版 | 系列 | JESD-609代码 | 无铅代码 | 零件状态 | 湿度敏感性等级(MSL) | 终止次数 | ECCN 代码 | 端子表面处理 | 最高工作温度 | 最小工作温度 | 应用 | 附加功能 | HTS代码 | 额定功率 | 电压 - 供电 | 端子位置 | 终端形式 | 峰值回流焊温度(摄氏度) | 功能数量 | 电源电压 | 端子间距 | 深度 | Reach合规守则 | 频率 | 时间@峰值回流温度-最大值(s) | 引脚数量 | JESD-30代码 | 功能 | 资历状况 | 最大输出电流 | 工作电源电压 | 电源电压-最大值(Vsup) | 温度等级 | 界面 | 电源电流 | 内存大小 | uPs/uCs/外围ICs类型 | 时钟频率 | 输出功率 | 逻辑功能 | 数据率 | 边界扫描 | 低功率模式 | 通信IC类型 | 功率 - 输出 | 敏感度 | 数据率(最大) | 调制或协议 | 灵敏度(dBm) | 触摸屏 | 特征 | 高度 | 座位高度(最大) | 长度 | 宽度 | 器件厚度 | 辐射硬化 | 达到SVHC | RoHS状态 | 无铅 | 评级结果 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BCM20704UA1KFFB1G | Cypress Semiconductor | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | YES | 85°C | -30°C | yes | 49 | BOTTOM | BALL | 未说明 | 1 | 1.2V | 0.5mm | 未说明 | R-PBGA-B49 | OTHER | 电信电路 | 1mm | 4.5mm | 4mm | Non-RoHS Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | OTX-433-HH-CP8-MS | Linx Technologies Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 6 Weeks | Bulk | 2008 | 活跃 | 1 (Unlimited) | 85°C | -40°C | General Remote Control, Home Automation, RKE | 2.1V~3.6V | 433MHz | Transmitter | 3V | Handheld, 8 Button | 9.6 kbps | ASK, OOK | 8 Buttons, 750 ft. Operating Distance | 符合RoHS标准 | 无铅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ESP-WROOM-32 | Espressif Systems | 数据表 | 80000 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 85°C | -40°C | Non-RoHS Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BCM20732A0KML2G | Cypress Semiconductor | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | YES | 85°C | -30°C | yes | 32 | 8542.39.00.01 | QUAD | 无铅 | 1 | 1.2V | 0.5mm | unknown | S-XQCC-N32 | OTHER | 电信电路 | 1mm | 5mm | 5mm | Non-RoHS Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BCM20734UA1KFFB3GT | Cypress Semiconductor | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 17 Weeks | 2016 | Non-RoHS Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | XA-B14-CS1R | Digi | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Wire | 2012 | Obsolete | 1 (Unlimited) | 70°C | -40°C | 3V~6V | 2.4GHz | Transceiver, Xbee, Gateway | 30V | RJ-45 | 收发器 | 3dBm | 250kbps | DSSS | -96 dBm | 符合RoHS标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | OTX-433-HH-KF1-DS | Linx Technologies Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 6 Weeks | 2015 | 活跃 | 1 (Unlimited) | General Remote Control, Home Automation, RKE | 2.3V~3.6V | 433.92MHz | Transmitter | 4.8 kbps | ASK, OOK | 1 Button, 750 ft. Operating Distance | 符合RoHS标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HORNETPRO-8S3 | RF Solutions | 数据表 | 2079 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 6 Weeks | HORNETPRO | 活跃 | 1 (Unlimited) | 通用型 | 12V~30V | 868MHz | 远程控制系统 | Handheld, 3 Channel | IP68 | 符合RoHS标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | XA-Z14-CS2PH-A | Digi | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 4 Weeks | External | 2010 | XBee-Pro® | Obsolete | 1 (Unlimited) | 70°C | -40°C | 通用型 | 9V~30V | 2.4GHz | Transceiver, ZigBee™ | 30V | RS-232 | 收发器 | 17dBm 50mW | 250kbps | DSSS | -102 dBm | 符合RoHS标准 | 无铅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RN-270F | Microchip Technology | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 12 Weeks | Standard | 2008 | 活跃 | 1 (Unlimited) | 85°C | -40°C | Bluetooth | 4V~11V | 2.4GHz | Transceiver, Bluetooth | 3V | RS-232 (DB9) | 收发器 | 15dBm | -70dBm | 234kBaud | Bluetooth 2.1 +EDR, Class 1 | -70 dBm | 100m Range | 无 | 无SVHC | ROHS3 Compliant | 无铅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SA647DH | NXP Semiconductors / Freescale | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | SOT-360 | YES | 20 | e4 | 1 (Unlimited) | 20 | 镍钯金 | 85°C | -40°C | 8542.39.00.01 | DUAL | 鸥翼 | 260 | 1 | 3V | 0.65mm | 200MHz | 40 | 20 | 不合格 | 5V | INDUSTRIAL | 5.3mA | 电信电路 | 1.1mm | 6.5mm | 4.4mm | 符合RoHS标准 | 无铅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SARA-G350-02S | u-blox | 数据表 | 5250 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Module | yes | 8542.39.00.01 | unknown | Non-RoHS Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BCM20741A2KFB1GT | Cypress Semiconductor | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 15 Weeks | 2016 | Non-RoHS Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ML2035CP | Fairchild (ON Semiconductor) | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 通孔 | DIP | 8 | 8 | 70°C | 0°C | ALSO REQUIRES -5V SUPPLY | DUAL | 5V | 2.54mm | 8 | 不合格 | 6.3V | 5.5V | COMMERCIAL | DSP PERIPHERAL, NUMERIC CONTROLLED OSCILLATOR | 12.352MHz | NO | YES | Infrared (IR) | 4.32mm | 9.52mm | 7.62mm | 符合RoHS标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 814 | Adafruit Industries LLC | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Module | Obsolete | 1 (Unlimited) | 通用型 | 5V | 2.4GHz | 收发器 | USB | 收发器 | 17dBm | 150Mbps | 802.11 b/g/n | Unknown | 符合RoHS标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | X4-Z11-W-W | Digi | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ConnectPort™ X4 | Obsolete | 1 (Unlimited) | 75°C | -30°C | 通用型 | 12V | 2.4GHz | Transceiver, Gateway | 30V | RJ-45, RS-232, USB | 32MB | 收发器 | 15dBm | 54Mbps | DSSS | -93 dBm | 符合RoHS标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | XM-P91-4P-AA | Digi | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 2015 | Obsolete | 1 (Unlimited) | 通用型 | 7V~30V | 902MHz~928MHz | USB | 24dBm | 200kbps | ISM | -110 dBm | 符合RoHS标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BCM43242KFFBG | Cypress Semiconductor | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | YES | 70°C | -10°C | yes | 252 | 5A992.C | 8542.31.00.01 | BOTTOM | BALL | 1 | 1.2V | 0.4mm | unknown | S-PBGA-B252 | COMMERCIAL | 电信电路 | 1.05mm | 10mm | 10mm | Non-RoHS Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | X24-019PKC-UA | Digi | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Screw | Module | 23.999998g | 2007 | XStream™ | Obsolete | 1 (Unlimited) | 70°C | 0°C | ISM | 50mW | 5V~12V | 28.6mm | 2.4GHz~2.4835GHz | Transceiver, Modem | 150mA | 5V | USB | 收发器 | 17dBm 50mW | 19.2kbps | FHSS, FSK | -102 dBm | 11.2mm | 69.9mm | 139.7mm | 28.6mm | 符合RoHS标准 | 含铅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | XA-A14-CS4P | Digi | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Wire | 2007 | XBee-Pro® | Obsolete | 1 (Unlimited) | 70°C | -40°C | Sensor Interface - Ready To Go Module | 9V~30V | 2.4GHz~2.4835GHz | 收发器 | 30V | Digital | 18dBm | 250kbps | 802.15.4 Zigbee™ | -100 dBm | 100m Range | 符合RoHS标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | X4-M11-U901-A | Digi | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 9 Weeks | ConnectPort™ X4 | Obsolete | 1 (Unlimited) | 通用型 | 6V~30V | 868MHz | Transceiver, Modem | RS-232, RS-422/485 | 收发器 | 21Mbps | 802.15.4 Zigbee™ | 符合RoHS标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | XA-B14-CE2R | Digi | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 2015 | Obsolete | 1 (Unlimited) | 70°C | -40°C | 5V USB | 2.4GHz | Transceiver, Xbee, Gateway | 30V | USB | 3dBm | -96dBm | 250kbps | DSSS | -100 dBm | 符合RoHS标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2692791 | Phoenix Contact | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 6 Weeks | Panel | Module | 2009 | Obsolete | 1 (Unlimited) | 85°C | -40°C | WLAN | 24VDC | 96mm | 2.4GHz | Transceiver, 802.11 b, WLAN | 24V | Ethernet | 收发器 | 20dBm | 802.11b/g | 86mm | 12.3mm | 符合RoHS标准 | IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BCM20730A1KMLG | Cypress Semiconductor | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | YES | 70°C | yes | 40 | 8542.39.00.01 | QUAD | 无铅 | 1 | 1.2V | 0.5mm | unknown | S-XQCC-N40 | COMMERCIAL | 电信电路 | 1mm | 6mm | 6mm | Non-RoHS Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | XA-Z16-CS1R | Digi | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Wire | 2015 | Watchport® XBee® | Obsolete | 1 (Unlimited) | 70°C | -40°C | Monitors | 6V | RJ-45 | 2mW | 250 kbps | 802.15.4 Zigbee™ | -96 dBm | Environmental | 符合RoHS标准 |
BCM20704UA1KFFB1G
Cypress Semiconductor
分类:RF Receiver, Transmitter, and Transceiver Finished Units
OTX-433-HH-CP8-MS
Linx Technologies Inc.
分类:RF Receiver, Transmitter, and Transceiver Finished Units
ESP-WROOM-32
Espressif Systems
分类:RF Receiver, Transmitter, and Transceiver Finished Units
BCM20732A0KML2G
Cypress Semiconductor
分类:RF Receiver, Transmitter, and Transceiver Finished Units
BCM20734UA1KFFB3GT
Cypress Semiconductor
分类:RF Receiver, Transmitter, and Transceiver Finished Units
XA-B14-CS1R
Digi
分类:RF Receiver, Transmitter, and Transceiver Finished Units
OTX-433-HH-KF1-DS
Linx Technologies Inc.
分类:RF Receiver, Transmitter, and Transceiver Finished Units
HORNETPRO-8S3
RF Solutions
分类:RF Receiver, Transmitter, and Transceiver Finished Units
836.176712
XA-Z14-CS2PH-A
Digi
分类:RF Receiver, Transmitter, and Transceiver Finished Units
RN-270F
Microchip Technology
分类:RF Receiver, Transmitter, and Transceiver Finished Units
SA647DH
NXP Semiconductors / Freescale
分类:RF Receiver, Transmitter, and Transceiver Finished Units
SARA-G350-02S
u-blox
分类:RF Receiver, Transmitter, and Transceiver Finished Units
BCM20741A2KFB1GT
Cypress Semiconductor
分类:RF Receiver, Transmitter, and Transceiver Finished Units
ML2035CP
Fairchild (ON Semiconductor)
分类:RF Receiver, Transmitter, and Transceiver Finished Units
814
Adafruit Industries LLC
分类:RF Receiver, Transmitter, and Transceiver Finished Units
X4-Z11-W-W
Digi
分类:RF Receiver, Transmitter, and Transceiver Finished Units
XM-P91-4P-AA
Digi
分类:RF Receiver, Transmitter, and Transceiver Finished Units
BCM43242KFFBG
Cypress Semiconductor
分类:RF Receiver, Transmitter, and Transceiver Finished Units
X24-019PKC-UA
Digi
分类:RF Receiver, Transmitter, and Transceiver Finished Units
XA-A14-CS4P
Digi
分类:RF Receiver, Transmitter, and Transceiver Finished Units
X4-M11-U901-A
Digi
分类:RF Receiver, Transmitter, and Transceiver Finished Units
XA-B14-CE2R
Digi
分类:RF Receiver, Transmitter, and Transceiver Finished Units
2692791
Phoenix Contact
分类:RF Receiver, Transmitter, and Transceiver Finished Units
BCM20730A1KMLG
Cypress Semiconductor
分类:RF Receiver, Transmitter, and Transceiver Finished Units
XA-Z16-CS1R
Digi
分类:RF Receiver, Transmitter, and Transceiver Finished Units
