类别是'category.驱动器接口ICs' (10000)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 安装类型 | 包装/外壳 | 越来越多的功能 | 外壳材料 | 供应商器件包装 | 材料 | 厂商 | Temperature-Test | 操作温度 | 包装 | 系列 | 尺寸/尺寸 | 容差 | 零件状态 | 湿度敏感性等级(MSL) | 终止次数 | 终端 | 温度系数 | 连接器类型 | 类型 | 电阻 | 定位的数量 | 组成 | 颜色 | 功率(瓦特) | 紧固类型 | 子类别 | 额定电流 | 技术 | 电压 - 供电 | 方向 | 屏蔽/屏蔽 | 入口保护 | 频率 | 频率稳定性 | 输出量 | 外壳完成 | 外壳尺寸-插入 | 终端样式 | 功能 | 基本谐振器 | 最大电流源 | 输出类型 | 失败率 | 电流 - 电源(禁用)(最大值) | 电路数量 | 镀层 | 外壳尺寸,MIL | 电压 - 正向 (Vf) (类型) | 视角 | 扩频带宽 | 准确性 | 电缆开口 | 测试电流 | 数据率 | 流明/瓦特@电流 - 测试 | 工作压力 | 压力类型 | 端口样式 | 螺纹尺寸 | 端口尺寸 | 最大电流 | 产品类别 | 议定书 | 包括 | 最高频率 | 驱动器/接收器的数量 | 波长 | 最大压力 | 信道型 | 双工 | 接收器迟滞 | 驱动器数量 | 电缆出口 | 绝对牵引范围 (APR) | 接收器数 | 输出信号 | 转换器类型 | 输入信号 | 电压 - VCCA | 电压 - VCCB | 电路的通道 | 断开类型 | 特征 | 输入电压(交流电) | 产品类别 | 知识产权评级 | 座位高度(最大) | 触点表面处理厚度 - 配套 | 直径 - 外部 | 材料可燃性等级 | 评级结果 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MAX242EPN | Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 通孔 | 18-DIP (0.300, 7.62mm) | 18-PDIP | PEI-Genesis | Bulk | 活跃 | MAX242 | -40°C ~ 85°C | * | 收发器 | 4.5V ~ 5.5V | 200kbps | RS232 | 2/2 | Full | 500 mV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DS14185WMX/NOPB | National Semiconductor | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 4-SMD, No Lead | 20-SOIC | SiTime | Tape & Reel (TR) | 活跃 | DS14185 | -20°C ~ 70°C | SiT8208 | 0.106 L x 0.094 W (2.70mm x 2.40mm) | XO (Standard) | 3.3V | 66.6 MHz | ±10ppm | LVCMOS, LVTTL | Enable/Disable | MEMS | 33mA | 31mA | - | 200kbps | RS232 | 3/5 | Full | - | 0.031 (0.80mm) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DS1489AM | National Semiconductor | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 0805 (2012 Metric) | 0805 | Stackpole Electronics Inc | 活跃 | Bulk | -55°C ~ 155°C | RMEF | 0.079 L x 0.049 W (2.00mm x 1.25mm) | ±1% | 2 | ±100ppm/°C | Receiver | 1.82 kOhms | 厚膜 | 0.125W, 1/8W | 4.75V ~ 5.25V | - | - | RS232 | 0/4 | - | Automotive AEC-Q200 | 0.026 (0.65mm) | AEC-Q200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BCM54991LMB0IFEBG | Broadcom | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Free Hanging (In-Line), Right Angle | - | 铝合金 | ITT Cannon, LLC | CIR08 | 活跃 | Gold | 500VAC, 700VDC | Bulk | Metal | -55°C ~ 125°C | CIR | Crimp | Plug, Male Pins | 10 | Black | 卡口锁 | 13A | N (Normal) | - | 环境防护 | 黑色阳极氧化 | 18-19 | - | 电缆夹 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AM26LS31CN-E | Texas Instruments | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 3-SMD, No Lead | 3-SMD | OSRAM Opto (ams OSRAM) | Tape & Reel (TR) | LYH9GP | 25°C | 最后一次购买 | 0°C ~ 70°C (TA) | OSLON® Black | 0.148 L x 0.148 W (3.75mm x 3.75mm) | Driver | Yellow | 4.75V ~ 5.25V | 2.26V | 90° | 350mA | - | 85 lm/W | 1A | RS422, RS485 | 4/0 | 589nm | - | 0.095 (2.41mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TJR1463AT/0Z | NXP | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 铝合金 | -- | MIL-DTL-26482 Series I Class E, F Connectors | 2500 | NXP | 恩智浦半导体 | Details | Reel | 206M0 | 活跃 | -- | Backshell, Heat Shrink Adapter | Silver | Shielded | -- | 20 | 化学镍 | -- | 1 3/16-18 UNEF | 6 pcs - 1 Backshell, 1 Braid, 1 O-Ring, 2 Screws, 1 Tinel Ring | 180° | 终端环 | 恩智浦半导体 | 1.478 (37.55mm) | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TJR1442ATK/S1Z | NXP | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | AEC-Q100 | 6000 | 935407036431 | NXP | 恩智浦半导体 | Details | Reel | * | 活跃 | 高速CAN收发器 | 接口集成电路 | CAN 接口 IC | 1 Driver | 1 Receiver | CAN 接口 IC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TJA1463ATK/S1Z | NXP | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 6000 | NXP | 恩智浦半导体 | Details | Reel | TJA146x | 接口集成电路 | CAN 接口 IC | 恩智浦半导体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MAX3086EPD | Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | Bulk | MAX308 | Obsolete | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CS2921AM | Cypress | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Cypress Semiconductor Corp | Bulk | 活跃 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MAX3077EEPA | Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 通孔 | 8-DIP (0.300, 7.62mm) | 8-PDIP | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | Tube | MAX3077 | Obsolete | -40°C ~ 85°C | - | 收发器 | 3V ~ 3.6V | 16Mbps | RS422, RS485 | 1/1 | Full | 100 mV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DS14C238WMX/NOPB | National Semiconductor | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 24-SOIC (0.295, 7.50mm Width) | 24-SOIC | National Semiconductor | Bulk | DS14C238 | 活跃 | 0°C ~ 70°C | - | 收发器 | 4.5V ~ 5.5V | - | RS232 | 4/4 | Full | 400 mV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MAX3227EETE TG071 | Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 16-WQFN Exposed Pad | 16-TQFN (5x5) | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | Tape & Reel (TR) | MAX3227 | Obsolete | -40°C ~ 85°C | - | 收发器 | 3V ~ 5.5V | 1Mbps | RS232 | 1/1 | Full | 500 mV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MAX481CSA TG002 | Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Axial | Axial | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | Tape & Reel (TR) | MAX481 | Obsolete | -65°C ~ 175°C | Bulk | Military, MIL-R-10509/7, RN55 | 0.090 Dia x 0.240 L (2.29mm x 6.10mm) | ±1% | 活跃 | 2 | ±50ppm/°C | 1.82 kOhms | Metal Film | 0.125W, 1/8W | -- | Flame Retardant Coating, Military, Moisture Resistant, Safety | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LT1039CN/R | Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | - | Axial | Axial | Analog Devices Inc. | Obsolete | Bulk | -65°C ~ 175°C | Bulk | Military, MIL-R-10509/7, RN55 | 0.090 Dia x 0.240 L (2.29mm x 6.10mm) | ±0.1% | 活跃 | 2 | ±25ppm/°C | - | 243 Ohms | Metal Film | 0.125W, 1/8W | - | -- | - | - | - | - | Flame Retardant Coating, Military, Moisture Resistant, Safety | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MAX3378EETD | Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | Axial | Axial | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | Tube | MAX3378 | 活跃 | + 85 C | 5.5 V | - 40 C | 1.2 V, 1.65 V | SMD/SMT | -65°C ~ 175°C | Bulk | Military, MIL-R-10509/7, RN55 | 0.090 Dia x 0.240 L (2.29mm x 6.10mm) | ±0.1% | 活跃 | 2 | ±25ppm/°C | ESD Protected Translator | 14.2 kOhms | Metal Film | 0.125W, 1/8W | 逻辑集成电路 | - | -- | 1 | 16Mbps | 双向 | - | 电压等级 | - | 1.2 V ~ 5.5 V | 1.65 V ~ 5.5 V | 4 | Flame Retardant Coating, Military, Moisture Resistant, Safety | Translation - Voltage Levels | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MAX3488AEASA T | Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | 8-SOIC | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | Tape & Reel (TR) | MAX348 | Obsolete | -40°C ~ 105°C | - | 收发器 | 3V ~ 3.6V | 250kbps | RS422, RS485 | 1/1 | Full | 10 mV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CP6458M | Cypress | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Cypress Semiconductor Corp | Bulk | 活跃 | Non-Compliant | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MAX3078EESA G126 | Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | Bulk | MAX307 | Obsolete | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MAX13170ECAI T | Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 28-SSOP (0.209, 5.30mm Width) | 28-SSOP | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | Tape & Reel (TR) | MAX131 | Obsolete | 0°C ~ 70°C | - | 收发器 | 4.5V ~ 5.5V | - | Multiprotocol | 3/3 | Full | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ATA6625C-GAQW | Atmel | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | 8-SO | Atmel | ACH550-CD-157A-4+B058F267 | ABB | Panel, Wall | Bulk | 活跃 | -40°C ~ 150°C | - | 收发器 | 5V ~ 27V | - | LINbus | 60 Hz | 1/1 | - | 断连开关 | 480 VAC | IP58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HI-8591PSI | Microchip | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 模块立方体 | -- | -40°C ~ 85°C | PPT2 | 活跃 | 6 V ~ 34 V | 0 V ~ 5 V | Connector | Analog, RS-232 | ±0.0375% | ±50 PSI (±344.74 kPa) | Differential | Barbed, Filtered | Male - 0.13 (3.18mm) Tube, Filter | ±150 PSI (±1034.21 kPa) | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MAX13234EAUP | Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 20-TSSOP (0.173, 4.40mm Width) | 20-TSSOP | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | 活跃 | MAX13234 | Tube | -40°C ~ 85°C | - | 收发器 | 3V ~ 5.5V | 250kbps | RS232 | 2/2 | Full | 500 mV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | GX76475-DNT | Renesas | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Renesas Electronics America Inc | Tray | 活跃 | 70 | Renesas Electronics | Renesas Electronics | Details | Wafer Pack | - | 放大器集成电路 | 跨阻放大器 | 跨阻放大器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RH1U0001GBQ#HC0 | Renesas | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Renesas Electronics America Inc | Tape & Reel (TR) | 活跃 | 4000 | Renesas Electronics | Renesas Electronics | Details | Reel | - | Wireless & RF Integrated Circuits | Si | RF System on a Chip - SoC | Renesas Electronics |
MAX242EPN
Analog Devices
分类:Interface - Drivers, Receivers, Transceivers
DS14185WMX/NOPB
National Semiconductor
分类:Interface - Drivers, Receivers, Transceivers
DS1489AM
National Semiconductor
分类:Interface - Drivers, Receivers, Transceivers
BCM54991LMB0IFEBG
Broadcom
分类:Interface - Drivers, Receivers, Transceivers
AM26LS31CN-E
Texas Instruments
分类:Interface - Drivers, Receivers, Transceivers
TJR1463AT/0Z
NXP
分类:Interface - Drivers, Receivers, Transceivers
TJR1442ATK/S1Z
NXP
分类:Interface - Drivers, Receivers, Transceivers
TJA1463ATK/S1Z
NXP
分类:Interface - Drivers, Receivers, Transceivers
MAX3086EPD
Analog Devices
分类:Interface - Drivers, Receivers, Transceivers
CS2921AM
Cypress
分类:Interface - Drivers, Receivers, Transceivers
MAX3077EEPA
Analog Devices
分类:Interface - Drivers, Receivers, Transceivers
DS14C238WMX/NOPB
National Semiconductor
分类:Interface - Drivers, Receivers, Transceivers
MAX3227EETE TG071
Analog Devices
分类:Interface - Drivers, Receivers, Transceivers
MAX481CSA TG002
Analog Devices
分类:Interface - Drivers, Receivers, Transceivers
LT1039CN/R
Analog Devices
分类:Interface - Drivers, Receivers, Transceivers
MAX3378EETD
Analog Devices
分类:Interface - Drivers, Receivers, Transceivers
MAX3488AEASA T
Analog Devices
分类:Interface - Drivers, Receivers, Transceivers
CP6458M
Cypress
分类:Interface - Drivers, Receivers, Transceivers
MAX3078EESA G126
Analog Devices
分类:Interface - Drivers, Receivers, Transceivers
MAX13170ECAI T
Analog Devices
分类:Interface - Drivers, Receivers, Transceivers
ATA6625C-GAQW
Atmel
分类:Interface - Drivers, Receivers, Transceivers
HI-8591PSI
Microchip
分类:Interface - Drivers, Receivers, Transceivers
MAX13234EAUP
Analog Devices
分类:Interface - Drivers, Receivers, Transceivers
GX76475-DNT
Renesas
分类:Interface - Drivers, Receivers, Transceivers
RH1U0001GBQ#HC0
Renesas
分类:Interface - Drivers, Receivers, Transceivers
