类别是'category.电容器配件' (4233)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | Capacitance tolerance | Capacitors series | Case - inch | Case - mm | Certificates | Gross weight | Type of capacitor | Operating temperature | 容差 | 电容量 | 电介质 | Operating voltage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CS1005X7R103J500NR | SAMWHA | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | CS | 0402 | 1005 | RoHS compliant | 0.007g | SMD | ceramic | -55...125°C | ±5% | 10nF | X7R | 50V | |||
![]() | CS1005X7R392K500NR | SAMWHA | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | CS | 0402 | 1005 | RoHS compliant | 0.007g | SMD | ceramic | -55...125°C | ±10% | 3.9nF | X7R | 50V | |||
![]() | CS1608C0G680J500NRB | SAMWHA | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | CS | 0603 | 1608 | RoHS compliant | 0.007g | SMD | ceramic | -55...125°C | ±5% | 68pF | C0G (NP0) | 50V | |||
![]() | CS1005X7R103J250NR | SAMWHA | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | CS | 0402 | 1005 | RoHS compliant | 0.007g | SMD | ceramic | -55...125°C | ±5% | 10nF | X7R | 25V | |||
![]() | CS1005X7R561K500NR | SAMWHA | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | CS | 0402 | 1005 | RoHS compliant | 0.007g | SMD | ceramic | -55...125°C | ±10% | 560pF | X7R | 50V | |||
![]() | CS1005X7R683K500NR | SAMWHA | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | CS | 0402 | 1005 | RoHS compliant | 0.007g | SMD | ceramic | -55...125°C | ±10% | 68nF | X7R | 50V | |||
![]() | CS1005X7R273K160NR | SAMWHA | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | CS | 0402 | 1005 | RoHS compliant | 0.007g | SMD | ceramic | -55...125°C | ±10% | 27nF | X7R | 16V | |||
![]() | CS1005X7R222J500NR | SAMWHA | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | CS | 0402 | 1005 | RoHS compliant | 0.007g | SMD | ceramic | -55...125°C | ±5% | 2.2nF | X7R | 50V | |||
![]() | CS1005X7R104K160AR | SAMWHA | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | CS | 0402 | 1005 | RoHS compliant | 0.007g | SMD | ceramic | -55...125°C | ±10% | 0.1µF | X7R | 16V | |||
![]() | CS1608C0G070C500NRB | SAMWHA | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ±0.25pF | CS | 0603 | 1608 | RoHS compliant | 0.007g | SMD | ceramic | -55...125°C | 7pF | C0G (NP0) | 50V | |||
![]() | CS1608C0G060C500NRB | SAMWHA | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ±0.25pF | CS | 0603 | 1608 | RoHS compliant | 0.007g | SMD | ceramic | -55...125°C | 6pF | C0G (NP0) | 50V | |||
![]() | CS1608X7R102K500ALB | SAMWHA | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | CS | 0603 | 1608 | RoHS compliant | 0.007g | SMD | ceramic | -55...125°C | ±10% | 1nF | X7R | 50V | |||
![]() | CS1608C0G030C251NRB | SAMWHA | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ±0.25pF | CS | 0603 | 1608 | RoHS compliant | 0.007g | SMD | ceramic | -55...125°C | 3pF | C0G (NP0) | 250V | |||
![]() | CS1005X7R332K500NR | SAMWHA | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | CS | 0402 | 1005 | RoHS compliant | 0.007g | SMD | ceramic | -55...125°C | ±10% | 3.3nF | X7R | 50V | |||
![]() | CS1608C0G080C500NRB | SAMWHA | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ±0.25pF | CS | 0603 | 1608 | RoHS compliant | 0.007g | SMD | ceramic | -55...125°C | 8pF | C0G (NP0) | 50V | |||
![]() | CS1608C0G8R2C500NRB | SAMWHA | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ±0.25pF | CS | 0603 | 1608 | RoHS compliant | 0.007g | SMD | ceramic | -55...125°C | 8.2pF | C0G (NP0) | 50V | |||
![]() | CS1608C0G030C500NRB | SAMWHA | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ±0.25pF | CS | 0603 | 1608 | RoHS compliant | 0.007g | SMD | ceramic | -55...125°C | 3pF | C0G (NP0) | 50V | |||
![]() | CS1005X7R821K500NR | SAMWHA | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | CS | 0402 | 1005 | RoHS compliant | 0.007g | SMD | ceramic | -55...125°C | ±10% | 820pF | X7R | 50V | |||
![]() | CS1608C0G050B500NRB | SAMWHA | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ±0.1pF | CS | 0603 | 1608 | RoHS compliant | 0.007g | SMD | ceramic | -55...125°C | 5pF | C0G (NP0) | 50V | |||
![]() | CS1608C0G010C500NRB | SAMWHA | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ±0.25pF | CS | 0603 | 1608 | RoHS compliant | 0.007g | SMD | ceramic | -55...125°C | 1pF | C0G (NP0) | 50V | |||
![]() | CS2012X7R223K101NRE | SAMWHA | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | CS | 0805 | 2012 | RoHS compliant | 0.007g | SMD | ceramic | -55...125°C | ±10% | 22nF | X7R | 100V | |||
![]() | CS1608C0G100D500NRB | SAMWHA | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | CS | 0603 | 1608 | RoHS compliant | 0.007g | SMD | ceramic | -55...125°C | ±0.5% | 10pF | C0G (NP0) | 50V | |||
![]() | CS1608C0G101J500ALB | SAMWHA | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | CS | 0603 | 1608 | RoHS compliant | 0.007g | SMD | ceramic | -55...125°C | ±5% | 0.1nF | C0G (NP0) | 50V | |||
![]() | CQ3225X7S106K250NRK | SAMWHA | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | CQ | 1210 | 3225 | RoHS compliant | 0.007g | SMD | ceramic | -55...125°C | ±10% | 10µF | X7S | 25V | |||
![]() | CS1608C0G100J500ARB | SAMWHA | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | CS | 0603 | 1608 | RoHS compliant | 0.007g | SMD | ceramic | -55...125°C | ±5% | 10pF | C0G (NP0) | 50V |
CS1005X7R103J500NR
SAMWHA
分类:Accessories
CS1005X7R392K500NR
SAMWHA
分类:Accessories
CS1608C0G680J500NRB
SAMWHA
分类:Accessories
CS1005X7R103J250NR
SAMWHA
分类:Accessories
CS1005X7R561K500NR
SAMWHA
分类:Accessories
CS1005X7R683K500NR
SAMWHA
分类:Accessories
CS1005X7R273K160NR
SAMWHA
分类:Accessories
CS1005X7R222J500NR
SAMWHA
分类:Accessories
CS1005X7R104K160AR
SAMWHA
分类:Accessories
CS1608C0G070C500NRB
SAMWHA
分类:Accessories
CS1608C0G060C500NRB
SAMWHA
分类:Accessories
CS1608X7R102K500ALB
SAMWHA
分类:Accessories
CS1608C0G030C251NRB
SAMWHA
分类:Accessories
CS1005X7R332K500NR
SAMWHA
分类:Accessories
CS1608C0G080C500NRB
SAMWHA
分类:Accessories
CS1608C0G8R2C500NRB
SAMWHA
分类:Accessories
CS1608C0G030C500NRB
SAMWHA
分类:Accessories
CS1005X7R821K500NR
SAMWHA
分类:Accessories
CS1608C0G050B500NRB
SAMWHA
分类:Accessories
CS1608C0G010C500NRB
SAMWHA
分类:Accessories
CS2012X7R223K101NRE
SAMWHA
分类:Accessories
CS1608C0G100D500NRB
SAMWHA
分类:Accessories
CS1608C0G101J500ALB
SAMWHA
分类:Accessories
CQ3225X7S106K250NRK
SAMWHA
分类:Accessories
CS1608C0G100J500ARB
SAMWHA
分类:Accessories
