类别是'category.薄膜电容器' (10000)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 安装类型 | 包装/外壳 | 表面安装 | 端子形状 | 越来越多的功能 | 引脚数 | 介电材料 | 终端数量 | 厂商 | Voltage Rating AC | 操作温度 | 包装 | 系列 | 尺寸/尺寸 | 容差 | JESD-609代码 | 无铅代码 | 终端 | ECCN 代码 | 类型 | 端子表面处理 | 应用 | 附加功能 | HTS代码 | 电容量 | 子类别 | 包装方式 | 端子间距 | Reach合规守则 | 终端样式 | 电容式 | 电介质 | 引线间距 | 多层 | 额定(DC)电压(URdc) | 铅直径 | 尺寸代码 | 引线样式 | 正容差 | 负公差 | 产品类别 | 额定(AC)电压(URac) | 产品 | 特征 | 产品类别 | 高度 | 座位高度(最大) | 长度 | 宽度 | 评级结果 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SMR5183K250J02L4BULK | KEMET | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 2 Pin | Details | 250 VDC | 18 nF | 18000 pF | 2000 | F211JJ183K250C | 30 VAC | Bulk | SMR | 10 % | Stable +150 Deg High Temperature Capacitors | 0.018 uF | Radial | Polyphenylene Sulfide (PPS) | 5 mm | 普通薄膜电容器 | 3.5 mm | 7.2 mm | 8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SMR5472J63J01L4BULK | KEMET | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 2 Pin | Details | 63 VDC | 4.7 nF | 0.0047 uF | 2000 | F211JF472J063C | 40 VAC | Bulk | SMR | 5 % | Stable +150 Deg High Temperature Capacitors | 4700 pF | Radial | Polyphenylene Sulfide (PPS) | 5 mm | 普通薄膜电容器 | 2.5 mm | 7.2 mm | 6.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FKC2 150/400/5 LS5 | WIMA | 数据表 | 1548 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | WIMA | Bulk | Obsolete | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FKP3J013303F00HSSD | WIMA | 数据表 | 193 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 通孔 | Radial | Polypropylene (PP) | WIMA | Bulk | 活跃 | 630V | Non-Compliant | 300V | -55°C ~ 105°C | FKP 3 | 0.512" L x 0.197" W (13.00mm x 5.00mm) | ±2.5% | PC引脚 | High Frequency, Switching; High Pulse, DV/DT | 3300 pF | 0.394" (10.00mm) | - | 0.433" (11.00mm) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MKS2G024701E00MSSD | WIMA | 数据表 | 317 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 通孔 | Radial | NO | WIRE | 通孔安装 | 2 Pin | Polyester, Polyethylene Terephthalate (PET), Metallized | 2 | + 125 C | 0.114446 oz | - 55 C | 4000 | WIMA | WIMA | WIMA | 47000 pF | Details | , 2818 | Radial | 2.29 | WIMA GMBH & CO KG | 活跃 | 矩形包装 | MKS2G024701E00MSSD | 有 | 85 °C | -55 °C | Bulk | 活跃 | 400V | 200V | 47 nF | -55°C ~ 125°C | MKS 2 | 0.283" L x 0.177" W (7.20mm x 4.50mm) | ±20% | e3 | 有 | PC引脚 | EAR99 | 汽车金属化薄膜电容器 | Tin (Sn) | 汽车 | RATED AC VOLTAGE (V): 200 | 8532.25.00.70 | 0.047 μF | Capacitors | BULK | 5 mm | compliant | Radial | 薄膜电容器 | Polyethylene Terephthalate (PET) | 0.197" (5.00mm) | 400 V | 0.5 mm | 2818 | Straight | 20% | 20% | 薄膜电容器 | 200 V | 普通薄膜电容器 | - | 薄膜电容器 | 9.5 mm | 0.374" (9.50mm) | 7.2 mm | 4.5 mm | AEC-Q200 | ||||||||
![]() | MPX20W3100FG00MSX1 | WIMA | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | WIMA | Bulk | 活跃 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MKS4C041504AS0KSSD | WIMA | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 通孔 | Radial | Polyester, Polyethylene Terephthalate (PET), Metallized | WIMA | 63V | Bulk | 40V | 活跃 | -55°C ~ 125°C | MKS 4 | 0.709" L x 0.197" W (18.00mm x 5.00mm) | ±10% | PC引脚 | 通用型 | 1.5 μF | 0.591" (15.00mm) | - | 0.433" (11.00mm) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MKP4O132206B00JSSD | WIMA | 数据表 | 101 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 通孔 | Radial | NO | WIRE | 通孔安装 | 2 Pin | Polypropylene (PP), Metallized | 2 | 0.317466 oz | - 55 C | 459 | WIMA | WIMA | WIMA | 220000 pF | Details | , | -55 °C | 85 °C | 有 | MKP4O132206B00JSSD | 矩形包装 | 活跃 | WIMA GMBH & CO KG | 5.22 | Bulk | 活跃 | 1000V (1kV) | 220 nF | 400V | + 100 C | -55°C ~ 105°C | Bulk | MKP 4 | 1.240" L x 0.433" W (31.50mm x 11.00mm) | ±5% | e3 | 有 | PC引脚 | EAR99 | 金属化聚丙烯电容器 | Tin (Sn) | High Frequency, Switching | 8532.25.00.70 | 0.22 μF | Capacitors | BULK | compliant | Radial | 薄膜电容器 | Polypropylene (PP) | 1.083" (27.50mm) | 1000 V | 0.8 mm | Straight | 5% | 5% | 薄膜电容器 | 400 V | 普通薄膜电容器 | - | 薄膜电容器 | 21 mm | 0.827" (21.00mm) | 31.5 mm | 11 mm | - | |||||||||||
![]() | MKS2F021501A00MSSD | WIMA | 数据表 | 730 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 通孔 | Radial | NO | WIRE | 通孔安装 | 2 Pin | Polyester, Polyethylene Terephthalate (PET), Metallized | 2 | + 125 C | 0.114446 oz | - 55 C | 5000 | WIMA | WIMA | WIMA | 15000 pF | Details | RADIAL LEADED, ROHS COMPLIANT | Radial | -55 °C | 85 °C | 有 | MKS2F021501A00MSSD | 矩形包装 | 活跃 | WIMA GMBH & CO KG | 1.93 | Bulk | 活跃 | 250V | 160V | 15 nF | -55°C ~ 125°C | MKS 2 | 0.283" L x 0.098" W (7.20mm x 2.50mm) | ±20% | e3 | 有 | PC引脚 | EAR99 | 汽车金属化薄膜电容器 | Tin (Sn) | 汽车 | RATED AC VOLTAGE (V): 160 | 8532.25.00.70 | 0.015 μF | Capacitors | BULK | 5 mm | compliant | Radial | 薄膜电容器 | Polyethylene Terephthalate (PET) | 0.197" (5.00mm) | 250 V | 0.5 mm | 2810 | Straight | 20% | 20% | 薄膜电容器 | 160 V | 普通薄膜电容器 | - | 薄膜电容器 | 6.5 mm | 0.256" (6.50mm) | 7.2 mm | 2.5 mm | AEC-Q200 | ||||||||
![]() | SNMPO131005FD2KS00 | WIMA | 数据表 | 30 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | WIMA | Bulk | 活跃 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MKS4C021002A00KSSD | WIMA | 数据表 | 197 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 通孔 | Radial | NO | WIRE | 通孔安装 | 2 Pin | Polyester, Polyethylene Terephthalate (PET), Metallized | 2 | - 55 C | 5000 | WIMA | WIMA | 10000 pF | WIMA | Details | , | Radial | -55 °C | 125 °C | 有 | MKS4C021002A00KSSD | 矩形包装 | 活跃 | WIMA GMBH & CO KG | 2.29 | Bulk | 活跃 | 63V | 10 nF | 40V | + 100 C | -55°C ~ 125°C | Bulk | MKS 4 | 0.394" L x 0.098" W (10.00mm x 2.50mm) | ±10% | e3 | 有 | PC引脚 | EAR99 | 镀膜电容器 | Tin (Sn) | 通用型 | 8532.25.00.70 | 10000 pF | Capacitors | Bulk | 7.5 mm | compliant | Radial | 薄膜电容器 | Polyethylene Terephthalate (PET) | 0.295" (7.50mm) | 无 | 63 V | 0.5 mm | Straight | 10% | 10% | 薄膜电容器 | 40 V | 普通薄膜电容器 | - | 薄膜电容器 | 7 mm | 0.276" (7.00mm) | 10 mm | 2.5 mm | - | |||||||||
![]() | MKP2C022701B00JSSD | WIMA | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 通孔 | Radial | Polypropylene (PP), Metallized | WIMA | Bulk | 活跃 | 63V | Non-Compliant | 40V | -55°C ~ 100°C | MKP 2 | 0.283" L x 0.118" W (7.20mm x 3.00mm) | ±5% | PC引脚 | Automotive; High Frequency, Switching | 0.027 μF | 0.197" (5.00mm) | - | 0.295" (7.50mm) | AEC-Q200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MKP4F032204B00MSSD | WIMA | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 通孔 | Radial | NO | WIRE | 通孔安装 | 2 Pin | Polypropylene (PP), Metallized | 2 | + 100 C | 0.035274 oz | - 55 C | 2400 | WIMA | WIMA | WIMA | 220000 pF | Details | , 7120 | Radial | -55 °C | 85 °C | 有 | MKP4F032204B00MSSD | 矩形包装 | 活跃 | WIMA GMBH & CO KG | 5.7 | Bulk | 活跃 | 250V | 160V | 220 nF | -55°C ~ 105°C | MKP 4 | 0.709" L x 0.197" W (18.00mm x 5.00mm) | ±20% | e3 | 有 | PC引脚 | EAR99 | 金属化聚丙烯电容器 | Tin (Sn) | High Frequency, Switching | RATED AC VOLTAGE (V): 160 | 8532.25.00.70 | 0.22 μF | Capacitors | BULK | 15 mm | compliant | Radial | 薄膜电容器 | Polypropylene (PP) | 0.591" (15.00mm) | 250 V | 0.8 mm | 7120 | Straight | 20% | 20% | 薄膜电容器 | 160 V | 普通薄膜电容器 | - | 薄膜电容器 | 11 mm | 0.433" (11.00mm) | 18 mm | 5 mm | - | ||||||||
![]() | FKC3 820/630/5 LS10 | WIMA | 数据表 | 962 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | WIMA | Bulk | Obsolete | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BFC247947394 | Vishay Semiconductor | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | POLYPROPYLENE | 2 | , | Radial | -55 °C | 105 °C | BFC247947394 | Vishay BCcomponents | 活跃 | VISHAY INTERTECHNOLOGY INC | 5.46 | MKP479 | MKP 479 | EAR99 | 8532.25.00.80 | 0.39 µF | TR | 22.5 mm | unknown | 薄膜电容器 | 250 V | 5% | 5% | 160 V | 21.5 mm | 26 mm | 8.5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BFC230443274 | Vishay Semiconductor | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | NO | WIRE | 通孔安装 | POLYESTER | 2 | , | -55 °C | 85 °C | 有 | BFC230443274 | 矩形包装 | Vishay BCcomponents | Obsolete | VISHAY BC COMPONENTS | 5.42 | e3 | EAR99 | Matte Tin (Sn) | 8532.25.00.70 | 0.27 µF | TR | unknown | 薄膜电容器 | 250 V | 10% | 10% | 63 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SMR5122K100J01L4BULK | KEMET | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 2 Pin | Details | 100 VDC | 1.2 nF | 0.0012 uF | 2000 | F211JF122K100C | 63 VAC | Bulk | SMR | 10 % | Stable +150 Deg High Temperature Capacitors | 1200 pF | Radial | Polyphenylene Sulfide (PPS) | 5 mm | 普通薄膜电容器 | 2.5 mm | 7.2 mm | 6.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SMR5102K250J01L4BULK | KEMET | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 2 Pin | Details | 250 VDC | 1 nF | 0.001 uF | 2000 | F211JF102K250C | 30 VAC | Bulk | SMR | 10 % | Stable +150 Deg High Temperature Capacitors | 1000 pF | Radial | Polyphenylene Sulfide (PPS) | 5 mm | 普通薄膜电容器 | 2.5 mm | 7.2 mm | 6.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FKP3G021004B00JI00 | WIMA | 数据表 | 49 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 2 Pin | Details | 400 VDC | - 55 C | + 100 C | 10 nF | 10000 pF | 600 | FKP3-.01/400/5P15T | 0.070548 oz | 250 VAC | Reel | FKP 3 | 5 % | 薄膜和箔电容器 | 0.01 uF | Radial | Polypropylene (PP) | 15 mm | 0.8 mm | Straight | AC and Pulse Film Capacitors | 11 mm | 18 mm | 5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MKP1U031006D00KD00 | WIMA | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 2 Pin | Details | 2 kVDC | - 55 C | + 100 C | 100 nF | 100000 pF | 290 | 0.529109 oz | 700 VAC | 弹药包 | MKP 10 | 10 % | Double-Sided Metallized Electrode Capacitors | 0.1 uF | Radial | Polypropylene (PP) | 27.5 mm | 0.8 mm | Straight | AC and Pulse Film Capacitors | 24 mm | 31.5 mm | 13 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FKP4U006804B00JSSD | WIMA | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | NO | WIRE | 通孔安装 | 2 Pin | POLYPROPYLENE | 2 | FKP4-680/2000/5 | 0.035274 oz | , 7120 | Radial | -55 °C | 85 °C | 有 | FKP4U006804B00JSSD | 矩形包装 | 活跃 | WIMA GMBH & CO KG | 5.53 | Details | 2 kVDC | - 55 C | + 100 C | 0.68 nF | 550 VAC | 2400 | Bulk | FKP 4 | 5 % | e3 | 有 | EAR99 | Polypropylene (PP) Capacitors for Pulse Applications | Tin (Sn) | RATED AC VOLTAGE (V): 550 | 8532.25.00.70 | 680 pF | BULK | 15 mm | compliant | Radial | 薄膜电容器 | Polypropylene (PP) | 15 mm | 2000 V | 0.8 mm | 7120 | Straight | 5% | 5% | 550 V | AC and Pulse Film Capacitors | 11 mm | 18 mm | 5 mm | ||||||||||||||||||||||||
![]() | MKP2D031501H00JO00 | WIMA | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 2 Pin | Details | 100 VDC | - 55 C | + 100 C | AEC-Q200 | 150 nF | 150000 pF | 1000 | 0.035274 oz | 63 VAC | MKP 2 | 5 % | 金属化聚丙烯电容器 | 0.15 uF | Radial | Polypropylene (PP) | 5 mm | 0.5 mm | Straight | 射频微波薄膜电容器 | 11.5 mm | 7.2 mm | 5.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FKP4R032207E00JYSD | WIMA | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | NO | WIRE | 通孔安装 | 2 Pin | POLYPROPYLENE | 2 | 154 | FKP4-.22/1250/5 PCM37.5 FKP4R032207E00JSSD | , | Radial | -55 °C | 85 °C | 有 | FKP4R032207E00JYSD | 矩形包装 | Obsolete | WIMA GMBH & CO KG | 5.84 | Details | 1.25 kVDC | - 55 C | + 100 C | 220 nF | 450 VAC | 220000 pF | Bulk | FKP 4 | 5 % | e3 | 有 | EAR99 | Polypropylene (PP) Capacitors for Pulse Applications | Tin (Sn) | RATED AC VOLTAGE (V): 450 | 8532.25.00.70 | 0.22 uF | TRAY | 37.5 mm | compliant | Radial | 薄膜电容器 | Polypropylene (PP) | 37.5 mm | 1250 V | 1 mm | Straight | 5% | 5% | 450 V | AC and Pulse Film Capacitors | 29 mm | 41.5 mm | 17 mm | |||||||||||||||||||||||||
![]() | FKP3J011503D00MSSD | WIMA | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 2 Pin | Details | 630 VDC | - 55 C | + 100 C | 1.5 nF | 0.0015 uF | 3000 | 0.035274 oz | 300 VAC | Bulk | FKP 3 | 20 % | 薄膜和箔电容器 | 1500 pF | Radial | Polypropylene (PP) | 10 mm | 0.6 mm | Straight | AC and Pulse Film Capacitors | 9.5 mm | 13 mm | 4 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MKS4U021004D00MF00 | WIMA | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 2 Pin | Details | 2 kVDC | - 55 C | + 125 C | 10 nF | 10000 pF | 450 | 0.141096 oz | 400 VAC | Reel | MKS 4 | 20 % | 金属化大容量薄膜电容器 | 0.01 uF | Radial | Polyethylene Terephthalate (PET) | 15 mm | 0.8 mm | Straight | 普通薄膜电容器 | 14 mm | 18 mm | 7 mm |
SMR5183K250J02L4BULK
KEMET
分类:Film Capacitors
SMR5472J63J01L4BULK
KEMET
分类:Film Capacitors
FKC2 150/400/5 LS5
WIMA
分类:Film Capacitors
4.690059
FKP3J013303F00HSSD
WIMA
分类:Film Capacitors
16.658297
MKS2G024701E00MSSD
WIMA
分类:Film Capacitors
3.567277
MPX20W3100FG00MSX1
WIMA
分类:Film Capacitors
MKS4C041504AS0KSSD
WIMA
分类:Film Capacitors
MKP4O132206B00JSSD
WIMA
分类:Film Capacitors
10.719374
MKS2F021501A00MSSD
WIMA
分类:Film Capacitors
1.972373
SNMPO131005FD2KS00
WIMA
分类:Film Capacitors
56.581963
MKS4C021002A00KSSD
WIMA
分类:Film Capacitors
2.087914
MKP2C022701B00JSSD
WIMA
分类:Film Capacitors
MKP4F032204B00MSSD
WIMA
分类:Film Capacitors
FKC3 820/630/5 LS10
WIMA
分类:Film Capacitors
8.929264
BFC247947394
Vishay Semiconductor
分类:Film Capacitors
BFC230443274
Vishay Semiconductor
分类:Film Capacitors
SMR5122K100J01L4BULK
KEMET
分类:Film Capacitors
SMR5102K250J01L4BULK
KEMET
分类:Film Capacitors
FKP3G021004B00JI00
WIMA
分类:Film Capacitors
4.894428
MKP1U031006D00KD00
WIMA
分类:Film Capacitors
FKP4U006804B00JSSD
WIMA
分类:Film Capacitors
MKP2D031501H00JO00
WIMA
分类:Film Capacitors
FKP4R032207E00JYSD
WIMA
分类:Film Capacitors
FKP3J011503D00MSSD
WIMA
分类:Film Capacitors
MKS4U021004D00MF00
WIMA
分类:Film Capacitors
