类别是'category.薄膜电容器' (10000)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 触点镀层 | 底架 | 安装类型 | 包装/外壳 | 越来越多的功能 | 引脚数 | 外壳材料 | 供应商器件包装 | 质量 | 插入材料 | 终端数量 | 后壳材料,电镀 | 厂商 | 操作温度 | 包装 | 系列 | 尺寸/尺寸 | 容差 | 零件状态 | 终止次数 | 终端 | 温度系数 | 连接器类型 | 类型 | 电阻 | 定位的数量 | 最高工作温度 | 最小工作温度 | 组成 | 颜色 | 应用 | 性别 | 功率(瓦特) | 电容量 | 紧固类型 | 子类别 | 额定功率 | 额定电流 | 电压 - 供电 | 方向 | 屏蔽/屏蔽 | 入口保护 | 深度 | 频率 | 频率稳定性 | 输出量 | 外壳完成 | 外壳尺寸-插入 | 终端样式 | 功能 | 基本谐振器 | 最大电流源 | 箱码(公制) | 箱码(英制) | 接头数量 | 触点性别 | 电介质 | ESR(等效串联电阻) | 失败率 | 引线间距 | 通道数量 | 铅直径 | 负载电容 | 端口的数量 | 操作模式 | 外壳尺寸,MIL | 引线样式 | 配件类型 | 频率容差 | 扩频带宽 | 电缆开口 | 电流源 | 家人 | 产品类别 | 内部开关 | 自谐振频率 | 绝对牵引范围 (APR) | 标准 | 外壳电镀 | 产品 | 特征 | 辅助感觉 | 产品类别 | 应力消除 | 产品长度 | 产品宽度 | 产品长度(mm) | 高度 | 座位高度(最大) | 长度 | 宽度 | 触点表面处理厚度 - 配套 | 产品高度(mm) | 材料可燃性等级 | 辐射硬化 | 无铅 | 评级结果 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 04023J4R1CBSTR | KYOCERA | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 0402 (1005 metric) | 5000 | - 55 C | 0.000023 oz | + 125 C | PEI-Genesis | 25 V | Bulk | 活跃 | Details | Accu-P | KYOCERA AVX | KYOCERA AVX | MouseReel | * | 0.25 pF | 低ESR薄膜片式电容器 | 4.1 pF | Capacitors | SMD/SMT | Silicon RF Capacitors / Thin Film | 薄膜电容器 | Silicon RF Capacitors / Thin Film | 0.4 mm | 1 mm | 0.55 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0201YK7R5BBSTR500 | KYOCERA | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 4-SMD, No Lead | KYOCERA AVX | KYOCERA AVX | Accu-P | Suntsu Electronics, Inc. | Details | Bulk | 活跃 | 16 V | + 125 C | 0.000006 oz | - 55 C | 500 | -10°C ~ 60°C | MouseReel | SXT114 | 0.063 L x 0.047 W (1.60mm x 1.20mm) | 0.1 pF | 兆赫晶体 | 7.5 pF | Capacitors | 27 MHz | ±50ppm | SMD/SMT | 150 Ohms | 10pF | Fundamental | ±30ppm | Silicon RF Capacitors / Thin Film | 薄膜电容器 | Silicon RF Capacitors / Thin Film | 0.225 mm | 0.018 (0.45mm) | 0.6 mm | 0.325 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | B32523Q3155M | TDK | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 2 Pin | + 125 C | - 55 C | 250 VDC | B32523 | 20 % | 1.5 uF | Capacitors | Wire | Polyethylene Terephthalate (PET) | 22.5 mm | 0.8 mm | Straight | 普通薄膜电容器 | 薄膜电容器 | 16 mm | 26.5 mm | 7 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 04023J3R9ABSTR | KYOCERA | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 0402 (1005 Metric) | 5 | Straight | 1275VDC/1000VAC | 14-5 | -55C to 200C | Crimp | 30.05(mm) | Cable | 铍铜 | 无 | 5Signal | KYOCERA AVX | Tape & Reel (TR);Cut Tape (CT);Digi-Reel®; | 活跃 | 25 V | Details | Accu-P | KYOCERA AVX | KYOCERA AVX | 5000 | - 55 C | 0.000023 oz | + 125 C | -55°C ~ 125°C | MouseReel | Accu-P® | 0.039 L x 0.020 W (1.00mm x 0.50mm) | ±0.5pF | Circular | PL | 3.9 pF | Capacitors | SMD/SMT | 5(POS) | PIN | 1(Port) | MS | Silicon RF Capacitors / Thin Film | 化学镍 | 薄膜电容器 | RF, High Q, Low Loss | Silicon RF Capacitors / Thin Film | 无 | 1 mm | 1 x 0.55 x 0.4 | 36.07(mm) | 0.4 mm | 0.016 (0.40mm) | 1 mm | 0.55 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 04021JR05ZBSTR500 | KYOCERA | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 0402 (1005 Metric) | 24 | Straight | 850VDC/600VAC | 55.6(mm) | 25-24 | -65C to 200C | Crimp | Jam Nut | 铍铜 | 无 | (12/12)Signal | KYOCERA AVX | Tape & Reel (TR) | 活跃 | 100 V | + 125 C | 0.000023 oz | - 55 C | 500 | KYOCERA AVX | KYOCERA AVX | Accu-P | Details | -55°C ~ 125°C | MouseReel | Accu-P® | 0.039 L x 0.022 W (1.00mm x 0.55mm) | ±0.01pF | Circular | RCP | 0.05 pF | Capacitors | SMD/SMT | 24(POS) | SKT | 1(Port) | D38999 | Silicon RF Capacitors / Thin Film | 化学镍 | 薄膜电容器 | RF, High Q, Low Loss | Silicon RF Capacitors / Thin Film | 无 | 34.66(mm) | 0.4 mm | 0.020 (0.50mm) | 1 mm | 0.55 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 04025JR85PBSTR | KYOCERA | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 0402 (1005 metric) | 4 | Straight | 700VDC/500VAC | 41.28(mm) | 22-22 | -55C to 175C | Crimp | Wall | 铍铜 | 无 | 4Power | KYOCERA AVX | Tape & Reel (TR) | 活跃 | + 125 C | - 55 C | 5000 | KYOCERA AVX | KYOCERA AVX | Accu-P | Details | 50 V | Reel | * | 0.02 pF | Circular | RCP | 0.85 pF | Capacitors | SMD/SMT | 4(POS) | SKT | 1(Port) | MS34 | Silicon RF Capacitors / Thin Film | 薄膜电容器 | Silicon RF Capacitors / Thin Film | 无 | 0.4 mm | 1 mm | 0.55 mm | 41.28(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 04023J3R1ABSTR | KYOCERA | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 0402 (1005 metric) | 17 | Straight | 700VDC/500VAC | 38.1(mm) | 20-29 | -55C to 200C | Crimp | Wall | 铍铜 | 无 | 17Signal | KYOCERA AVX | 活跃 | Tape & Reel (TR) | + 125 C | 0.000023 oz | - 55 C | 5000 | KYOCERA AVX | KYOCERA AVX | Accu-P | Details | MouseReel | * | 0.05 pF | Circular | RCP | 3.1 pF | Capacitors | SMD/SMT | 17(POS) | SKT | 1(Port) | MS34 | Silicon RF Capacitors / Thin Film | 化学镍 | 薄膜电容器 | Silicon RF Capacitors / Thin Film | 无 | 0.4 mm | 1 mm | 0.55 mm | 38.1(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 04025J1R7QBSTR | KYOCERA | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 0402 (1005 metric) | 14 | Straight | 700VDC/500VAC | 22-19 | -55C to 175C | Crimp | 45.42(mm) | Cable | 铍铜 | 无 | 14Signal | KYOCERA AVX | Tape & Reel (TR) | 活跃 | + 125 C | - 55 C | 5000 | KYOCERA AVX | KYOCERA AVX | Accu-P | Details | MouseReel | * | 0.03 pF | Circular | PL | 1.7 pF | Capacitors | SMD/SMT | 14(POS) | PIN | 1(Port) | MS34 | Silicon RF Capacitors / Thin Film | 薄膜电容器 | Silicon RF Capacitors / Thin Film | 无 | 63.5(mm) | 0.4 mm | 1 mm | 0.55 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 06035J0R8ABSTR | KYOCERA | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Silver | 0603 (1608 metric) | 1 | 直角 | 1250VDC/900VAC | 14S-4 | -55C to 125C | Solder | Cable | Copper Alloy | 无 | 1Signal | Tape & Reel (TR) | KYOCERA AVX | 活跃 | + 125 C | 0.000071 oz | - 55 C | 3000 | KYOCERA AVX | KYOCERA AVX | Accu-P | Details | MouseReel | * | 0.05 pF | Circular | PL | 0.8 uF | Capacitors | SMD/SMT | 1(POS) | PIN | 1(Port) | ACS | Silicon RF Capacitors / Thin Film | Cadmium | 薄膜电容器 | Silicon RF Capacitors / Thin Film | 无 | 1.6 | 1.6 x 0.8 x 0.63 | 0.63 mm | 1.6 mm | 0.81 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 04025J2R7QBSTR | KYOCERA | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Silver | 0402 (1005 metric) | 19 | 250VDC/200VAC | 24-67 | -55C to 125C | Solder | Cable | Copper Alloy | 无 | 19Signal | Tape & Reel (TR) | KYOCERA AVX | 活跃 | + 125 C | - 55 C | 5000 | KYOCERA AVX | KYOCERA AVX | Accu-P | Details | Straight | MouseReel | * | 0.03 pF | Circular | RCP | 2.7 pF | Capacitors | SMD/SMT | 19(POS) | PIN | 1(Port) | ACS | Silicon RF Capacitors / Thin Film | Cadmium | 薄膜电容器 | Silicon RF Capacitors / Thin Film | 无 | 0.4 mm | 1 mm | 0.55 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 06035J3R3CBSTR | KYOCERA | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 0603 (1608 metric) | KYOCERA AVX | Accu-P | Details | KYOCERA AVX | Tape & Reel (TR) | 活跃 | 50 V | + 125 C | - 55 C | 3000 | KYOCERA AVX | Reel | * | 0.25 pF | 低ESR薄膜片式电容器 | 3.3 pF | Capacitors | SMD/SMT | Silicon RF Capacitors / Thin Film | 薄膜电容器 | Silicon RF Capacitors / Thin Film | 0.63 mm | 1.6 mm | 0.81 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 06031J3R6ABSTR | KYOCERA | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 0603 (1608 metric) | KYOCERA AVX | Accu-P | Details | KYOCERA AVX | Tape & Reel (TR) | 活跃 | 100 V | + 125 C | - 55 C | 3000 | KYOCERA AVX | Reel | * | 0.05 pF | 低ESR薄膜片式电容器 | 3.6 pF | Capacitors | SMD/SMT | Silicon RF Capacitors / Thin Film | 薄膜电容器 | Silicon RF Capacitors / Thin Film | 0.63 mm | 1.6 mm | 0.81 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 06031JR65PBSTR500 | KYOCERA | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Silver | 0603 (1608 metric) | 5 | 250VDC/200VAC | 14S-5 | -55C to 125C | Crimp | Cable | Copper Alloy | 无 | 5Signal | Tape & Reel (TR) | KYOCERA AVX | 活跃 | Non-Compliant | + 125 C | - 55 C | 500 | KYOCERA AVX | KYOCERA AVX | Accu-P | Straight | MouseReel | * | 0.02 pF | Circular | RCP | 0.65 pF | Capacitors | SMD/SMT | 5(POS) | PIN | 1(Port) | ACC | Silicon RF Capacitors / Thin Film | Cadmium | 薄膜电容器 | Silicon RF Capacitors / Thin Film | 无 | 0.63 mm | 1.6 mm | 0.81 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 06035J2R7AAWTR | KYOCERA | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | Axial | -- | KYOCERA AVX | Tape & Reel (TR) | Obsolete | 50 V | -55°C ~ 155°C | Tape & Box (TB) | MRS25 | 0.098 Dia x 0.256 L (2.50mm x 6.50mm) | ±1% | 活跃 | 2 | ±50ppm/°C | 2.2 MOhms | Metal Film | 0.6W | 2.7 pF | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0201YJ3R1BBSTR | KYOCERA | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 0201 (0603 Metric) | KYOCERA AVX | 16 V | Tape & Reel (TR) | 活跃 | -55°C ~ 125°C | Accu-P® | 0.024 L x 0.013 W (0.60mm x 0.33mm) | ±0.1pF | 3.1 pF | RF, High Q, Low Loss | 0.011 (0.28mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 04023J0R5BBSTR | KYOCERA | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 表面贴装 | 4-SMD, No Lead | 5000 | KYOCERA AVX | KYOCERA AVX | Accu-P | SiTime | Details | 25 V | 25 V | Strip | 活跃 | 25 V | + 125 C | 0.000023 oz | - 55 C | -20°C ~ 70°C | MouseReel | SiT8209 | 0.197 L x 0.126 W (5.00mm x 3.20mm) | 0.1 pF | SMD/SMT | 30 ppm/°C | XO (Standard) | 125 °C | -55 °C | 0.5 pF | Capacitors | 2.5V | 550 µm | 148.351648 MHz | ±50ppm | LVCMOS, LVTTL | SMD/SMT | Enable/Disable | MEMS | 36mA | 1005 | 0402 | C0G | - | Silicon RF Capacitors / Thin Film | 11.3 GHz | - | 薄膜电容器 | RF, High Q, Low Loss | Silicon RF Capacitors / Thin Film | 1 mm | 1 x 0.55 x 0.4 | 0.4 mm | 0.031 (0.80mm) | 1 mm | 0.55 mm | 无 | 无铅 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 06035J0R5BBTTR | KYOCERA | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 0603 (1608 Metric) | - 55 C | 3000 | KYOCERA AVX | KYOCERA AVX | PEI-Genesis | Accu-P | Details | 活跃 | Bulk | 50 V | 50 V | + 125 C | 0.000071 oz | -55°C ~ 125°C | Reel | * | 0.063 L x 0.032 W (1.60mm x 0.81mm) | ±0.1pF | 低ESR薄膜片式电容器 | 0.5 pF | Capacitors | SMD/SMT | Silicon RF Capacitors / Thin Film | 薄膜电容器 | RF, High Q, Low Loss | Silicon RF Capacitors / Thin Film | 1.6 mm | 1.6 x 0.81 x 0.63 | 0.63 mm | 0.029 (0.73mm) | 1.6 mm | 0.81 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 06035J2R0ABSTR | KYOCERA | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Free Hanging (In-Line) | 0603 (1608 metric) | - | 铝合金 | Polyphenylene Sulfide (PPS) | - | + 125 C | 0.000071 oz | - 55 C | Amphenol Aerospace Operations | 3000 | KYOCERA AVX | KYOCERA AVX | Accu-P | Details | Gold | Copper Alloy | 活跃 | 2M804-001 | Metal | Bulk | - | -65°C ~ 150°C | MouseReel | 2M | 0.05 pF | Crimp | Plug, Female Sockets | 低ESR薄膜片式电容器 | 5 | Silver | - | 2 pF | Push-Pull | Capacitors | 7.5A | 0 | Shielded | IP67 - Dust Tight, Waterproof | 化学镍 | 7-25 | SMD/SMT | - | 0.388 (9.86mm) | Silicon RF Capacitors / Thin Film | 薄膜电容器 | Backshell, Coupling Nut | Silicon RF Capacitors / Thin Film | 1.6 mm | 1.6 x 0.81 x 0.63 | 0.63 mm | 1.6 mm | 0.81 mm | 50.0µin (1.27µm) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 08055J0R7ABTTR | KYOCERA | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 表面贴装 | 0805 (2012 metric) | 5.499807 mg | - 55 C | 3000 | KYOCERA AVX | KYOCERA AVX | Siemens | Accu-P | Details | 50 V | 50 V | Bulk | 活跃 | - | 50 V | + 125 C | 0.000194 oz | -55°C ~ 125°C | Reel | - | 0.079 L x 0.050 W (2.00mm x 1.27mm) | 0.05 pF | SMD/SMT | 低ESR薄膜片式电容器 | 125 °C | -55 °C | Thin Film | 0.7 pF | Capacitors | 1.27 mm | SMD/SMT | 2012 | 0805 | C0G | Software | Silicon RF Capacitors / Thin Film | 薄膜电容器 | RF, High Q, Low Loss | Silicon RF Capacitors / Thin Film | 2.01 mm | 2.01 x 1.27 x 0.93 | 0.93 mm | 0.044 (1.13mm) | 2.01 mm | 1.27 mm | 无 | 含铅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 04023J1R7PBSTR | KYOCERA | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Free Hanging (In-Line) | 0402 (1005 Metric) | - | Composite | - | - | Gold | 25 V | + 125 C | 0.000023 oz | Amphenol Aerospace Operations | - 55 C | 5000 | KYOCERA AVX | KYOCERA AVX | Accu-P | Details | - | Bulk | Composite | CTV06RF | 活跃 | Copper Alloy | -65°C ~ 175°C | MouseReel | MIL-DTL-38999 Series III, Tri-Start™ HD | 0.039 L x 0.022 W (1.00mm x 0.55mm) | ±0.02pF | Crimp | Plug, Female Sockets | 低ESR薄膜片式电容器 | 32 | Silver | Military | 1.7 pF | Threaded | Capacitors | - | B | Shielded | 抗环境干扰 | 化学镍 | 13-32 | SMD/SMT | - | - | Silicon RF Capacitors / Thin Film | 薄膜电容器 | 联接螺母 | Silicon RF Capacitors / Thin Film | 1 mm | 1 x 0.55 x 0.4 | 0.4 mm | 0.020 (0.50mm) | 1 mm | 0.55 mm | 50.0µin (1.27µm) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 04021JR19ZBSTR | KYOCERA | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 12-TSSOP (0.118, 3.00mm Width) Exposed Pad | 12-MSOP-EP | 5000 | KYOCERA AVX | KYOCERA AVX | Analog Devices Inc. | Accu-P | Details | Tape & Reel (TR) | LTC9111 | 活跃 | 100 V | 100 V | + 125 C | - 55 C | -40°C ~ 150°C (TJ) | Reel | - | 0.039 L x 0.022 W (1.00mm x 0.55mm) | 0.01 pF | Controller (PD) | 0.19 pF | Capacitors | 2.3V ~ 60V | SMD/SMT | 1 | 500µA | Silicon RF Capacitors / Thin Film | 无 | 802.3cg (PoE) | 薄膜电容器 | 有 | Silicon RF Capacitors / Thin Film | 0.4 mm | 0.020 (0.50mm) | 1 mm | 0.55 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0402ZJ0R7BBSTR500 | KYOCERA | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 0402 (1005 metric) | KYOCERA AVX | Accu-P | Details | KYOCERA AVX | Tape & Reel (TR) | 活跃 | 10 V | + 125 C | - 55 C | 500 | KYOCERA AVX | MouseReel | * | 0.1 pF | 低ESR薄膜片式电容器 | 0.7 pF | Capacitors | SMD/SMT | Silicon RF Capacitors / Thin Film | 薄膜电容器 | Silicon RF Capacitors / Thin Film | 0.4 mm | 1 mm | 0.55 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | B81123C1562M189 | Infineon | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | B32922C3224M 26 | TDK | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 02015J1R3ABSTR | KYOCERA | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Base | 0201 (0603 metric) | KYOCERA AVX | Accu-P | KYOCERA AVX | Compliant | Tape & Reel (TR) | 活跃 | 50 V | + 125 C | - 55 C | 5000 | KYOCERA AVX | Reel | * | 0.05 pF | 低ESR薄膜片式电容器 | 1.3 pF | Capacitors | 2 W | SMD/SMT | Silicon RF Capacitors / Thin Film | 薄膜电容器 | Silicon RF Capacitors / Thin Film | 0.225 mm | 0.6 mm | 0.325 mm |
04023J4R1CBSTR
KYOCERA
分类:Thin Film Capacitors
0201YK7R5BBSTR500
KYOCERA
分类:Thin Film Capacitors
B32523Q3155M
TDK
分类:Thin Film Capacitors
04023J3R9ABSTR
KYOCERA
分类:Thin Film Capacitors
04021JR05ZBSTR500
KYOCERA
分类:Thin Film Capacitors
04025JR85PBSTR
KYOCERA
分类:Thin Film Capacitors
04023J3R1ABSTR
KYOCERA
分类:Thin Film Capacitors
04025J1R7QBSTR
KYOCERA
分类:Thin Film Capacitors
06035J0R8ABSTR
KYOCERA
分类:Thin Film Capacitors
04025J2R7QBSTR
KYOCERA
分类:Thin Film Capacitors
06035J3R3CBSTR
KYOCERA
分类:Thin Film Capacitors
06031J3R6ABSTR
KYOCERA
分类:Thin Film Capacitors
06031JR65PBSTR500
KYOCERA
分类:Thin Film Capacitors
06035J2R7AAWTR
KYOCERA
分类:Thin Film Capacitors
0201YJ3R1BBSTR
KYOCERA
分类:Thin Film Capacitors
04023J0R5BBSTR
KYOCERA
分类:Thin Film Capacitors
06035J0R5BBTTR
KYOCERA
分类:Thin Film Capacitors
06035J2R0ABSTR
KYOCERA
分类:Thin Film Capacitors
08055J0R7ABTTR
KYOCERA
分类:Thin Film Capacitors
04023J1R7PBSTR
KYOCERA
分类:Thin Film Capacitors
04021JR19ZBSTR
KYOCERA
分类:Thin Film Capacitors
0402ZJ0R7BBSTR500
KYOCERA
分类:Thin Film Capacitors
B81123C1562M189
Infineon
分类:Thin Film Capacitors
B32922C3224M 26
TDK
分类:Thin Film Capacitors
02015J1R3ABSTR
KYOCERA
分类:Thin Film Capacitors
