类别是'category.薄膜电容器' (10000)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 底架 | 安装类型 | 包装/外壳 | 引脚数 | 质量 | 厂商 | 操作温度 | 包装 | 系列 | 尺寸/尺寸 | 容差 | 终端 | 类型 | 最高工作温度 | 最小工作温度 | 电容量 | 子类别 | 深度 | 终端样式 | 箱码(公制) | 箱码(英制) | 电介质 | 引线间距 | 阻抗 | 引线样式 | 产品类别 | 等效串联电阻 | 产品 | 特征 | 产品类别 | 产品长度 | 产品宽度 | 直径 | 高度 | 座位高度(最大) | 长度 | 宽度 | 产品高度 | 辐射硬化 | 无铅 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | B32654A6105K3 | TDK | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 02015J1R5PBSTR500 | KYOCERA | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 0201 (0603 metric) | + 125 C | 0.000006 oz | - 55 C | 500 | KYOCERA AVX | KYOCERA AVX | KYOCERA AVX | Accu-P | Details | Tape & Reel (TR) | 活跃 | 8532290040 | 50 V | MouseReel | * | 0.02 pF | 低ESR薄膜片式电容器 | 1.5 pF | Capacitors | SMD/SMT | Silicon RF Capacitors / Thin Film | 薄膜电容器 | Silicon RF Capacitors / Thin Film | 0.225 mm | 0.6 mm | 0.325 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 04023J0R7PBSTR | KYOCERA | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 0402 (1005 metric) | - 55 C | 5000 | KYOCERA AVX | KYOCERA AVX | KYOCERA AVX | Accu-P | Details | Tape & Reel (TR);Cut Tape (CT);Digi-Reel®; | 活跃 | 25 V | 25V | ± 0.02pF | + 125 C | 0.000023 oz | -55°C ~ 125°C | MouseReel | Accu-P Std | 0.039 L x 0.022 W (1.00mm x 0.55mm) | 0.02 pF | 低ESR薄膜片式电容器 | 0.7 pF | Capacitors | SMD/SMT | Silicon RF Capacitors / Thin Film | 薄膜电容器 | RF, High Q, Low Loss | Silicon RF Capacitors / Thin Film | 1 mm | 1 x 0.55 x 0.4 | 0.4 mm | 0.020 (0.50mm) | 1 mm | 0.55 mm | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | MV0404CA1R0MQAW | KYOCERA | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ± 20% | 1pF | - | 1.01mm | 1.01mm | 0.127mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 08051K0R5ABTTR | KYOCERA | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 0805 (2012 metric) | KYOCERA AVX | KYOCERA AVX | Accu-P | KYOCERA AVX | Details | Tape & Reel (TR) | 活跃 | 100 V | 100 V | + 125 C | 0.000194 oz | - 55 C | 3000 | -55°C ~ 125°C | Reel | Accu-P Std | 0.079 L x 0.050 W (2.00mm x 1.27mm) | 0.05 pF | 低ESR薄膜片式电容器 | 0.5 pF | Capacitors | SMD/SMT | Silicon RF Capacitors / Thin Film | 薄膜电容器 | RF, High Q, Low Loss | Silicon RF Capacitors / Thin Film | 0.93 mm | 0.044 (1.13mm) | 2.01 mm | 1.27 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0402ZJ1R5BBSTR500 | KYOCERA | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 活跃 | 10 V | 0402 | 1005 | 0 PPM / C, 30 PPM / C | + 125 C | 0.000053 oz | KYOCERA AVX | - 55 C | 500 | KYOCERA AVX | KYOCERA AVX | Accu-P | Details | Tape & Reel (TR) | MouseReel | * | 0.1 pF | Thin-Film Chip Capacitors for RF Signal and Power Applications | 1.5 pF | Capacitors | SMD/SMT | Silicon RF Capacitors / Thin Film | 薄膜电容器 | Silicon RF Capacitors / Thin Film | 0.4 mm | 1 mm | 0.55 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | B32641B0472K000 | TDK | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 2 Pin | + 110 C | - 55 C | 1 kVDC | 10 % | 4700 pF | Capacitors | Radial | Polypropylene (PP) | 10 mm | Straight | 133 mOhms | 普通薄膜电容器 | 薄膜电容器 | - | 4 mm | 13 mm | 9 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 02013J0R9PBSTR | KYOCERA | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 0201 (0603 metric) | 0.000006 oz | - 55 C | 5000 | KYOCERA AVX | KYOCERA AVX | Accu-P | Details | Tape & Reel (TR);Cut Tape (CT);Digi-Reel®; | 活跃 | 25 V | SVEMV-M406-8 | PMA (Division of ABB) | 25 V | + 125 C | -55°C ~ 125°C | MouseReel | Accu-P Std | 0.024 L x 0.013 W (0.60mm x 0.33mm) | 0.02 pF | 低ESR薄膜片式电容器 | 0.9 pF | Capacitors | SMD/SMT | Silicon RF Capacitors / Thin Film | 薄膜电容器 | RF, High Q, Low Loss | Silicon RF Capacitors / Thin Film | 0.6 mm | 0.6 x 0.3 x 0.3 | 0.225 mm | 0.011 (0.28mm) | 0.6 mm | 0.325 mm | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 08055J3R9BBTTR | KYOCERA | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 表面贴装 | 0805 (2012 metric) | Compliant | + 125 C | 0.000194 oz | - 55 C | KYOCERA AVX | 3000 | KYOCERA AVX | Accu-P | Tape & Reel (TR) | 活跃 | 50 V | ACH580-BCR-302A-4+F267+K452 | ABB | 50 V | 50 V | -55°C ~ 125°C | Tape & Reel | Accu-P Std | 0.079 L x 0.050 W (2.00mm x 1.27mm) | 0.1 pF | SMD/SMT | 低ESR薄膜片式电容器 | 125 °C | -55 °C | 3.9 pF | Capacitors | 1.27 mm | SMD/SMT | 2012 | 0805 | C0G | Silicon RF Capacitors / Thin Film | 薄膜电容器 | RF, High Q, Low Loss | Silicon RF Capacitors / Thin Film | 2.01 mm | 2.01 x 1.27 x 0.93 | 930 µm | 1.1176 mm | 2.0066 mm | 1.27 mm | 无 | 含铅 | ||||||||||||||||
![]() | 0402ZJ4R5BBSTR | KYOCERA | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 0402 (1005 metric) | KYOCERA AVX | KYOCERA AVX | KYOCERA AVX | Accu-P | Details | Tape & Reel (TR) | 活跃 | 10 V | + 125 C | - 55 C | 5000 | Reel | * | 0.1 pF | 低ESR薄膜片式电容器 | 4.5 pF | Capacitors | SMD/SMT | Silicon RF Capacitors / Thin Film | 薄膜电容器 | Silicon RF Capacitors / Thin Film | 0.4 mm | 1 mm | 0.55 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0201ZJ2R2BBSTR | KYOCERA | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 0201 (0603 metric) | - 55 C | 5000 | KYOCERA AVX | KYOCERA AVX | KYOCERA AVX | Accu-P | Details | Tape & Reel (TR) | 活跃 | 10 V | + 125 C | 0.000006 oz | MouseReel | * | 0.1 pF | 低ESR薄膜片式电容器 | 2.2 pF | Capacitors | SMD/SMT | Silicon RF Capacitors / Thin Film | 薄膜电容器 | Silicon RF Capacitors / Thin Film | 0.225 mm | 0.6 mm | 0.325 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0201ZK4R4BBSTR | KYOCERA | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 0201 (0603 metric) | - 55 C | 5000 | KYOCERA AVX | KYOCERA AVX | KYOCERA AVX | Accu-P | Details | Tape & Reel (TR) | 活跃 | 10 V | + 125 C | 0.000006 oz | MouseReel | * | 0.1 pF | 低ESR薄膜片式电容器 | 4.4 pF | Capacitors | SMD/SMT | Silicon RF Capacitors / Thin Film | 薄膜电容器 | Silicon RF Capacitors / Thin Film | 0.225 mm | 0.6 mm | 0.325 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 04025J2R6QBSTR | KYOCERA | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 0402 (1005 metric) | - 55 C | 5000 | KYOCERA AVX | KYOCERA AVX | KYOCERA AVX | Accu-P | Details | Tape & Reel (TR) | 活跃 | 50 V | + 125 C | 0.001149 oz | MouseReel | * | 0.03 pF | 低ESR薄膜片式电容器 | 2.6 pF | Capacitors | SMD/SMT | Silicon RF Capacitors / Thin Film | 薄膜电容器 | Silicon RF Capacitors / Thin Film | 0.4 mm | 1 mm | 0.55 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 08053K560GBTTR | KYOCERA | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 0805 (2012 metric) | - 55 C | 3000 | KYOCERA AVX | KYOCERA AVX | KYOCERA AVX | Accu-P | Details | Tape & Reel (TR) | 活跃 | 25 V | + 125 C | 0.000194 oz | Reel | * | 2 % | 低ESR薄膜片式电容器 | 56 pF | Capacitors | SMD/SMT | Silicon RF Capacitors / Thin Film | 薄膜电容器 | Silicon RF Capacitors / Thin Film | 0.93 mm | 2.01 mm | 1.27 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 06035J2R3BBSTR | KYOCERA | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 0603 (1608 metric) | KYOCERA AVX | KYOCERA AVX | KYOCERA AVX | Accu-P | Details | Tape & Reel (TR) | 活跃 | 50 V | + 125 C | - 55 C | 3000 | Reel | * | 0.1 pF | 低ESR薄膜片式电容器 | 2.3 pF | Capacitors | SMD/SMT | Silicon RF Capacitors / Thin Film | 薄膜电容器 | Silicon RF Capacitors / Thin Film | 0.63 mm | 1.6 mm | 0.81 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 06035J1R5BBSTR500 | KYOCERA | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 0603 (1608 metric) | - 55 C | 500 | KYOCERA AVX | KYOCERA AVX | KYOCERA AVX | Accu-P | Details | Tape & Reel (TR) | 活跃 | 50 V | + 125 C | 0.000071 oz | MouseReel | * | 0.1 pF | 低ESR薄膜片式电容器 | 1.5 pF | Capacitors | SMD/SMT | Silicon RF Capacitors / Thin Film | 薄膜电容器 | Silicon RF Capacitors / Thin Film | 0.63 mm | 1.6 mm | 0.81 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 06035J1R3PBSTR | KYOCERA | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 0603 (1608 metric) | KYOCERA AVX | KYOCERA AVX | KYOCERA AVX | Accu-P | Details | Tape & Reel (TR) | 活跃 | 50 V | + 125 C | - 55 C | 3000 | Reel | * | 0.02 pF | 低ESR薄膜片式电容器 | 1.3 pF | Capacitors | SMD/SMT | Silicon RF Capacitors / Thin Film | 薄膜电容器 | Silicon RF Capacitors / Thin Film | 0.63 mm | 1.6 mm | 0.81 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 06031J4R1ABSTR500 | KYOCERA | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 0603 (1608 metric) | KYOCERA AVX | 100 V | + 125 C | - 55 C | Tape & Reel (TR) | 活跃 | * | 0.05 pF | 低ESR薄膜片式电容器 | 4.1 pF | Capacitors | SMD/SMT | 薄膜电容器 | Silicon RF Capacitors / Thin Film | 0.63 mm | 1.6 mm | 0.81 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 04025JR22PBSTR | KYOCERA | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 0402 (1005 metric) | 652.039032 µg | + 125 C | 0.000023 oz | - 55 C | KYOCERA AVX | 5000 | KYOCERA AVX | KYOCERA AVX | Accu-P | Tape & Reel (TR) | 活跃 | 50 V | Compliant | 50 V | 卷带 | * | 0.02 pF | SMD/SMT | 低ESR薄膜片式电容器 | 125 °C | -55 °C | 220 fF | Capacitors | SMD/SMT | 1005 | 0402 | Silicon RF Capacitors / Thin Film | 薄膜电容器 | Silicon RF Capacitors / Thin Film | 400 µm | 1 mm | 500 µm | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 06035J1R1CBSTR | KYOCERA | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 0603 (1608 metric) | KYOCERA AVX | KYOCERA AVX | KYOCERA AVX | Accu-P | Details | Tape & Reel (TR) | 活跃 | 50 V | + 125 C | - 55 C | 3000 | Reel | * | 0.25 pF | 低ESR薄膜片式电容器 | 1.1 pF | Capacitors | SMD/SMT | Silicon RF Capacitors / Thin Film | 薄膜电容器 | Silicon RF Capacitors / Thin Film | 0.63 mm | 1.6 mm | 0.81 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 06033J140FBTTR500 | KYOCERA | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | KYOCERA AVX | Tape & Reel (TR) | 活跃 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 08055JR75ABTTR | KYOCERA | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 0805 (2012 metric) | - 55 C | 3000 | KYOCERA AVX | KYOCERA AVX | KYOCERA AVX | Accu-P | Details | Tape & Reel (TR) | 活跃 | 50 V | + 125 C | 0.000194 oz | Reel | * | 0.05 pF | 低ESR薄膜片式电容器 | 0.75 pF | Capacitors | SMD/SMT | Silicon RF Capacitors / Thin Film | 薄膜电容器 | Silicon RF Capacitors / Thin Film | 0.93 mm | 2.01 mm | 1.27 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 04023J0R3ZBSTR | KYOCERA | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 0402 (1005 metric) | - 55 C | 5000 | KYOCERA AVX | KYOCERA AVX | KYOCERA AVX | Accu-P | Details | Tape & Reel (TR) | 活跃 | 25 V | + 125 C | 0.003831 oz | MouseReel | * | 0.01 pF | 低ESR薄膜片式电容器 | 0.3 pF | Capacitors | SMD/SMT | Silicon RF Capacitors / Thin Film | 薄膜电容器 | Silicon RF Capacitors / Thin Film | 0.4 mm | 1 mm | 0.55 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 06035K100JBSTR | KYOCERA | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 0603 (1608 metric) | KYOCERA AVX | KYOCERA AVX | KYOCERA AVX | Accu-P | Details | Tape & Reel (TR) | 活跃 | 50 V | + 125 C | - 55 C | 3000 | MouseReel | * | 5 % | 低ESR薄膜片式电容器 | 10 pF | Capacitors | SMD/SMT | Silicon RF Capacitors / Thin Film | 薄膜电容器 | Silicon RF Capacitors / Thin Film | 0.63 mm | 1.6 mm | 0.81 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 06035J130FBTTR500 | KYOCERA | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | KYOCERA AVX | Tape & Reel (TR) | 活跃 | * |
B32654A6105K3
TDK
分类:Thin Film Capacitors
02015J1R5PBSTR500
KYOCERA
分类:Thin Film Capacitors
04023J0R7PBSTR
KYOCERA
分类:Thin Film Capacitors
MV0404CA1R0MQAW
KYOCERA
分类:Thin Film Capacitors
08051K0R5ABTTR
KYOCERA
分类:Thin Film Capacitors
0402ZJ1R5BBSTR500
KYOCERA
分类:Thin Film Capacitors
B32641B0472K000
TDK
分类:Thin Film Capacitors
02013J0R9PBSTR
KYOCERA
分类:Thin Film Capacitors
08055J3R9BBTTR
KYOCERA
分类:Thin Film Capacitors
0402ZJ4R5BBSTR
KYOCERA
分类:Thin Film Capacitors
0201ZJ2R2BBSTR
KYOCERA
分类:Thin Film Capacitors
0201ZK4R4BBSTR
KYOCERA
分类:Thin Film Capacitors
04025J2R6QBSTR
KYOCERA
分类:Thin Film Capacitors
08053K560GBTTR
KYOCERA
分类:Thin Film Capacitors
06035J2R3BBSTR
KYOCERA
分类:Thin Film Capacitors
06035J1R5BBSTR500
KYOCERA
分类:Thin Film Capacitors
06035J1R3PBSTR
KYOCERA
分类:Thin Film Capacitors
06031J4R1ABSTR500
KYOCERA
分类:Thin Film Capacitors
04025JR22PBSTR
KYOCERA
分类:Thin Film Capacitors
06035J1R1CBSTR
KYOCERA
分类:Thin Film Capacitors
06033J140FBTTR500
KYOCERA
分类:Thin Film Capacitors
08055JR75ABTTR
KYOCERA
分类:Thin Film Capacitors
04023J0R3ZBSTR
KYOCERA
分类:Thin Film Capacitors
06035K100JBSTR
KYOCERA
分类:Thin Film Capacitors
06035J130FBTTR500
KYOCERA
分类:Thin Film Capacitors
