类别是'category.薄膜电容器' (10000)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 安装类型 | 包装/外壳 | 厂商 | 操作温度 | 包装 | 系列 | 尺寸/尺寸 | 容差 | 类型 | 电容量 | 子类别 | 终端样式 | 产品类别 | 产品 | 特征 | 产品类别 | 高度 | 座位高度(最大) | 长度 | 宽度 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 06035J0R3BBSTR500 | KYOCERA | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 0603 (1608 metric) | KYOCERA AVX | Tape & Reel (TR) | 活跃 | 50 V | + 125 C | - 55 C | * | 0.1 pF | 低ESR薄膜片式电容器 | 0.3 pF | Capacitors | SMD/SMT | 薄膜电容器 | Silicon RF Capacitors / Thin Film | 0.63 mm | 1.6 mm | 0.81 mm | |||||||||||||||
![]() | 06035J1R7PBSTR500 | KYOCERA | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 0603 (1608 metric) | KYOCERA AVX | Tape & Reel (TR) | 活跃 | 50 V | + 125 C | - 55 C | * | 0.02 pF | 低ESR薄膜片式电容器 | 1.7 pF | Capacitors | SMD/SMT | 薄膜电容器 | Silicon RF Capacitors / Thin Film | 0.63 mm | 1.6 mm | 0.81 mm | |||||||||||||||
![]() | 08051K2R2CAWTR | KYOCERA | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 0805 (2012 Metric) | KYOCERA AVX | 100 V | Tape & Reel (TR) | Obsolete | -55°C ~ 125°C | Accu-F® | 0.079 L x 0.050 W (2.00mm x 1.27mm) | ±0.25pF | 2.2 pF | RF, High Q, Low Loss | 0.029 (0.73mm) | ||||||||||||||||||||
![]() | 08055K2R0BAWTR | KYOCERA | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 0805 (2012 Metric) | KYOCERA AVX | Tape & Reel (TR) | 50 V | 活跃 | -55°C ~ 125°C | Accu-P® | 0.079 L x 0.050 W (2.00mm x 1.27mm) | ±0.1pF | 2 pF | RF, High Q, Low Loss | 0.029 (0.73mm) | ||||||||||||||||||||
![]() | 06035J2R2BBTTR500 | KYOCERA | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 0603 (1608 metric) | KYOCERA AVX | Tape & Reel (TR) | 活跃 | 50 V | + 125 C | - 55 C | * | 0.1 pF | 低ESR薄膜片式电容器 | 2.2 pF | Capacitors | SMD/SMT | 薄膜电容器 | Silicon RF Capacitors / Thin Film | 0.63 mm | 1.6 mm | 0.81 mm | |||||||||||||||
![]() | C005YK2R1ABSTR | KYOCERA | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | KYOCERA AVX | Accu-P | Details | 16 V | 5000 | KYOCERA AVX | MouseReel | Accu-P Ultra Mini | Capacitors | Silicon RF Capacitors / Thin Film | Silicon RF Capacitors / Thin Film | ||||||||||||||||||||||
![]() | C005YK2R0ABSTR | KYOCERA | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | KYOCERA AVX | Accu-P | Details | 16 V | 5000 | KYOCERA AVX | MouseReel | Accu-P Ultra Mini | Capacitors | Silicon RF Capacitors / Thin Film | Silicon RF Capacitors / Thin Film | ||||||||||||||||||||||
![]() | 06035J6R8BBTTR500 | KYOCERA | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 0603 (1608 metric) | KYOCERA AVX | Tape & Reel (TR) | 活跃 | 50 V | + 125 C | - 55 C | * | 0.1 pF | 低ESR薄膜片式电容器 | 6.8 pF | Capacitors | SMD/SMT | 薄膜电容器 | Silicon RF Capacitors / Thin Film | 0.63 mm | 1.6 mm | 0.81 mm | |||||||||||||||
![]() | 06033J140FBSTR500 | KYOCERA | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | KYOCERA AVX | Tape & Reel (TR) | 活跃 | * | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 02013J3R6BBSTR500 | KYOCERA | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 0201 (0603 metric) | KYOCERA AVX | Tape & Reel (TR) | 活跃 | 25 V | + 125 C | - 55 C | * | 0.1 pF | 低ESR薄膜片式电容器 | 3.6 pF | Capacitors | SMD/SMT | 薄膜电容器 | Silicon RF Capacitors / Thin Film | 0.225 mm | 0.6 mm | 0.325 mm | |||||||||||||||
![]() | 06031K2R7BAWTR | KYOCERA | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 0603 (1608 Metric) | KYOCERA AVX | 100 V | Tape & Reel (TR) | Obsolete | -55°C ~ 125°C | Accu-F® | 0.063 L x 0.032 W (1.60mm x 0.81mm) | ±0.1pF | 2.7 pF | RF, High Q, Low Loss | 0.029 (0.73mm) | ||||||||||||||||||||
![]() | 08051J0R5BAWTR | KYOCERA | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 0805 (2012 Metric) | KYOCERA AVX | 100 V | Tape & Reel (TR) | Obsolete | -55°C ~ 125°C | Accu-F® | 0.079 L x 0.050 W (2.00mm x 1.27mm) | ±0.1pF | 0.5 pF | RF, High Q, Low Loss | 0.029 (0.73mm) | ||||||||||||||||||||
![]() | 06031K6R8BAWTR | KYOCERA | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 0603 (1608 Metric) | KYOCERA AVX | 100 V | Tape & Reel (TR) | Obsolete | -55°C ~ 125°C | Accu-F® | 0.063 L x 0.032 W (1.60mm x 0.81mm) | ±0.1pF | 6.8 pF | RF, High Q, Low Loss | 0.029 (0.73mm) | ||||||||||||||||||||
![]() | 06035J100GAWTR | KYOCERA | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 0603 (1608 Metric) | KYOCERA AVX | 50 V | Tape & Reel (TR) | Obsolete | -55°C ~ 125°C | Accu-F® | 0.063 L x 0.032 W (1.60mm x 0.81mm) | ±2% | 10 pF | RF, High Q, Low Loss | 0.029 (0.73mm) | ||||||||||||||||||||
![]() | 02013J0R7BBWTR | KYOCERA | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 0201 (0603 Metric) | KYOCERA AVX | 25 V | Tape & Reel (TR) | 活跃 | -55°C ~ 125°C | Accu-P® | 0.024 L x 0.013 W (0.60mm x 0.33mm) | ±0.1pF | 0.7 pF | RF, High Q, Low Loss | 0.011 (0.28mm) | ||||||||||||||||||||
![]() | 08055K4R7CAWTR | KYOCERA | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 0805 (2012 Metric) | KYOCERA AVX | 50 V | Tape & Reel (TR) | Obsolete | -55°C ~ 125°C | Accu-F® | 0.079 L x 0.050 W (2.00mm x 1.27mm) | ±0.25pF | 4.7 pF | RF, High Q, Low Loss | 0.029 (0.73mm) | ||||||||||||||||||||
![]() | 08051J1R0BBTTR500 | KYOCERA | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | KYOCERA AVX | Tape & Reel (TR) | 活跃 | * | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 06035J3R6AAWTR | KYOCERA | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 0603 (1608 Metric) | KYOCERA AVX | 50 V | Tape & Reel (TR) | Obsolete | -55°C ~ 125°C | Accu-F® | 0.063 L x 0.032 W (1.60mm x 0.81mm) | ±0.05pF | 3.6 pF | RF, High Q, Low Loss | 0.029 (0.73mm) | ||||||||||||||||||||
![]() | 06035J120FAWTR | KYOCERA | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 0603 (1608 Metric) | KYOCERA AVX | 50 V | Tape & Reel (TR) | Obsolete | -55°C ~ 125°C | Accu-F® | 0.063 L x 0.032 W (1.60mm x 0.81mm) | ±1% | 12 pF | RF, High Q, Low Loss | 0.029 (0.73mm) | ||||||||||||||||||||
![]() | 02013J0R9PBWTR500 | KYOCERA | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 0201 (0603 Metric) | KYOCERA AVX | 25 V | Tape & Reel (TR) | 活跃 | -55°C ~ 125°C | Accu-P® | 0.024 L x 0.013 W (0.60mm x 0.33mm) | ±0.02pF | 0.9 pF | RF, High Q, Low Loss | 0.011 (0.28mm) | ||||||||||||||||||||
![]() | 06035J3R0BAWTR | KYOCERA | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 0603 (1608 Metric) | KYOCERA AVX | 50 V | Tape & Reel (TR) | Obsolete | -55°C ~ 125°C | Accu-F® | 0.063 L x 0.032 W (1.60mm x 0.81mm) | ±0.1pF | 3 pF | RF, High Q, Low Loss | 0.029 (0.73mm) | ||||||||||||||||||||
![]() | 06031K2R7ABTTR | KYOCERA | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 0603 (1608 Metric) | KYOCERA AVX | 100 V | Tape & Reel (TR) | 活跃 | -55°C ~ 125°C | Accu-P® | 0.063 L x 0.032 W (1.60mm x 0.81mm) | ±0.05pF | 2.7 pF | RF, High Q, Low Loss | 0.029 (0.73mm) | ||||||||||||||||||||
![]() | 02013J1R1ABWTR500 | KYOCERA | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 0201 (0603 Metric) | KYOCERA AVX | 25 V | Tape & Reel (TR) | 活跃 | -55°C ~ 125°C | Accu-P® | 0.024 L x 0.013 W (0.60mm x 0.33mm) | ±0.05pF | 1.1 pF | RF, High Q, Low Loss | 0.011 (0.28mm) | ||||||||||||||||||||
![]() | 06035J2R7ABTTR500 | KYOCERA | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 0603 (1608 Metric) | KYOCERA AVX | - 55 C | Tape & Reel (TR) | 活跃 | 50 V | 50 V | + 125 C | -55°C ~ 125°C | Accu-P® | 0.063 L x 0.032 W (1.60mm x 0.81mm) | ±0.05pF | 低ESR薄膜片式电容器 | 2.7 pF | Capacitors | SMD/SMT | 薄膜电容器 | RF, High Q, Low Loss | Silicon RF Capacitors / Thin Film | 0.63 mm | 0.029 (0.73mm) | 1.6 mm | 0.81 mm | |||||||||
![]() | 06035J4R3AAWTR | KYOCERA | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 0603 (1608 Metric) | KYOCERA AVX | 50 V | Tape & Reel (TR) | Obsolete | -55°C ~ 125°C | Accu-F® | 0.063 L x 0.032 W (1.60mm x 0.81mm) | ±0.05pF | 4.3 pF | RF, High Q, Low Loss | 0.029 (0.73mm) |
06035J0R3BBSTR500
KYOCERA
分类:Thin Film Capacitors
06035J1R7PBSTR500
KYOCERA
分类:Thin Film Capacitors
08051K2R2CAWTR
KYOCERA
分类:Thin Film Capacitors
08055K2R0BAWTR
KYOCERA
分类:Thin Film Capacitors
06035J2R2BBTTR500
KYOCERA
分类:Thin Film Capacitors
C005YK2R1ABSTR
KYOCERA
分类:Thin Film Capacitors
C005YK2R0ABSTR
KYOCERA
分类:Thin Film Capacitors
06035J6R8BBTTR500
KYOCERA
分类:Thin Film Capacitors
06033J140FBSTR500
KYOCERA
分类:Thin Film Capacitors
02013J3R6BBSTR500
KYOCERA
分类:Thin Film Capacitors
06031K2R7BAWTR
KYOCERA
分类:Thin Film Capacitors
08051J0R5BAWTR
KYOCERA
分类:Thin Film Capacitors
06031K6R8BAWTR
KYOCERA
分类:Thin Film Capacitors
06035J100GAWTR
KYOCERA
分类:Thin Film Capacitors
02013J0R7BBWTR
KYOCERA
分类:Thin Film Capacitors
08055K4R7CAWTR
KYOCERA
分类:Thin Film Capacitors
08051J1R0BBTTR500
KYOCERA
分类:Thin Film Capacitors
06035J3R6AAWTR
KYOCERA
分类:Thin Film Capacitors
06035J120FAWTR
KYOCERA
分类:Thin Film Capacitors
02013J0R9PBWTR500
KYOCERA
分类:Thin Film Capacitors
06035J3R0BAWTR
KYOCERA
分类:Thin Film Capacitors
06031K2R7ABTTR
KYOCERA
分类:Thin Film Capacitors
02013J1R1ABWTR500
KYOCERA
分类:Thin Film Capacitors
06035J2R7ABTTR500
KYOCERA
分类:Thin Film Capacitors
06035J4R3AAWTR
KYOCERA
分类:Thin Film Capacitors
