类别是'category.DIN 41612连接器' (10000)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 工厂交货时间 | 生命周期状态 | 触点镀层 | 底架 | 安装类型 | 引脚数 | 材料 | 房屋材料 | 材料 - 绝缘 | 安装选项1 | 安装选项2 | PCB安装方向 | 底板材料 | 厂商 | 操作温度 | 包装 | 系列 | 容差 | JESD-609代码 | 无铅代码 | 终端 | ECCN 代码 | 连接器类型 | 类型 | 定位的数量 | 最高工作温度 | 最小工作温度 | 颜色 | 行数 | 性别 | 附加功能 | HTS代码 | 子类别 | MIL一致性 | 符合 DIN 标准 | IEC一致性 | 过滤功能 | 混合接触 | 选项 | 额定电流 | 螺距 | 触头总数 | 方向 | 屏蔽/屏蔽 | 端子间距 | 深度 | 样式 | 已加载定位数量 | Reach合规守则 | 额定电流 | 参考标准 | 触点表面处理 | 终端样式 | 可靠性 | PCB行数 | 螺纹距离 | 接头数量 | PCB接触图案 | 本体宽度 | 触点性别 | UL可燃性规范 | 房屋颜色 | 引线长度 | 本体深度 | 工作电源电压 | 额定电流(信号) | 触点样式 | 触点电阻 | 绝缘电阻 | 行间距 | 注意 | 配套触点间距 | 主体/外壳样式 | 弱电 | 电路数量 | 最大额定电压(交流) | 终端类型 | 最大额定电流 | 镀层 | 偏振键 | 介电耐压 | 阻抗 | PCB 触点行距 | 耐用性 | 配件类型 | 极数 | 触点表面处理 终端 | 电阻数 | 最大额定电压(直流) | 触点图案 | 插入力-最大值 | 拉坯力 - 最小值 | 可密封 | 触点额定电流 | 配套接点行距 | 家人 | 数据率 | 绝缘子颜色 | 无卤素 | 大小 | 信号位置数 | 产品类别 | 列数 | 端子柱长度 | 最大额定电流 | 通过VDE测试 | 级别,类别 | 触点排列 | 先下手为强/后下手为强 | 载入的行名称 | 产品 | 配对数量 | 额定功率 | 安装角 | 特征 | 端子长度 | 产品类别 | 产品长度 | 产品长度(mm) | 高度 | 长度 | 宽度 | 触点表面处理厚度 | 电镀厚度 | PCB厚度 | 产品高度(mm) | 材料可燃性等级 | 辐射硬化 | 达到SVHC | 无铅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 208483042003050 | KYOCERA | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | 通孔 | 通孔 | Polyester Thermoplastic, Glass Filled | KYOCERA AVX | Glass | Bulk | 活跃 | -65°C ~ 125°C | 8483 | Solder | Header, Male Pins | 48 (42 + 6 Power) | 125 °C | -65 °C | 3 | 3A | 2.54 mm | M | 28 | 3 A | Gold | 42 | UL94 V-0 | Compliant | 1 | - | - | UL94 V-0 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 208477064006049 | KYOCERA | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | 通孔 | - | Polyester Thermoplastic, Glass Filled | KYOCERA AVX | Glass | Bulk | 活跃 | -65°C ~ 125°C | 8477 | Solder | Receptacle | 64 | 125 °C | -65 °C | 2 | 3A | 2.54 mm | - | - | 3 A | Gold | 64 | UL94 V-0 | Compliant | - | - | UL94 V-0 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5650865-5 | TE Connectivity | 数据表 | 44 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Production (Last Updated: 5 days ago) | Gold, Tin | 通孔 | Polymer | Vertical | Nickel | 3,20x1,60x0,60mm | 100 V | 有 | 40 | TE Connectivity | TE Connectivity / AMP | Signal | 4.826 mm | Polymer | Bulk | YC164 | ±1 % | Press-Fit | Receptacle | 64 | 221 °C | -67 °C | Grey | 2 | 背板连接器 | 2.54 mm | Straight | 64 | UL94 V-0 | Grey | - | 250 V | 2.54 mm | - | Compliant | 250 V | 4 | 250 V | 无 | 1.5 A | 0612/4x0603 | 64 | DIN 41612 Connectors | 32 | 3.3 mm | 0,0625 W | DIN 41612 Connectors | 11.5062 mm | 93.98 mm | 8.0518 mm | 1.5748 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5650907-5 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Production (Last Updated: 2 days ago) | Tin | 通孔 | Polymer | 直角 | 直角 | Solder | Polymer | Copper Alloy | 通孔 | 250VAC | 3 | 17.73(mm) | -55C to 105C | 通孔 | 2.54(mm) | Signal | 2.64 mm | Compliant | Polymer | 2.54mm | a + b + c | 0.682022 oz | 30 | TE Connectivity | TE Connectivity | Box | 5650907 | Solder | Plug | DIN 41612 | 150 | 221 °C | -67 °C | Grey | 3 | Plug | 背板连接器 | 2.5400 mm | 直角 | 17.73 mm | 1.5 A | 焊针 | 2.54 mm | 150 POS | UL94 V-0 | Gray | 2.65 mm | 250 V | 2.54 mm | Compliant | 250 V | 1.5 A | 无 | 1.5 A | 150 | DIN 41612 Connectors | 16 | 2.65 mm | 1.5/Contact(A) | Plugs | 直角 | DIN 41612 Connectors | 139.7 mm | 139.7(mm) | 11.1 mm | 139.7 mm | 1.5748 mm | 11.1(mm) | 无铅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 208477096012025 | KYOCERA | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | 通孔 | Through Hole, Right Angle | Polyester | Polyester Thermoplastic, Glass Filled | KYOCERA AVX | Polyester | 磷青铜 | 通孔 | Compliant | Glass | Bulk | 活跃 | 直角 | -65 to 125 °C | 8477 | Solder | Receptacle | DIN 41612 | 96 | 125 °C | -65 °C | 3 | Receptacle | 3A | 2.5400 mm | 直角 | R | All | 3 A | Gold | UL94 V-0 | Solder | 20 mΩ | 2 | - | 93.9 mm | 93.9 mm | - | UL94 V-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 208478048031025 | KYOCERA | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | 通孔 | Through Hole, Right Angle | Polyester Thermoplastic, Glass Filled | KYOCERA AVX | S101649CF00 | Mersen, formerly Ferraz Shawmut | Compliant | Glass | Bulk | 活跃 | -65°C ~ 125°C | 8478 | Solder | Receptacle | 48 | 125 °C | -65 °C | 3 | 3A | 2.54 mm | R/2 (1/2 R) | All | 3 A | Gold | 48 | UL94 V-0 | 2 | - | - | UL94 V-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5650473-5 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 15 Weeks, 3 Days | Production (Last Updated: 2 days ago) | Tin | 通孔 | 通孔 | 96 | Polyester | Polymer | LOCKING | 直角 | Compliant | 2.9972 mm | ACTIVE (Last Updated: 2 days ago) | CSA, UL | 250 V | Signal | 2.54mm | a + b + c | 0.458562 oz | 30 | TE Connectivity | TE Connectivity | ROHS COMPLIANT | 未说明 | 3.7 inch | 玻璃填充聚合物 | -55 °C | 125 °C | 有 | 5650473-5 | 3 | 活跃 | 2.54mm,pin,DIN 41612,solder,PCB,90u00a6,96w | TE CONNECTIVITY LTD | 1.26 | TE Connectivity | 直角 | Solder | Polymer | Copper Alloy | 通孔 | 250VAC | 3 | 18.02(mm) | -55C to 105C | 通孔 | 2.54(mm) | Box | Eurocard | e3 | 有 | Solder | EAR99 | Plug | DIN 41612 | 96 | 105 °C | -67 °C | Grey | 3 | Pin | STANDARD: DIN 41612 | 8536.69.40.40 | 背板连接器 | NO | YES | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 2.5400 mm | 96 | 直角 | 2.54 mm | 17.73 mm | compliant | 1.5 A | UL, CSA | 焊针 | COMMERCIAL | 3 | 2.54 mm | 96 POS | RECTANGULAR | 0.437 inch | MALE | UL94 V-0 | Gray | 2.65 mm | 0.698 inch | Polymer | 250 V | 1.5 A | SQ PIN-SKT | 15 mΩ | 1000000000000 Ω | 2.54 mm | 0.1 inch | PLUG | Compliant | SOLDER | 1.5 A | 极化外壳 | 1000VAC V | 2.54 mm | 96 | RECTANGULAR | .9452 N | .15012 N | 无 | 1.5 A | 0.1 inch | 96 | DIN 41612 Connectors | 16 | 2.65 mm | 1.5/Contact(A) | A,B,C | Plugs | 直角 | 0.104 inch | DIN 41612 Connectors | 94 mm | 94(mm) | 11.1 mm | 94 mm | 1.5748 mm | 11.1(mm) | 无 | 无SVHC | 无铅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 166648-4 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Production (Last Updated: 1 week ago) | Gold | 通孔 | Polyester | Straight | Solder | Polyester | 磷青铜 | 通孔 | Compliant | Glass | 20 | TE Connectivity | TE Connectivity / AMP | -55 to 125 °C | Bulk | 166648 | Solder | Receptacle | DIN 41612 | 48 | 125 °C | -55 °C | 3 | Receptacle | 背板连接器 | 5.0800 mm | Straight | 14.7 mm | 焊针 | 5.08 mm | 48 POS | UL94 V-0 | Gray | DIN 41612 Connectors | Vertical | DIN 41612 Connectors | 94.8 mm | 94.8 mm | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 74696-9001 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Obsolete (Last Updated: 2 years ago) | Gold | 通孔 | BOARD | Polymer | STRAIGHT | 5 | 120 V | US | OBSOLETE (Last Updated: 2 years ago) | Compliant | 74696-9001 | 有 | Obsolete | MOLEX LLC | LEAD FREE | 5.84 | 未说明 | 有 | Press-Fit | EAR99 | 板连接器 | 40 | 105 °C | -55 °C | Black | 5 | 10 SHIELD CONTACTS IN 1 ROW | 8536.69.40.40 | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 2 mm | 50 | Vertical | 2 mm | 14.5 mm | compliant | 1 A | MALE | 94V-0 | Black | 未说明 | 40 | 120 V | PRESS FIT | 5 Gbps | 10 | Shielded | 27 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 76145-1123 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Production (Last Updated: 2 years ago) | Gold | 通孔 | BOARD | Polymer | LOCKING | 0761451123 | Molex | Impact | Details | US | ACTIVE (Last Updated: 2 years ago) | 玻璃填充液晶聚合物 | 76145 | STRAIGHT | ONE | 18 | 85 °C | -55 °C | 铜合金 | AU ON NI | 1.138 inch | 5.76 | MOLEX LLC | 活跃 | 有 | 76145-1123 | 30 V | + 85 C | 0.158803 oz | - 55 C | Tray | 76145 | Press-Fit | EAR99 | 板连接器 | 180 Position | 85 °C | -55 °C | Black | 18 Row | 8536.69.40.40 | 1.9 mm | Vertical | 无 | 1.905 mm | 28.9 mm | compliant | 750 mA | UL | 通孔 | COMMERCIAL | 18 | RECTANGULAR | MALE | UL94 V-0 | Black | 0.47 inch | 336 | 0.75 A | BLADE PIN-SKT | 10 mΩ | 1000000000 Ω | 0.075 inch | 180 | 30 V | SOLDER | Tin | 极化外壳 | 500VAC V | 100 Ω | 1.3462 mm | 200 Cycles | 镍镀锡 | RECTANGULAR | 0.053 inch | 25 Gbps | High Speed / Modular Connectors | 10 | 6 | Vertical | High Speed / Modular Connectors | 21.7 mm | 30u inch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 74696-1112 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Obsolete (Last Updated: 2 years ago) | Gold | 通孔 | BOARD | Thermoplastic | GUIDE PIN | LOCKING | ONE | 5 | 105 °C | -55 °C | 74696-1112 | 有 | Obsolete | MOLEX LLC | 5.84 | 1.063 inch | 120 V | US | OBSOLETE (Last Updated: 2 years ago) | Compliant | 未说明 | 未说明 | 玻璃填充液晶聚合物 | 无 | Press-Fit | 板连接器 | 40 | 105 °C | -55 °C | Black | 5 | 10 SHIELD CONTACTS IN 1 ROW, POLARIZED | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 2.0066 mm | 50 | Vertical | 2 mm | unknown | 1 A | UL, CSA | COMMERCIAL | 5 | RECTANGULAR | 0.571 inch | MALE | 94V-0 | Black | 0.484 inch | STRAIGHT | 1 A | SQ PIN-SKT | 18 mΩ | 10000000000 Ω | 0.079 inch | RECEPTACLE | 40 | PRESS FIT | 菱形钥匙 | 750VAC V | 2.286 mm | 200 Cycles | RECTANGULAR | .3892 N | .139 N | 0.089 inch | 5 Gbps | BLACK | 10 | Shielded | 0.098 inch | 30u inch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 74650-1002 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Obsolete (Last Updated: 2 years ago) | Gold | 通孔 | BOARD | Polymer | GUIDE PIN | Obsolete | MOLEX LLC | 5.75 | 未说明 | 未说明 | 玻璃填充液晶聚合物 | 74650 | STRAIGHT | ONE | 8 | 105 °C | -55 °C | US | OBSOLETE (Last Updated: 2 years ago) | Compliant | 120 V | 74650-1002 | 有 | Press-Fit | EAR99 | 板连接器 | 60 | 105 °C | -55 °C | Black | 8 | 10 SHIELD CONTACTS IN 2 ROWS, POLARIZED | 8536.69.40.40 | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 2 mm | 60 | Vertical | 2 mm | 21.6 mm | compliant | 1 A | UL | COMMERCIAL | 8 | RECTANGULAR | 0.85 inch | MALE | 94V-0 | Black | 0.484 inch | 有 | 1 A | SQ PIN-SKT | 10 mΩ | 10000000000 Ω | 0.079 inch | RECEPTACLE | 60 | PRESS FIT | 极化外壳 | 750VAC V | 2.2606 mm | 200 Cycles | RECTANGULAR | .3892 N | 0.089 inch | 5 Gbps | BLACK | 10 | Shielded | 27 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 74697-1012 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Obsolete (Last Updated: 2 years ago) | Gold | 通孔 | BOARD | Polymer | GUIDE PIN | LOCKING | 74697-1012 | 120 V | US | OBSOLETE (Last Updated: 2 years ago) | Compliant | 5 | ONE | STRAIGHT | 玻璃填充液晶聚合物 | 未说明 | 未说明 | 5.84 | MOLEX LLC | Obsolete | 无 | Press-Fit | 板连接器 | 40 | 105 °C | -55 °C | Black | 5 | POLARISED | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 2 mm | 40 | Vertical | 2 mm | 14.5 mm | compliant | 1 A | UL | COMMERCIAL | 5 | RECTANGULAR | 0.571 inch | MALE | 94V-0 | Black | 有 | 0.079 inch | RECEPTACLE | 40 | 120 V | PRESS FIT | 2.0066 mm | RECTANGULAR | .3892 N | 0.079 inch | 5 Gbps | BLACK | 10 | Shielded | 0.098 inch | 27 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 74650-2553 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Obsolete (Last Updated: 2 years ago) | Gold, Lead, Tin | 通孔 | BOARD | Polymer | GUIDE PIN | STRAIGHT | 玻璃填充液晶聚合物 | 未说明 | 未说明 | 5.84 | MOLEX LLC | Obsolete | 有 | 74650-2553 | US | OBSOLETE (Last Updated: 2 years ago) | Compliant | 120 V | -55 °C | 105 °C | 8 | 有 | Press-Fit | EAR99 | 板连接器 | 150 | 105 °C | -55 °C | Black | 6 | 25 SHIELD CONTACTS IN 2 ROWS, POLARIZED | 8536.69.40.40 | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 2 mm | 150 | Straight | 2 mm | 21.6 mm | unknown | 2 A | UL | COMMERCIAL | 8 | RECTANGULAR | 0.85 inch | MALE | 94V-0 | Black | 0.484 inch | ONE | 1 A | SQ PIN-SKT | 10 mΩ | 10000000000 Ω | 0.079 inch | RECEPTACLE | PRESS FIT | 极化外壳 | 750VAC V | 2.2606 mm | 200 Cycles | RECTANGULAR | .3892 N | 0.089 inch | BLACK | 25 | Shielded | 57 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 74649-2506 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Obsolete (Last Updated: 2 years ago) | Gold | 通孔 | BOARD | Polymer | LOCKING | ONE | 6 | 74649-2506 | 120 V | US | OBSOLETE (Last Updated: 2 years ago) | Compliant | 有 | Obsolete | MOLEX LLC | 5.84 | 未说明 | 未说明 | 玻璃填充液晶聚合物 | 有 | Press-Fit | EAR99 | 板连接器 | 150 | 105 °C | -55 °C | Black | 8 | 25 SHIELD CONTACTS IN 2 ROWS | 8536.69.40.40 | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 2 mm | 150 | Vertical | 2 mm | 21.6 mm | compliant | 1 A | UL | COMMERCIAL | 8 | RECTANGULAR | 0.85 inch | MALE | 94V-0 | Black | 0.484 inch | STRAIGHT | 0.079 inch | RECEPTACLE | 150 | PRESS FIT | 2.2606 mm | RECTANGULAR | .3892 N | 5 Gbps | BLACK | 25 | Shielded | 0.098 inch | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 75235-2113 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Obsolete (Last Updated: 2 years ago) | Gold | 通孔 | BOARD | Polymer | LOCKING | 0.976 inch | 未说明 | 未说明 | 玻璃填充液晶聚合物 | STRAIGHT | ONE | 8 | 75235-2113 | 有 | Obsolete | MOLEX LLC | 5.84 | Details | GbX | Molex | 0752352113 | 88 | 0.320640 oz | 120 VAC/DC | US | OBSOLETE (Last Updated: 2 years ago) | Tray | 75235 | 有 | Press-Fit | EAR99 | 板连接器 | 80 Position | 105 °C | -55 °C | Grey | 8 Row | DIFFERENTIAL CONTACTS, 5 ROWS OF GROUND BLADE AVAILABLE | 8536.69.40.40 | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 1.85 mm | 80 | Vertical | 1.85 mm | 24.8 mm | unknown | 1 A | UL | 通孔 | COMMERCIAL | 13 | RECTANGULAR | 0.976 inch | MALE | 94V-0 | Grey | 0.638 inch | 1 mΩ | 0.073 inch | RECEPTACLE | 80 | 120 V | PRESS FIT | RECTANGULAR | .5838 N | 8 Gbps | GRAY | High Speed / Modular Connectors | 10 | 4 | Vertical | Shielded | High Speed / Modular Connectors | 24.78 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 74979-0903 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Obsolete (Last Updated: 2 years ago) | Gold | 通孔 | BOARD | Thermoplastic | 导向槽 | LOCKING | 5.84 | 0.709 inch | 未说明 | 未说明 | 玻璃填充液晶聚合物 | STRAIGHT | ONE | 4 | 105 °C | -55 °C | US | OBSOLETE (Last Updated: 2 years ago) | Compliant | 120 V | 74979-0903 | 有 | Obsolete | 无 | Solder | EAR99 | 板连接器 | 36 | 105 °C | -55 °C | Black | 6 | PANEL MOUNTABLE, 9 GROUND SHIELD CONTACTS AVAILABLE IN 2 ROWS | 8536.69.40.40 | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 2 mm | 36 | Vertical | 2 mm | compliant | 1 A | UL, CSA | COMMERCIAL | 7 | RECTANGULAR | 0.673 inch | MALE | 94V-0 | Black | 0.484 inch | MOLEX LLC | 1 A | SQ PIN-SKT | 18 mΩ | 10000000000 Ω | 0.079 inch | RECEPTACLE | 36 | 120 V | PRESS FIT | 750VAC V | 2.286 mm | 200 Cycles | RECTANGULAR | .3892 N | .139 N | 0.089 inch | 5 Gbps | BLACK | 9 | Shielded | 0.098 inch | 30u inch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 75827-2214 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | 通孔 | BOARD | 不锈钢 | Polymer | LOCKING | STRAIGHT | 玻璃填充液晶聚合物 | 未说明 | 未说明 | 2.068 inch | 5.77 | MOLEX LLC | 生命周期结束 | 有 | 75827-2214 | 2 | ONE | 120 V | US | Compliant | 0.357537 oz | 100 | 0758272214 | Molex | GbX | Tray | 75827 | 有 | Press-Fit | EAR99 | 板连接器 | 100 | 105 °C | -55 °C | Grey | 4 | PANEL MOUNTABLE, POLARIZED, DIFFERENTIAL CONTACTS, 3 ROWS OF GROUND BLADE AVAILABLE | 8536.69.40.40 | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 1.85 mm | 100 | Vertical | 有 | 1.85 mm | 13.7 mm | compliant | 1 A | UL | 通孔 | COMMERCIAL | RECTANGULAR | 0.539 inch | MALE | 94V-0 | Grey | 0.583 inch | 1 mΩ | 0.073 inch | RECEPTACLE | 100 | 120 V | PRESS FIT | RECTANGULAR | .5838 N | 8 Gbps | GRAY | High Speed / Modular Connectors | 25 | 2 | Vertical | Shielded | High Speed / Modular Connectors | 52.53 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 74695-1006 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Obsolete (Last Updated: 2 years ago) | Gold | 通孔 | BOARD | Thermoplastic | 导向槽 | LOCKING | 5.84 | 0.787 inch | 未说明 | 未说明 | 玻璃填充液晶聚合物 | STRAIGHT | ONE | 5 | 105 °C | -55 °C | 120 V | US | OBSOLETE (Last Updated: 2 years ago) | Compliant | 74695-1006 | 有 | Obsolete | 有 | Press-Fit | EAR99 | 板连接器 | 40 | 105 °C | -55 °C | Black | 5 | 10 SHIELD CONTACTS IN 1 ROW | 8536.69.40.40 | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 2 mm | 40 | Vertical | 2 mm | 14.5 mm | compliant | 1 A | UL | COMMERCIAL | 5 | RECTANGULAR | 0.571 inch | MALE | 94V-0 | Black | 0.484 inch | MOLEX LLC | 1 A | 10 mΩ | 10000000000 Ω | 0.079 inch | RECEPTACLE | 40 | 120 V | PRESS FIT | 极化外壳 | 750VAC V | 2.2606 mm | 200 Cycles | RECTANGULAR | .3892 N | 0.089 inch | 5 Gbps | BLACK | 10 | Shielded | 0.098 inch | 20 mm | 50u inch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 75492-1022 | Molex | 数据表 | 704 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | BOARD | Thermoplastic | Thermoplastic | LOCKING | 120 V | 75492-1022 | 有 | 生命周期结束 | MOLEX LLC | 6.99 | 0.538 inch | AU | 铜合金 | LIQUID CRYSTAL POLYMER (LCP) | 75492 | STRAIGHT | ONE | 125 °C | -55 °C | 120 VAC/DC | 0.044128 oz | 63 | 0754921022 | Molex | GbX | Details | Tube | 75492 | 通孔 | EAR99 | 板连接器 | 4 Position | 2 Row | 8536.69.40.40 | YES | 1.85 mm | 4 | Vertical, Right Angle | Unshielded | compliant | 6 A | UL | 压装 | COMMERCIAL | 0.215 inch | MALE | UL94 V-0 | 0.645 inch | US | 6 A | BLADE PIN-SKT | RECEPTACLE | Compliant | 4 | PRESS FIT | Tin | - | TIN | 8 Gbps | GRAY | 低卤素 | High Speed / Modular Connectors | S0P4 | Headers | 2 | Vertical | 0.094 inch | High Speed / Modular Connectors | 50u inch | 无SVHC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 9-1437083-8 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 自由悬挂 | Non-Compliant | Plug, Socket | 57 | UL94 V-0 | Black | Eurocard Board-to-Board & Wire-to-Board Connectors | 57 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 650998-5 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold, Lead, Tin | 通孔 | Corsair | Bag | 活跃 | Non-Compliant | Glass | Bulk | * | Solder | Receptacle | 96 | 125 °C | -55 °C | 3 | Female | 2.54 mm | 2.54 mm | UL94 V-0 | 含铅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6469028-1 | TE Connectivity | 数据表 | 2000 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 11 Weeks, 3 Days | Production (Last Updated: 3 days ago) | Gold | Edge, Through Hole | BOARD | 40 | Polyester | LOCKING | DETENTS | 直角 | 250 | 压装 | Polyester | 通孔 | 250VAC | 4 | 19.9(mm) | 50(mohm) | -65C to 105C | 2.5(mm) | Signal | 250 V | ACTIVE (Last Updated: 3 days ago) | Compliant | +105°C | -65°C | 0.255983 oz | 20 | TE Connectivity | AMP | 6469028-1 | 有 | 活跃 | TE CONNECTIVITY LTD | 1.24 | 0.98 inch | 未说明 | 未说明 | 玻璃填充聚酯 | RIGHT ANGLE | ONE | 4 | 105 °C | -65 °C | -65 to 105 °C | Tube | Z-PACK | 有 | 通孔 | 板连接器 | Hard Metric | 40 | 105 °C | -65 °C | 4 | Receptacle | 20 GROUND CONTACTS AVAILABLE IN 2 ROWS | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 2.5000 mm | 40 | 直角 | 有 | 1.5 mm | 19.9 mm | compliant | 700 mA | UL | 压装 | COMMERCIAL | 6 | 2 mm | 40 POS | RECTANGULAR | 0.526 inch | FEMALE | 94V-0 | Gray | 0.783 inch | 直角 | 250 V | 7 A | SQ PIN-SKT | 50 mΩ | 10000000000 Ω | 2 mm | 0.098 inch | RECEPTACLE | Compliant | 250 V | PRESS FIT | 700 mA | Gold | 极化外壳 | 650VAC V | 1.4986 mm | 250 Cycles | RECTANGULAR | .3892 N | .139 N | 无 | 0.059 inch | 硬米制连接器 | 10 | 0.7/Contact(A) | 无 | Receptacles | 20 | Right | 0.087 inch | 硬米制连接器 | 24.95 mm | 24.95(mm) | 24.95 mm | 30u inch | 13.35(mm) | 无 | 无SVHC | 无铅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
