类别是'category.共模扼流圈' (10000)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 安装类型 | 包装/外壳 | Voltage Rating AC | 操作温度 | 包装 | 系列 | 尺寸/尺寸 | 零件状态 | 额定电流 | 直流电阻(DCR) | 过滤器类型 | 行数 | 直流电阻(DCR)(最大) | 最大额定电流 | 阻抗@频率 | 电感@频率 | 高度(最大) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SCM9070-501T | LanTu Micro | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | true | Tape & Reel (TR) | 5.5A | 8mΩ | 2 | 600Ω@100MHz, | ||||||||||||||||
![]() | C20200-15 | ITG Electronics, Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 通孔 | Radial, Vertical - 4 Leads | -55°C ~ 105°C | Tray | C20200 | 1.500" L x 0.811" W (38.10mm x 20.60mm) | 活跃 | 电力线 | 2 | 6mOhm | 16A | 1.2 mH @ 1 kHz | 1.530" (38.86mm) | |||||||||
![]() | DCM181320V1-332NHF | ITG Electronics, Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 通孔 | Vertical, 4 PC Pin | 250V | -55°C ~ 130°C | Bulk | DCM181320V | 0.728" L x 0.531" W (18.50mm x 13.50mm) | 活跃 | 电力线 | 2 | 140mOhm | 1.5A | 3.3 mH @ 10 kHz | 0.807" (20.50mm) | ||||||||
![]() | DCM181713H-222NHF | ITG Electronics, Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 通孔 | Horizontal, 4 PC Pin | -55°C ~ 130°C | Bulk | DCM181713H | 0.709" L x 0.689" W (18.00mm x 17.50mm) | 活跃 | 电力线 | 2 | 90mOhm | 2A | 2.2 mH @ 10 kHz | 0.512" (13.00mm) | |||||||||
![]() | DCM181320V1-222NHF | ITG Electronics, Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 通孔 | Vertical, 4 PC Pin | 250V | -55°C ~ 130°C | Bulk | DCM181320V | 0.728" L x 0.531" W (18.50mm x 13.50mm) | 活跃 | 电力线 | 2 | 90mOhm | 2A | 2.2 mH @ 10 kHz | 0.807" (20.50mm) | ||||||||
![]() | C301369A-752NU | ITG Electronics, Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 通孔 | Horizontal, 4 PC Pin | 250V | -40°C ~ 105°C | Bulk | C301369A | 1.339" L x 1.339" W (34.00mm x 34.00mm) | 活跃 | 电力线 | 2 | 32.5mOhm | 7A | 7.5 mH @ 1 kHz | 1.024" (26.00mm) | ||||||||
![]() | C301313A-202NHF | ITG Electronics, Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 通孔 | Horizontal, 4 PC Pin | 250V | -40°C ~ 125°C | Bulk | C301313A | 1.083" L x 1.012" W (27.50mm x 25.70mm) | 活跃 | 电力线 | 2 | 30mOhm | 5.6A | 2 mH @ 10 kHz | 0.748" (19.00mm) | ||||||||
![]() | C201367A-332NHF | ITG Electronics, Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 通孔 | Vertical, 4 PC Pin | 250V | -40°C ~ 125°C | Bulk | C201367A | 1.201" L x 0.827" W (30.50mm x 21.00mm) | 活跃 | 电力线 | 2 | 25mOhm | 6.8A | 3.3 mH @ 10 kHz | 1.378" (35.00mm) | ||||||||
![]() | DCM282818H-203NHF | ITG Electronics, Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 通孔 | Horizontal, 4 PC Pin | -55°C ~ 130°C | Bulk | DCM282818H | 1.102" L x 1.102" W (28.00mm x 28.00mm) | 活跃 | 电力线 | 2 | 300mOhm | 2A | 20 mH @ 10 kHz | 0.709" (18.00mm) | |||||||||
![]() | CUW43T-104T-AU | Chilisin Elec | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | true | Tape & Reel (TR) | 2Ω | 5.8kΩ@10MHz | 100uH@100kHz | |||||||||||||||||
![]() | SCM7060-302T | LanTu Micro | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | true | Tape & Reel (TR) | 900mA | 75mΩ | 2 | 3kΩ@100MHz, | ||||||||||||||||
![]() | SCM9070-102T | LanTu Micro | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | true | Tape & Reel (TR) | 4A | 13mΩ | 2 | 1kΩ@100MHz, | ||||||||||||||||
![]() | DCM232315H-222NHF | ITG Electronics, Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 通孔 | Horizontal, 4 PC Pin | -55°C ~ 130°C | Bulk | DCM232315H | 0.906" L x 0.906" W (23.00mm x 23.00mm) | 活跃 | 电力线 | 2 | 65mOhm | 3A | 2.2 mH @ 10 kHz | 0.610" (15.50mm) | |||||||||
![]() | DCM232315H-102NHF | ITG Electronics, Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 通孔 | Horizontal, 4 PC Pin | -55°C ~ 130°C | Bulk | DCM232315H | 0.906" L x 0.906" W (23.00mm x 23.00mm) | 活跃 | 电力线 | 2 | 35mOhm | 5A | 1 mH @ 10 kHz | 0.610" (15.50mm) | |||||||||
![]() | C20200-11 | ITG Electronics, Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 通孔 | Radial, Vertical - 4 Leads | -55°C ~ 105°C | Tray | C20200 | 1.350" L x 0.811" W (34.29mm x 20.60mm) | 活跃 | 电力线 | 2 | 110mOhm | 4A | 12 mH @ 1 kHz | 1.450" (36.83mm) | |||||||||
![]() | DCM321835V1-273NHF | ITG Electronics, Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 通孔 | Vertical, 4 PC Pin | 250V | -55°C ~ 130°C | Bulk | DCM321835V | 1.280" L x 0.728" W (32.50mm x 18.50mm) | 活跃 | 电力线 | 2 | 400mOhm | 1.6A | 27 mH @ 10 kHz | 1.398" (35.50mm) | ||||||||
![]() | DCM191320V-153NHF | ITG Electronics, Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 通孔 | Vertical, 4 PC Pin | -55°C ~ 130°C | Bulk | DCM191320V | 0.728" L x 0.512" W (18.50mm x 13.00mm) | 活跃 | 电力线 | 2 | 960mOhm | 630mA | 15 mH @ 10 kHz | 0.787" (20.00mm) | |||||||||
![]() | DCM251515H-683HF | ITG Electronics, Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 通孔 | Horizontal, 4 PC Pin | -55°C ~ 130°C | Bulk | DCM251515H | 0.965" L x 0.610" W (24.50mm x 15.50mm) | 活跃 | 电力线 | 2 | 1.97Ohm (Typ) | 600mA | 68 mH @ 10 kHz | 0.551" (14.00mm) | |||||||||
![]() | C201368A-222NHF | ITG Electronics, Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 通孔 | Vertical, 4 PC Pin | 250V | -40°C ~ 125°C | Bulk | C201368A | 1.201" L x 0.787" W (30.50mm x 20.00mm) | 活跃 | 电力线 | 2 | 18mOhm | 7.5A | 2.2 mH @ 10 kHz | 1.378" (35.00mm) | ||||||||
![]() | DCN181320V1-103HF | ITG Electronics, Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 通孔 | Vertical, 4 PC Pin | 250V | -40°C ~ 125°C | Bulk | DCN181320V | 0.728" L x 0.531" W (18.50mm x 13.50mm) | 活跃 | 电力线 | 2 | 120mOhm | 1.4A | 10 mH @ 10 kHz | 0.807" (20.50mm) | ||||||||
![]() | MCM-7060M-132 | Pulse Electronics | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | Horizontal, 4 PC Pad | 125V | -40°C ~ 125°C | Tape & Box (TB) | MCM-7060M | 0.295" L x 0.236" W (7.50mm x 6.00mm) | 活跃 | 电力线 | 2 | 21mOhm | 2.5A | 1.3 kOhms @ 100 MHz | 0.150" (3.80mm) | ||||||||
![]() | MCM-1211M-102 | Pulse Electronics | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | Horizontal, 4 Gull Wing | 125V | -40°C ~ 125°C | Tape & Reel (TR) | MCM-1211M | 0.287" L x 0.213" W (7.30mm x 5.40mm) | 活跃 | 电力线 | 2 | 14mOhm | 6A | 1 kOhms @ 100 MHz | 0.197" (5.00mm) | ||||||||
![]() | WCM3216F2SF-121T03 | TAI-TECH Advanced Electronics Co., Ltd. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 1206 (3216 Metric) | 50V | -40°C ~ 125°C | Tape & Reel (TR) | WCM3216F2SF | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | 活跃 | 2 | 300mOhm | 350mA | 120 Ohms @ 100 MHz | 0.051" (1.30mm) | |||||||||
![]() | DCM181320V1-103NHF | ITG Electronics, Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 通孔 | Vertical, 4 PC Pin | 250V | -55°C ~ 130°C | Bulk | DCM181320V | 0.728" L x 0.531" W (18.50mm x 13.50mm) | 活跃 | 电力线 | 2 | 500mOhm | 700mA | 10 mH @ 10 kHz | 0.807" (20.50mm) | ||||||||
![]() | SCM7060-501T | LanTu Micro | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | true | Tape & Reel (TR) | 5A | 10mΩ | 2 | 450Ω@100MHz, |
SCM9070-501T
LanTu Micro
分类:Common Mode Chokes
C20200-15
ITG Electronics, Inc.
分类:Common Mode Chokes
DCM181320V1-332NHF
ITG Electronics, Inc.
分类:Common Mode Chokes
DCM181713H-222NHF
ITG Electronics, Inc.
分类:Common Mode Chokes
DCM181320V1-222NHF
ITG Electronics, Inc.
分类:Common Mode Chokes
C301369A-752NU
ITG Electronics, Inc.
分类:Common Mode Chokes
C301313A-202NHF
ITG Electronics, Inc.
分类:Common Mode Chokes
C201367A-332NHF
ITG Electronics, Inc.
分类:Common Mode Chokes
DCM282818H-203NHF
ITG Electronics, Inc.
分类:Common Mode Chokes
CUW43T-104T-AU
Chilisin Elec
分类:Common Mode Chokes
SCM7060-302T
LanTu Micro
分类:Common Mode Chokes
SCM9070-102T
LanTu Micro
分类:Common Mode Chokes
DCM232315H-222NHF
ITG Electronics, Inc.
分类:Common Mode Chokes
DCM232315H-102NHF
ITG Electronics, Inc.
分类:Common Mode Chokes
C20200-11
ITG Electronics, Inc.
分类:Common Mode Chokes
DCM321835V1-273NHF
ITG Electronics, Inc.
分类:Common Mode Chokes
DCM191320V-153NHF
ITG Electronics, Inc.
分类:Common Mode Chokes
DCM251515H-683HF
ITG Electronics, Inc.
分类:Common Mode Chokes
C201368A-222NHF
ITG Electronics, Inc.
分类:Common Mode Chokes
DCN181320V1-103HF
ITG Electronics, Inc.
分类:Common Mode Chokes
MCM-7060M-132
Pulse Electronics
分类:Common Mode Chokes
MCM-1211M-102
Pulse Electronics
分类:Common Mode Chokes
WCM3216F2SF-121T03
TAI-TECH Advanced Electronics Co., Ltd.
分类:Common Mode Chokes
DCM181320V1-103NHF
ITG Electronics, Inc.
分类:Common Mode Chokes
SCM7060-501T
LanTu Micro
分类:Common Mode Chokes
