类别是'category.电流传感器' (10000)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 厂商 | 系列 | 配件类型 | 长度 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WSM-RKM30-6M | TURCK | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | WSM-WKM30-19M | TURCK | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | WSV-311-4M | TURCK | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | WYM-RKM30-2M-S90-SP | TURCK | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | XN-ANBZ-BL-(10-PKG) | TURCK | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | XN-ANBZ-GN-GE-BED-(10-PKG) | TURCK | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | XN-ANBZ-GN-(10-PKG) | TURCK | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | XS-ANBZ-SW-(10-PKG) | TURCK | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | UNT-ADJUSTINGBRACKET | TURCK | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | WCC-1138 | TURCK | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3066450 | TURCK | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | -20 - 70 | Plastic | IP67 | 无 | Connector M12 | |||||||||||||||||||
![]() | 1590726 | TURCK | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | DC | 131 | ||||||||||||||||||||||
![]() | XUZX2002 | Schneider | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 无 | 有 | Cable entry | |||||||||||||||||||||
![]() | XSZE108 | Schneider | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 无 | 有 | Other | |||||||||||||||||||||
![]() | E2EW0711R | Omron | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | None | Cable with connector | Metal | DC | Other | None | 无 | None | 10 - 30 | |||||||||||||||
![]() | E2EN0355M | Omron | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | None | Cable | Metal | DC | Other | None | 无 | None | 10 - 30 | |||||||||||||||
![]() | E2E 8469H | Omron | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | None | Cable with connector | Metal | DC | Other | None | 无 | None | 10 - 30 | |||||||||||||||
![]() | E2E 8522H | Omron | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | None | Cable | Metal | DC | Other | None | 无 | None | 10 - 30 | |||||||||||||||
![]() | EESX2267A | Omron | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Other | 无 | None | 4.5 - 26.4 | None | Other | -25 - 55 | 100 | Plastic | DC | IP50 | |||||||||||||
![]() | ZCKZ020 | Schneider | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 施耐德电气 | Other | Box | 活跃 | XCKJ Series | 无 | 有 | - | 操作指示灯 | |||||||||||||||
![]() | 7MF15705GA02 | Siemens | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 7MF15673CA101AA1 | Siemens | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 7MF15673CA001AA1 | Siemens | 数据表 | 2808 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 7MF43331DA021AA1 | Siemens | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 7MF15655AG001AA1 | Siemens | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 |
WSM-RKM30-6M
TURCK
分类:Current Sensors
WSM-WKM30-19M
TURCK
分类:Current Sensors
WSV-311-4M
TURCK
分类:Current Sensors
WYM-RKM30-2M-S90-SP
TURCK
分类:Current Sensors
XN-ANBZ-BL-(10-PKG)
TURCK
分类:Current Sensors
XN-ANBZ-GN-GE-BED-(10-PKG)
TURCK
分类:Current Sensors
XN-ANBZ-GN-(10-PKG)
TURCK
分类:Current Sensors
XS-ANBZ-SW-(10-PKG)
TURCK
分类:Current Sensors
UNT-ADJUSTINGBRACKET
TURCK
分类:Current Sensors
WCC-1138
TURCK
分类:Current Sensors
3066450
TURCK
分类:Current Sensors
1590726
TURCK
分类:Current Sensors
XUZX2002
Schneider
分类:Current Sensors
XSZE108
Schneider
分类:Current Sensors
E2EW0711R
Omron
分类:Current Sensors
E2EN0355M
Omron
分类:Current Sensors
E2E 8469H
Omron
分类:Current Sensors
E2E 8522H
Omron
分类:Current Sensors
EESX2267A
Omron
分类:Current Sensors
ZCKZ020
Schneider
分类:Current Sensors
7MF15705GA02
Siemens
分类:Current Sensors
7MF15673CA101AA1
Siemens
分类:Current Sensors
7MF15673CA001AA1
Siemens
分类:Current Sensors
1,473.770541
7MF43331DA021AA1
Siemens
分类:Current Sensors
7MF15655AG001AA1
Siemens
分类:Current Sensors
