类别是'category.编码器' (10000)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 安装类型 | 厂商 | 包装 | 系列 | 零件状态 | 类型 | 子类别 | 技术 | 电压 - 供电 | 方向 | 终端样式 | 执行器类型 | 输出类型 | 工作电源电压 | 决议案 | 产品类别 | 内置开关 | 编码器类型 | 止动器 | 每转脉冲 | 旋转寿命(循环分钟) | 产品 | 产品类别 | 轴径 | 知识产权评级 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 01002-4698 | Sensata Technologies | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Sensata-BEI Sensors | Non-Compliant | Bulk | 活跃 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | KR9602-012P | SMSC | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | SMSC | Bulk | 活跃 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BS51756CT | Bourns | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Bourns Inc. | Bulk | Obsolete | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TMA80014CT | Bourns | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Bourns Inc. | Bulk | Obsolete | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TMA50528CS | Bourns | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Bourns Inc. | Bulk | Obsolete | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TMA50030CT | Bourns | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Bourns Inc. | Bulk | Obsolete | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TMA80168CT | Bourns | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Bourns Inc. | Bulk | Obsolete | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TMA60193CS | Bourns | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Bourns Inc. | Bulk | Obsolete | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TMA60127CT | Bourns | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Bourns Inc. | Bulk | Obsolete | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TMA50144CF-D | Bourns | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Bourns Inc. | Bulk | Obsolete | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TMS63714CS | Bourns | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Bourns Inc. | Bulk | Obsolete | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TMS51575CT | Bourns | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Bourns Inc. | Bulk | Obsolete | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TMS50787CT | Bourns | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Bourns Inc. | Bulk | Obsolete | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TMS50393CF | Bourns | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Bourns Inc. | Bulk | Obsolete | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TMS51012CS-1 | Bourns | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Bourns Inc. | Bulk | Obsolete | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TMA60367CT | Bourns | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Bourns Inc. | Bulk | Obsolete | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DSM5H06//5G59//01024//G6R/ | Sensata Technologies | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Sensata-BEI Sensors | Bulk | 活跃 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 01002-9201 | Sensata Technologies | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Compliant | H25 | Encoders | Encoders | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 01039-1981 | Sensata Technologies | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Sensata-BEI Sensors | Bulk | 活跃 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HEDL5540A12 | Agilent | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | EN05VT1212NHH | BI Technologies | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | - 40 C | 1400 | PCB 安装 | Hollow | TT Electronics | BI Technologies / TT Electronics | 12 Detent | Details | 不带开关 | + 85 C | 切割胶带 | EN05 | Incremental | Encoders | Rotary | Vertical | Solder | 2 bit Gray Code | 5 VDC | 12 PPR | Encoders | Encoders | Encoders | - | IP40 | ||||||||||||||
![]() | M3K-P-1024-5-250-7-S-2 | DIGITAL | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | US Digital | Bulk | 活跃 | - | 4.5V ~ 5.5V | 用户可选 | Connector | PWM, Quadrature with Index (Incremental) | 无 | Absolute, Incremental | 无 | 1024 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 01039-2398 | Sensata Technologies | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Encoders | Encoders | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 01057-0998 | Sensata Technologies | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Encoders | Encoders | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ACZ11BR4E-20KQA1-20C | CUI Inc | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | PCB, Through Hole | ACZ11 | 活跃 | 5V | 直角 | PC引脚 | 6mm Dia Knurled End | Quadrature (Incremental) | 有 | Mechanical | 有 | 20 | 30K |
01002-4698
Sensata Technologies
分类:Encoders
KR9602-012P
SMSC
分类:Encoders
BS51756CT
Bourns
分类:Encoders
TMA80014CT
Bourns
分类:Encoders
TMA50528CS
Bourns
分类:Encoders
TMA50030CT
Bourns
分类:Encoders
TMA80168CT
Bourns
分类:Encoders
TMA60193CS
Bourns
分类:Encoders
TMA60127CT
Bourns
分类:Encoders
TMA50144CF-D
Bourns
分类:Encoders
TMS63714CS
Bourns
分类:Encoders
TMS51575CT
Bourns
分类:Encoders
TMS50787CT
Bourns
分类:Encoders
TMS50393CF
Bourns
分类:Encoders
TMS51012CS-1
Bourns
分类:Encoders
TMA60367CT
Bourns
分类:Encoders
DSM5H06//5G59//01024//G6R/
Sensata Technologies
分类:Encoders
01002-9201
Sensata Technologies
分类:Encoders
01039-1981
Sensata Technologies
分类:Encoders
HEDL5540A12
Agilent
分类:Encoders
EN05VT1212NHH
BI Technologies
分类:Encoders
M3K-P-1024-5-250-7-S-2
DIGITAL
分类:Encoders
01039-2398
Sensata Technologies
分类:Encoders
01057-0998
Sensata Technologies
分类:Encoders
ACZ11BR4E-20KQA1-20C
CUI Inc
分类:Encoders
