类别是'category.编码器' (10000)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 底架 | 安装类型 | 包装/外壳 | 供应商器件包装 | 安装孔直径 | 厂商 | Shaft Length | 操作温度 | 包装 | 系列 | 尺寸/尺寸 | 容差 | 零件状态 | 终止次数 | 终端 | 温度系数 | 类型 | 电阻 | 最高工作温度 | 最小工作温度 | 组成 | 功率(瓦特) | 电容量 | 子类别 | 电压 - 供电 | 方向 | 电源电压 | 额定电流 | 输出量 | 终端样式 | 箱码(公制) | 箱码(英制) | 执行器类型 | 输出类型 | 工作电源电压 | 电介质 | 失败率 | 通道数量 | 界面 | 输入类型 | 功率 - 最大 | 重置 | 电压 - 阈值 | 监测的电压数量 | 重置超时 | 决议案 | 产品类别 | 晶体管类型 | 最小直流增益(hFE)@ Ic, Vce | 最大集极截止电流 | 不同 Ib, Ic 时 Vce 饱和度(最大值) | 电压 - 集射极击穿(最大值) | 总高度 | 频率转换 | 内置开关 | 编码器类型 | 止动器 | 每转脉冲 | 不同 Vge、Ic 时 Vce(on)(最大值) | 旋转寿命(循环分钟) | 最大输出功率x通道@负载 | IGBT类型 | 闸门收费 | 集极脉冲电流(Icm) | Td(开/关)@25°C | 开关能量 | 反向恢复时间(trr) | 特征 | 总深度 | 轴径 | 知识产权评级 | 座位高度(最大) | 达到SVHC | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 01005-1183 | Sensata Technologies | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Compliant | H25 | Encoders | Encoders | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 01002-8097 | Sensata Technologies | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 50 V | 50 V | Compliant | 切割胶带 | 1 % | 125 °C | -55 °C | 4.7 nF | 4532 | 1812 | C0G | 无SVHC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RUP500 | IFM Electronic | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Synchro Flange | +85°C | -40°C | HTL, TTL | Solid | 1 MHz | 4.5 → 30 V dc | <350 mA | IO-Link | 10000 I/U | 64mm | 64mm | 6mm | IP64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RA3101 | IFM Electronic | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 1206 (3216 Metric) | 1206 | Vishay Dale | Tape & Reel (TR) | CRCW1206 | 活跃 | -55°C ~ 155°C | CRCW-C | 0.120 L x 0.061 W (3.05mm x 1.55mm) | ±1% | 2 | ±100ppm/°C | 1.13 MOhms | 厚膜 | 0.25W, 1/4W | - | - | 0.026 (0.65mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RA3103 | IFM Electronic | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 30-WFBGA, DSBGA | 30-DSBGA | National Semiconductor | Bulk | 活跃 | -40°C ~ 85°C (TA) | Boomer®, PowerWise® | Class D, Class G | 2.7V ~ 5.5V | 2-Channel (Stereo) with Stereo Headphones | 1.37W x 2 @ 8Ohm; 20mW x 2 @ 32Ohm | Depop, I²C, Shutdown, Volume Control | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RMB310 | IFM Electronic | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Axial | Axial | Vishay Dale | Tape & Reel (TR) | RNC55 | 活跃 | -65°C ~ 175°C | Military, MIL-PRF-55182/01, RNC55 | 0.094 Dia x 0.250 L (2.39mm x 6.35mm) | ±0.1% | 2 | ±50ppm/°C | 7.68 kOhms | Metal Film | 0.125W, 1/8W | S (0.001%) | Military, Moisture Resistant, Weldable | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RMA310 | IFM Electronic | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 20-WQFN Exposed Pad | 20-TQFN (5x5) | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | Tube | MAX6791 | Obsolete | -40°C ~ 125°C | - | Regulator/Supervisor | 开路漏极或开路集电极 | 低电平有效 | 2.888V, Adj | 2 | 35ms Minimum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RMB300 | IFM Electronic | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 通孔 | TO-247-3 | TO-247AC | International Rectifier | Tube | 47 A | Obsolete | 400V, 18A, 22Ohm, 15V | -40°C ~ 175°C (TJ) | - | Standard | 206 W | 600 V | 1.95V @ 15V, 18A | - | 35 nC | 54 A | 40ns/105ns | 95µJ (on), 350µJ (off) | 100 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RMU300 | IFM Electronic | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 通孔 | TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) | TO-92-3 | Fairchild Semiconductor | Tube | 100 mA | Obsolete | 150°C (TJ) | - | 625 mW | NPN | 40 @ 5µA, 10V | 100nA (ICBO) | - | 40 V | 125MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RM9003 | IFM Electronic | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Axial | Axial | Vishay Dale | Bulk | ERC55 | 活跃 | -65°C ~ 175°C | ERC | 0.097 Dia x 0.280 L (2.46mm x 7.11mm) | ±0.1% | 2 | ±25ppm/°C | 1.91 kOhms | Metal Film | 0.25W, 1/4W | - | Moisture Resistant | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RMS002 | IFM Electronic | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Panduit Corp | Bulk | Obsolete | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RO3110 | IFM Electronic | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Panduit Corp | Bulk | Obsolete | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RMS001 | IFM Electronic | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Vishay Sfernice | Tape & Reel (TR) | Obsolete | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HEDS5500A14 | AVAGO | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HEDS-9731#151 | AVAGO | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 底座安装 | Compliant | Bulk | 通孔 | 直角 | Incremental, Quadrature | 5 V | 2 | 无 | Optical | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TA-7 L2RD-1D | Fagor | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Non-Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 01094-051 | Sensata Technologies | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Chassis Mount, Motors | Sensata-BEI Sensors | Bulk | 活跃 | 01094 | HS45 | 5V ~ 28V | 用户可选 | Connector | 轴孔 | Quadrature with Index (Incremental) | 无 | Optical | 无 | 8192 | 7.5B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RE30E-360-213-1 | Copal Electronics | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 面板安装 | Incremental | Plain | 数字方波 | 5 - 12V dc | Cable | 4 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | REC16B25-201-C | Copal Electronics | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 通孔 | M9 | 16.5mm | 数字方波 | Flat | 5V dc | 30mA | 导线引线 | 6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | E2-1000-197-IE-D-D-3 | DIGITAL | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | US Digital | Bulk | 活跃 | - | 4.5V ~ 5.5V | 用户可选 | Connector | Quadrature with Index (Incremental) | 无 | Incremental | 无 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | E3-2048-250-IE-D-D-3 | DIGITAL | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | US Digital | Bulk | 活跃 | - | 4.5V ~ 5.5V | 用户可选 | Connector | Quadrature with Index (Incremental) | 无 | Incremental | 无 | 2048 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | E6-2000-375-IE-S-D-D-3 | DIGITAL | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | US Digital | Bulk | 活跃 | - | 4.5V ~ 5.5V | 用户可选 | Connector | Quadrature with Index (Incremental) | 无 | Incremental | 无 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | E8T-512-197-S-D-D-2 | DIGITAL | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | US Digital | Bulk | 活跃 | - | 4.5V ~ 5.5V | 用户可选 | Connector | Quadrature (Incremental) | 无 | Incremental | 无 | 512 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | E5-400-250-IE-S-D-D-3 | DIGITAL | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | US Digital | Bulk | 活跃 | - | 4.5V ~ 5.5V | 用户可选 | Connector | Quadrature with Index (Incremental) | 无 | Incremental | 无 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RME12-HT0A1-MK1-T | CUI Inc | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | -- | RME12 | Obsolete | -- | -- | -- | -- | Quadrature (Incremental) | -- | Mechanical | -- | -- | -- |
01005-1183
Sensata Technologies
分类:Encoders
01002-8097
Sensata Technologies
分类:Encoders
RUP500
IFM Electronic
分类:Encoders
RA3101
IFM Electronic
分类:Encoders
RA3103
IFM Electronic
分类:Encoders
RMB310
IFM Electronic
分类:Encoders
RMA310
IFM Electronic
分类:Encoders
RMB300
IFM Electronic
分类:Encoders
RMU300
IFM Electronic
分类:Encoders
RM9003
IFM Electronic
分类:Encoders
RMS002
IFM Electronic
分类:Encoders
RO3110
IFM Electronic
分类:Encoders
RMS001
IFM Electronic
分类:Encoders
HEDS5500A14
AVAGO
分类:Encoders
HEDS-9731#151
AVAGO
分类:Encoders
TA-7 L2RD-1D
Fagor
分类:Encoders
01094-051
Sensata Technologies
分类:Encoders
RE30E-360-213-1
Copal Electronics
分类:Encoders
REC16B25-201-C
Copal Electronics
分类:Encoders
E2-1000-197-IE-D-D-3
DIGITAL
分类:Encoders
E3-2048-250-IE-D-D-3
DIGITAL
分类:Encoders
E6-2000-375-IE-S-D-D-3
DIGITAL
分类:Encoders
E8T-512-197-S-D-D-2
DIGITAL
分类:Encoders
E5-400-250-IE-S-D-D-3
DIGITAL
分类:Encoders
RME12-HT0A1-MK1-T
CUI Inc
分类:Encoders
