类别是'category.接近传感器' (10000)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 生命周期状态 | 底架 | 安装类型 | 包装/外壳 | 供应商器件包装 | 房屋材料 | 形状 | 导体材料 | 厂商 | 操作温度 | 系列 | 尺寸/尺寸 | 容差 | 湿度敏感性等级(MSL) | 温度系数 | 最高工作温度 | 最小工作温度 | 颜色 | 应用 | 电容量 | 子类别 | 电压 - 供电 | 屏蔽/屏蔽 | 电源电压 | 深度 | 导体数量 | 输出类型 | 电路 | 引线间距 | 电缆长度 | 引线样式 | 配件类型 | 高/低输出电流 | 逻辑类型 | 螺纹尺寸 | 端子类型 | 产品类别 | 导线/电缆直径 | 独立电路 | 外径 | 导线/电缆颜色 | 股数 | 导体直径 | 开关电流 | 钢绞线尺寸 | 通信协议 | 延迟时间-传播 | 连接类型 | 特征 | 本体样式 | 产品类别 | 电源类型 | 知识产权评级 | 直径 | 高度 | 座位高度(最大) | 长度 | 宽度 | 厚度(最大) | 评级结果 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | QPC1213 | AMI Semiconductor | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 1 | 933378100 | Hirschmann | Hirschmann | Details | Contains lead / RoHS non-compliant | - | 1 (Unlimited) | 电缆组件 | Sensor Cables / Actuator Cables | Sensor Cables / Actuator Cables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | WBP-9-00-01 | DIGITAL | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Hirschmann | 934888033 | Vendor undefined / Vendor undefined | 1661-1041 | Bulk | WBP-9 | 活跃 | Digital Six Labs | 1 | Details | Hirschmann | * | 不适用 | 电缆组件 | Sensor Cables / Actuator Cables | Sensor Cables / Actuator Cables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BI 5-G18SK-AZ3X2-B1131 55MM | TURCK | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Non-Compliant | 4331490 | 5 mm | Turck | Shielded | NO | 3 Pin 7/8-16 UN Connector | AC, DC | 18 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BI 5-P18SK-AP6X2 55MM | TURCK | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 4656992 | 5 mm | Turck | 有 | Shielded | NO PNP | PG9 Cable Gland | DC | 18 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BI40-CP80-FZ3X2 | TURCK | 数据表 | 2994 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Flush | PBT | -25°C | Non-Compliant | +70°C | Shielded | 20 → 250 V ac/dc | 40mm | 1/2-14 NPT Connector | 500 mA | Block | IP67 | 80mm | 80mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MQ10-60APS-KTO | SICK | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Non-Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | UGT502 | IFM Electronic | 数据表 | 2981 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Epoxy Glass Ceramic, Polyamide, Stainless Steel | +70°C | -20°C | CE, cULus, cULus Recognised, EN 55011, EN 60068-2-27, EN 60068-2-6, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-6, UL | 10 → 30 V dc | Analogue, PNP | M18 x 1 | 4-Pin M12 Connector | 35 mA | Barrel | IP67 | 60.5mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | UGT501 | IFM Electronic | 数据表 | 2865 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Epoxy Glass Ceramic, Polyamide, Stainless Steel | +70°C | -20°C | CE, cULus, cULus Recognised, EN 55011, EN 60068-2-27, EN 60068-2-6, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-6, UL | 10 → 30 V dc | Analogue, PNP | M18 x 1 | 4-Pin M12 Connector | 35 mA | Barrel | IP67 | 60.5mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | UGT506 | IFM Electronic | 数据表 | 2146 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Epoxy Glass Ceramic, Polyamide, Stainless Steel | +70°C | -20°C | CE, cULus, cULus Recognised, EN 55011, EN 60068-2-27, EN 60068-2-6, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-6, UL | 5 Hz | 10 → 30 V dc | PNP | M18 x 1 | 4-Pin M12 Connector | 35 mA | Barrel | IP67 | 60.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | UGT503 | IFM Electronic | 数据表 | 2242 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Epoxy Glass Ceramic, Polyamide, Stainless Steel | +70°C | -20°C | CE, cULus, cULus Recognised, EN 55011, EN 60068-2-27, EN 60068-2-6, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-6, UL | 5 Hz | 10 → 30 V dc | PNP | M18 x 1 | 4-Pin M12 Connector | 35 mA | Barrel | IP67 | 60.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | UIT514 | IFM Electronic | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | PCB | Rectangular | Compliant | Natural | 990.6 µm | 16.9164 mm | 7.1374 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | UIT506 | IFM Electronic | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Production (Last Updated: 11 months ago) | Copper, Tin | ACTIVE (Last Updated: 11 months ago) | 600 V | Non-Compliant | Polyalkene | 302 °C | -85 °C | Black | 2 | 30 µm | 1.524 mm | Black | 7 | 381 µm | 36 AWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | UIT503 | IFM Electronic | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IFC263 | IFM Electronic | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IGS291 | IFM Electronic | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | KG6000 | IFM Electronic | 数据表 | 2973 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Non-Compliant | PNP | M12 x 1, M18 x 1 | Male Connector M12 | Rectangular | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IS-08-B2-S2 | IDEC | 数据表 | 39 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | IS-08-B2-S2 | IDEC | 1 | IDEC | IS08 | Sensors | 接近传感器 | 接近传感器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IS-12-D1-S2 | IDEC | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Non-Compliant | IS-12-D1-S2 | IDEC | 1 | IDEC | IS12 | Sensors | 接近传感器 | 接近传感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LOCKNUT-SS08 (10/BAG) | TURCK | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | A3123-08 | Turck | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | UGT512 | IFM Electronic | 数据表 | 2984 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Epoxy Glass Ceramic, Polyamide, Stainless Steel | Panduit Corp | Obsolete | Bulk | +70°C | -20°C | CE, cULus, cULus Recognised, EN 55011, EN 60068-2-27, EN 60068-2-6, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-6, UL | 3 Hz | * | 10 → 30 V dc | PNP | M18 x 1 | 5-Pin M12 Connector | 55 mA | IO-LINK | Barrel | IP67 | 97.5mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | UGT511 | IFM Electronic | 数据表 | 2398 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Epoxy Glass Ceramic, Polyamide, Stainless Steel | Digital View Inc. | Bag | 活跃 | - | +70°C | -20°C | CE, cULus, cULus Recognised, EN 55011, EN 60068-2-27, EN 60068-2-6, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-6, UL | 3 Hz | - | 10 → 30 V dc | Analogue, PNP | Cable, 250mm | M18 x 1 | 5-Pin M12 Connector | 55 mA | IO-LINK | Barrel | IP67 | 97.5mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | UGT514 | IFM Electronic | 数据表 | 2056 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 56-BSSOP (0.295, 7.50mm Width) | 56-SSOP | Epoxy Glass Ceramic, Polyamide, Stainless Steel | Fairchild Semiconductor | Tube | SCAN182373 | Obsolete | +70°C | -20°C | CE, cULus, cULus Recognised, EN 55011, EN 60068-2-27, EN 60068-2-6, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-6, UL | 2 Hz | -40°C ~ 85°C | SCAN | 4.5V ~ 5.5V | 10 → 30 V dc | Tri-State | 9:9 | 32mA, 15mA | D-Type Transparent Latch | M18 x 1 | 5-Pin M12 Connector | 2 | 55 mA | IO-LINK | 4.5ns | Barrel | IP67 | 97.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | UIT515 | IFM Electronic | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Surface Mount, MLCC | 0805 (2012 Metric) | Vishay Vitramon | VJ0805 | 活跃 | 25V | Tape & Reel (TR) | -55°C ~ 125°C | VJ HIFREQ | 0.079 L x 0.049 W (2.00mm x 1.25mm) | ±1% | C0G, NP0 | RF, Microwave, High Frequency | 620 pF | - | - | High Q, Low Loss | - | 0.057 (1.45mm) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | XS5REQ3839G1 | Schneider | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 施耐德电气 | Obsolete | Box | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11148775 | Baumer Electric | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Non-Compliant | 203.2 mm |
QPC1213
AMI Semiconductor
分类:Proximity Sensors
WBP-9-00-01
DIGITAL
分类:Proximity Sensors
BI 5-G18SK-AZ3X2-B1131 55MM
TURCK
分类:Proximity Sensors
BI 5-P18SK-AP6X2 55MM
TURCK
分类:Proximity Sensors
BI40-CP80-FZ3X2
TURCK
分类:Proximity Sensors
3,416.602977
MQ10-60APS-KTO
SICK
分类:Proximity Sensors
UGT502
IFM Electronic
分类:Proximity Sensors
1,798.193938
UGT501
IFM Electronic
分类:Proximity Sensors
1,798.193938
UGT506
IFM Electronic
分类:Proximity Sensors
1,621.499234
UGT503
IFM Electronic
分类:Proximity Sensors
1,621.499234
UIT514
IFM Electronic
分类:Proximity Sensors
UIT506
IFM Electronic
分类:Proximity Sensors
UIT503
IFM Electronic
分类:Proximity Sensors
IFC263
IFM Electronic
分类:Proximity Sensors
IGS291
IFM Electronic
分类:Proximity Sensors
KG6000
IFM Electronic
分类:Proximity Sensors
1,093.936356
IS-08-B2-S2
IDEC
分类:Proximity Sensors
466.188628
IS-12-D1-S2
IDEC
分类:Proximity Sensors
LOCKNUT-SS08 (10/BAG)
TURCK
分类:Proximity Sensors
UGT512
IFM Electronic
分类:Proximity Sensors
2,189.736141
UGT511
IFM Electronic
分类:Proximity Sensors
2,101.444163
UGT514
IFM Electronic
分类:Proximity Sensors
2,189.736141
UIT515
IFM Electronic
分类:Proximity Sensors
XS5REQ3839G1
Schneider
分类:Proximity Sensors
11148775
Baumer Electric
分类:Proximity Sensors
