类别是'category.接近传感器' (10000)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 安装类型 | 包装/外壳 | 越来越多的功能 | 外壳材料 | 供应商器件包装 | 插入材料 | 后壳材料,电镀 | 厂商 | 操作温度 | 系列 | 尺寸/尺寸 | 容差 | 终止次数 | 终端 | 温度系数 | 连接器类型 | 类型 | 电阻 | 定位的数量 | 组成 | 颜色 | 应用 | 功率(瓦特) | 电容量 | 紧固类型 | 子类别 | 额定电流 | 电压 - 供电 | 方向 | 屏蔽/屏蔽 | 入口保护 | 样式 | 外壳完成 | 外壳尺寸-插入 | 失败率 | 引线间距 | 通道数量 | 电感,电感 | 直流电阻(DCR) | 外壳尺寸,MIL | 引线样式 | 电源线保护 | 电压 - 击穿 | 功率 - 最大 | 谐振@频率 | 电缆开口 | 功率 - 脉冲峰值 | 电流源 | 峰值脉冲电流(10/1000μs) | 不同 Ipp 时电压 - 箝位(最大值) | 电压 - 反向断态(典型值) | 线规或量程 - AWG | 单向通道 | 工具类型 | 线规或量程 - mm2 | 产品类别 | 双向通道 | 第一个连接器 | 第二个连接器 | 电容@频率 | 内部开关 | 标准 | 工具方法 | 棘轮,棘轮 | 导线接入位置 | 工具类型特点 | 特征 | 辅助感觉 | 产品类别 | 座位高度(最大) | 长度 | 厚度(最大) | 触点表面处理厚度 - 配套 | 材料可燃性等级 | 评级结果 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 637.2163.099 | Altech | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Tape & Reel (TR) | 活跃 | Vishay Sfernice | EAR99 | Unavailable | 1 | Altech | Altech | * | Sensors | 接近传感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 650.9023.001 | Altech | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Surface Mount, MLCC | 0805 (2012 Metric) | Tape & Reel (TR) | Obsolete | 500V | Vishay Vitramon | EAR99 | Unavailable | 1 | Altech | Altech | -55°C ~ 150°C | GA | 0.079 L x 0.049 W (2.00mm x 1.25mm) | ±10% | C0G, NP0 | 汽车 | 12 pF | Sensors | - | - | - | 高温 | 接近传感器 | - | 0.057 (1.45mm) | AEC-Q200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 655.7886.003 | Altech | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Bulk | Obsolete | 1 | Altech | Altech | Rohm Semiconductor | * | Sensors | 接近传感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 655.5886.001 | Altech | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 2010 (5025 Metric) | 2010 | 活跃 | 1 | Altech | Altech | Vishay Dale | Tape & Reel (TR) | TNPW2010 | -55°C ~ 155°C | TNPW e3 | 0.197 L x 0.098 W (5.00mm x 2.50mm) | ±0.1% | 2 | ±25ppm/°C | 7.68 kOhms | Thin Film | 0.4W, 2/5W | Sensors | - | Moisture Resistant | 接近传感器 | 0.030 (0.75mm) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 655.5819.003 | Altech | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Wide 1812 (4532 Metric), 1218 | 1218 | Altech | Vishay Dale | Tape & Reel (TR) | 活跃 | 1 | Altech | -55°C ~ 155°C | RCL | 0.126 L x 0.181 W (3.20mm x 4.60mm) | ±1% | 2 | ±100ppm/°C | 38.3 kOhms | 厚膜 | 1W | Sensors | - | Automotive AEC-Q200 | 接近传感器 | 0.024 (0.60mm) | AEC-Q200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 637.2299.181 | Altech | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 40-VFQFN Exposed Pad | 40-QFN (6x6) | Tape & Reel (TR) | SI3453 | 活跃 | EAR99 | Skyworks Solutions Inc. | Unavailable | Altech | Altech | 1 | -40°C ~ 85°C | - | Controller (PSE) | Sensors | 45V ~ 57V | 4 | 40 W | 4mA | 有 | 802.3at (PoE+), 802.3af (PoE) | 无 | 接近传感器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 650.3508.246 | Altech | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Altech | Bulk | PHP19 | NXP USA Inc. | 活跃 | EAR99 | Unavailable | 1 | Altech | * | Sensors | 接近传感器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 655.7930.002 | Altech | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 面板安装 | Flange | Aluminum | Rubber | - | 500VAC, 700VDC | Bulk | Metal | FRCIR | 活跃 | Copper Alloy | ITT Cannon, LLC | Gold | 1 | Altech | Altech | -40°C ~ 125°C | CIR | Crimp | Receptacle, Male Pins | 40 | Black | - | 卡口锁 | Sensors | 13A | N (Normal) | - | 环境防护 | 黑色喷涂 | 32-A40 | - | - | Flame Retardant | 接近传感器 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 693.2908.001 | Altech | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Altech | Bulk | 120009 | Molex | 活跃 | EAR99 | Unavailable | 1 | Altech | * | Sensors | 接近传感器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 650.3535.960 | Altech | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Altech | Bulk | 活跃 | JST Sales America Inc. | Rectangular Contacts | EAR99 | Unavailable | 1 | Altech | - | Sensors | - | 卧推涂抹器 | - | Automated | - | - | - | - | 接近传感器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 655.7000.001 | Altech | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | DO-214AC, SMA | DO-214AC (SMA) | Altech | Altech | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | Tape & Reel (TR) | P4SMA130 | Discontinued at Digi-Key | 1 | -65°C ~ 150°C (TJ) | Automotive, AEC-Q101, P4SMA, TransZorb® | Zener | Automotive, Telecom | Sensors | 无 | 124V | 400W | 1.7A | 179V | 111V | 1 | - | 接近传感器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 693.2342.001 | Altech | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Bulk | Obsolete | Cornell Dubilier / Illinois Capacitor | EAR99 | Unavailable | 1 | Altech | Altech | - | Sensors | 接近传感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 652.2906.016 | Altech | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 面板安装 | Flange | Aluminum | - | - | Unavailable | 1 | Altech | Altech | - | Bulk | Metal | Amphenol Aerospace Operations | MS27513E | 活跃 | Copper Alloy | Gold | EAR99 | -65°C ~ 200°C | Military, MIL-DTL-38999 Series II, JT | Crimp | Receptacle, Female Sockets | 100 | 橄榄色 | Aviation, Military | 卡口锁 | Sensors | - | N (Normal) | Unshielded | 抗环境干扰 | 橄榄色镉包镍 | 24-2 | - | - | - | 接近传感器 | 50.0µin (1.27µm) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 655.7686.003 | Altech | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | Nonstandard | - | 1.16A | - | 活跃 | 1 kHz | Tape & Reel (TR) | 中央技术 | - | 1 | Altech | Altech | -40°C ~ 105°C | CTSPI3D18F | 0.165 L x 0.165 W (4.20mm x 4.20mm) | ±30% | - | Sensors | 1.3 A | Shielded | 5.6 µH | 110mOhm | - | - | 接近传感器 | 0.071 (1.80mm) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 650.3521.705 | Altech | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Bulk | Obsolete | Panduit Corp | EAR99 | Unavailable | 1 | Altech | Altech | - | Sensors | 接近传感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 660.7905.916 | Altech | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 非标准 SMD | PLAD | Altech | Altech | 微芯片技术 | Bulk | PLAD30 | 活跃 | 1 | -55°C ~ 150°C (TJ) | Military, MIL-PRF-19500 | Zener | 通用型 | Sensors | 无 | 66.7V | 30000W (30kW) | 312A | 96.8V | 60V | 1 | - | 接近传感器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 693.2705.001 | Altech | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Bulk | Obsolete | Sanyo Denki America Inc. | EAR99 | Unavailable | 1 | Altech | Altech | - | Sensors | 接近传感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 660.2308.459 | Altech | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | DO-214AA, SMB | DO-214AA (SMBJ) | Altech | Altech | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | Tape & Reel (TR) | SMBJ85 | 活跃 | 1 | -55°C ~ 150°C (TJ) | Automotive, AEC-Q101, TransZorb® | Zener | 汽车 | Sensors | 无 | 94.4V | 600W | 4.4A | 137V | 85V | 1 | - | 接近传感器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 650.7915.002 | Altech | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 0805 (2012 Metric) | 0805 | Tape & Reel (TR) | RN732A | Obsolete | KOA Speer Electronics, Inc. | EAR99 | Unavailable | 1 | Altech | Altech | -55°C ~ 155°C | RN73 | 0.079 L x 0.049 W (2.00mm x 1.25mm) | ±1% | 2 | ±100ppm/°C | 10 kOhms | Thin Film | 0.1W, 1/10W | Sensors | Moisture Resistant | 接近传感器 | 0.024 (0.60mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 655.1086.001 | Altech | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Free Hanging (In-Line) | - | Aluminum | Thermoplastic | - | - | Bulk | Metal | DTS26W17 | Discontinued at Digi-Key | Copper Alloy | TE Connectivity Deutsch 连接器 | Gold | 1 | Altech | Altech | -65°C ~ 175°C | MIL-DTL-38999 Series III, DTS | Crimp | Plug, Female Sockets | 26 | 橄榄色 | Aviation, Marine, Military | Threaded | Sensors | 7.5A | E | Shielded | 环境密封 | 橄榄色镉 | 17-26 | - | - | - | 接近传感器 | 50.0µin (1.27µm) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 637.3162.095 | Altech | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | SOT-23A-3 | Tape & Reel (TR) | Obsolete | EAR99 | Unavailable | 1 | Alpha & Omega Semiconductor Inc. | Altech | Altech | -40°C ~ 85°C (TJ) | - | Zener | 通用型 | Sensors | 无 | 15V | 100W | 5A (8/20µs) | 24V | 12V (Max) | 2 | 10pF @ 1MHz | 接近传感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 650.7707.001 | Altech | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 2010 (5025 Metric) | 2010 | Tape & Reel (TR) | 活跃 | EAR99 | Unavailable | Stackpole Electronics Inc | 1 | Altech | Altech | -55°C ~ 155°C | RVC | 0.197 L x 0.098 W (5.00mm x 2.50mm) | ±5% | 2 | ±400ppm/°C | 50 MOhms | 厚膜 | 0.5W, 1/2W | Sensors | - | - | 接近传感器 | 0.026 (0.65mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 637.0281.184 | Altech | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Surface Mount, MLCC | 0201 (0603 Metric) | Tape & Reel (TR) | Obsolete | 16V | KYOCERA AVX | EAR99 | Unavailable | 1 | Altech | Altech | -55°C ~ 125°C | AU | 0.024 L x 0.012 W (0.60mm x 0.30mm) | ±5% | C0G, NP0 | 通用型 | 47 pF | Sensors | - | - | - | 金闪镀层终端 | 接近传感器 | - | 0.013 (0.33mm) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 642.0218.189 | Altech | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Altech | Bulk | 121050 | Molex | 活跃 | EAR99 | Unavailable | 1 | Altech | Brad 121050 mPm | Sensors | 开关执行器 | 接近传感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 637.9262.119 | Altech | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Q-0J0140 | 活跃 | Female | 4 GHz | RG-174 | EAR99 | Unavailable | 1 | Altech | Altech | Amphenol Custom Cable | Male | Bag | 50 Ohms | - | - | Black | Sensors | - | BNC 转 MCX | BNC Plug | MCX Jack | Shielded | 接近传感器 | 72.0 (1.8m) 6.0 |
637.2163.099
Altech
分类:Proximity Sensors
650.9023.001
Altech
分类:Proximity Sensors
655.7886.003
Altech
分类:Proximity Sensors
655.5886.001
Altech
分类:Proximity Sensors
655.5819.003
Altech
分类:Proximity Sensors
637.2299.181
Altech
分类:Proximity Sensors
650.3508.246
Altech
分类:Proximity Sensors
655.7930.002
Altech
分类:Proximity Sensors
693.2908.001
Altech
分类:Proximity Sensors
650.3535.960
Altech
分类:Proximity Sensors
655.7000.001
Altech
分类:Proximity Sensors
693.2342.001
Altech
分类:Proximity Sensors
652.2906.016
Altech
分类:Proximity Sensors
655.7686.003
Altech
分类:Proximity Sensors
650.3521.705
Altech
分类:Proximity Sensors
660.7905.916
Altech
分类:Proximity Sensors
693.2705.001
Altech
分类:Proximity Sensors
660.2308.459
Altech
分类:Proximity Sensors
650.7915.002
Altech
分类:Proximity Sensors
655.1086.001
Altech
分类:Proximity Sensors
637.3162.095
Altech
分类:Proximity Sensors
650.7707.001
Altech
分类:Proximity Sensors
637.0281.184
Altech
分类:Proximity Sensors
642.0218.189
Altech
分类:Proximity Sensors
637.9262.119
Altech
分类:Proximity Sensors
