类别是'category.专用电压调节器' (10000)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 表面安装 | 终端数量 | JESD-609代码 | 无铅代码 | ECCN 代码 | 端子表面处理 | 附加功能 | HTS代码 | 包装方式 | 端子位置 | 终端形式 | 峰值回流焊温度(摄氏度) | 功能数量 | 端子间距 | Reach合规守则 | 时间@峰值回流温度-最大值(s) | 引脚数量 | JESD-30代码 | 输出的数量 | 资历状况 | 输入电压-Nom | 电源电压-最大值(Vsup) | 温度等级 | 电源电压-最小值(Vsup) | 通道数量 | 模拟 IC - 其他类型 | 可调阈值 | 输出电流-最大值 | 控制技术 | 座位高度-最大 | 供应电流-最大值(Isup) | 压差电压1-标称 | 切换器配置 | 最大电压允差 | 输出电流1-最大值 | 输入电压绝对-最大 | 可调节性 | 输出电压1-正常值 | 长度 | 宽度 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MM3464A31NRE | Mitsumi Electric Co Ltd | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 接触制造商 | MITSUMI ELECTRIC CO LTD | , | EAR99 | 8542.39.00.01 | unknown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | APR3001-26BI-TRL | American Power Devices Inc | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | YES | 5 | TSOP | TSOP5/6,.11,37 | RECTANGULAR | SMALL OUTLINE, THIN PROFILE | 3 V | +2.63V | 有 | 活跃 | ANPEC ELECTRONICS CORP | TSOP, TSOP5/6,.11,37 | 85 °C | -40 °C | PLASTIC/EPOXY | e3 | EAR99 | Matte Tin (Sn) | 8542.39.00.01 | DUAL | 鸥翼 | 260 | 0.95 mm | compliant | 40 | R-PDSO-G5 | 不合格 | INDUSTRIAL | VOLTAGE SUPERVISOR/RESET IC | NO | 0.005 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ADM6823VART-RL7 | Analog Devices Inc | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | YES | 5 | PLASTIC/EPOXY | LSSOP | TSOP5/6,.11,37 | RECTANGULAR | SMALL OUTLINE, LOW PROFILE, SHRINK PITCH | 1.8 V | 无 | Obsolete | ANALOG DEVICES INC | SOIC | LSSOP, TSOP5/6,.11,37 | 125 °C | -40 °C | e0 | 无 | EAR99 | 锡铅 | BAT BUP SW:N;MNL RST:Y;OV DET:N;PW FL IP:N;PW FL IO:N;PW FL OP:N;PRG RST DLY:N;UV DET:N;WD:Y;WWD:N | 8542.39.00.01 | DUAL | 鸥翼 | 1 | 0.95 mm | not_compliant | 5 | R-PDSO-G5 | 不合格 | 2 V | AUTOMOTIVE | 1.53 V | 1 | VOLTAGE SUPERVISOR/RESET IC | NO | 1.45 mm | 0.03 mA | 2.9 mm | 1.6 mm | |||||||||||||||||||||||
![]() | AME8570M-A4UBF308 | Analog Microelectronic Inc (AME) | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 接触制造商 | AME INC | , | EAR99 | 8542.39.00.01 | compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TPS65560RGT | Texas Instruments | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | YES | 16 | PLASTIC/EPOXY | HVQCCN | SQUARE | CHIP CARRIER, HEAT SINK/SLUG, VERY THIN PROFILE | Obsolete | TEXAS INSTRUMENTS INC | QFN | HVQCCN, | 4 V | 2.7 V | 85 °C | -35 °C | e4 | EAR99 | 镍钯金 | 8542.39.00.01 | QUAD | 无铅 | 1 | 0.5 mm | unknown | 16 | S-PQCC-N16 | 不合格 | 3 V | OTHER | 电池充电控制器 | 1.78 A | 脉宽调制 | 1 mm | SINGLE | 3 mm | 3 mm | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | ELM9727NBB-S | ELM Technology Corp | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 接触制造商 | ELM TECHNOLOGY CORP | , | EAR99 | 8542.39.00.01 | unknown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | XC62FP4602PR | Torex Semiconductor LTD | 数据表 | 1830 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | YES | 3 | 有 | 不推荐 | TOREX SEMICONDUCTOR LTD | 0.069% | 0.09% | 1 | 85 °C | -40 °C | PLASTIC/EPOXY | TO-243 | EAR99 | 8542.39.00.01 | TR, RIGHT | 260 | compliant | 1 | 不合格 | 1 V | 2% | 0.1 A | 12 V | FIXED | 4.6 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | XC6401EE57DRN | Torex Semiconductor LTD | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | XC61FN4712PR | Torex Semiconductor LTD | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | YES | 3 | -30 °C | PLASTIC/EPOXY | SOP | TO-243 | RECTANGULAR | 小概要 | 1 V | +4.7V | 有 | 活跃 | TOREX SEMICONDUCTOR LTD | , TO-243 | 1 | 80 °C | EAR99 | BAT BUP SW:N;MNL RST:N;OV DET:N;PW FL IP:N;PW FL IO:N;PW FL OP:N;PRG RST DLY:N;UV DET:N;WD:N;WWD:N | 8542.39.00.01 | SINGLE | FLAT | 260 | 1 | 1.5 mm | compliant | R-PSSO-F3 | 不合格 | 10 V | 商业扩展 | 0.7 V | 1 | VOLTAGE DETECTOR | NO | 1.6 mm | 0.0042 mA | 4.5 mm | 2.5 mm | |||||||||||||||||||||||||
![]() | TK61033STL | TOKO Inc | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | YES | 5 | SMALL OUTLINE, LOW PROFILE, SHRINK PITCH | 1 V | 无 | Obsolete | TOKO INC | LSSOP, | 80 °C | -30 °C | PLASTIC/EPOXY | LSSOP | RECTANGULAR | EAR99 | 8542.39.00.01 | DUAL | 鸥翼 | 未说明 | 1 | 0.95 mm | unknown | 未说明 | R-PDSO-G5 | 不合格 | 9 V | 商业扩展 | 0.8 V | 1 | VOLTAGE DETECTOR | NO | 1.4 mm | 2.9 mm | 1.6 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ADM6823ZART-RL7 | Analog Devices Inc | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | YES | 5 | PLASTIC/EPOXY | LSSOP | TSOP5/6,.11,37 | RECTANGULAR | SMALL OUTLINE, LOW PROFILE, SHRINK PITCH | 2.55 V | 无 | Obsolete | ANALOG DEVICES INC | SOIC | MO-178AA, SOT-23, 5 PIN | 125 °C | -40 °C | e0 | 无 | EAR99 | 锡铅 | BAT BUP SW:N;MNL RST:Y;OV DET:N;PW FL IP:N;PW FL IO:N;PW FL OP:N;PRG RST DLY:N;UV DET:N;WD:Y;WWD:N | 8542.39.00.01 | DUAL | 鸥翼 | 1 | 0.95 mm | not_compliant | 5 | R-PDSO-G5 | 不合格 | 2.75 V | AUTOMOTIVE | 2.1 V | 1 | VOLTAGE SUPERVISOR/RESET IC | NO | 1.45 mm | 0.03 mA | 2.9 mm | 1.6 mm | |||||||||||||||||||||||
![]() | XC6204A312MR | Torex Semiconductor LTD | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | TOREX SEMICONDUCTOR LTD | 1 | 有 | 活跃 | EAR99 | 8542.39.00.01 | 260 | compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AME8550AEETA340Z | Analog Microelectronic Inc (AME) | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 接触制造商 | AME INC | , | EAR99 | 8542.39.00.01 | compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MN1382S-Q(TX) | Panasonic Electronic Components | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | YES | 3 | RECTANGULAR | SMALL OUTLINE, LOW PROFILE, SHRINK PITCH | 5 V | +3.8V | Obsolete | PANASONIC CORP | SOIC | LSSOP, | 70 °C | -20 °C | PLASTIC/EPOXY | LSSOP | EAR99 | BAT BUP SW:N;MNL RST:N;OV DET:N;PW FL IP:N;PW FL IO:N;PW FL OP:N;PRG RST DLY:N;UV DET:N;WD:N;WWD:N | 8542.39.00.01 | DUAL | 鸥翼 | 1 | 0.95 mm | unknown | 3 | R-PDSO-G3 | 不合格 | 6 V | OTHER | 1.5 V | 1 | VOLTAGE DETECTOR | NO | 1.5 mm | 2.9 mm | 1.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RN5VL45AA-TL | Ricoh Electronic Devices Co Ltd | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | YES | 5 | 80 °C | -30 °C | PLASTIC/EPOXY | LSSOP | TSOP5/6,.11,37 | RECTANGULAR | SMALL OUTLINE, LOW PROFILE, SHRINK PITCH | +4.5V | 无 | Obsolete | RICOH ELECTRONIC DEVICES CO LTD | SOT-23 | LSSOP, TSOP5/6,.11,37 | 1 | e0 | EAR99 | 锡铅 | BAT BUP SW:N;MNL RST:N;OV DET:N;PW FL IP:N;PW FL IO:N;PW FL OP:N;PRG RST DLY:N;UV DET:N;WD:N;WWD:N | 8542.39.00.01 | DUAL | 鸥翼 | 1 | 0.95 mm | unknown | 5 | R-PDSO-G5 | 不合格 | 10 V | 商业扩展 | 1.5 V | 1 | VOLTAGE DETECTOR | NO | 1.4 mm | 0.0051 mA | 2.9 mm | 1.6 mm | |||||||||||||||||||||||
![]() | IMP2055-2.85JUK/T | Daily Silver Imp Microelectronics Co Ltd | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | , | DAILY SILVER IMP MICROELECTRONICS CO LTD | 接触制造商 | EAR99 | 8542.39.00.01 | unknown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AME8570M-A4UAF263 | Analog Microelectronic Inc (AME) | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 接触制造商 | AME INC | , | EAR99 | 8542.39.00.01 | compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TK11100CSCB | Asahi Kasei Microsystems Corporation | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Obsolete | ASAHI KASEI MICRODEVICES CORP | , | EAR99 | 8542.39.00.01 | unknown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RH5VA37AA-T1 | Ricoh Electronic Devices Co Ltd | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | YES | 3 | RECTANGULAR | 小概要 | 2 V | +3.7V | Obsolete | RICOH ELECTRONIC DEVICES CO LTD | MODULE | , | 80 °C | -30 °C | PLASTIC/EPOXY | SOP | EAR99 | BAT BUP SW:N;MNL RST:N;OV DET:N;PW FL IP:N;PW FL IO:N;PW FL OP:N;PRG RST DLY:N;UV DET:N;WD:N;WWD:N | 8542.39.00.01 | SINGLE | FLAT | 1 | 1.5 mm | unknown | 3 | R-PSSO-F3 | 不合格 | 10 V | 商业扩展 | 1.5 V | 1 | VOLTAGE DETECTOR | NO | 1.6 mm | 0.0051 mA | 4.5 mm | 2.5 mm | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | PT7M6134CLTA3E | Pericom Semiconductor Corporation | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | YES | 3 | -40 °C | PLASTIC/EPOXY | LSSOP | TO-236 | RECTANGULAR | SMALL OUTLINE, LOW PROFILE, SHRINK PITCH | 3 V | +3.4V | 有 | Transferred | PERICOM SEMICONDUCTOR CORP | SOT-23 | LSSOP, TO-236 | 85 °C | e3 | 有 | EAR99 | 哑光锡 | 8542.39.00.01 | DUAL | 鸥翼 | 1 | 0.95 mm | compliant | 3 | R-PDSO-G3 | 不合格 | 5.5 V | INDUSTRIAL | 1.2 V | 1 | VOLTAGE DETECTOR | NO | 1.25 mm | 0.0036 mA | 2.92 mm | 1.6 mm | |||||||||||||||||||||||
![]() | LTC2951CDDB-2 | Linear Technology | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | YES | 8 | 70 °C | PLASTIC/EPOXY | HVSON | SOLCC8,.11,20 | RECTANGULAR | SMALL OUTLINE, HEAT SINK/SLUG, VERY THIN PROFILE | 无 | Transferred | LINEAR TECHNOLOGY CORP | DFN | HVSON, SOLCC8,.11,20 | DDB | 1 | e0 | EAR99 | 锡铅 | 8542.39.00.01 | DUAL | 无铅 | 1 | 0.5 mm | not_compliant | 8 | R-PDSO-N8 | 不合格 | 26.4 V | COMMERCIAL | 2.7 V | 1 | PUSHBUTTON ON/OFF CONTROLLER | YES | 0.8 mm | 0.012 mA | 3 mm | 2 mm | |||||||||||||||||||||||||
![]() | PT7M6134CLTA3E | Diodes Incorporated | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | YES | 3 | LSSOP | TO-236 | RECTANGULAR | SMALL OUTLINE, LOW PROFILE, SHRINK PITCH | 3 V | +3.4V | 有 | 活跃 | DIODES INC | LSSOP, TO-236 | 85 °C | -40 °C | PLASTIC/EPOXY | e3 | EAR99 | 哑光锡 | BAT BUP SW:N;MNL RST:N;OV DET:N;PW FL IP:N;PW FL IO:N;PW FL OP:N;PRG RST DLY:N;UV DET:N;WD:N;WWD:N | 8542.39.00.01 | DUAL | 鸥翼 | 1 | 0.95 mm | compliant | R-PDSO-G3 | 不合格 | 5.5 V | INDUSTRIAL | 1.2 V | 1 | VOLTAGE DETECTOR | NO | 1.25 mm | 0.0036 mA | 2.92 mm | 1.6 mm | |||||||||||||||||||||||||
![]() | LTC2951CDDB-2 | Analog Devices Inc | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | YES | 8 | 无 | Obsolete | ANALOG DEVICES INC | HVSON, | 1 | 70 °C | PLASTIC/EPOXY | HVSON | RECTANGULAR | SMALL OUTLINE, HEAT SINK/SLUG, VERY THIN PROFILE | e0 | EAR99 | Tin/Lead (Sn/Pb) | 8542.39.00.01 | DUAL | 无铅 | 1 | 0.5 mm | not_compliant | R-PDSO-N8 | 不合格 | 26.4 V | COMMERCIAL | 2.7 V | 1 | PUSHBUTTON ON/OFF CONTROLLER | YES | 0.8 mm | 3 mm | 2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TPS2216IDBR | Texas Instruments | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | YES | 30 | 无 | Obsolete | TEXAS INSTRUMENTS INC | SSOP, SSOP30,.3 | PLASTIC/EPOXY | SSOP | SSOP30,.3 | RECTANGULAR | SMALL OUTLINE, SHRINK PITCH | 5 V | EAR99 | 8542.39.00.01 | DUAL | 鸥翼 | 未说明 | 1 | 0.65 mm | not_compliant | 未说明 | R-PDSO-G30 | 不合格 | 3 | 电源支持电路 | YES | 2 mm | 10.2 mm | 5.3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LTC4075XEDD#TR | Linear Technology | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | YES | 10 | PLASTIC/EPOXY | HVSON | SOLCC10,.12,20 | SQUARE | SMALL OUTLINE, HEAT SINK/SLUG, VERY THIN PROFILE | 5 V | 无 | Transferred | LINEAR TECHNOLOGY CORP | SON | HVSON, SOLCC10,.12,20 | 1 | 70 °C | e0 | 无 | EAR99 | 锡铅 | 8542.39.00.01 | DUAL | 无铅 | 1 | 0.5 mm | not_compliant | 10 | S-PDSO-N10 | 不合格 | 8 V | COMMERCIAL | 4.3 V | 1 | 电源支持电路 | YES | 0.8 mm | 0.8 mA | 3 mm | 3 mm |
MM3464A31NRE
Mitsumi Electric Co Ltd
分类:PMIC - Voltage Regulators - Special Purpose
APR3001-26BI-TRL
American Power Devices Inc
分类:PMIC - Voltage Regulators - Special Purpose
ADM6823VART-RL7
Analog Devices Inc
分类:PMIC - Voltage Regulators - Special Purpose
AME8570M-A4UBF308
Analog Microelectronic Inc (AME)
分类:PMIC - Voltage Regulators - Special Purpose
TPS65560RGT
Texas Instruments
分类:PMIC - Voltage Regulators - Special Purpose
ELM9727NBB-S
ELM Technology Corp
分类:PMIC - Voltage Regulators - Special Purpose
XC62FP4602PR
Torex Semiconductor LTD
分类:PMIC - Voltage Regulators - Special Purpose
XC6401EE57DRN
Torex Semiconductor LTD
分类:PMIC - Voltage Regulators - Special Purpose
XC61FN4712PR
Torex Semiconductor LTD
分类:PMIC - Voltage Regulators - Special Purpose
TK61033STL
TOKO Inc
分类:PMIC - Voltage Regulators - Special Purpose
ADM6823ZART-RL7
Analog Devices Inc
分类:PMIC - Voltage Regulators - Special Purpose
XC6204A312MR
Torex Semiconductor LTD
分类:PMIC - Voltage Regulators - Special Purpose
AME8550AEETA340Z
Analog Microelectronic Inc (AME)
分类:PMIC - Voltage Regulators - Special Purpose
MN1382S-Q(TX)
Panasonic Electronic Components
分类:PMIC - Voltage Regulators - Special Purpose
RN5VL45AA-TL
Ricoh Electronic Devices Co Ltd
分类:PMIC - Voltage Regulators - Special Purpose
IMP2055-2.85JUK/T
Daily Silver Imp Microelectronics Co Ltd
分类:PMIC - Voltage Regulators - Special Purpose
AME8570M-A4UAF263
Analog Microelectronic Inc (AME)
分类:PMIC - Voltage Regulators - Special Purpose
TK11100CSCB
Asahi Kasei Microsystems Corporation
分类:PMIC - Voltage Regulators - Special Purpose
RH5VA37AA-T1
Ricoh Electronic Devices Co Ltd
分类:PMIC - Voltage Regulators - Special Purpose
PT7M6134CLTA3E
Pericom Semiconductor Corporation
分类:PMIC - Voltage Regulators - Special Purpose
LTC2951CDDB-2
Linear Technology
分类:PMIC - Voltage Regulators - Special Purpose
PT7M6134CLTA3E
Diodes Incorporated
分类:PMIC - Voltage Regulators - Special Purpose
LTC2951CDDB-2
Analog Devices Inc
分类:PMIC - Voltage Regulators - Special Purpose
TPS2216IDBR
Texas Instruments
分类:PMIC - Voltage Regulators - Special Purpose
LTC4075XEDD#TR
Linear Technology
分类:PMIC - Voltage Regulators - Special Purpose
