类别是'category.电压基准' (10000)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 底架 | 安装类型 | 包装/外壳 | 表面安装 | 引脚数 | 供应商器件包装 | 终端数量 | 厂商 | Voltage-Input | 操作温度 | 包装 | 系列 | 容差 | JESD-609代码 | 无铅代码 | 零件状态 | 温度系数 | 端子表面处理 | 最高工作温度 | 最小工作温度 | 技术 | 端子位置 | 终端形式 | 峰值回流焊温度(摄氏度) | 功能数量 | Reach合规守则 | 基本部件号 | 引脚数量 | JESD-30代码 | 输出的数量 | 资历状况 | 输出电压 | 输出类型 | 最大输出电流 | 温度等级 | 注意 | 通道数量 | 微调/可调节输出 | 模拟 IC - 其他类型 | 输出电流 | 输出电流 | 静态电流 | 电流源 | 电压 - 输出(最小值/固定) | 最大输入电压 | 参考类型 | 电压 - 输出(最大值) | 输出电压-最大值 | 输出电压-最小 | 温度系数-最大电压 | 阴极电流 | 噪音- 0.1Hz至10Hz | 噪音- 10Hz至10kHz | 辐射硬化 | 无铅 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LM4120AIM5X-2.5/NOPB | National Semiconductor | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | SC-74A, SOT-753 | SOT-23-5 | National Semiconductor | Bulk | 活跃 | 2V ~ 12V | -40°C ~ 85°C (TA) | - | ±0.2% | 50ppm/°C | 固定式 | 5 mA | 275µA | 2.5V | Series | 20µVp-p | 36µVp-p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LM4132BMF-3.3/NOPB | National Semiconductor | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | SC-74A, SOT-753 | SOT-23-5 | National Semiconductor | Bulk | 活跃 | 3.7V ~ 5.5V | -40°C ~ 125°C (TJ) | - | ±0.1% | 20ppm/°C | 固定式 | 20 mA | 100µA | 3.3V | Series | 310µVp-p | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MAX6195CESA | Analog Devices | 数据表 | 188 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | 8-SOIC | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | Tube | MAX6195 | 活跃 | 0.2 % | + 85 C | - 40 C | SMD/SMT | 13.5 V | 500 uA | 5.2V ~ 12.6V | -40°C ~ 85°C (TA) | - | ±0.2% | 25ppm/°C | 5 V | 固定式 | 500 µA | 35µA | 5V | Series | 120µVp-p | 240µVrms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LM385BXZ-1.2 | National Semiconductor | 数据表 | 100 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 通孔 | TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) | TO-92-3 | National Semiconductor | Bulk | 活跃 | - | 0°C ~ 70°C (TA) | - | ±1% | 30ppm/°C | 固定式 | 20 mA | - | 1.235V | Shunt | 15 µA | - | 60µVrms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | REF01AJ8 | Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 通孔 | 8-CDIP (0.300, 7.62mm) | 8-CERDIP | Analog Devices Inc. | Tube | REF01 | Obsolete | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LT1790BIS6-5#TRM | Linear Technology | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6 | TSOT-23-6 | 凌力尔特 | Bulk | 活跃 | 5.5V ~ 18V | -40°C ~ 85°C (TA) | - | ±0.1% | 25ppm/°C | 固定式 | 5 mA | 80µA | 5V | Series | 80µVp-p | 118µVrms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LM4128CMFX-3.3/NOPB | National Semiconductor | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | SC-74A, SOT-753 | SOT-23-5 | National Semiconductor | Bulk | 活跃 | 3.7V ~ 5.5V | -40°C ~ 125°C (TJ) | - | ±0.5% | 100ppm/°C | 固定式 | 20 mA | 100µA | 3.3V | Series | 310µVp-p | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MAX6033CAUT50#G16 | Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | SOT-23-6 | SOT-6 | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | Tape & Reel (TR) | MAX603 | Obsolete | 5.2V ~ 12.6V | -40°C ~ 125°C | - | ±0.1% | 40ppm/°C | 固定式 | 15 mA | 85µA | 5V | Series | 40µVp-p | 26µVrms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LM4041DIM7X-1.2 | National Semiconductor | 数据表 | 6000 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 | SC-70-5 | National Semiconductor | Bulk | 活跃 | - | -40°C ~ 85°C (TA) | - | ±1% | 150ppm/°C | 固定式 | 12 mA | - | 1.225V | Shunt | 70 µA | - | 20µVrms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LM4040DIM3-3.0 | National Semiconductor | 数据表 | 42 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | SOT-23-3 | National Semiconductor | Bulk | 活跃 | - | -40°C ~ 85°C (TA) | - | ±1% | 150ppm/°C | 固定式 | 15 mA | - | 3V | Shunt | 70 µA | - | 35µVrms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MAX6143AASA33 T | Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | 8-SOIC | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | Tape & Reel (TR) | MAX6143 | 活跃 | 5.3V ~ 40V | -40°C ~ 125°C (TA) | - | ±0.06% | 3ppm/°C | 固定式 | 30 mA | 650µA | 3.3V | Series | 5µVp-p | 9.3µVrms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LM285BXZ | National Semiconductor | 数据表 | 19 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 通孔 | TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) | TO-92-3 | National Semiconductor | Bulk | 活跃 | - | -40°C ~ 85°C (TA) | - | ±1% | 30ppm/°C | 可调式 | 20 mA | - | 1.24V | Shunt | 5.3 V | 45 µA | - | 50µVrms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LM385BZ | National Semiconductor | 数据表 | 5364 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 通孔 | TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) | TO-92-3 | National Semiconductor | Bulk | 活跃 | - | 0°C ~ 70°C (TA) | - | ±1% | 150ppm/°C | 可调式 | 20 mA | - | 1.24V | Shunt | 5.3 V | 55 µA | - | 50µVrms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ATL432EBQDBZR | Texas Instruments | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | SOT-23-3 | 德州仪器 | Bulk | 活跃 | - | -40°C ~ 125°C (TA) | - | ±1% | 可调式 | 100 mA | - | 2.5V | Shunt | 36 V | 35 µA | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MAX6037AAUK41-T | Rochester Electronics | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 5 | Compliant | 0.2 % | 25 ppm/°C | 125 °C | -40 °C | 4.096 V | 5 mA | 1 | 5 mA | 275 µA | 6 V | Series | 无 | 无铅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | REF1004I-1.2/2K5G4 | Texas Instruments | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | 8-SOIC | -- | -40°C ~ 85°C (TA) | Tape & Reel (TR) | -- | ±0.3% | 活跃 | 20ppm/°C Typical | REF1004-1.2 | 固定式 | 20mA | -- | 1.235V | Shunt | 10µA | -- | 60µVrms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MAX6070BAUT25/V T | Analog Devices | 数据表 | 1468 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | SOT-23-6 | SOT-6 | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | MAX6070 | 0.08 % | + 125 C | - 40 C | SMD/SMT | Tape & Reel (TR);Cut Tape (CT);Digi-Reel®; | 活跃 | 5.5 V | 10 mA | 2.8V ~ 5.5V | -40°C ~ 125°C (TA) | Automotive, AEC-Q100 | ±0.08% | 8ppm/°C | 2.5 V | 固定式 | 10 mA | 300µA | 2.5V | Series | 4.8µVp-p | 3µVrms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LT1460EIS8-5 | Linear Technology | 数据表 | 18000 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | 8-SOIC | 5.9 V ~ 20 V | -40°C ~ 85°C (TA) | Tube | -- | ±0.125% | 活跃 | 20ppm/°C | LT1460 | 固定式 | 40mA | 225µA | 5V | Series | 20µVp-p | 20µVrms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 359156 | Texas Instruments | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | THT | n/a | TO92 | 有 | 0...+70°C | LM136 | ±4 % | Voltage | n/a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LM431SACMLX | Fairchild | 数据表 | 30000 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | TO-243AA | SOT-89-3 | Fairchild Semiconductor | Bulk | Obsolete | - | -25°C ~ 85°C (TA) | - | ±2% | 50ppm/°C Typical | 可调式 | 100 mA | - | 2.5V | Shunt | 36 V | 1 mA | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MAX674CPA | Analog Devices | 数据表 | 37 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 通孔 | 8-DIP (0.300, 7.62mm) | 8-PDIP | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | Tube | MAX674 | 最后一次购买 | 13V ~ 33V | 0°C ~ 70°C (TA) | - | ±0.15% | 12ppm/°C | 固定式 | 10 mA | 1.4mA | 10V | Series | 20µVp-p | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MAX6033BAUT50#G16 | Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | SOT-23-6 | SOT-6 | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | Tape & Reel (TR) | MAX603 | Obsolete | 5.2V ~ 12.6V | -40°C ~ 125°C | - | ±0.2% | 15ppm/°C | 固定式 | 15 mA | 85µA | 5V | Series | 40µVp-p | 26µVrms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LM385AXM-1.2 | National Semiconductor | 数据表 | 84 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | YES | 8 | 70 °C | 1.235 V | National Semiconductor | Bulk | PLASTIC/EPOXY | SOP | SOP-8 | RECTANGULAR | 小概要 | 活跃 | SOIC | 活跃 | 未说明 | 5.6 | ROCHESTER ELECTRONICS LLC | Rochester Electronics LLC | LM385AXM-1.2 | 未说明 | * | e0 | 无 | 锡铅 | BIPOLAR | DUAL | 鸥翼 | 未说明 | 1 | unknown | 8 | R-PDSO-G8 | 1 | COMMERCIAL | COMMERCIAL | NO | 两端电压参考 | 1.239 V | 1.231 V | 30 ppm/°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MAX8925EWN T | Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | Tape & Reel (TR) | MAX892 | Obsolete | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MAX6043BAUT10#TG16 | Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | SOT-23-6 | SOT-6 | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | Tape & Reel (TR) | MAX6043 | Obsolete | 12V ~ 40V | -40°C ~ 125°C (TA) | - | ±0.1% | 25ppm/°C | 固定式 | 10 mA | 650µA | 10V | Series | 19µVp-p | 30µVrms |
LM4120AIM5X-2.5/NOPB
National Semiconductor
分类:PMIC - Voltage Reference
LM4132BMF-3.3/NOPB
National Semiconductor
分类:PMIC - Voltage Reference
MAX6195CESA
Analog Devices
分类:PMIC - Voltage Reference
54.935668
LM385BXZ-1.2
National Semiconductor
分类:PMIC - Voltage Reference
13.864497
REF01AJ8
Analog Devices
分类:PMIC - Voltage Reference
LT1790BIS6-5#TRM
Linear Technology
分类:PMIC - Voltage Reference
LM4128CMFX-3.3/NOPB
National Semiconductor
分类:PMIC - Voltage Reference
MAX6033CAUT50#G16
Analog Devices
分类:PMIC - Voltage Reference
LM4041DIM7X-1.2
National Semiconductor
分类:PMIC - Voltage Reference
4.528344
LM4040DIM3-3.0
National Semiconductor
分类:PMIC - Voltage Reference
13.917841
MAX6143AASA33 T
Analog Devices
分类:PMIC - Voltage Reference
LM285BXZ
National Semiconductor
分类:PMIC - Voltage Reference
636.214158
LM385BZ
National Semiconductor
分类:PMIC - Voltage Reference
2.967256
ATL432EBQDBZR
Texas Instruments
分类:PMIC - Voltage Reference
MAX6037AAUK41-T
Rochester Electronics
分类:PMIC - Voltage Reference
REF1004I-1.2/2K5G4
Texas Instruments
分类:PMIC - Voltage Reference
MAX6070BAUT25/V T
Analog Devices
分类:PMIC - Voltage Reference
27.824074
LT1460EIS8-5
Linear Technology
分类:PMIC - Voltage Reference
359156
Texas Instruments
分类:PMIC - Voltage Reference
LM431SACMLX
Fairchild
分类:PMIC - Voltage Reference
MAX674CPA
Analog Devices
分类:PMIC - Voltage Reference
57.883364
MAX6033BAUT50#G16
Analog Devices
分类:PMIC - Voltage Reference
LM385AXM-1.2
National Semiconductor
分类:PMIC - Voltage Reference
29.884293
MAX8925EWN T
Analog Devices
分类:PMIC - Voltage Reference
MAX6043BAUT10#TG16
Analog Devices
分类:PMIC - Voltage Reference
