类别是'category.电信接口IC' (8324)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 安装类型 | 包装/外壳 | 供应商器件包装 | 厂商 | 操作温度 | 包装 | 系列 | 零件状态 | 子类别 | 电压 - 供电 | 基本部件号 | 功能 | 工作电源电压 | 通道数量 | 界面 | 电路数量 | 电流源 | 数据率 | 产品类别 | 包括 | 产品 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 78P2351R-IMR/F | Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 56-VFQFN Exposed Pad | 56-QFN-EP (7x7) | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | Obsolete | Tape & Reel (TR) | 78P2351 | -40°C ~ 85°C | - | 3.15V ~ 3.45V | - | - | 1 | - | |||||||||||||||||
![]() | SA575DR2G | Aptina | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DS21Q55 | Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 256-BGA | 256-BGA (27x27) | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | Obsolete | Tray | DS21Q55 | 0°C ~ 70°C | - | 3.14V ~ 3.47V | 收发器 | E1, J1, T1 | 4 | 75mA | |||||||||||||||||
![]() | DS21354LN | Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 100-LQFP | 100-LQFP (14x14) | Tray | DS21354 | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | 活跃 | + 85 C | 3.465 V | - 40 C | 3.135 V | SMD/SMT | -40°C ~ 85°C | - | 接口集成电路 | 3.14V ~ 3.47V | Single-Chip Transceiver | 3.3 V | 1 Channel | E1, HDLC | 1 | 75mA | 1.544 Mb/s | 电信接口集成电路 | E1 Line Interface Units - LIUs | ||||||
![]() | DS2155LNC2 | Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 100-LQFP | 100-LQFP (14x14) | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | Obsolete | Tube | DS2155 | -40°C ~ 85°C | - | 3.14V ~ 3.47V | Single-Chip Transceiver | E1, HDLC, J1, T1 | 1 | 75mA | |||||||||||||||||
![]() | BCM88460A0KFSBLG | Broadcom | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | - | - | - | Broadcom Limited | Obsolete | Tray | BCM88460 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
![]() | LE88231DLCT | Microsemi | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 80-LQFP | 80-eLQFP | -- | Tape & Reel (TR) | -- | 活跃 | -- | Telecom Circuit | PCM | 2 | -- | -- | ||||||||||||||||||
![]() | LE88221DLCT | Microsemi | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 80-LQFP | 80-eLQFP | -- | Tape & Reel (TR) | -- | 活跃 | -- | Telecom Circuit | PCM | 2 | -- | -- | ||||||||||||||||||
![]() | LE7942B-2DJC | Microsemi | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 32-LCC (J-Lead) | 32-PLCC (11.43x13.97) | 0°C ~ 70°C | Tube | -- | Obsolete | 4.75 V ~ 5.25 V | Subscriber Line Interface Concept (SLIC) | 2-Wire | 1 | -- | -- | ||||||||||||||||||
![]() | LE89336QVC | Microsemi | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | -- | 48-LQFP | -- | Tray | -- | Obsolete | -- | -- | PCM | 1 | -- | -- | ||||||||||||||||||
![]() | LE79R79-2DJCT | Microsemi | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 32-LCC (J-Lead) | 32-PLCC (11.43x13.97) | 0°C ~ 70°C | Tape & Reel (TR) | -- | 活跃 | 4.75 V ~ 5.25 V | Subscriber Line Interface Concept (SLIC) | 2-Wire | 1 | -- | -- | ||||||||||||||||||
![]() | LE9531DETCT | Microsemi | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Obsolete | 3.3V | Subscriber Line Interface Concept (SLIC) | Parallel | 1 | 40mA | -- | ||||||||||||||||||
![]() | LE79124KVC | Microsemi | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 128-TQFP | 128-TQFP | -- | Tray | -- | 活跃 | -- | -- | 2-Wire | -- | -- | |||||||||||||||||||
![]() | LE88004KSC | Microsemi | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | -- | 16-SOIC | -- | Tube | -- | Obsolete | 3.3V | Translator | SPI | 1 | 10mA | -- | ||||||||||||||||||
![]() | LE79555-2BVCT | Microsemi | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 44-TQFP | 44-TQFP (10x10) | -40°C ~ 85°C | Tape & Reel (TR) | -- | Obsolete | 4.75 V ~ 5.25 V | Subscriber Line Interface Concept (SLIC) | 2-Wire | 1 | -- | -- | ||||||||||||||||||
![]() | LE88136BLC | Microsemi | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 44-LQFP | 44-eLQFP | -- | Tray | -- | Obsolete | -- | Telecom Circuit | PCM | 1 | -- | -- | ||||||||||||||||||
![]() | ZL88601LDF1 | Microsemi | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 64-VFQFN Exposed Pad | 64-QFN (9x9) | -40°C ~ 85°C | Tape & Reel (TR) | -- | 活跃 | 3.135 V ~ 3.465 V | Telecom Circuit | PCM | 1 | -- | -- | ||||||||||||||||||
![]() | ZL50020GAC | Microsemi | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 256-BGA | 256-BGA (17x17) | -40°C ~ 85°C | Tray | -- | Obsolete | 1.71 V ~ 1.89 V | ZL50020 | Switch | -- | 1 | 120mA | -- | |||||||||||||||||
![]() | ZL50115GAG | Microsemi | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 324-BGA | 324-PBGA (23x23) | -40°C ~ 85°C | Tray | -- | Obsolete | 1.65 V ~ 1.95 V | ZL50115 | Telecom Circuit | TDM | 1 | 950mA | -- | |||||||||||||||||
![]() | ZL50057GAC | Microsemi | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 272-BBGA | 272-PBGA (27x27) | -40°C ~ 85°C | Tray | -- | Obsolete | 1.71 V ~ 1.89 V | ZL50057 | Switch | -- | 240mA | -- | ||||||||||||||||||
![]() | ZL50016GAC | Microsemi | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 256-BGA | 256-BGA (17x17) | -45°C ~ 85°C | Tray | -- | Obsolete | 1.71 V ~ 1.89 V | ZL50016 | Switch | -- | 1 | 115mA | -- | |||||||||||||||||
![]() | ZL49010DAA1 | Microsemi | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 通孔 | 8-DIP (0.300, 7.62mm) | 8-PDIP | -40°C ~ 85°C | Tube | -- | Obsolete | 4.75 V ~ 5.25 V | DTMF接收器 | -- | 1 | 3mA | -- | ||||||||||||||||||
![]() | ZL50019GAG2 | Microsemi | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 256-BGA | 256-BGA (17x17) | -40°C ~ 85°C | Tray | -- | 活跃 | 1.71 V ~ 1.89 V | ZL50019 | Switch | -- | 1 | 165mA | -- | |||||||||||||||||
![]() | ZL50074GAC | Microsemi | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 484-BGA | 484-PBGA (23x23) | -40°C ~ 85°C | Tray | -- | Obsolete | 1.71 V ~ 1.89 V | ZL50074 | Switch | -- | 1 | 500mA | -- | |||||||||||||||||
![]() | ZL50021QCG1 | Microsemi | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 256-LQFP | 256-LQFP (28x28) | -40°C ~ 85°C | Tray | -- | 活跃 | 1.71 V ~ 1.89 V | ZL50021 | Switch | -- | 1 | 1.75mA | -- |
78P2351R-IMR/F
Analog Devices
分类:Interface - Telecom
SA575DR2G
Aptina
分类:Interface - Telecom
DS21Q55
Analog Devices
分类:Interface - Telecom
DS21354LN
Analog Devices
分类:Interface - Telecom
DS2155LNC2
Analog Devices
分类:Interface - Telecom
BCM88460A0KFSBLG
Broadcom
分类:Interface - Telecom
LE88231DLCT
Microsemi
分类:Interface - Telecom
LE88221DLCT
Microsemi
分类:Interface - Telecom
LE7942B-2DJC
Microsemi
分类:Interface - Telecom
LE89336QVC
Microsemi
分类:Interface - Telecom
LE79R79-2DJCT
Microsemi
分类:Interface - Telecom
LE9531DETCT
Microsemi
分类:Interface - Telecom
LE79124KVC
Microsemi
分类:Interface - Telecom
LE88004KSC
Microsemi
分类:Interface - Telecom
LE79555-2BVCT
Microsemi
分类:Interface - Telecom
LE88136BLC
Microsemi
分类:Interface - Telecom
ZL88601LDF1
Microsemi
分类:Interface - Telecom
ZL50020GAC
Microsemi
分类:Interface - Telecom
ZL50115GAG
Microsemi
分类:Interface - Telecom
ZL50057GAC
Microsemi
分类:Interface - Telecom
ZL50016GAC
Microsemi
分类:Interface - Telecom
ZL49010DAA1
Microsemi
分类:Interface - Telecom
ZL50019GAG2
Microsemi
分类:Interface - Telecom
ZL50074GAC
Microsemi
分类:Interface - Telecom
ZL50021QCG1
Microsemi
分类:Interface - Telecom
