类别是'category.RF天线' (10000)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 安装类型 | 厂商 | 包装 | 系列 | 终端 | 连接器类型 | 类型 | 应用 | 子类别 | 额定功率 | 技术 | 入口保护 | 样式 | 终端样式 | 引线长度 | 极化 | 阻抗 | 电缆长度 | 功率 - 最大 | 带宽 | 产品类别 | 增益 | 波长 | 频率范围 | 无线电频率系列/标准 | 天线类型 | 电压驻波比 | 频带数量 | 频率组 | 频率(中心/波段) | 回报损失 | 输入阻抗 | 产品 | 特征 | 输入功率 | 产品类别 | 知识产权评级 | 直径 | 高度 | 长度 | 宽度 | 高度(最大) | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AEACAC049009-S2400 | Abracon LLC | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 连接器安装 | ISM | Details | Abracon LLC | RG178 | Bulk | 活跃 | IPEX | WiFi | Whip | + 85 C | - 40 C | 1000 | 面板安装 | 2441.75 MHz | ABRACON | ABRACON | Bulk | AEAC | IPEX | IPEX | 无源天线 | Antennas | - | Stubby | Connector | Linear | 50 Ohms | 100mm | 83.5 MHz | 2.4GHz Antenna - 2.4GHz, 5GHz, Bluetooth, WiFi, WLAN, Zigbee | 2dBi | 2.4GHz ~ 2.4835GHz | 802.15.4, Bluetooth, General ISM, WiFi | Whip, Straight | 2 | 1 | UHF (2GHz ~ 3GHz) | 2.44GHz | - | 室外天线 | Cable - 100mm | Antennas | 16.2 mm | 49.3 mm | 1.941" (49.30mm) | |||||||||||||||||||||||||
![]() | AEACAC053010Z-S433 | Abracon LLC | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 连接器安装 | 433(MHz) | 无 | -40C | 10000(mW) | SMA 公型 | - | Whip | + 125 C | Abracon LLC | - 40 C | 1000 | 面板安装 | ABRACON | ABRACON | IoT, ISM | Details | Bulk | 活跃 | 125C | 2DBI | 汽车 | 2 | Carton | AEAC | SMA 公型 | WHIP | ISM, LoRa, Sigfox | Antennas | 10 W | - | Stubby Tilt/Swivel | Connector | Linear | 50(Ohm) | 10 W | ISM Antennas - ISM, MICS, UHF, VHF, UWB | 2dBi | - | 802.15.4, General ISM | Whip, Tilt | 2 | 1 | UHF (300MHz ~ 1GHz) | 433MHz | - | 车载天线 | - | Antennas | 10.4 mm | 53.4 mm | 2.102" (53.40mm) | |||||||||||||||||||
![]() | W1P35X8W04-U100D3B0A | Ethertronics/AVX | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Adhesive | - | Details | Ethertronics/AVX | 150 mm Coax | Box | 活跃 | W1P35X8W04 | U.FL | WiFi, WLAN | PCB Trace | 1000 | Embedded | 粘合剂安装 | 2.4 GHz | KYOCERA AVX | Ethertronics / KYOCERA AVX | Bulk | - | U.FL | 无源天线 | Antennas | - | - | T-Bar Flex | Connector | 50 Ohms | 2.4GHz Antenna - 2.4GHz, 5GHz, Bluetooth, WiFi, WLAN, Zigbee | 2.8dBi | 2.4GHz ~ 2.48GHz | 802.15.4, Bluetooth, WiFi | PCB Trace | - | 1 | UHF (2GHz ~ 3GHz) | 2.44GHz | -15dB | PCB天线 | Cable - 150mm | Antennas | - | 0.40 mm | 35.2 mm | 8.5 mm | 0.016" (0.40mm) | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1004239 | Ethertronics/AVX | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 底座安装 | Ethertronics/AVX | 活跃 | Box | - | SMA Male (2) | 通用型 | IP65 | 4dBi, 6.3dBi, 4.8dBi | 698MHz ~ 894MHz, 1.71GHz ~ 2.155GHz, 2.5GHz ~ 2.69GHz | Cellular | - | 2.5 | 2 | 宽带 | 700MHz, 750MHz, 850MHz, 1.7GHz, 1.8GHz, 1.9GHz, 2.1GHz, 2.7GHz | - | Cable - 2m | 0.687" (17.45mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | W2P15X7F04-U100D3B0T | Ethertronics/AVX | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Adhesive | - | Details | Ethertronics/AVX | 100 mm Coax | Box | 活跃 | W2P15X7 | U.FL | WiFi | PCB Trace | 1000 | Embedded | 粘合剂安装 | 5 GHz, 6 GHz | KYOCERA AVX | Ethertronics / KYOCERA AVX | Bulk | - | U.FL | 无源天线 | Wi-Fi | Antennas | - | - | T-Bar Flex | Connector | 50 Ohms | 2.4GHz Antenna - 2.4GHz, 5GHz, Bluetooth, WiFi, WLAN, Zigbee | 4.3dBi, 3.9dBi | 5.15GHz ~ 5.85GHz, 5.925GHz ~ 7.125GHz | WiFi | PCB Trace | - | 2 | SHF (f > 4GHz) | 5.5GHz, 6.525GHz | -9dB, -7.3dB | PCB天线 | Cable - 100mm | Antennas | - | 0.4 mm | 15.9 mm | 7.6 mm | 0.016" (0.40mm) | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 1005190F0-AA70L0200 | Ethertronics/AVX | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Adhesive | KYOCERA AVX | Ethertronics / KYOCERA AVX | - | Ethertronics/AVX | Details | 100 mm RF1.37 | Box | 活跃 | MHF | - | PCB Trace | + 85 C | - 40 C | 1000 | Embedded | 粘合剂安装 | 7500 MHz | Bulk | - | MHF | 无源天线 | UWB | Antennas | 10 W | - | T-Pad Flex | Connector | Linear | 50 Ohms | 200 mm | 10 W | ISM Antennas - ISM, MICS, UHF, VHF, UWB | 5.3dBi | 6.5GHz ~ 8.5GHz | - | PCB Trace | 2 | 1 | SHF (f > 4GHz) | 7.5GHz | - | PCB天线 | Cable - 200mm | Antennas | - | 0.2 mm | 18.6 m | 15.6 mm | 0.008" (0.20mm) | |||||||||||||||||||||
![]() | 1005194-A01 | Ethertronics/AVX | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 连接器安装 | 7250 MHz | KYOCERA AVX | Ethertronics / KYOCERA AVX | - | Ethertronics/AVX | Details | - | Agriculture, Automotive, Digital Signane, Healthcare, Radar, Smart Home, Telematics, Tracking | Box | 活跃 | SMA 公型 | - | PCB Trace | + 85 C | - 40 C | 72 | Embedded | 面板安装 | Bulk | - | SMA 公型 | 无源天线 | UWB | Antennas | 10 W | - | 迷你板 | Connector | Linear | 50 Ohms | 10 W | ISM Antennas - ISM, MICS, UHF, VHF, UWB | 6.1dBi | 6GHz ~ 8.5GHz | - | PCB Trace | 2 | 1 | SHF (f > 4GHz) | 7.25GHz | - | PCB天线 | - | Antennas | - | 0.8 mm | 20.6 mm | 18.6 mm | 0.031" (0.80mm) | |||||||||||||||||||||
![]() | 1002298 | Ethertronics/AVX | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | KYOCERA AVX | Ethertronics / KYOCERA AVX | - | Ethertronics/AVX | Details | - | 活跃 | - | WiFi, WLAN | Stamped | + 85 C | 0.068925 oz | - 40 C | 150 | Embedded | PCB 安装 | 2442.5 MHz, 5487.5 MHz, 5887.5 MHz | MouseReel | - | Solder | 无源天线 | Antennas | 500 mW | 碳纤维复合材料 | - | Metal | SMD/SMT | Linear | 50 Ohms | 500 mW | 多波段天线 | 3.6dBi, 5.1dBi, 3.8dBi | 2.4GHz ~ 2.485GHz, 5.15GHz ~ 5.825GHz, 5.825GHz ~ 5.925GHz | 802.15.4, Bluetooth, WiFi | 冲压金属 | 2 | 3 | UHF (2GHz ~ 3GHz), SHF (f > 4GHz) | 2.4425GHz, 5.4875GHz, 5.875GHz | - | PCB天线 | - | Antennas | - | 10.55 mm | 16.1 mm | 17.95 mm | 0.415" (10.55mm) | ||||||||||||||||||||||
![]() | X9001248-4GMSMB1000R | Ethertronics/AVX | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Magnetic | KYOCERA AVX | Ethertronics / KYOCERA AVX | - | Ethertronics/AVX | Details | 1 M RG174U | Box | 活跃 | X9001248 | SMA 公型 | - | Whip | + 70 C | - 40 C | 100 | 磁性安装 | 1610 MHz, 1940 MHz | Bulk | - | SMA 公型 | 无源天线 | LTE, LoRa, Sigfox | Antennas | - | IP65 | 带底座的直线型 | Connector | 50 Ohms | Cellular Antennas - GSM, LTE, 2G/3G/4G/5G | -0.5dBi, -0.2dBi, 1.8dBi, 1.9dBi | 698MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 2.69GHz | 802.15.4, Cellular | Whip, Straight | - | 6 | 宽带 | 700MHz, 800MHz, 900MHz, 1.8GHz, 2.1GHz, 2.6GHz | -5.2dB, -5.8dB, -6dB | 室外天线 | - | Antennas | IP65 | 29 mm | 112 mm | 4.409" (112.00mm) | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 1004112-B002 | Ethertronics/AVX | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 连接器安装 | Details | Ethertronics/AVX | Bag | 活跃 | TNC公头 | WiFi, WLAN, LPWA, RPMA | Whip | + 70 C | - 30 C | 30 | 连接器安装 | 825 MHz, 1955 MHz, 2600 MHz | KYOCERA AVX | Ethertronics / KYOCERA AVX | - | Bulk | - | TNC公头 | 无源天线 | LTE, LoRa, LPWAN, Sigfox | Antennas | 5 W | LTE, Cellular | - | Blade Tilt / Swivel | Connector | Linear | 50 Ohms | 5 W | IoT Antennas - LPWAN, LoRaWAN, Sigfox, NB-IoT | 1.18dBi, 4.5dBi, 4dBi | 690MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 2.2GHz, 2.5GHz ~ 2.7GHz | 802.15.4, Cellular | Whip, Tilt | 2.5 | 3 | 宽带 | 825MHz, 1.955GHz, 2.6GHz | - | 室外天线 | - | Antennas | - | 14.5 mm | 227 mm | 27 mm | 8.941" (227.10mm) | |||||||||||||||||||||||
![]() | 1005190F0-AS70L0200 | Ethertronics/AVX | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Adhesive | Ethertronics/AVX | 活跃 | Box | - | MHF | UWB | - | 10 W | 5.3dBi | 6.5GHz ~ 8.5GHz | - | PCB Trace | 2 | 1 | SHF (f > 4GHz) | 7.5GHz | - | Cable - 200mm | 0.008" (0.20mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1005190F0-AS70L0100 | Ethertronics/AVX | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Adhesive | Ethertronics/AVX | 活跃 | SMA 公型 | PCB Trace | + 85 C | - 40 C | 500 | Embedded | 粘合剂安装 | KYOCERA AVX | Ethertronics / KYOCERA AVX | Details | RF Coax Cable | Box | Bulk | - | MHF | UWB | Antennas | 10 W | - | T-Pad Flex | Connector | Linear | 50 Ohms | 100 mm | 10 W | ISM Antennas - ISM, MICS, UHF, VHF, UWB | 5.3dBi | 6.5GHz ~ 8.5GHz | - | PCB Trace | 2 | 1 | SHF (f > 4GHz) | 7.5GHz | - | PCB天线 | Cable - 100mm | Antennas | 0.2 mm | 18.6 mm | 15.6 mm | 0.008" (0.20mm) | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1003893FT-AA10L0075 | Ethertronics/AVX | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Adhesive | Details | 100 mm RF1.13 | Ethertronics/AVX | Agriculture, Automotive, Bluetooth, Digital Signane, Healthcare, Smart Home, WiFi Applications, WLAn, Zigbee | Box | 活跃 | U.FL | WiFi, WLAN | PCB Trace | 1000 | Embedded | 粘合剂安装 | 2.4 GHz | KYOCERA AVX | Ethertronics / KYOCERA AVX | - | Bulk | - | U.FL | 无源天线 | WLAN | Antennas | 500 mW | - | T-Bar Flex | Connector | Linear | 50 Ohms | 75 mm | 500 mW | 2.4GHz Antenna - 2.4GHz, 5GHz, Bluetooth, WiFi, WLAN, Zigbee | 3.3dBi | 2.4GHz ~ 2.485GHz | - | PCB Trace | 1.5 | 1 | UHF (2GHz ~ 3GHz) | 2.4425GHz | - | PCB天线 | Cable - 75mm | Antennas | - | 0.12 mm | 40 mm | 8 mm | 0.005" (0.12mm) | ||||||||||||||||||||||
![]() | ANT-W63-FPC-UFL-100 | Linx Technologies Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Adhesive | - 40 C | 10 | 嵌入式偶极子 | 粘合剂安装 | 2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz | Linx Technologies | Linx Technologies Inc. | Linx Technologies | IoT, ISM, U-NII | Details | 100 mm RF1.13 | WiFi 6, WiFi 6E, 802.11ax, WiFi, WiFi 4, WiFi 5, 802.11, 802.15.4, Bluetooth | Bag | 活跃 | ANT-W63 | MHF / U.FL | 802.11 b/g/n/ac/ax, WiFi 4, WiFi 5, WiFi 6, WiFi 6E | PCB Trace | + 85 C | 0.052911 oz | Bag | FPC | U.FL (UMCC), IPEX MHF1 | 无源天线 | 802.11ax, 802.15.4, Bluetooth, Wi-Fi, Wi-Fi 4, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E | Antennas | 2 W | - | I-Bar Flex | Connector | Linear | 50 Ohms | 100 mm | 2 W | 2.4GHz Antenna - 2.4GHz, 5GHz, Bluetooth, WiFi, WLAN, Zigbee | 6.1dBi, 6.1dBi, 6.9dBi | 1/2 Wave | 2.4GHz ~ 2.5GHz, 5.15GHz ~ 5.85GHz, 5.925GHz ~ 7.125GHz | WiFi | 平补丁 | 1.2, 3.3, 2.6 | 3 | 宽带 | 2.4GHz, 5GHz, 6GHz | -20.8dB, -5.4dB, -7dB | PCB天线 | Cable - 100mm | Antennas | 49 mm | 110 mm | 20 mm | 0.010" (0.20mm) | ||||||||||||||||||
![]() | X9001376-4GDRMW | Ethertronics/AVX | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 连接器安装 | Ethertronics/AVX | Details | Box | 活跃 | X9001376 | 100 | KYOCERA AVX | Ethertronics / KYOCERA AVX | Bulk | - | RP-SMA | LTE, LoRa, LPWAN, Sigfox | Antennas | IP67 | Cellular Antennas - GSM, LTE, 2G/3G/4G/5G | 1.16dBi, 2.5dBi | 790MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 2.69GHz | 802.15.4, Cellular | Whip, Straight | - | 2 | UHF (300MHz ~ 1GHz), UHF (2GHz ~ 3GHz) | 875MHz, 2.2GHz | -3dB, -7.33dB | - | Antennas | 7.087" (180.00mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1004795 | Ethertronics/AVX | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | KYOCERA AVX | Ethertronics / KYOCERA AVX | - | Ethertronics/AVX | Details | - | 活跃 | - | WiFi, WLAN, LPWA, RPMA | Chip | + 85 C | 0.224942 oz | - 40 C | 1000 | Embedded | PCB 安装 | 649 MHz, 1610 MHz, 1955 MHz, 2600 MHz | MouseReel | - | Solder | 无源天线 | LTE, LoRa, LPWAN, Sigfox | Antennas | 2 W | - | Ceramic | SMD/SMT | Linear | 50 Ohms | 2 W | Cellular Antennas - GSM, LTE, 2G/3G/4G/5G | 1.5dBi, 1.6dBi, 3.1dBi, 1.7dBi | 600MHz ~ 698MHz, 698MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 2.2GHz, 2.5GHz ~ 2.7GHz | 802.15.4, Cellular | Chip | 2.5, 3 | 9 | 宽带 | 600MHz, 700MHz, 750MHz, 850MHz, 900MHz, 1.8GHz, 1.9GHz, 2.1GHz, 2.7GHz | - | PCB天线 | - | Antennas | - | 3.2 mm | 36 mm | 9 mm | 0.126" (3.20mm) | ||||||||||||||||||||||
![]() | 9001169 | Ethertronics/AVX | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Adhesive | Embedded | 粘合剂安装 | 1575.42 MHz | KYOCERA AVX | Ethertronics / KYOCERA AVX | Ethertronics/AVX | - | Details | 100 mm Coax | Agriculture, GPS L1 band, Galileo E1, Healthcare, Industrial Devices, M2M, Smart Metering, Smart Home, Tracking | Box | 活跃 | U.FL | - | PCB Trace | + 85 C | 0.172313 oz | - 40 C | 1000 | Bulk | - | U.FL | 有源天线 | Galileo, GPS | Antennas | - | - | T-Bar Flex | Connector | Linear | 50 Ohms | 100 mm | GPS Antennas - GNSS, GLONASS, Galileo, Beidou | 15.81dB, 15.72dB, 14.84dB | 1.559GHz ~ 1.591GHz | Navigation | PCB Trace | - | 1 | UHF (1GHz ~ 2GHz) | 1.575GHz | 9dB | PCB天线 | Cable - 100mm, LNA, Filter | Antennas | - | 41 mm | 15.5 mm | - | |||||||||||||||||||||
![]() | 1004369PT-AA10L0135 | Ethertronics/AVX | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Adhesive | 140 mm RF1.37 | Ethertronics/AVX | Box | 活跃 | U.FL | WiFi, WLAN | PCB Trace | 1000 | Embedded | PCB 安装 | 5487.5 MHz | KYOCERA AVX | Ethertronics / KYOCERA AVX | - | Details | Bulk | - | U.FL | 无源天线 | Antennas | - | - | T-Panel Flex | Connector | 50 Ohms | 2 W | 2.4GHz Antenna - 2.4GHz, 5GHz, Bluetooth, WiFi, WLAN, Zigbee | 3.7dBi | 5.15GHz ~ 5.825GHz | 802.15.4, Bluetooth, WiFi | PCB Trace | 2 | 1 | SHF (f > 4GHz) | 5.4875GHz | - | PCB天线 | Cable - 135mm | Antennas | - | 0.4 mm | 18 mm | 12.8 mm | 0.016" (0.40mm) | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | AFAG3030-SG3 | Abracon LLC | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Adhesive | ABRACON | ABRACON | IoT | Abracon LLC | Details | 100 mm RF1.13 | Bulk | 活跃 | IPEX | - | PCB Trace | + 85 C | - 40 C | 2000 | Embedded | 粘合剂安装 | 1585 MHz | Bulk | AFAG | IPEX | IPEX | 无源天线 | Beidou, Galileo, GLONASS, GNSS, GPS | Antennas | 3 W | - | T-Panel Flex | Connector | 100mm | Vertical | 50 Ohms | 100 mm | 3 W | 70 MHz | GPS Antennas - GNSS, GLONASS, Galileo, Beidou | 2dBi ~ 3dBi | 1.55GHz ~ 1.62GHz | Navigation | PCB Trace | 2.5 | 1 | UHF (1GHz ~ 2GHz) | 1.585GHz | - | PCB天线 | Cable - 100mm | Antennas | 0.2 mm | 30 mm | 30 mm | 0.008" (0.20mm) | |||||||||||||||||||
![]() | 1003468 | Ethertronics/AVX | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Adhesive | - | Details | Ethertronics/AVX | - | Tray | 活跃 | - | WiFi, WLAN | Patch | + 85 C | - 40 C | 50 | 粘合剂安装 | 2442.5 MHz | KYOCERA AVX | Ethertronics / KYOCERA AVX | Waffle | - | Pin | 无源天线 | Antennas | - | - | Ceramic | Pin | RHCP | 50 Ohms | 2.4GHz Antenna - 2.4GHz, 5GHz, Bluetooth, WiFi, WLAN, Zigbee | 3.83dBi | 2.4GHz ~ 2.485GHz | 802.15.4, Bluetooth, WiFi | 陶瓷贴片 | 2 | 1 | UHF (2GHz ~ 3GHz) | 2.4425GHz | - | PCB天线 | - | Antennas | - | 4 mm | 18 mm | 18 mm | 0.157" (4.00mm) | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 1003893FT-AA10L0200 | Ethertronics/AVX | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Adhesive | Details | 100 mm RF1.13 | Ethertronics/AVX | Agriculture, Automotive, Bluetooth, Digital Signane, Healthcare, Smart Home, WiFi Applications, WLAn, Zigbee | Box | 活跃 | U.FL | WiFi, WLAN | PCB Trace | 1000 | Embedded | 粘合剂安装 | 2.4 GHz | KYOCERA AVX | Ethertronics / KYOCERA AVX | - | Bulk | - | U.FL | 无源天线 | WLAN | Antennas | 500 mW | - | T-Bar Flex | Connector | Linear | 50 Ohms | 200 mm | 500 mW | 2.4GHz Antenna - 2.4GHz, 5GHz, Bluetooth, WiFi, WLAN, Zigbee | 3.3dBi | 2.4GHz ~ 2.485GHz | - | PCB Trace | 1.5 | 1 | UHF (2GHz ~ 3GHz) | 2.4425GHz | - | PCB天线 | Cable - 200mm | Antennas | - | 0.12 mm | 40 mm | 8 mm | 0.005" (0.12mm) | ||||||||||||||||||||||
![]() | SRFI068H-150 | Antenova | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Adhesive | Antenova | FPC | + 85 C | - 40 C | 200 | Embedded | 粘合剂安装 | Antenova | Antenova | Details | Bulk | 活跃 | SRFI068 | Bulk | U.FL (UMCC), IPEX MHF1 | ISM, LoRa, Sigfox | Antennas | - | IPEX | Linear | 50 Ohms | 165 mm | 0.7dBi | 902MHz ~ 928MHz | 通用ISM | PCB Trace | 1.4 | 1 | UHF (300MHz ~ 1GHz) | 915MHz | -15dB | 室外天线 | Cable - 150mm | Antennas | 0.15 mm | 33 mm | 13 mm | 0.006" (0.15mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ANT-2PANEL14-NF | RF Solutions | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 杆式安装 | 2 M RG58 | 射频解决方案 | Bag | 活跃 | Panel | N母接头 | 802.11, WiFi, WLAN | Whip | 1.323 lbs | 1 | Bracket Pole/Wall/U Bolt Mount | 2450 MHz | 射频解决方案 | 射频解决方案 | IoT, ISM | Bulk | - | SMA 公型 | SMA | 无源天线 | WLAN | Antennas | 100 W | IP65 | Panel | Connector | 50 Ohms | 2m | 100 W | 2.4GHz Antenna - 2.4GHz, 5GHz, Bluetooth, WiFi, WLAN, Zigbee | 14dBi | 2.4GHz ~ 2.5GHz | WiFi | Panel | 1.5 | 1 | UHF (2GHz ~ 3GHz) | 2.45GHz | - | 50ohm | 室外天线 | - | 100W | Antennas | IP65 | 35 mm | 235 mm | 195 mm | 1.378" (35.00mm) | |||||||||||||||||||||
![]() | AFC8513U4GS-0100S | Abracon LLC | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Adhesive | ABRACON | ABRACON | IoT | Abracon LLC | Details | 100 mm RF1.13 | Bulk | 活跃 | Adhesive | IPEX-1 Female | WiFi | PCB Trace | + 85 C | - 40 C | 1000 | 粘合剂安装 | 2349 MHz | Bulk | AFC | IPEX | IPEX | 无源天线 | 2G, 3G, 4G, 5G, Beidou, GLONASS, GNSS, GPS, GSM, LTE, Wi-Fi | Antennas | 5 W | - | I-Bar Flex | Connector | 100mm | Linear | 50 Ohms | 100 mm | 5 W | Cellular Antennas - GSM, LTE, 2G/3G/4G/5G | 5dBi | 698MHz ~ 4GHz | Cellular, Navigation, WiFi | 平补丁 | 3 | 1 | UHF (2GHz ~ 3GHz) | 2.349GHz | - | 50ohm | PCB天线 | Cable - 100mm | 5W | Antennas | 0.2 mm | 85 mm | 13.8 mm | 0.008" (0.20mm) | ||||||||||||||||||
![]() | ANT-4COIL20 | RF Solutions | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 射频解决方案 | 1 | 射频解决方案 | 射频解决方案 | Bag | 活跃 | - | Solder | - | Antennas | - | 1 W | 2.5dBi | 428.92MHz ~ 438.92MHz | - | Helical | 3 | 1 | UHF (300MHz ~ 1GHz) | 433.92MHz | - | - | 射频解决方案 | 0.197" (5.00mm) |
AEACAC049009-S2400
Abracon LLC
分类:RF Antennas
AEACAC053010Z-S433
Abracon LLC
分类:RF Antennas
W1P35X8W04-U100D3B0A
Ethertronics/AVX
分类:RF Antennas
1004239
Ethertronics/AVX
分类:RF Antennas
W2P15X7F04-U100D3B0T
Ethertronics/AVX
分类:RF Antennas
1005190F0-AA70L0200
Ethertronics/AVX
分类:RF Antennas
1005194-A01
Ethertronics/AVX
分类:RF Antennas
1002298
Ethertronics/AVX
分类:RF Antennas
X9001248-4GMSMB1000R
Ethertronics/AVX
分类:RF Antennas
1004112-B002
Ethertronics/AVX
分类:RF Antennas
1005190F0-AS70L0200
Ethertronics/AVX
分类:RF Antennas
1005190F0-AS70L0100
Ethertronics/AVX
分类:RF Antennas
1003893FT-AA10L0075
Ethertronics/AVX
分类:RF Antennas
ANT-W63-FPC-UFL-100
Linx Technologies Inc.
分类:RF Antennas
X9001376-4GDRMW
Ethertronics/AVX
分类:RF Antennas
1004795
Ethertronics/AVX
分类:RF Antennas
9001169
Ethertronics/AVX
分类:RF Antennas
1004369PT-AA10L0135
Ethertronics/AVX
分类:RF Antennas
AFAG3030-SG3
Abracon LLC
分类:RF Antennas
1003468
Ethertronics/AVX
分类:RF Antennas
1003893FT-AA10L0200
Ethertronics/AVX
分类:RF Antennas
SRFI068H-150
Antenova
分类:RF Antennas
ANT-2PANEL14-NF
RF Solutions
分类:RF Antennas
AFC8513U4GS-0100S
Abracon LLC
分类:RF Antennas
ANT-4COIL20
RF Solutions
分类:RF Antennas
