类别是'category.TVS整流器' (10000)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 生命周期状态 | 底架 | 表面安装 | 端子形状 | 越来越多的功能 | 引脚数 | 二极管元件材料 | 终端数量 | Voltage Rating AC | 包装 | 系列 | 容差 | JESD-609代码 | 无铅代码 | 零件状态 | 终端 | ECCN 代码 | 类型 | 端子表面处理 | 最高工作温度 | 最小工作温度 | HTS代码 | 电容量 | 包装方式 | 技术 | 端子位置 | 终端形式 | 峰值回流焊温度(摄氏度) | 功能数量 | 端子间距 | 电阻器类型 | Reach合规守则 | 额定电流 | 引脚数量 | 参考标准 | 终端样式 | JESD-30代码 | 资历状况 | 箱码(公制) | 额定功率损耗(P) | 箱码(英制) | 极性 | 引线间距 | 温度等级 | 配置 | 额定温度 | 二极管类型 | 端子放置位置 | 箝位电压 | 最大浪涌电流 | 座位高度-最大 | 差分输出 | Rep Pk反向电压-最大值 | 接口IC类型 | 最大非代表峰值转速功率Dis | 压敏电压 | 击穿电压-最小值 | 电路最大直流电压 | 电路最大有效值电压 | 产品 | 能量吸收能力-Max | 峰值浪涌电流 | 信号线数 | 直径 | 高度 | 长度 | 宽度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PDLC05 | PROTEK DEVICES | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Uni-Directional | 2 | 5 | 9.8 | 5 | -55 | 表面贴装 | 1.11(Max) | 1.4(Max) | 3.04(Max) | 3 | SOT | SOT-23 | Gull-wing | Compliant | EAR99 | 8536.30.80.00 | 无 | 无 | 卷带 | TVS | 3 | Dual | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PESD5V0U1BBYL | Freescale Semiconductor, Inc. (NXP Semiconductors) | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Compliant | EAR99 | 8541.10.00.80 | 有 | 有 | Unknown | 表面贴装 | 0.65(Max) | 0.85(Max) | 1.25(Max) | 2 | SC | SC-79 | 卷带 | 活跃 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | GBLC24CI | PROTEK DEVICES | 数据表 | 25 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | YES | SILICON | 2 | 无 | GBLC24CI | RECTANGULAR | ProTek Devices | 2 | 活跃 | PROTEK DEVICES | 5.56 | 表面贴装 | 1(Max) | 1.45(Max) | 1.9(Max) | 2 | SOD | SOD-323 | 150 | -55 | 0.6(Typ) | 1 | 56 | 24 | 1 | Bi-Directional | 无 | 无 | EAR99 | 不合规 | R-PDSO-G2 | 小概要 | PLASTIC/EPOXY | 未说明 | 卷带 | e0 | 无 | Unconfirmed | EAR99 | TVS | 锡铅 | 8541.10.00.50 | AVALANCHE | DUAL | 鸥翼 | 245 | compliant | 2 | R-PDSO-G2 | 不合格 | BIDIRECTIONAL | Single | 跨压抑制二极管 | 24 V | 250 W | 26.7 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | GBLC15C | PROTEK DEVICES | 数据表 | 900000 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | SOD-323 | SOD | 2 | 1.9(Max) | 1.45(Max) | 1(Max) | 表面贴装 | 无 | 150 | -55 | 3(Typ) | 350@8/20us | 1 | 1 | 10@8/20us | 31.8@8/20us | 16.7 | 15 | 1 | Bi-Directional | 无 | 无 | 8536.30.80.00 | EAR99 | 不合规 | Unconfirmed | TVS | 2 | Single | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ZEN132V130A24YC | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 1.4(Max) | 5.2(Max) | 4.2(Max) | 3 | Non-Compliant | Compliant | EAR99 | 无 | 无 | 13.2 | 13.8 | 100 | 4200(Typ) | -40 | 85 | 表面贴装 | 卷带 | Obsolete | Polymer | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PAZC099-T7 | PROTEK DEVICES | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | EAR99 | 无 | 无 | Uni-Directional | 4 | 5 | 12 | 0.5 | 100 | 0.9 | -55 | 150 | 表面贴装 | 1.3(Max) | 1.75(Max) | 3.05(Max) | 6 | SOT | SOT-23 | Gull-wing | Compliant | 卷带 | 活跃 | 二极管阵列 | 6 | Quad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IP4359CX4/LF-H500&s; | Nexperia | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 0.1 | 7.5 | 1.5 | -35 | 85 | 供应商未确认 | EAR99 | Uni-Directional | 2 | 5.5 | Obsolete | TVS | Dual | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ZEN132V230A16YC | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Unknown | Unknown | 40 | 有 | ZEN132V230A16YC | Littelfuse Inc | Obsolete | LITTELFUSE INC | 8.03 | Compliant | EAR99 | 有 | Unconfirmed | 260 | unknown | 泽纳电极 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DN3S06TTE | KOA Speer Electronics, Inc. | 数据表 | 33 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Production (Last Updated: 2 years ago) | YES | 6 | 无 | 表面贴装 | 2.8 | 2.92 | 6 | SOT | SOT-23 | Gull-wing | SOT-23, 6 PIN | SMALL OUTLINE, THIN PROFILE, SHRINK PITCH | 1 | PLASTIC/EPOXY | -55 °C | 3 | 155 °C | 有 | DN3S06TTE | TSSOP | RECTANGULAR | KOA Speer Electronics Inc | 活跃 | KOA SPEER ELECTRONICS INC | 5.1 | SOT-23 | Compliant | EAR99 | 8536.30.80.00 | 无 | 无 | Uni-Directional | 4 | 7 | 7.2 | 1 | 1 | 225 | 2 | -55 | 155 | 卷带 | e3 | 有 | 活跃 | EAR99 | 二极管阵列 | Matte Tin (Sn) | 8534.00.00.95 | DUAL | 鸥翼 | 260 | 1 | 0.95 mm | compliant | 6 | R-PDSO-G6 | 不合格 | MILITARY | Quad | 1.15 mm | NO | 二极管总线端接阵列 | 4 | 1.15 mm | 2.92 mm | 2.8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MLV2220NA018V1000T | AEM | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | YES | SURFACE MOUNT | 2220 | SMT, | AEM INC | 接触制造商 | MLV2220NA018V1000T | 18 V | 14 V | Compliant | 5.58 | MLV | SMT | SMD/SMT | EAR99 | 125 °C | -55 °C | 8533.40.40.00 | VARISTOR | unknown | 5750 | 2220 | 18 V | 14 V | 3.1 J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TMOV25SP750EX3661 | IXYS / Littelfuse | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Details | PCB 安装 | 970 VDC | 670 J | - 55 C | + 85 C | 80 | TMOV | 750 VAC | Bulk | TMOV | Radial Lead Metal-Oxide Varistor | 460 pF | Radial | 19.2 mm | 1950 V | 1080 VDC to 1320 VDC | MOV | 20 kA | 34.5 mm | 28 mm | 16.7 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2381-594-01516 | Vishay | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 通孔 | NO | WIRE | 通孔安装 | 2 | - 40 C | + 85 C | 1000 | 0.035274 oz | Radial-var, | Radial-var | -40 °C | 125 °C | 有 | 238159401516 | 光盘包 | 活跃 | VISHAY INTERTECHNOLOGY INC | 5.24 | Details | PCB 安装 | VDRS | 10 % | e3 | 有 | Radial | EAR99 | VDR 金属氧化物压敏电阻标准 | Tin (Sn) - with Nickel (Ni) barrier | 85 °C | -40 °C | 8533.40.40.00 | TR | METAL OXIDE FILM | VARISTOR | unknown | CECC42000 | Radial | 0.4 W | 85 °C | RADIAL | 400 V | 200 V | 150 V | MOV | 36 J | 12 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | VFC2HR71D105K2M1J | Murata Electronics | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | AEC-Q200 | 2000 | EMIGUARD | 0.008113 oz | VFC2H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Z33M391S | Semitec | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Details | PCB 安装 | 295 VDC | 360 J | - 40 C | + 85 C | 10 | 210 VAC | Bulk | Z33M | 0.011 uF | Radial | 43 V | 500 A | 12.5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Z21D471 | Semitec | 数据表 | 461 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Radial | Details | PCB 安装 | 385 VDC | 350 J | - 40 C | + 85 C | 50 | 385 V | 300 V | 300 VAC | Bulk | Z21D | 85 °C | -40 °C | 160 pF | Radial | 1.24 kV | 2.5 kA | 2.5 kA | 12.5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Z25M102S | Semitec | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Details | PCB 安装 | 730 VDC | 375 J | - 40 C | + 85 C | 10 | 520 VAC | Bulk | Z25M | 640 pF | Radial | 455 V | 4.5 kA | 16 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | V150LT20CX360 | IXYS / Littelfuse | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | N | PCB 安装 | - 55 C | + 85 C | 150 VAC | C-III | Varistor | 100 A | Radial | 360 V | MOV | 9 kA | 20 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Z21D220 | Semitec | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Radial | Details | PCB 安装 | 18 VDC | 16 J | - 40 C | + 85 C | 50 | 18 V | 14 V | 14 VAC | Bulk | Z21D | 85 °C | -40 °C | 430 pF | Radial | 340 V | 2.5 kA | 2.5 kA | 12.5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Z7D470 | Semitec | 数据表 | 470 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Radial | Details | PCB 安装 | 38 VDC | 2.8 J | - 40 C | + 85 C | 100 | 38 V | 30 V | 30 VAC | Bulk | Z7D | 85 °C | -40 °C | 750 pF | Radial | 930 V | 6.5 kA | 6.5 kA | 22.5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ERZ-A20GK552 | Panasonic | 数据表 | 2442 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Details | - | - 25 C | + 70 C | 1 | ZNR | - | 5.5 kV | MOV | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Z21D560 | Semitec | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Radial | 45 V | 35 V | Details | PCB 安装 | 45 VDC | 41 J | - 40 C | + 85 C | 50 | 35 VAC | 0.152628 oz | Bulk | Z21D | 85 °C | -40 °C | 120 pF | Radial | 1.5 kV | 2.5 kA | 56 V | MOV | 2.5 kA | 22.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2381-593-22716 | Vishay | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 通孔 | NO | WIRE | 通孔安装 | 2 | Radial-var, | Radial-var | -40 °C | 125 °C | 有 | 238159322716 | 光盘包 | 活跃 | VISHAY INTERTECHNOLOGY INC | 5.24 | Details | PCB 安装 | - 40 C | + 85 C | 0.035274 oz | VDRS | e3 | 有 | Radial | EAR99 | VDR 金属氧化物压敏电阻标准 | Tin (Sn) - with Nickel (Ni) barrier | 85 °C | -40 °C | 8533.40.40.00 | TR | METAL OXIDE FILM | VARISTOR | unknown | CECC42000 | Radial | 0.25 W | 85 °C | RADIAL | 350 V | 275 V | MOV | 36 J | 9 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Z33M331S | Semitec | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Details | PCB 安装 | 245 VDC | 310 J | - 40 C | + 85 C | 10 | 175 VAC | Bulk | Z33M | 0.016 uF | Radial | 36 V | 500 A | 12.5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2381-595-56006 | Vishay | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 通孔 | NO | WIRE | 通孔安装 | 2 | Radial-var, | Radial-var | -40 °C | 125 °C | 有 | 238159556006 | 光盘包 | 活跃 | VISHAY INTERTECHNOLOGY INC | 5.22 | Details | PCB 安装 | - 40 C | + 85 C | 0.035274 oz | VDRS | 10 % | e3 | 有 | Radial | EAR99 | VDR 金属氧化物压敏电阻标准 | Tin (Sn) - with Nickel (Ni) barrier | 85 °C | -40 °C | 8533.40.40.00 | BULK | METAL OXIDE FILM | VARISTOR | unknown | CECC42000 | Radial | 0.6 W | 85 °C | RADIAL | 85 V | 60 V | MOV | 24 J | 16 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Z33M821S | Semitec | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Details | PCB 安装 | 615 VDC | 580 J | - 40 C | + 85 C | 100 | 440 VAC | Bulk | Z33M | 3750 pF | Radial | 110 V | 500 A | 12.5 mm |
PDLC05
PROTEK DEVICES
分类:TVS - Varistors, MOVs
PESD5V0U1BBYL
Freescale Semiconductor, Inc. (NXP Semiconductors)
分类:TVS - Varistors, MOVs
GBLC24CI
PROTEK DEVICES
分类:TVS - Varistors, MOVs
5.509534
GBLC15C
PROTEK DEVICES
分类:TVS - Varistors, MOVs
2.789325
ZEN132V130A24YC
TE Connectivity
分类:TVS - Varistors, MOVs
PAZC099-T7
PROTEK DEVICES
分类:TVS - Varistors, MOVs
IP4359CX4/LF-H500&s;
Nexperia
分类:TVS - Varistors, MOVs
ZEN132V230A16YC
TE Connectivity
分类:TVS - Varistors, MOVs
DN3S06TTE
KOA Speer Electronics, Inc.
分类:TVS - Varistors, MOVs
4.720262
MLV2220NA018V1000T
AEM
分类:TVS - Varistors, MOVs
TMOV25SP750EX3661
IXYS / Littelfuse
分类:TVS - Varistors, MOVs
2381-594-01516
Vishay
分类:TVS - Varistors, MOVs
VFC2HR71D105K2M1J
Murata Electronics
分类:TVS - Varistors, MOVs
Z33M391S
Semitec
分类:TVS - Varistors, MOVs
Z21D471
Semitec
分类:TVS - Varistors, MOVs
14.674563
Z25M102S
Semitec
分类:TVS - Varistors, MOVs
V150LT20CX360
IXYS / Littelfuse
分类:TVS - Varistors, MOVs
Z21D220
Semitec
分类:TVS - Varistors, MOVs
Z7D470
Semitec
分类:TVS - Varistors, MOVs
6.492139
ERZ-A20GK552
Panasonic
分类:TVS - Varistors, MOVs
1,864.876314
Z21D560
Semitec
分类:TVS - Varistors, MOVs
2381-593-22716
Vishay
分类:TVS - Varistors, MOVs
Z33M331S
Semitec
分类:TVS - Varistors, MOVs
2381-595-56006
Vishay
分类:TVS - Varistors, MOVs
Z33M821S
Semitec
分类:TVS - Varistors, MOVs
