类别是'category.专用电阻器' (10000)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 表面安装 | 端子形状 | 越来越多的功能 | 终端数量 | 系列 | 容差 | JESD-609代码 | 无铅代码 | ECCN 代码 | 温度系数 | 电阻 | 端子表面处理 | 附加功能 | HTS代码 | 包装方式 | 功能数量 | 结构 | 电阻器类型 | Reach合规守则 | 参考标准 | 额定功率损耗(P) | 工作电压 | 尺寸代码 | 额定温度 | 网络类型 | 第一元件电阻 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CR-03FP7--1K24 | Viking Tech Corp | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | YES | WRAPAROUND | SURFACE MOUNT | 2 | VIKING TECH CORP | CHIP | 155 °C | -55 °C | 0.45 mm | 1.6 mm | 矩形包装 | SMT | 0.8 mm | 有 | 活跃 | 1% | e3 | EAR99 | 100 ppm/°C | 1240 Ω | Matte Tin (Sn) - with Nickel (Ni) barrier | 8533.21.00.30 | TR, PAPER, 7 INCH | Rectangular | 固定电阻 | compliant | 0.25 W | 75 V | 0603 | 70 °C | |||||||||||
![]() | SDNT2012X684F4500HTF | Sunlord | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 有 | 接触制造商 | SHENZHEN SUNLORD ELECTRONICS CO LTD | SDNT | EAR99 | 8533.40.80.70 | NTC 热敏电阻 | compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PWC1206LF221KF | TT Electronics plc | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PWC1206LF41K2J | TT Electronics plc | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CR202674F | MERITEK Electronics Corporation | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | YES | WRAPAROUND | SURFACE MOUNT | 2 | CHIP, ROHS COMPLIANT | 有 | 155 °C | -55 °C | 0.3 mm | 1 mm | 矩形包装 | SMT | 0.5 mm | 活跃 | MERITEK ELECTRONICS CORP | 1% | e3 | EAR99 | 100 ppm/°C | 2670000 Ω | Tin (Sn) - with Nickel (Ni) barrier | 8533.21.00.30 | TR, 7 Inch | Rectangular | 固定电阻 | compliant | 0.0625 W | 50 V | 0402 | 70 °C | |||||||||||
![]() | RK73H1JT5760F | KOA Speer Electronics Inc | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | YES | WRAPAROUND | SURFACE MOUNT | 2 | Obsolete | KOA SPEER ELECTRONICS INC | CHIP | RK73H | 155 °C | -55 °C | 0.5 mm | 1.6 mm | 矩形包装 | SMT | 0.8 mm | 无 | RK73 | 1% | e0 | EAR99 | 100 ppm/°C | 576 Ω | Tin/Lead (Sn/Pb) - with Nickel (Ni) barrier | PRECISION | 8533.21.00.30 | TR, PUNCHED PAPER, 7 INCH | 厚膜 | 固定电阻 | not_compliant | MIL-R-55342 | 0.1 W | 50 V | 0603 | 70 °C | |||||||
![]() | PWC2010LF1K1J | TT Electronics plc | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | P091S-4FA30CR500 | TT electronics / BI Technologies | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | P091S-4FA30CR500 | TT Electronics plc | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AS06FTE0150 | Viking Technology | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | WR20X24R9FTL | Walsin Technology Corporation | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | YES | WRAPAROUND | SURFACE MOUNT | 2 | 5 mm | 0.55 mm | -55 °C | 155 °C | SMT, 2010 | WALSIN TECHNOLOGY CORP | 活跃 | 有 | 2.5 mm | SMT | 1% | e3 | 有 | EAR99 | 100 ppm/°C | 24.9 Ω | Matte Tin (Sn) - with Nickel (Ni) barrier | TR, Plastic, 7 Inch | Rectangular | 固定电阻 | compliant | 0.75 W | 200 V | 2010 | 70 °C | ||||||||||||
![]() | PWC1206LF316KF | TT Electronics plc | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CR32-201FV | Hokuriku Electric Industry Co Ltd | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | YES | WRAPAROUND | SURFACE MOUNT | 2 | -55 °C | 0.55 mm | 3.2 mm | SMT | 1.6 mm | 活跃 | HOKURIKU ELECTRIC INDUSTRY CO LTD | CHIP | 155 °C | 1% | EAR99 | 100 ppm/°C | 200 Ω | TR, Paper, 7 Inch | Rectangular | 固定电阻 | unknown | 0.25 W | 200 V | 1206 | 70 °C | ||||||||||||||||
![]() | RMC16-562JTP | Kamaya Inc | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | YES | WRAPAROUND | SURFACE MOUNT | 2 | KAMAYA ELECTRIC CO LTD | CHIP | 155 °C | -55 °C | 0.45 mm | 1.6 mm | 矩形包装 | SMT | 0.8 mm | 有 | 活跃 | 5% | e3 | EAR99 | 200 ppm/°C | 5600 Ω | Matte Tin (Sn) - with Nickel (Ni) barrier | 8533.21.00.30 | TR, PAPER, 7 INCH | Rectangular | 固定电阻 | compliant | AEC-Q200 | 0.1 W | 75 V | 0603 | 70 °C | ||||||||||
![]() | PWC1206LF200RF | TT Electronics plc | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AS03FTE3653A | Viking Technology | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | WR08X751JGL | Walsin Technology Corporation | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | YES | WRAPAROUND | SURFACE MOUNT | 2 | CHIP | 155 °C | -55 °C | 0.5 mm | 2 mm | SMT | 1.25 mm | 有 | 活跃 | WALSIN TECHNOLOGY CORP | 5% | e3 | 有 | EAR99 | 100 ppm/°C | 750 Ω | Matte Tin (Sn) - with Nickel (Ni) barrier | 8533.21.00.30 | TR, PAPER, 13 INCH | Rectangular | 固定电阻 | compliant | 0.125 W | 150 V | 0805 | 70 °C | |||||||||||
![]() | SR732BTTDDR750F | KOA Speer Electronics Inc | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | YES | WRAPAROUND | SURFACE MOUNT | 2 | SMT, 1206 | 150 °C | -55 °C | 0.6 mm | 3.2 mm | SMT | 1.6 mm | 有 | Obsolete | KOA SPEER ELECTRONICS INC | 1% | e3 | 有 | EAR99 | 100 ppm/°C | 0.75 Ω | 镍外哑光锡 | 8533.21.00.30 | TR, PAPER, 10 INCH | Rectangular | 固定电阻 | compliant | AEC-Q200 | 0.33 W | 0.4975 V | 1206 | 70 °C | ||||||||||
![]() | ERJB3BG5R6V | Panasonic Electronic Components | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | YES | WRAPAROUND | SURFACE MOUNT | 2 | 活跃 | PANASONIC CORP | CHIP | 2 | 155 °C | -55 °C | 0.5 mm | 1.25 mm | 矩形包装 | SMT | 2 mm | 有 | 2% | e3 | 有 | EAR99 | 200 ppm/°C | 5.6 Ω | TIN | 8533.21.00.30 | TR, PUNCHED, 7 INCH | 1 | Rectangular | 固定电阻 | compliant | AEC-Q200 | 0.33 W | 150 V | 0508 | 70 °C | ISOLATED | 5.6 Ω | |||||
![]() | PFC-W0402LF-12-1870-B | TT Electronics plc | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PWC1206LF23K2F | TT Electronics plc | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PRG5025P-71R5-B-T4 | Susumu Co Ltd | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LRC-LR2512LF-01-R035-J | TT Electronics Resistors | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | YES | WRAPAROUND | SURFACE MOUNT | 2 | -55 °C | 0.84 mm | 6.5 mm | SMT | 3.25 mm | 有 | 活跃 | TT ELECTRONICS PLC | 150 °C | 5% | e3 | EAR99 | 200 ppm/°C | 0.035 Ω | Matte Tin (Sn) - with Nickel (Ni) barrier | 8533.21.00.30 | TR, Embossed Plastic, 7 Inch | Rectangular | 固定电阻 | compliant | AEC-Q200 | 2 W | 2512 | 70 °C | |||||||||||||
![]() | WR04X6801FGL | Walsin Technology Corporation | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | YES | WRAPAROUND | SURFACE MOUNT | 2 | CHIP | 155 °C | -55 °C | 0.35 mm | 1 mm | SMT | 0.5 mm | 有 | 活跃 | WALSIN TECHNOLOGY CORP | 1% | e3 | EAR99 | 100 ppm/°C | 6800 Ω | Matte Tin (Sn) - with Nickel (Ni) barrier | 8533.21.00.30 | TR, PAPER, 13 INCH | Rectangular | 固定电阻 | compliant | 0.0625 W | 50 V | 0402 | 70 °C | ||||||||||||
![]() | WF12R3903BTL | Walsin Technology Corporation | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | YES | WRAPAROUND | SURFACE MOUNT | 2 | WALSIN TECHNOLOGY CORP | CHIP, LEAD FREE | 155 °C | -55 °C | 0.55 mm | 3.05 mm | 矩形包装 | SMT | 1.55 mm | 有 | 活跃 | 0.1% | e3 | 有 | EAR99 | 25 ppm/°C | 390000 Ω | TIN | 高精度 | 8533.21.00.30 | TR, Paper, 7 Inch | Rectangular | 固定电阻 | compliant | 0.25 W | 200 V | 1206 | 70 °C |
CR-03FP7--1K24
Viking Tech Corp
分类:Specialized Resistors
SDNT2012X684F4500HTF
Sunlord
分类:Specialized Resistors
PWC1206LF221KF
TT Electronics plc
分类:Specialized Resistors
PWC1206LF41K2J
TT Electronics plc
分类:Specialized Resistors
CR202674F
MERITEK Electronics Corporation
分类:Specialized Resistors
RK73H1JT5760F
KOA Speer Electronics Inc
分类:Specialized Resistors
PWC2010LF1K1J
TT Electronics plc
分类:Specialized Resistors
P091S-4FA30CR500
TT electronics / BI Technologies
分类:Specialized Resistors
P091S-4FA30CR500
TT Electronics plc
分类:Specialized Resistors
AS06FTE0150
Viking Technology
分类:Specialized Resistors
WR20X24R9FTL
Walsin Technology Corporation
分类:Specialized Resistors
PWC1206LF316KF
TT Electronics plc
分类:Specialized Resistors
CR32-201FV
Hokuriku Electric Industry Co Ltd
分类:Specialized Resistors
RMC16-562JTP
Kamaya Inc
分类:Specialized Resistors
PWC1206LF200RF
TT Electronics plc
分类:Specialized Resistors
AS03FTE3653A
Viking Technology
分类:Specialized Resistors
WR08X751JGL
Walsin Technology Corporation
分类:Specialized Resistors
SR732BTTDDR750F
KOA Speer Electronics Inc
分类:Specialized Resistors
ERJB3BG5R6V
Panasonic Electronic Components
分类:Specialized Resistors
PFC-W0402LF-12-1870-B
TT Electronics plc
分类:Specialized Resistors
PWC1206LF23K2F
TT Electronics plc
分类:Specialized Resistors
PRG5025P-71R5-B-T4
Susumu Co Ltd
分类:Specialized Resistors
LRC-LR2512LF-01-R035-J
TT Electronics Resistors
分类:Specialized Resistors
WR04X6801FGL
Walsin Technology Corporation
分类:Specialized Resistors
WF12R3903BTL
Walsin Technology Corporation
分类:Specialized Resistors
