类别是'category.杂项' (10000)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 底架 | 包装 | 容差 | 最高工作温度 | 最小工作温度 | 子类别 | 最大功率耗散 | 阻抗 | 齐纳电压 | 产品类别 | 产品类别 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DD15S3S60V3X | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 1 | Positronic | Amphenol Positronic | N | D-Sub Connectors | High Density D-Sub Connectors | D-Sub High Density Connectors | ||||||||||
![]() | DD15M00WE0 | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 1 | Positronic | Amphenol Positronic | N | D-Sub Connectors | High Density D-Sub Connectors | D-Sub High Density Connectors | ||||||||||
![]() | RD9S00LT20/AA | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 1 | Positronic | Amphenol Positronic | Details | MIL-Spec / MIL-Type | D-Sub MIL Spec Connectors | D-Sub MIL Spec Connectors | ||||||||||
![]() | RD50M00JT20/AA | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||
![]() | RD9M00W00 | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Non-Compliant | 1 | Positronic | Amphenol Positronic | MIL-Spec / MIL-Type | D-Sub MIL Spec Connectors | D-Sub MIL Spec Connectors | ||||||||||
![]() | DD78S00LT20/AA | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Non-Compliant | ||||||||||||||||
![]() | CBD21W1M36S0T20/AA | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Non-Compliant | 5 | Positronic | Amphenol Positronic | D-Sub Connectors | Mixed Contact D-Sub Connectors | D-Sub Mixed Contact Connectors | ||||||||||
![]() | CBD21W1F35S50T20/AA | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Non-Compliant | 5 | Positronic | Amphenol Positronic | D-Sub Connectors | Mixed Contact D-Sub Connectors | D-Sub Mixed Contact Connectors | ||||||||||
![]() | CBD21W1F37S50T20/AA | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 5 | Positronic | Amphenol Positronic | Details | D-Sub Connectors | Mixed Contact D-Sub Connectors | D-Sub Mixed Contact Connectors | ||||||||||
![]() | CBD17W2F2S50T20/AA | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 5 | Positronic | Amphenol Positronic | D-Sub Connectors | Mixed Contact D-Sub Connectors | D-Sub Mixed Contact Connectors | |||||||||||
![]() | CBD13W3M3S0T20/AA | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Non-Compliant | 5 | Positronic | Amphenol Positronic | D-Sub Connectors | Mixed Contact D-Sub Connectors | D-Sub Mixed Contact Connectors | ||||||||||
![]() | CBD11W1F37S0T20/AA | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 1 | Positronic | Amphenol Positronic | Details | D-Sub Connectors | Mixed Contact D-Sub Connectors | D-Sub Mixed Contact Connectors | ||||||||||
![]() | RD9M00WE30 | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 1 | Positronic | Amphenol Positronic | N | MIL-Spec / MIL-Type | D-Sub MIL Spec Connectors | D-Sub MIL Spec Connectors | ||||||||||
![]() | RD9M00LV50 | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 1 | Positronic | Amphenol Positronic | N | MIL-Spec / MIL-Type | D-Sub MIL Spec Connectors | D-Sub MIL Spec Connectors | ||||||||||
![]() | DD78S10LT20/AA | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Non-Compliant | ||||||||||||||||
![]() | DD62S3S60V3X | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Non-Compliant | 1 | Positronic | Amphenol Positronic | D-Sub Connectors | High Density D-Sub Connectors | D-Sub High Density Connectors | ||||||||||
![]() | CBD3W3M37S50T20/AA | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 1 | Positronic | Amphenol Positronic | Details | D-Sub Connectors | Mixed Contact D-Sub Connectors | D-Sub Mixed Contact Connectors | ||||||||||
![]() | CBD2WK2M000T20 | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 1 | Positronic | Amphenol Positronic | N | D-Sub Connectors | Mixed Contact D-Sub Connectors | D-Sub Mixed Contact Connectors | ||||||||||
![]() | CBD7W2F35S50T20/AA | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 1 | Positronic | Amphenol Positronic | Details | D-Sub Connectors | Mixed Contact D-Sub Connectors | D-Sub Mixed Contact Connectors | ||||||||||
![]() | CBD5W1M300V30 | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 1 | Positronic | Amphenol Positronic | N | D-Sub Connectors | Mixed Contact D-Sub Connectors | D-Sub Mixed Contact Connectors | ||||||||||
![]() | CBD5W1M300T20 | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | Compliant | 1 | Positronic | Amphenol Positronic | Tape & Reel (TR) | 20 % | 150 °C | -55 °C | D-Sub Connectors | 3 W | 2 Ω | 5.6 V | Mixed Contact D-Sub Connectors | D-Sub Mixed Contact Connectors | ||
![]() | DD15M0S50T20/AA | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 1 | Positronic | Amphenol Positronic | Details | D-Sub Connectors | High Density D-Sub Connectors | D-Sub High Density Connectors | ||||||||||
![]() | DD15S0S50T20/AA | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Non-Compliant | 1 | Positronic | Amphenol Positronic | D-Sub Connectors | High Density D-Sub Connectors | D-Sub High Density Connectors | ||||||||||
![]() | CBD11W1M3S0T20/AA | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Non-Compliant | ||||||||||||||||
![]() | DD78S3S60V30 | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 1 | Positronic | Amphenol Positronic | N | D-Sub Connectors | High Density D-Sub Connectors | D-Sub High Density Connectors |
DD15S3S60V3X
Amphenol
分类:Miscellaneous
DD15M00WE0
Amphenol
分类:Miscellaneous
RD9S00LT20/AA
Amphenol
分类:Miscellaneous
RD50M00JT20/AA
Amphenol
分类:Miscellaneous
RD9M00W00
Amphenol
分类:Miscellaneous
DD78S00LT20/AA
Amphenol
分类:Miscellaneous
CBD21W1M36S0T20/AA
Amphenol
分类:Miscellaneous
CBD21W1F35S50T20/AA
Amphenol
分类:Miscellaneous
CBD21W1F37S50T20/AA
Amphenol
分类:Miscellaneous
CBD17W2F2S50T20/AA
Amphenol
分类:Miscellaneous
CBD13W3M3S0T20/AA
Amphenol
分类:Miscellaneous
CBD11W1F37S0T20/AA
Amphenol
分类:Miscellaneous
RD9M00WE30
Amphenol
分类:Miscellaneous
RD9M00LV50
Amphenol
分类:Miscellaneous
DD78S10LT20/AA
Amphenol
分类:Miscellaneous
DD62S3S60V3X
Amphenol
分类:Miscellaneous
CBD3W3M37S50T20/AA
Amphenol
分类:Miscellaneous
CBD2WK2M000T20
Amphenol
分类:Miscellaneous
CBD7W2F35S50T20/AA
Amphenol
分类:Miscellaneous
CBD5W1M300V30
Amphenol
分类:Miscellaneous
CBD5W1M300T20
Amphenol
分类:Miscellaneous
DD15M0S50T20/AA
Amphenol
分类:Miscellaneous
DD15S0S50T20/AA
Amphenol
分类:Miscellaneous
CBD11W1M3S0T20/AA
Amphenol
分类:Miscellaneous
DD78S3S60V30
Amphenol
分类:Miscellaneous
