类别是'category.磁氧珠和芯片' (9091)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 生命周期状态 | 底架 | 安装类型 | 包装/外壳 | 越来越多的功能 | 引脚数 | 外壳材料 | 供应商器件包装 | 材料 | 介电材料 | 质量 | 插入材料 | 后壳材料,电镀 | 型芯材料 | 厂商 | Voltage Rating AC | Voltage-Input | 操作温度 | 包装 | 系列 | 尺寸/尺寸 | 容差 | JESD-609代码 | 无铅代码 | 零件状态 | 湿度敏感性等级(MSL) | 终止次数 | 终端 | ECCN 代码 | 温度系数 | 连接器类型 | 类型 | 电阻 | 定位的数量 | 端子表面处理 | 最高工作温度 | 最小工作温度 | 组成 | 颜色 | 应用 | 性别 | 功率(瓦特) | HTS代码 | 电容量 | 紧固类型 | 子类别 | 额定功率 | 额定电流 | 包装方式 | 最大功率耗散 | 电压 - 供电 | 方向 | 屏蔽/屏蔽 | 功能数量 | 入口保护 | 深度 | 结构 | Reach合规守则 | 额定电流 | 基本部件号 | 外壳完成 | 外壳尺寸-插入 | 终端样式 | 输出的数量 | 接头数量 | 物理尺寸 | 失败率 | 引线间距 | 电路数量 | 最大电源电压 | 最小电源电压 | 最大额定电流 | 测试频率 | 直流电阻(DCR) | 阻抗 | 电流 | 功率耗散 | 外壳尺寸,MIL | 最大直流电流 | 引线样式 | 核心处理器 | 最大额定电压(直流) | 电缆开口 | 电压 - 输出 | 数据率 | 使用的 IC/零件 | 过滤器类型 | 产品类别 | 额定电流 | 议定书 | 均方根电流(Irms) | 串联电阻 | 驱动器/接收器的数量 | 设计 | 内容 | 行数 | 直流电阻(DCR)(最大) | 板型 | 容器类型 | 双工 | 面积(长 x 宽) | 接收器迟滞 | 最大额定电流 | 阻抗@频率 | 平台 | 输出阻抗 | 产品 | 特征 | 互连系统 | 建议的编程环境 | 箱码 | 产品类别 | 高度 | 座位高度(最大) | 长度 | 宽度 | 厚度(最大) | 器件厚度 | 触点表面处理厚度 - 配套 | 高度(最大) | 材料可燃性等级 | 辐射硬化 | 评级结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4222 | HEYCO PRODUCTS | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 48-VFQFN Exposed Pad | 48-QFN (7x7) | Nylon 6.6 | CHRS 58-1 | 0.070548 oz | 10000 | Heyco | Heyco | HEYClip | Details | 5 V ~ 12 V | 0°C ~ 70°C | Tape & Reel (TR) | -- | 活跃 | Natural | Controller, Intel VR10, VR11, AMD CPU | Wire & Cable Management | ISL6312 | 1 | 0.38 V ~ 1.6 V | 电缆扎带支架 | 电缆扎带支架 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HZ0805C202R-15 | Laird | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HR2220V801R-15 | Laird | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 通孔 | Radial | Polyester, Metallized | -- | 630V | 160V | -55°C ~ 105°C | Bulk | MKT373M | 0.689 L x 0.236 W (17.50mm x 6.00mm) | ±5% | 活跃 | -- | PC引脚 | 通用型 | 0.15µF | 0.591 (15.00mm) | 长寿命 | 0.472 (12.00mm) | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ACML-0805H-221-T | Abracon | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | SURFACE MOUNT | Non-Compliant | 5.78 | ABRACON LLC | 活跃 | Abracon Corporation | 0.17 Ω | ACML-0805H-221-T | 有 | 125 °C | -55 °C | 25 % | 有 | SMD/SMT | EAR99 | 220 Ω | 125 °C | -55 °C | 8504.50.80.00 | TAPE AND REEL | 1 | compliant | L2.0XB1.25XH0.85 (mm)/L0.079XB0.049XH0.033 (inch) | 100 MHz | 170 mΩ | 220 Ω | 2 A | 辉石珠 | 2 A | 220 OHM Ω | 850 µm | 2 mm | 1.25 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | B13 | HITACHI | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Fiberglass/Polyester | - | 施耐德电气 | Box | 活跃 | - | 19.685 L x 29.528 W (500.00mm x 750.00mm) | Gray | 铰链门 | Enclosure | 581in² (3747cm²) | - | 12.598 (320.00mm) | - | - | IP54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | B1 | Diodes | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Glenair | 零售包装 | 活跃 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BCMS403022I560 10A | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Production (Last Updated: 3 weeks ago) | Non-Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BK1608HS471-T | KEMET | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | * | 活跃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DSS6NC52A330Q91A | Murata | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 面板安装 | Flange | Composite | Thermoplastic | - | TE Connectivity Deutsch 连接器 | ACT90 | Discontinued at Digi-Key | Copper Alloy | Gold | - | Bulk | Composite | -65°C ~ 200°C | MIL-DTL-38999 Series III, ACT | Crimp | Receptacle, Female Sockets | 16 | Silver | Aerospace, Military | Threaded | A | Shielded | 抗环境干扰 | Nickel | 21-16 | G | - | 13A | - | 50.0µin (1.27µm) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DST9ND31H223Q92A | Murata | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Molex | 221050 | 活跃 | Bulk | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DSS6NE32A222Q91A | Murata | 数据表 | 1182 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 1206 (3216 Metric) | 1206 | Stackpole Electronics Inc | Tape & Reel (TR);Cut Tape (CT);Digi-Reel®; | RNCF1206D | 活跃 | -55°C ~ 155°C | RNCF | 0.120 L x 0.061 W (3.05mm x 1.55mm) | ±0.5% | 2 | ±25ppm/°C | 1.24 kOhms | Thin Film | 0.333W, 1/3W | - | Automotive AEC-Q200 | 0.026 (0.65mm) | AEC-Q200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DSS6NC52A221Q56B | Murata | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Obsolete (Last Updated: 2 weeks ago) | 通孔 | 固定式 | Adafruit Industries LLC | Obsolete | - | 100 V | 100 V | Compliant | Bulk | Bulk | SAM D | 20 % | Radial | MCU 32-Bit | 85 °C | -25 °C | 220 pF | 2.54 mm | 6 A | 6 A | ARM® Cortex®-M0+ | 100 V | ATSAMD21E18A | Board(s) | 评估平台 | 6 A | Serpente | - | CircuitPython | 7 mm | 8 mm | 2.54 mm | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DSS6NC52A470U31A | Murata | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 通孔 | Radial | Vishay Beyschlag/Draloric/BC Components | Bulk | 活跃 | 100V | -55°C ~ 125°C | Mono-Kap™ K | 0.142 L x 0.091 W (3.60mm x 2.30mm) | ±5% | C0G, NP0 | 通用型 | 68 pF | - | 0.098 (2.50mm) | Straight | - | 0.205 (5.20mm) | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DSS6NE32A222T41B | Murata | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Molex | 085651 | 活跃 | Bulk | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MCB1206F900PT-PB | AEM | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MCP0603F181PT-PB | AEM | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | SURFACE MOUNT | Non-Compliant | -55 °C | 125 °C | 无 | MCP0603F181PT-PB | 0.1 Ω | AEM Inc | 接触制造商 | AEM INC | 5.8 | MCP | e0 | 无 | EAR99 | Tin/Lead (Sn/Pb) - with Nickel (Ni) barrier | 8504.50.80.00 | TAPE AND REEL | 1 | compliant | L1.6XB0.8XH0.8 (mm)/L0.063XB0.031XH0.031 (inch) | 硬质片 | 2 A | 180 OHM Ω | 0.8 mm | 1.6 mm | 0.8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MCB0805S600PT-T | AEM | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Ferrite | 100 MHz | 5.57 | 0805 | -55 °C | 125 °C | 有 | MCB0805S600PT-T | 100 MHz | 0.15 Ω | AEM Inc | 接触制造商 | AEM INC | MCB(HIGH SPEED) | e3 | Tin (Sn) - with Nickel (Ni) barrier | 其他过滤器 | TR | 多层芯片 | compliant | L2XB1.25XH.9 (mm)/L.0787XB.0492XH.0354 (inch) | 0.6 A | 0805 | 0.9 mm | 2 mm | 1.25 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MCB0805S121PT-T | AEM | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Ferrite | 100 MHz | 5.57 | 0805 | -55 °C | 125 °C | 有 | MCB0805S121PT-T | 100 MHz | 0.2 Ω | AEM Inc | 接触制造商 | AEM INC | MCB(HIGH SPEED) | e3 | Tin (Sn) - with Nickel (Ni) barrier | 其他过滤器 | TR | 多层芯片 | compliant | L2XB1.25XH.9 (mm)/L.0787XB.0492XH.0354 (inch) | 0.5 A | 0805 | 0.9 mm | 2 mm | 1.25 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MCB1210G600PT-T | AEM | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Ferrite | 接触制造商 | AEM INC | 100 MHz | 5 | Compliant | 1210 | -55 °C | 125 °C | 有 | MCB1210G600PT-T | 100 MHz | 0.3 Ω | AEM Inc | MCB1210 | e3 | Tin (Sn) - with Nickel (Ni) barrier | 其他过滤器 | TR | 多层芯片 | compliant | L3.2XB2.5XH1.3 (mm)/L.126XB.0984XH.0512 (inch) | 0.4 A | 1210 | 1.3 mm | 3.2 mm | 2.5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BLM21BD331SN1B | Murata | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Production (Last Updated: 2 weeks ago) | 表面贴装 | 20-SSOP (0.209, 5.30mm Width) | 2 | 20-SSOP | Ferrite | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | Tube | MAX218 | 活跃 | Compliant | 0°C ~ 70°C | Bulk | - | 25 % | 收发器 | 330 Ω | 125 °C | -55 °C | 1.8V ~ 4.25V | 1 | 100 MHz | 300 mΩ | 330 Ω | 120Kbps | 200 mA | RS232 | 300 mA | 300 mΩ | 2/2 | Full | 100 mV | 1.05 mm | 2 mm | 1.25 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Z0201C330APMST | KEMET | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Surface Mount, MLCC | 0603 (1608 Metric) | Vishay Vitramon | Z0201C | Tape & Reel (TR) | Obsolete | 200V | -55°C ~ 150°C | GA | 0.063 L x 0.031 W (1.60mm x 0.80mm) | ±10% | C0G, NP0 | 汽车 | 18 pF | - | - | - | 电力线 | 1 | - | - | 33 Ohms @ 100 MHz | - | - | 0.038 (0.97mm) | 0.013 (0.33mm) | AEC-Q200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SIM06300Y3A0M32 | Meritek | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 表面贴装 | 1206 (3216 Metric) | 4 | 130.492855 mg | Meritek | Non-Compliant | Tape & Reel (TR) | 活跃 | -40°C ~ 125°C | - | 125 °C | 0 °C | 1.3 W | 90 V | 5 V | 1.3 W | 1 | 3A | 30 Ohms @ 100 MHz | AEC-Q200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BLE32SN120SN1L | Murata | 数据表 | 8728 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 1210 (3225 Metric) | Murata Electronics | Tape & Reel (TR);Cut Tape (CT);Digi-Reel®; | 活跃 | 600 uOhms | - 55 C | + 125 C | 20 A | -55°C ~ 125°C | EMIFIL®, BLE32 | 0.126 L x 0.098 W (3.20mm x 2.50mm) | 5 Ohms | SMD/SMT | 12 Ohms | 信号线 | 1 | 0.6mOhm | 20A | 12 Ohms @ 100 MHz | 铁氧体磁珠 | - | 2 mm | 3.2 mm | 2.5 mm | 0.087 (2.20mm) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ACML-0603H-300-T | Abracon | 数据表 | 4410 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Wall | Non-Compliant | 4000 | ABRACON | ABRACON | Bulk | Crimp | Female | Ferrites | Straight | 66 | 铁氧体磁珠 | 铁氧体磁珠 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ACML-0402H-152-T | Abracon | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | SURFACE MOUNT | 0402 (1005 metric) | 1.15 Ω | ACML-0402H-152-T | 有 | 125 °C | -55 °C | 100 V | 100 mA | + 125 C | - 55 C | 1.15 Ohms | 5.78 | ABRACON LLC | 活跃 | Abracon Corporation | 0.1 % | 50 ppm/°C | 16.4 kΩ | 155 °C | -55 °C | Thin Film | 125 mW | TAPE AND REEL | 1 | compliant | SMD/SMT | L1.0XB0.5XH0.5 (mm)/L0.039XB0.02XH0.02 (inch) | 1.5 kOhms | 硬质片 | 0.1 A | 1500 OHM Ω | 铁氧体磁珠 | 650 µm | 1 mm | 0.5 mm |
4222
HEYCO PRODUCTS
分类:Ferrite Beads and Chips
HZ0805C202R-15
Laird
分类:Ferrite Beads and Chips
HR2220V801R-15
Laird
分类:Ferrite Beads and Chips
ACML-0805H-221-T
Abracon
分类:Ferrite Beads and Chips
B13
HITACHI
分类:Ferrite Beads and Chips
B1
Diodes
分类:Ferrite Beads and Chips
BCMS403022I560 10A
Amphenol
分类:Ferrite Beads and Chips
BK1608HS471-T
KEMET
分类:Ferrite Beads and Chips
DSS6NC52A330Q91A
Murata
分类:Ferrite Beads and Chips
DST9ND31H223Q92A
Murata
分类:Ferrite Beads and Chips
DSS6NE32A222Q91A
Murata
分类:Ferrite Beads and Chips
DSS6NC52A221Q56B
Murata
分类:Ferrite Beads and Chips
DSS6NC52A470U31A
Murata
分类:Ferrite Beads and Chips
DSS6NE32A222T41B
Murata
分类:Ferrite Beads and Chips
MCB1206F900PT-PB
AEM
分类:Ferrite Beads and Chips
MCP0603F181PT-PB
AEM
分类:Ferrite Beads and Chips
MCB0805S600PT-T
AEM
分类:Ferrite Beads and Chips
MCB0805S121PT-T
AEM
分类:Ferrite Beads and Chips
MCB1210G600PT-T
AEM
分类:Ferrite Beads and Chips
BLM21BD331SN1B
Murata
分类:Ferrite Beads and Chips
Z0201C330APMST
KEMET
分类:Ferrite Beads and Chips
SIM06300Y3A0M32
Meritek
分类:Ferrite Beads and Chips
BLE32SN120SN1L
Murata
分类:Ferrite Beads and Chips
6.502606
ACML-0603H-300-T
Abracon
分类:Ferrite Beads and Chips
0.954569
ACML-0402H-152-T
Abracon
分类:Ferrite Beads and Chips
