类别是'category.开关配件' (10000)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 安装类型 | 包装/外壳 | 供应商器件包装 | 材料 | 房屋材料 | 形状 | 端子材料 | 包装数量 | 厂商 | 操作温度 | 包装 | 系列 | 尺寸/尺寸 | 容差 | 零件状态 | 类型 | 最高工作温度 | 最小工作温度 | 颜色 | 子类别 | 触点类型 | 技术 | 屏蔽/屏蔽 | 额定电流 | 终端样式 | 电感,电感 | 直流电阻(DCR) | 配件类型 | 谐振@频率 | 场效应管类型 | Rds On(Max)@Id,Vgs | 不同 Id 时 Vgs(th)(最大值) | 饱和电流 | 输入电容(Ciss)(Max)@Vds | 门极电荷(Qg)(最大)@Vgs | 漏源电压 (Vdss) | Vgs(最大值) | 发光强度 | 端子类型 | 产品类别 | 线缆规格(AWG) | 照明颜色 | 频带数量 | 场效应管特性 | 产品 | 灯型 | 工作电压 | 产品类别 | 电气连接 | 绝缘的 | 知识产权评级 | 直径 | 高度 | 座位高度(最大) | 长度 | 宽度 | 评级结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VVAZC7N-100 | Carling Technologies | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 卡林技术 | 51.226R | Altech | Bulk | 活跃 | Contura V系列 | V-Series Contura | Actuator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | VVAACMG-100 | Carling Technologies | 数据表 | 18 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 卡林技术 | Compliant | Bulk | 活跃 | Contura V系列 | V-Series Contura | 85 °C | -40 °C | Actuator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | VVEBH00-000 | Carling Technologies | 数据表 | 18 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 卡林技术 | A-179 | Dwyer Instruments | 10 | 卡林技术 | Bulk | 活跃 | Contura V系列 | V-Series Contura | 开关配件 | Actuator | 开关硬件 | 开关硬件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AR9C003-W | Fuji Electric | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | P3BFDB3025G | Cutler Hammer, Div of Eaton Corp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | VVGRC38-100 | Carling Technologies | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 卡林技术 | OTPS32ED | ABB | Bulk | 活跃 | Contura V系列 | V-Series Contura | Actuator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | VVGPCMJ-11M | Carling Technologies | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 卡林技术 | SPRE100A80 | GE | Bulk | 活跃 | Contura V系列 | V-Series Contura | Actuator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | VVFVY00-000 | Carling Technologies | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 卡林技术 | Bulk | 活跃 | Contura V系列 | V-Series Contura | Actuator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | XB4BVBM5GEX | Schneider | 数据表 | 2122 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Flush | 施耐德电气 | Round | Harmony | Orange | Metal | 弹簧夹连接 | Round | 24 - 240 | AC/DC | IP65 | 13 | Black | Flat | 1 | 有 | LED | 有 | 22mm | Orange | 24 VAC to 254 VAC | + 75 C | 3.174657 oz | - 40 C | 1 | 22 mm | 施耐德电气 | Illuminated | Harmony XB4 | 指示灯 | 开关配件 | Screw | - | Panel Mount Indicators / Switch Indicators | Orange | Indicators | LED | 254V | Industrial Panel Mount Indicators / Switch Indicators | IP65 | 30 mm | 69 mm | 46.2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ZBP015 | Schneider | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Round | Continental Belt | 131 Inches | Other | B128 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DL1BA048 | Schneider | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Copper | 10 | 76-IPT12 | cUL | 12-10 AWG | NTE Electronics | Vinyl | 125 | Yellow | Incandescent lamp | Pin | 12 AWG, 11 AWG, 10 AWG | Insulated | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | XKBZ908 | Schneider | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 施耐德电气 | Obsolete | 快动开关 | 1 | 施耐德电气 | Miscellaneous | Box | Harmony XKB | 人机界面 | Lever | Joysticks | Joysticks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | XAPA1656271 | Schneider | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | EIB传感器 | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Q99900919 | Schneider | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Miscellaneous | Key | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3SU19600KB100AA0 | Siemens | 数据表 | 33 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 不锈钢 | Siemens | 96211-BB1SS-T1 | Barksdale Control Products | 有 | 22 mm Installation of Actuators and Signaling Units | Other | Other | 3SU1960 | 活跃 | 3SU1 Series | SIRIUS ACT | 单刀双掷 | Adapter | 1/4 in Male Spade Terminals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3SU1900-0KL10-0AA0 | Siemens | 数据表 | 22 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Plastic | Siemens | IDEC | Black | 1pc(s) | 有 | (W x H) 19.6 mm x 41 mm | Sensor Switch | Other | Other | 3SU1900 | 活跃 | 3SU1 Series | LB6K-2SC-3H | SIRIUS ACT | For Sensor Pushbutton, angled socket with screw terminal connection | Connector | 41mm | 19.6mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3VA9157-0FK21 | Siemens | 数据表 | 2336 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | +70°C | 3VA1 100/160 | Other | ES6T20R1RN1A | Mersen, formerly Ferraz Shawmut | 有 | (W x H) 77 mm x 70 mm | -20°C | 1pc(s) | 3VA9157-0FK21 | 60 A | 旋转执行器 | 70mm | 77mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3SU19000BN310NC0 | Siemens | 数据表 | 50 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Siemens | LB6K-3SC-6H | IDEC | 无压印 | 紧急停车 | 3SU1900 | 活跃 | 3SU1 Series | SIRIUS ACT | EMERGENCY STOP plate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | VVALCN5-17U | Carling Technologies | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 卡林技术 | Miscellaneous | Bulk | 活跃 | Contura V系列 | V-Series Contura | Actuator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AT-4151-K | NKK | 数据表 | 47 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 通孔 | TO-264-3, TO-264AA | TO-264 (IXFK) | 21A (Tc) | 10V | 500W (Tc) | -55°C ~ 150°C (TJ) | Tube | HiPerRF™ | 活跃 | MOSFET (Metal Oxide) | N-Channel | 500 mOhm @ 10.5A, 10V | 5.5V @ 4mA | 5500pF @ 25V | 160nC @ 10V | 1000V | ±20V | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AR9P719-5A | Fuji Electric | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | Nonstandard | -- | -- | Fuji | 9MHz | 1MHz | -40°C ~ 85°C | Tape & Reel (TR) | ISC-1008 | 0.142 L x 0.142 W (3.60mm x 3.60mm) | ±20% | 活跃 | Wirewound | Shielded | 100mA | 82µH | 4.2 Ohm Max | 45 @ 1MHz | -- | 0.106 (2.70mm) | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AQN2.5 | MEC switches | 数据表 | 75 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 1812 (4532 Metric) | 1812 | 3MHz | 790kHz | Ferrite | -55°C ~ 125°C | Bulk | IMC-1812 | 0.177 L x 0.126 W (4.50mm x 3.20mm) | ±5% | 活跃 | Wirewound | Unshielded | 62mA | 470µH | 26 Ohm Max | 40 @ 790kHz | -- | 0.134 (3.40mm) | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MCSRT05-E SR20 | Multicomp | 数据表 | 204 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 300V | 16A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MCPTF08A | Multicomp | 数据表 | 402 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 300V | 10A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MCSKB14-E | Multicomp | 数据表 | 600 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 300V | 10A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MCSYF14A | Multicomp | 数据表 | 588 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 300V | 7A |
VVAZC7N-100
Carling Technologies
分类:Accessories
VVAACMG-100
Carling Technologies
分类:Accessories
16.413953
VVEBH00-000
Carling Technologies
分类:Accessories
17.098011
AR9C003-W
Fuji Electric
分类:Accessories
VVGRC38-100
Carling Technologies
分类:Accessories
VVGPCMJ-11M
Carling Technologies
分类:Accessories
VVFVY00-000
Carling Technologies
分类:Accessories
XB4BVBM5GEX
Schneider
分类:Accessories
939.846581
ZBP015
Schneider
分类:Accessories
DL1BA048
Schneider
分类:Accessories
XKBZ908
Schneider
分类:Accessories
XAPA1656271
Schneider
分类:Accessories
Q99900919
Schneider
分类:Accessories
3SU19600KB100AA0
Siemens
分类:Accessories
57.471974
3SU1900-0KL10-0AA0
Siemens
分类:Accessories
411.996916
3VA9157-0FK21
Siemens
分类:Accessories
1,345.008997
3SU19000BN310NC0
Siemens
分类:Accessories
237.869578
VVALCN5-17U
Carling Technologies
分类:Accessories
AT-4151-K
NKK
分类:Accessories
2.275824
AR9P719-5A
Fuji Electric
分类:Accessories
AQN2.5
MEC switches
分类:Accessories
MCSRT05-E SR20
Multicomp
分类:Accessories
MCPTF08A
Multicomp
分类:Accessories
MCSKB14-E
Multicomp
分类:Accessories
MCSYF14A
Multicomp
分类:Accessories
