类别是'category.开关' (10000)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 触点镀层 | 底架 | 安装类型 | 质量 | 本体材质 | 厂商 | 操作温度 | 包装 | 系列 | 终端 | 类型 | 定位的数量 | 最高工作温度 | 最小工作温度 | 子类别 | 额定电流 | 螺距 | 端子间距 | 额定电流 | 触点表面处理 | 终端样式 | 执行器类型 | 电路 | 投掷配置 | 最大额定电压(直流) | 机械寿命 | 开关类型 | 触点形式 | 产品类别 | 控制类型 | 可洗 | 执行器级别 | 灯型 | 安装角 | 特征 | 产品类别 | 知识产权评级 | 长度 | 板上高度 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | NDIR-03S-T-V | Diptronics | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold over Nickel | 通孔 | 24 VDC | Non-Illuminated | Diptronics | Raised | Compliant | + 85 C | - 20 C | 55 | PCB 安装 | Recessed | Diptronics | Tube | NDIR | PC引脚 | 3 | 85 °C | -20 °C | Switches | 2.54 mm | 25 mA | 通孔 | SPST | 24 V | DIP | SPST | 点拨式开关 | Straight | DIP Switches / SIP Switches | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | NDIR-04H-V | Diptronics | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold over Nickel | 24 VDC | Non-Illuminated | Diptronics | Details | Raised | + 85 C | - 20 C | 42 | PCB 安装 | Recessed | Diptronics | Tube | NDIR | 4 Position | Switches | 2.54 mm | 25 mA | 通孔 | DIP | SPST | 点拨式开关 | Straight | DIP Switches / SIP Switches | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | EMR-02-V | Diptronics | 数据表 | 255 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | Non-Illuminated | Diptronics | Details | + 85 C | - 20 C | 95 | PCB 安装 | Recessed | Diptronics | 24 VDC | Tube | EMR | 2 Position | Switches | 2.54 mm | 25 mA | 鸥翼引线 | DIP | SPST | 点拨式开关 | DIP Switches / SIP Switches | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | KSK-1C96U-1520 | Standex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | KJ04EXT | CIT | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | CIT Relay and Switch | 24VDC | Tube | 活跃 | 铍铜 | 2,000 Cycles | -40°C ~ 85°C | KJ | 4 | 0.100 (2.54mm), Full | 25mA | Gold | Gull Wing | Slide (Standard) | SPST | - | 无 | Raised | - | 0.406 (10.31mm) | 0.161 (4.10mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | KP12R | CIT | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Through Hole, Right Angle | Polyphenylene Sulfide (PPS) | CIT Relay and Switch | 24VDC | 活跃 | 磷青铜 | 2,000 Cycles | -40°C ~ 85°C | 12 | 0.100 (2.54mm), Full | 25mA | Gold | PC引脚 | Piano | SPST | - | 无 | Flush, Recessed | - | 1.244 (31.60mm) | 0.374 (9.50mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | KJ08EXR | CIT | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | CIT Relay and Switch | 24VDC | 活跃 | 铍铜 | 2,000 Cycles | -40°C ~ 85°C | 8 | 0.100 (2.54mm), Full | 25mA | Gold | Gull Wing | Slide (Standard) | SPST | - | 无 | Raised | - | 0.803 (20.40mm) | 0.161 (4.10mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | KG06R | CIT | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 通孔 | Polybutylene Terephthalate (PBT) | CIT Relay and Switch | 24VDC | 活跃 | 磷青铜 | 2,000 Cycles | -40°C ~ 85°C | 6 | 0.100 (2.54mm), Full | 25mA | Gold | PC引脚 | Slide (Standard) | SPST | - | 无 | Flush, Recessed | - | 0.665 (16.88mm) | 0.217 (5.50mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | KG02E | CIT | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 通孔 | Polybutylene Terephthalate (PBT) | CIT Relay and Switch | 24VDC | 活跃 | 磷青铜 | 2,000 Cycles | -40°C ~ 85°C | 2 | 0.100 (2.54mm), Full | 25mA | Gold | PC引脚 | Slide (Standard) | SPST | - | 无 | Raised | - | 0.263 (6.67mm) | 0.258 (6.55mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0S4 | Altech | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4349001 | Altech | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0S1 | Altech | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AOLW29910-R-24 | IDEC | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 70176-1040 | Omron | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 1 | PCB 安装 | 701761040 | Omron | Non-Illuminated | 欧姆龙自动化与安全 | Switches | 点拨式开关 | DIP Switches / SIP Switches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | KE04RXGR | CIT | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | CIT Relay and Switch | 24VDC | Tape & Reel (TR);Cut Tape (CT);Digi-Reel®; | 活跃 | 铍铜 | 2,000 Cycles | -40°C ~ 85°C | KE | 4 | 0.050 (1.27mm), Half | 25mA | Gold | Gull Wing | Slide (Standard) | SPST | - | 无 | Flush, Recessed | - | 0.262 (6.65mm) | 0.091 (2.30mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 15200-609 | Cooper Bussmann | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 23 lbs | 1 | Eaton | Non-Illuminated | Bussmann / Eaton | N | Bulk | Fused Disconnect System | Switches | 800 A | 控制开关 | Disconnect | - | 控制开关 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FD400J2 | Cooper Bussmann | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Bussmann / Eaton | Handle | 600 V | Non-Compliant | 600 VAC | 面板安装 | Handle | Eaton | Non-Illuminated | Bulk | FD | Screw | Fusible Disconnect Switch | Switches | 400 A | Screw | 控制开关 | - | 控制开关 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CDH12S | Cooper Bussmann | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Panel | 453.59237 mg | 0.016000 oz | 面板安装 | Eaton | Non-Illuminated | Bussmann / Eaton | N | 620 V | Bulk | Overcurrent Protection Module | Switches | 40 mA | 控制开关 | Selector | - | 控制开关 | IP54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ENF25P-6PB610 | Cooper Bussmann | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 面板安装 | Eaton | Non-Illuminated | Bussmann / Eaton | N | Bulk | ENF | Enclosed Non-Fusible Disconnect Switch | Switches | 控制开关 | - | 控制开关 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HA1F-3C63-W | IDEC | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HA1F-32C62V-G | IDEC | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ENF2002-3PB8B10 | ABB | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Non-Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LA1B-A1C1-Y | IDEC | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | LA1B-A1C1-Y | IDEC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HA1F-21C62V-R | IDEC | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 43863-0400 | Omron | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 1 | PCB 安装 | 438630400 | Omron | Non-Illuminated | 欧姆龙自动化与安全 | Switches | 点拨式开关 | DIP Switches / SIP Switches |
NDIR-03S-T-V
Diptronics
分类:DIP Switches
NDIR-04H-V
Diptronics
分类:DIP Switches
EMR-02-V
Diptronics
分类:DIP Switches
11.348546
KSK-1C96U-1520
Standex
分类:DIP Switches
KJ04EXT
CIT
分类:DIP Switches
KP12R
CIT
分类:DIP Switches
KJ08EXR
CIT
分类:DIP Switches
KG06R
CIT
分类:DIP Switches
KG02E
CIT
分类:DIP Switches
0S4
Altech
分类:DIP Switches
4349001
Altech
分类:DIP Switches
0S1
Altech
分类:DIP Switches
AOLW29910-R-24
IDEC
分类:DIP Switches
70176-1040
Omron
分类:DIP Switches
KE04RXGR
CIT
分类:DIP Switches
15200-609
Cooper Bussmann
分类:DIP Switches
FD400J2
Cooper Bussmann
分类:DIP Switches
CDH12S
Cooper Bussmann
分类:DIP Switches
ENF25P-6PB610
Cooper Bussmann
分类:DIP Switches
HA1F-3C63-W
IDEC
分类:DIP Switches
HA1F-32C62V-G
IDEC
分类:DIP Switches
ENF2002-3PB8B10
ABB
分类:DIP Switches
LA1B-A1C1-Y
IDEC
分类:DIP Switches
HA1F-21C62V-R
IDEC
分类:DIP Switches
43863-0400
Omron
分类:DIP Switches
