类别是'category.快速行动开关' (10000)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 工厂交货时间 | 触点镀层 | 底架 | 安装类型 | 包装/外壳 | 表面安装 | 越来越多的功能 | 材料 | 房屋材料 | 质量 | 本体材质 | 执行器材料 | Voltage Rating AC | 操作温度 | 包装 | 已出版 | 系列 | JESD-609代码 | 无铅代码 | 零件状态 | 湿度敏感性等级(MSL) | 终端 | ECCN 代码 | 类型 | 定位的数量 | 端子表面处理 | 最高工作温度 | 最小工作温度 | 附加功能 | HTS代码 | 电压 - 额定直流 | 额定电流 | 方向 | 入口保护 | 深度 | Reach合规守则 | 额定电流 | 终端样式 | 电压 - 额定交流 | 审批机构 | 本体长度/直径 | 本体宽度 | 执行器类型 | 工作电源电压 | 电路 | 开关功能 | 触点电流(DC)-最大值 | 密封 | 触点电压(DC)-最大值 | 最大额定电压(交流) | 终端类型 | 最大额定电流 | 电缆长度 | 极数 | 投掷配置 | 最大额定电压(直流) | 机械寿命 | 开关类型 | 触点额定电流 | 触点形式 | 操作力 | 照明颜色 | 触点电流(AC)-最大值 | 触点(AC)最大额定值R 负载 | 触点(DC)最大额定值 R 负载 | 过度移动 | 触点电压(AC)-最大值 | 差动行程 | 预行程 | 操作位置 | 释放力 | 执行器行程 | 开关动作 | 预行程-最大值 | 操作力-最大值 | 灯型 | 特征 | 知识产权评级 | 高度 | 长度 | 宽度 | 本体高度 | 执行器长度 | 达到SVHC | RoHS状态 | 无铅 | 评级结果 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | D4N-4A26 | Omron Automation and Safety | 数据表 | 5 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 10 Weeks | 底座安装 | 底座安装 | 300,000 Cycles | -30°C~70°C | Bulk | D4N | 活跃 | 1 (Unlimited) | Screw | EAR99 | P.T.= 27 DEG, O.T.= 67 DEG | 8536.50.70.00 | 250V | 3A AC 270mA DC | IP67 - Dust Tight, Waterproof | unknown | 2.5A | 螺旋端子 | 240V | 31mm | 30 mm | Side Rotary, Roller | DPST-NO/NC | On-Mom, Off-Mom | 250V | DPST | 15,000,000 Cycles | SNAP ACTING/LIMIT SWITCH | 510gf | 10A | 40° | 240V | 18° | 51gf | Metal Lever, Bearing Roller | 57.5mm | Non-RoHS Compliant | Dust Tight, IP67, Waterproof | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BZ-RW84431-A2 | Honeywell Sensing and Productivity Solutions | 数据表 | N/A |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 12 Weeks | Chassis Mount, Screw | 底座安装 | Plastic | Phenolic | 3.401kg | Silver | -55°C~85°C | Bulk | 2001 | BZ | e3 | yes | 活跃 | 1 (Unlimited) | Screw | EAR99 | Matte Tin (Sn) | 15A AC | Straight | 17.45mm | 15A | 螺旋端子 | 125V | Lever, Straight | 单刀双掷 | On-Mom | 480V | 16A | 20,000,000 Cycles | SNAP ACTING/LIMIT SWITCH | 15A | 283gf | 15A@480VAC | 0.125 (3.2mm) | 0.015 (0.38mm) | 0.750 (19.1mm) | 3.16 mm | 75.13mm | 28.2mm | 29.21mm | 635mm | 无SVHC | 符合RoHS标准 | IP64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BZ-2RD-D5 | Honeywell Sensing and Productivity Solutions | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 25 Weeks | Chassis Mount, Screw | 底座安装 | Plastic | Phenolic | 3.401kg | Steel | Silver | -55°C~85°C | Bulk | 2001 | BZ | e3 | yes | 活跃 | 1 (Unlimited) | 快速连接 | EAR99 | Matte Tin (Sn) | 8536.50.70.00 | 125V | 15A AC 500mA DC | Straight | 17.45mm | 15A | Quick Connect - 0.250 (6.3mm) | 125V | Round (Pin Plunger) | 单刀双掷 | On-Mom | 0.5A | 480V | 16A | 250V | 20,000,000 Cycles | SNAP ACTING/LIMIT SWITCH | 255 ~ 368gf | 15A@480VAC | .5A@125VDC | 0.060 (1.5mm) | 0.002 (0.05mm) | 0.015 (0.4mm) | 0.835 (21.2mm) | 113gf | 0.38 mm | Steel Plunger | 49.28mm | 20.83mm | Unknown | 符合RoHS标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 914CE22-6 | Honeywell Sensing and Productivity Solutions | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 26 Weeks | Silver | Chassis Mount, Screw | 底座安装 | Zinc | 0°C~105°C | Bulk | 2001 | 914CE | yes | 活跃 | 1 (Unlimited) | Cable | EAR99 | 8536.50.70.00 | 28V | 5A AC 3A DC | Straight | IP66 - Dust Tight, Water Resistant | 16mm | 3A | 电缆引线 | 240V | CE, CSA, UL | Round (Pin Plunger) | 单刀双掷 | On-Mom | 250V | 1.8288m | 10,000,000 Cycles | SNAP ACTING/LIMIT SWITCH | 920gf | 5A | 5A@250VAC | 0.118 (3.0mm) | 0.004 (0.1mm) | 0.071 (1.8mm) | 1.079 (27.4mm) | 300gf | 4.8 mm | 1.8 mm | Cable Length 6' | 60.81mm | 40.01mm | 16mm | 符合RoHS标准 | Dust Tight, IP66, Water Resistant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 8AC1 | Honeywell Sensing and Productivity Solutions | 数据表 | 2732 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 9 Weeks | Chassis Mount, Screw | 底座安装 | 不锈钢 | -53°C~121°C | Bulk | AC | yes | 活跃 | 1 (Unlimited) | Solder | EAR99 | 2 | 8536.50.70.00 | 30V | 5A AC/DC | 5A | 焊片 | 250V | UL | 40.39mm | Push-Pull Plunger | SPDT x 4 | On-Mom | 5A | 1 | 单刀双掷 | 500 mN | 0.125 (3.2mm) | 0.203 (5.2mm) | 30.99mm | 无SVHC | 符合RoHS标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | D2HW-BL272M | Omron Electronics Inc-EMC Div | 数据表 | 6 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 20 Weeks | Chassis Mount, Panel, Screw, Wire | 底座安装 | 125 | Gold | 100,000 Cycles | -40°C~85°C | Bulk | 2004 | D2HW | yes | 活跃 | 不适用 | 电线引线 | EAR99 | 8536.50.70.00 | 12V | 100mA AC 2A DC | Straight | IP67 - Dust Tight, Waterproof | 2A | 电线引线 | 125V | 13.3mm | 5.3 mm | Lever, Simulated Roller | SPST-NC | On-Mom | 2A | 125V | SPST | 42V | 1,000,000 Cycles | SNAP ACTING/LIMIT SWITCH | 2A | 183gf | 2A@12VDC | 0.079 (2.0mm) | 0.020 (0.5mm) | 0.425 (10.8mm) | 20gf | 2 mm | 支持职位 | 6.5mm | Unknown | 符合RoHS标准 | Dust Tight, IP67, Waterproof | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 111SM248 | Honeywell Sensing and Productivity Solutions | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 10 Weeks | 底座安装 | -55°C~125°C | Bulk | 2007 | SM | 活跃 | 1 (Unlimited) | EAR99 | 30V | 5A AC/DC | 焊片 | 250V | Lever, Roller | 单刀双掷 | On-Mom | 10,000,000 Cycles | SNAP ACTING/LIMIT SWITCH | 198gf | 0.030 (0.76mm) | 0.025 (0.6mm) | 0.562 (14.3mm) | 57gf | 符合RoHS标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | D2HW-BL223MR | Omron Electronics Inc-EMC Div | 数据表 | 6 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 20 Weeks | Chassis Mount, Panel, Screw, Wire | 底座安装 | 125 | Gold | 100,000 Cycles | -40°C~85°C | Bulk | 2004 | D2HW | yes | 活跃 | 不适用 | 电线引线 | EAR99 | 8536.50.70.00 | 12V | 100mA AC 2A DC | Straight | IP67 - Dust Tight, Waterproof | 2A | 电线引线 | 125V | 13.3mm | 5.3 mm | Lever, Straight | SPST-NO | Off-Mom | 2A | 125V | SPST | 42V | 1,000,000 Cycles | SNAP ACTING/LIMIT SWITCH | 2A | 50gf | 2A@12VDC | 0.098 (2.5mm) | 0.031 (0.8mm) | 0.366 (9.3mm) | 3.059gf | 2.5 mm | 支持职位 | 6.5mm | Unknown | 符合RoHS标准 | Dust Tight, IP67, Waterproof | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | D2HW-BR222MR | Omron Electronics Inc-EMC Div | 数据表 | 6 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 20 Weeks | Chassis Mount, Panel, Screw, Wire | 底座安装 | 125 | Gold | 100,000 Cycles | -40°C~85°C | Bulk | 2004 | D2HW | yes | 活跃 | 不适用 | 电线引线 | EAR99 | 8536.50.70.00 | 12V | 100mA AC 2A DC | Straight | IP67 - Dust Tight, Waterproof | 2A | 电线引线 | 125V | 13.3mm | 5.3 mm | Lever, Straight | SPST-NC | On-Mom | 2A | 125V | SPST | 42V | 1,000,000 Cycles | SNAP ACTING/LIMIT SWITCH | 2A | 50gf | 2A@12VDC | 0.098 (2.5mm) | 0.031 (0.8mm) | 0.366 (9.3mm) | 3.059gf | 2.5 mm | 支持职位 | 6.5mm | Unknown | 符合RoHS标准 | Dust Tight, IP67, Waterproof | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | D2HW-BR223ML | Omron Electronics Inc-EMC Div | 数据表 | 6 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 20 Weeks | Chassis Mount, Panel, Screw, Wire | 底座安装 | 125 | Gold | 100,000 Cycles | -40°C~85°C | Bulk | 2004 | D2HW | yes | 活跃 | 不适用 | 电线引线 | EAR99 | 8536.50.70.00 | 12V | 100mA AC 2A DC | Straight | IP67 - Dust Tight, Waterproof | 2A | 电线引线 | 125V | 13.3mm | 5.3 mm | Lever, Straight | SPST-NO | Off-Mom | 2A | 125V | SPST | 42V | 1,000,000 Cycles | SNAP ACTING/LIMIT SWITCH | 2A | 50gf | 2A@12VDC | 0.098 (2.5mm) | 0.031 (0.8mm) | 0.366 (9.3mm) | 3.059gf | 2.5 mm | 支持职位 | 6.5mm | Unknown | 符合RoHS标准 | Dust Tight, IP67, Waterproof | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ABV1614513 | Panasonic | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | NO | PANEL MOUNT | Details | 仿真滚轮杆 | - | 底座安装 | Non-Illuminated | 50 | ROHS COMPLIANT | -40 °C | 85 °C | 有 | ABV1614513 | 活跃 | PANASONIC CORP | 100000 Cycle(s) | 5.8 | 250 VAC | ABV | e4 | EAR99 | Miniature | Gold (Au) | 8536.50.70.00 | compliant | 3:00 AM | 导线引线 | 33 mm | 10.3 mm | SIMULATED ROLLER LEVER | ON - (OFF), OFF - (ON) | IP50; IP67 | WIRE | SNAP ACTING/LIMIT SWITCH | 单刀双掷 | - | 4.4 mm | MOMENTARY | 3.2 mm | 1.18 N | - | IP67 | 15.9 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1HM1 | Honeywell Sensing and Productivity Solutions | 数据表 | 827 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 10 Weeks | Chassis Mount, Panel, Screw, Solder | 底座安装 | 不锈钢 | 6.35g | 不锈钢 | Silver | -65°C~121°C | Bulk | 2008 | HM | 活跃 | 1 (Unlimited) | Solder | 2 | 121°C | -65°C | 28V | 5A DC | Straight | 6.35mm | 5A | 焊片 | 115V | Lever, Straight | 单刀双掷 | On-Mom | 5A | 1 | 单刀双掷 | 28V | 198gf | 0.003 (0.076mm) | 0.006 (0.15mm) | 0.030 (0.8mm) | 0.330 (8.4mm) | 28gf | Sealed - Hermetically | 20.04mm | 符合RoHS标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 201LS47 | Honeywell Sensing and Productivity Solutions | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 26 Weeks | Chassis Mount, Plug-In, Screw | 底座安装 | Zinc | -29°C~71°C | Bulk | LS | yes | 活跃 | 1 (Unlimited) | Conduit | EAR99 | P.T = 5 DEG, T.T. = 35 DEG | 8536.50.70.00 | 550V | 10A AC | 直角 | IP67 - Dust Tight, Waterproof | unknown | 10A | Plug In | 120V | 48.77mm | 29.72 mm | Side Rotary, Adjustable Rod | SPDT (DB/DM) | On-Mom | 10A | 单刀双掷 | SNAP ACTING/LIMIT SWITCH | 19gfm | 10A@480VAC | 30° | 480V | 5° | 4.078gfm | 77.47mm | 符合RoHS标准 | Dust Tight, IP67, Waterproof | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BZ-2RW84118-A41 | Honeywell Sensing and Productivity Solutions | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 10 Weeks | Chassis Mount, Screw | 底座安装 | Plastic | Phenolic | 3.401kg | Silver | -55°C~85°C | Bulk | 2001 | BZ | e3 | yes | 活跃 | 1 (Unlimited) | Screw | EAR99 | Matte Tin (Sn) | 8536.50.70.00 | 125V | 15A AC 500mA DC | Straight | 17.45mm | 15A | 螺旋端子 | 125V | Lever, Straight | 单刀双掷 | On-Mom | 0.5A | 480V | 16A | 250V | 20,000,000 Cycles | SNAP ACTING/LIMIT SWITCH | 15A | 28gf | 15A@480VAC | .5A@125VDC | 0.266 (6.75mm) | 0.060 (1.5mm) | 0.715 (18.2mm) | 7.087gf | 6.76 mm | 6.76 mm | 114.2mm | 29.21mm | 760mm | Unknown | 符合RoHS标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | D4C-6503 | Omron Automation and Safety | 数据表 | 2761 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 5 Weeks | 底座安装 | 底座安装 | 200,000 Cycles | -10°C~70°C | Bulk | 2007 | D4C | 活跃 | 1 (Unlimited) | 电缆引线 | EAR99 | 30V | 100mA DC | IP67 - Dust Tight, Waterproof | unknown | 100mA | 电缆引线 | 横辊柱塞 | 单刀双掷 | On-Mom | 10,000,000 Cycles | SNAP ACTING/LIMIT SWITCH | 1200gf | 0.118 (3.0mm) | 0.008 (0.2mm) | 0.071 (1.8mm) | 1.122 (28.5mm) | 450gf | Cable Length 5m, Status Indicator | 符合RoHS标准 | Dust Tight, IP67, Waterproof | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | D4SL-N4PFA-D | Omron Automation and Safety | 数据表 | 2554 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 17 Weeks | Metal | 2012 | 活跃 | 1 (Unlimited) | EAR99 | 39mm | unknown | 24V | SNAP ACTING/LIMIT SWITCH | 39mm | 179.5mm | 符合RoHS标准 | IP67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | D4C-1750 | Omron Automation and Safety | 数据表 | 2469 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 13 Weeks | 底座安装 | 底座安装 | 200,000 Cycles | -10°C~70°C | Bulk | 2006 | D4C | 活跃 | 1 (Unlimited) | 电缆引线 | EAR99 | P.T. = 15 DEG, ELECTRICAL LIFE IS CALCULATED AT AN OPERATING TEMPERATURE 5 DEGREE TO 35 DEGREE | 8536.50.70.00 | 30V | 5A AC 4A DC | IP67 - Dust Tight, Waterproof | unknown | 4A | 电缆引线 | 250V | 40mm | 16 mm | Spring, Rod | 单刀双掷 | On-Mom | 4A | 10,000,000 Cycles | SNAP ACTING/LIMIT SWITCH | 150gf | 5A | 5A@250VAC | 15° | Cable Length 5m | 49mm | 符合RoHS标准 | Dust Tight, IP67, Waterproof | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BAF1-3RNX1 | Honeywell Sensing and Productivity Solutions | 数据表 | 2410 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 4 Weeks | Chassis Mount, Screw | 底座安装 | Aluminium | -32°C~71°C | Bulk | 2001 | BAF1 | yes | 不用于新设计 | 1 (Unlimited) | Conduit | EAR99 | 8536.50.70.00 | 125V | 20A AC 500mA DC | 33mm | 20A | 螺旋端子 | 125V | 33.02 mm | Round (Pin Plunger) | 单刀双掷 | On-On | 0.5A | SNAP ACTING/LIMIT SWITCH | 794gf | 20A@480VAC | .5A@125VDC | 0.219 (5.6mm) | 480V | 0.094 (2.4mm) | 2.094 (53.2mm) | 7.95 mm | 2.39 mm | 底部复位柱塞 | 101.6mm | 54.8mm | 54.86mm | Unknown | 符合RoHS标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | YZ-2RW82725551-D6 | Honeywell Sensing and Productivity Solutions | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 4 Weeks | Chassis Mount, Screw | 底座安装 | Plastic | Phenolic | 3.401kg | 不锈钢 | Gold | -55°C~85°C | Bulk | YZ | yes | Obsolete | 1 (Unlimited) | 快速连接 | EAR99 | 8536.50.70.00 | 1A AC | Straight | 防溅 | 17.45mm | unknown | 1A | Solder, Quick Connect - 0.250 (6.3mm) | 125V | 49.28mm | Lever, Roller | SPST-NO | Off-Mom | 250V | 1A | SPST | 20,000,000 Cycles | SNAP ACTING/LIMIT SWITCH | 99gf | 1A | 1A@125VAC | 0.156 (3.96mm) | 0.040 (1.0mm) | 762 μm | 21gf | 3.96 mm | 29.21mm | 4.822m | 符合RoHS标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SS-5GL111-3 | Omron Electronics Inc-EMC Div | 数据表 | 108 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 15 Weeks | 底座安装 | 底座安装 | 200,000 Cycles | -25°C~85°C | Bulk | 2004 | SS | 活跃 | 1 (Unlimited) | Solder | EAR99 | 30V | 5A AC | IP40 | 4A | 焊片 | 125V | Lever, Straight | SPST-NO | Off-Mom | SPST | 30,000,000 Cycles | SNAP ACTING/LIMIT SWITCH | 40gf | 0.047 (1.2mm) | 0.047 (1.2mm) | 0.345 (8.8mm) | 3.059gf | 符合RoHS标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | V15T16-CZ300-K | Honeywell Sensing and Productivity Solutions | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 11 Weeks | Chassis Mount, Panel, Screw | 底座安装 | Plastic | PBT | 5g | Cadmium, Silver | 50,000 Cycles | -25°C~125°C | Tray | 2007 | V15 | 活跃 | 1 (Unlimited) | 快速连接 | EAR99 | 2 | 8536.50.70.00 | 16A AC | Straight | 10.3mm | 16A | Quick Connect - 0.250 (6.3mm) | 250V | Round (Pin Plunger) | 单刀双掷 | On-Mom | 250V | 16A | 1,000,000 Cycles | SNAP ACTING/LIMIT SWITCH | 16A | 300gf | 0.030 (0.76mm) | 0.016 (0.4mm) | 0.063 (1.6mm) | 0.579 (14.7mm) | 75gf | 39.7mm | 15.9mm | Unknown | 符合RoHS标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BA-2RV-A4 | Honeywell Sensing and Productivity Solutions | 数据表 | 30 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 5 Weeks | Chassis Mount, Screw | 底座安装 | Plastic | Phenolic | 286g | Silver | -55°C~85°C | Bulk | 2001 | BA | yes | 活跃 | 1 (Unlimited) | Screw | EAR99 | 8536.50.70.00 | 125V | 20A AC 500mA DC | Straight | 17.45mm | 20A | 螺旋端子 | 125V | Lever, Straight | 单刀双掷 | On-Mom | 0.5A | 480V | 20A | 250V | 20,000,000 Cycles | SNAP ACTING/LIMIT SWITCH | 20A | 71gf | 20A@480VAC | .5A@125VDC | 0.077 (1.96mm) | 0.110 (2.8mm) | 0.630 (16.0mm) | 0.750 (19.1mm) | 15gf | 17.86 mm | 15.88 mm | 76.78mm | 30.1mm | 635mm | 无SVHC | 符合RoHS标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LSP1A-2D | Honeywell Sensing and Productivity Solutions | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 26 Weeks | Chassis Mount, Screw | 底座安装 | Zinc | -12°C~121°C | Bulk | 2008 | HDLS | 活跃 | 1 (Unlimited) | Conduit | 115V | 10A AC 800mA DC | 直角 | unknown | 10A | Plug In | 120V | CCC, CE, CSA, UL | Side Rotary, Adjustable Roller | SPDT (DB/DM) | On-Mom | EPOXY TERMINAL SEALED; IP65; IP66; IP67 | 240V | 单刀双掷 | SNAP ACTING/LIMIT SWITCH | 46gfm | 10A@600VAC | 66° | 600V | 3° | 9° | Steel Roller, Front Mounted | 符合RoHS标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | GLDC01C | Honeywell Sensing and Productivity Solutions | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 21 Weeks | Chassis Mount, Screw | 底座安装 | Plastic | -40°C~85°C | Bulk | 2004 | GLS | 活跃 | 1 (Unlimited) | Screw | 125V | 6A AC 550mA DC | Straight | IP67 - Dust Tight, Waterproof | unknown | 6A | 螺旋端子 | 120V | 30.5mm | 30 mm | 滚珠推杆开关 | 单刀双掷 | On-Mom | 0.55A | 600V | 250V | 15,000,000 Cycles | SNAP ACTING/LIMIT SWITCH | 1632gf | 6A | 6A@120VAC | 0.118 (3.0mm) | 0.035 (0.9mm) | 0.120 (3.0mm) | 1.100 (28.0mm) | 符合RoHS标准 | Dust Tight, IP66, IP67, Waterproof | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SS-01GL14-F | Omron Electronics Inc-EMC Div | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 19 Weeks | Chassis Mount, Screw, Solder | 底座安装 | 200,000 Cycles | -25°C~85°C | Tray | 2004 | SS | yes | 活跃 | 不适用 | Solder | EAR99 | 8536.50.70.00 | 30V | 100mA AC/DC | Straight | IP40 | 100mA | 焊片 | 125V | 19.8mm | 6.4 mm | Lever, Formed | 单刀双掷 | On-Mom | 0.1A | 125V | 30V | 30,000,000 Cycles | SNAP ACTING/LIMIT SWITCH | 16gf | 0.1A | .1A@125VAC | .1A@30VDC | 0.047 (1.2mm) | 0.031 (0.8mm) | 0.398 (10.1mm) | 2.039gf | 2 mm | 1.2 mm | 10.2mm | 符合RoHS标准 | 无铅 |
D4N-4A26
Omron Automation and Safety
分类:Snap Action, Limit Switches
573.112314
BZ-RW84431-A2
Honeywell Sensing and Productivity Solutions
分类:Snap Action, Limit Switches
89.527991
BZ-2RD-D5
Honeywell Sensing and Productivity Solutions
分类:Snap Action, Limit Switches
914CE22-6
Honeywell Sensing and Productivity Solutions
分类:Snap Action, Limit Switches
8AC1
Honeywell Sensing and Productivity Solutions
分类:Snap Action, Limit Switches
2,074.850241
D2HW-BL272M
Omron Electronics Inc-EMC Div
分类:Snap Action, Limit Switches
40.426696
111SM248
Honeywell Sensing and Productivity Solutions
分类:Snap Action, Limit Switches
D2HW-BL223MR
Omron Electronics Inc-EMC Div
分类:Snap Action, Limit Switches
40.283865
D2HW-BR222MR
Omron Electronics Inc-EMC Div
分类:Snap Action, Limit Switches
40.426696
D2HW-BR223ML
Omron Electronics Inc-EMC Div
分类:Snap Action, Limit Switches
40.426696
ABV1614513
Panasonic
分类:Snap Action, Limit Switches
1HM1
Honeywell Sensing and Productivity Solutions
分类:Snap Action, Limit Switches
4,859.295807
201LS47
Honeywell Sensing and Productivity Solutions
分类:Snap Action, Limit Switches
BZ-2RW84118-A41
Honeywell Sensing and Productivity Solutions
分类:Snap Action, Limit Switches
D4C-6503
Omron Automation and Safety
分类:Snap Action, Limit Switches
1,199.219692
D4SL-N4PFA-D
Omron Automation and Safety
分类:Snap Action, Limit Switches
2,766.472452
D4C-1750
Omron Automation and Safety
分类:Snap Action, Limit Switches
1,608.116182
BAF1-3RNX1
Honeywell Sensing and Productivity Solutions
分类:Snap Action, Limit Switches
3,251.156673
YZ-2RW82725551-D6
Honeywell Sensing and Productivity Solutions
分类:Snap Action, Limit Switches
SS-5GL111-3
Omron Electronics Inc-EMC Div
分类:Snap Action, Limit Switches
11.612384
V15T16-CZ300-K
Honeywell Sensing and Productivity Solutions
分类:Snap Action, Limit Switches
BA-2RV-A4
Honeywell Sensing and Productivity Solutions
分类:Snap Action, Limit Switches
70.840599
LSP1A-2D
Honeywell Sensing and Productivity Solutions
分类:Snap Action, Limit Switches
GLDC01C
Honeywell Sensing and Productivity Solutions
分类:Snap Action, Limit Switches
SS-01GL14-F
Omron Electronics Inc-EMC Div
分类:Snap Action, Limit Switches
