类别是'category.触觉开关' (10000)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 子类别 | 额定电流 | 终端样式 | 触点形式 | 操作力 | 产品类别 | 照明颜色 | 产品 | 灯型 | 行程 | 高度 | 长度 | 宽度 | 执行器长度 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 228AMVAAFBWCR | CTS | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Round | White | + 70 C | - 25 C | SMD/SMT | Elliptical | 12 VDC | Illuminated | Switches | 50 mA | 鸥翼引线 | SPST | 160 gf | 轻触开关 | Amber | 轻触开关 | LED | 0.25 mm | 4.5 mm | 7.2 mm | 6.8 mm | 8.9 mm | ||
![]() | 228AMVARFAACR | CTS | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Round | Orange | + 70 C | - 25 C | SMD/SMT | Elliptical | 12 VDC | Illuminated | Switches | 50 mA | 鸥翼引线 | SPST | 160 gf | 轻触开关 | Red | 轻触开关 | LED | 0.25 mm | 4.5 mm | 7.2 mm | 6.8 mm | 8.85 mm | ||
![]() | 228ADS1AWFCRD | CTS | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Round | Red | + 70 C | - 25 C | 通孔 | Cylinder | 12 VDC | Illuminated | Switches | 50 mA | 通孔 | SPST | 160 gf | 轻触开关 | White | 轻触开关 | LED | 0.25 mm | 4.5 mm | 7.2 mm | 7 mm | 6.3 mm | ||
![]() | 228AMVARFBMSCR | CTS | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Round | Misty Silver | + 70 C | - 25 C | SMD/SMT | Elliptical | 12 VDC | Illuminated | Switches | 50 mA | 鸥翼引线 | SPST | 160 gf | 轻触开关 | Red | 轻触开关 | LED | 0.25 mm | 4.5 mm | 7.2 mm | 6.8 mm | 8.9 mm | ||
![]() | 228ADS1AGFCAD | CTS | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Switches | 轻触开关 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 228ADVAYAN | CTS | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Round | Natural | + 70 C | - 25 C | 通孔 | Elliptical | 12 VDC | Illuminated | Switches | 50 mA | PC引脚 | SPST | 160 gf | 轻触开关 | Yellow | 轻触开关 | LED | 0.25 mm | 4.5 mm | 7.2 mm | 6.8 mm | 8.85 mm | ||
![]() | 228ADS1ARBFCMSC | CTS | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Switches | 轻触开关 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 228ADS1AAFCMBB | CTS | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Round | Misty Black | + 70 C | - 25 C | 通孔 | Cylinder | 12 VDC | Illuminated | Switches | 50 mA | 通孔 | SPST | 160 gf | 轻触开关 | Amber | 轻触开关 | LED | 0.25 mm | 4.5 mm | 7.2 mm | 7 mm | 6.3 mm | ||
![]() | 228ADS1AAFCMBC | CTS | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Round | Misty Black | + 70 C | - 25 C | 通孔 | Cylinder | 12 VDC | Illuminated | Switches | 50 mA | 通孔 | SPST | 160 gf | 轻触开关 | Amber | 轻触开关 | LED | 0.25 mm | 4.5 mm | 7.2 mm | 7 mm | 6.3 mm | ||
![]() | 228AMVAYFAMBCR | CTS | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Switches | 轻触开关 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 228ADS1ARGFCMBE | CTS | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Switches | 轻触开关 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 228AMVAGFCABR | CTS | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Round | Orange | + 70 C | - 25 C | SMD/SMT | Cylinder | 12 VDC | Illuminated | Switches | 50 mA | 鸥翼引线 | SPST | 160 gf | 轻触开关 | Green | 轻触开关 | LED | 0.25 mm | 4.5 mm | 7.2 mm | 6.8 mm | 6.3 mm | ||
![]() | 228AMVAGFCMBER | CTS | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Round | Misty Black | + 70 C | - 25 C | SMD/SMT | Cylinder | 12 VDC | Illuminated | Switches | 50 mA | 鸥翼引线 | SPST | 160 gf | 轻触开关 | Green | 轻触开关 | LED | 0.25 mm | 4.5 mm | 7.2 mm | 6.8 mm | 6.3 mm | ||
![]() | 228AMVAWFCMSER | CTS | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Switches | 轻触开关 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 228ADS1AGFCRE | CTS | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Round | Red | + 70 C | - 25 C | 通孔 | Cylinder | 12 VDC | Illuminated | Switches | 50 mA | 通孔 | SPST | 160 gf | 轻触开关 | Green | 轻触开关 | LED | 0.25 mm | 4.5 mm | 7.2 mm | 7 mm | 6.3 mm | ||
![]() | 228ADVAAAN | CTS | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Round | Natural | + 70 C | - 25 C | 通孔 | Elliptical | 12 VDC | Illuminated | Switches | 50 mA | PC引脚 | SPST | 160 gf | 轻触开关 | Amber | 轻触开关 | LED | 0.25 mm | 4.5 mm | 7.2 mm | 6.8 mm | 8.85 mm | ||
![]() | 228AMVAWFCMBBR | CTS | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Round | Misty Black | + 70 C | - 25 C | SMD/SMT | Cylinder | 12 VDC | Illuminated | Switches | 50 mA | 鸥翼引线 | SPST | 160 gf | 轻触开关 | White | 轻触开关 | LED | 0.25 mm | 4.5 mm | 7.2 mm | 6.8 mm | 6.3 mm | ||
![]() | 228ADVAABWC | CTS | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Switches | 轻触开关 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 228ADVAAAWC | CTS | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Round | White | + 70 C | - 25 C | 通孔 | Elliptical | 12 VDC | Illuminated | Switches | 50 mA | PC引脚 | SPST | 160 gf | 轻触开关 | Amber | 轻触开关 | LED | 0.25 mm | 4.5 mm | 7.2 mm | 6.8 mm | 8.85 mm | ||
![]() | 228ADVAAFCMSA | CTS | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Switches | 轻触开关 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 228ADVAYFAN | CTS | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Switches | 轻触开关 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 228ADVAWCN | CTS | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Switches | 轻触开关 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 228AMVAAWFBWCR | CTS | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Round | White | + 70 C | - 25 C | SMD/SMT | Elliptical | 12 VDC | Illuminated | Switches | 50 mA | 鸥翼引线 | SPST | 160 gf | 轻触开关 | Amber | 轻触开关 | LED | 0.25 mm | 4.5 mm | 7.2 mm | 6.8 mm | 8.9 mm | ||
![]() | 228AMVAYFCWER | CTS | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Round | White | + 70 C | - 25 C | SMD/SMT | Cylinder | 12 VDC | Illuminated | Switches | 50 mA | 鸥翼引线 | SPST | 160 gf | 轻触开关 | Yellow | 轻触开关 | LED | 0.25 mm | 4.5 mm | 7.2 mm | 6.8 mm | 6.3 mm | ||
![]() | 228AMVAAWFAACR | CTS | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Round | Orange | + 70 C | - 25 C | SMD/SMT | Elliptical | 12 VDC | Illuminated | Switches | 50 mA | 鸥翼引线 | SPST | 160 gf | 轻触开关 | Amber | 轻触开关 | LED | 0.25 mm | 4.5 mm | 7.2 mm | 6.8 mm | 8.85 mm |
228AMVAAFBWCR
CTS
分类:Tactile Switches
228AMVARFAACR
CTS
分类:Tactile Switches
228ADS1AWFCRD
CTS
分类:Tactile Switches
228AMVARFBMSCR
CTS
分类:Tactile Switches
228ADS1AGFCAD
CTS
分类:Tactile Switches
228ADVAYAN
CTS
分类:Tactile Switches
228ADS1ARBFCMSC
CTS
分类:Tactile Switches
228ADS1AAFCMBB
CTS
分类:Tactile Switches
228ADS1AAFCMBC
CTS
分类:Tactile Switches
228AMVAYFAMBCR
CTS
分类:Tactile Switches
228ADS1ARGFCMBE
CTS
分类:Tactile Switches
228AMVAGFCABR
CTS
分类:Tactile Switches
228AMVAGFCMBER
CTS
分类:Tactile Switches
228AMVAWFCMSER
CTS
分类:Tactile Switches
228ADS1AGFCRE
CTS
分类:Tactile Switches
228ADVAAAN
CTS
分类:Tactile Switches
228AMVAWFCMBBR
CTS
分类:Tactile Switches
228ADVAABWC
CTS
分类:Tactile Switches
228ADVAAAWC
CTS
分类:Tactile Switches
228ADVAAFCMSA
CTS
分类:Tactile Switches
228ADVAYFAN
CTS
分类:Tactile Switches
228ADVAWCN
CTS
分类:Tactile Switches
228AMVAAWFBWCR
CTS
分类:Tactile Switches
228AMVAYFCWER
CTS
分类:Tactile Switches
228AMVAAWFAACR
CTS
分类:Tactile Switches
