类别是'category.切换开关' (10000)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 工厂交货时间 | 生命周期状态 | 触点镀层 | 底架 | 安装类型 | 包装/外壳 | 表面安装 | 越来越多的功能 | 触点形状 | 外壳材料 | 供应商器件包装 | 材料 | 房屋材料 | 插入材料 | 终端数量 | 后壳材料,电镀 | 执行器材料 | 中心接触电镀 | 端子材料 | 位置或引脚数量(网格) | 触点材料 - 配套 | 触点材料 - 柱子 | 端接触电镀 | 厂商 | Voltage Rating AC | 操作温度 | 包装 | 系列 | 尺寸/尺寸 | 容差 | JESD-609代码 | 零件状态 | 终止次数 | 终端 | ECCN 代码 | 温度系数 | 连接器类型 | 类型 | 电阻 | 定位的数量 | 端子表面处理 | 最高工作温度 | 最小工作温度 | 组成 | 颜色 | 应用 | 性别 | 功率(瓦特) | 附加功能 | HTS代码 | 紧固类型 | 子类别 | 触点类型 | 额定电流 | 电压 - 供电 | 方向 | 屏蔽/屏蔽 | 入口保护 | Reach合规守则 | 额定电流 | 频率 | 间距 - 配套 | 频率稳定性 | 输出量 | 外壳完成 | 引脚数量 | 外壳尺寸-插入 | 终端样式 | 功能 | 基本谐振器 | 最大电流源 | 本体长度/直径 | 接头数量 | 触点表面处理 - 柱子 | 本体宽度 | 执行器类型 | 触点性别 | 房屋颜色 | 电路 | 失败率 | 开关功能 | 面板开孔尺寸 | 触点电阻 | 配置 | 绝缘电阻 | 注意 | 触点电流(DC)-最大值 | 照明电压(标称) | 照明类型,颜色 | 密封 | 弱电 | 触点电压(DC)-最大值 | 最大额定电压(交流) | 终端类型 | 端口的数量 | 功率耗散 | 外壳尺寸,MIL | 极数 | 投掷配置 | 照明 | 最大额定电压(直流) | 扩频带宽 | 机械寿命 | 电缆开口 | 开关类型 | 触点额定电流 | 家人 | 触点形式 | 照明类型 | 螺纹尺寸 | 套管螺纹 | 端子类型 | 逻辑元件/单元数 | 产品类别 | 工作温度范围 | 照明颜色 | 触点电流(AC)-最大值 | 触点(AC)最大额定值R 负载 | 包括 | 触点定时 | 总 RAM 位数 | 触点(DC)最大额定值 R 负载 | LABs数量/ CLBs数量 | 触点电压(AC)-最大值 | 端子柱长度 | 间距--柱子 | 最大额定电流 | 绝对牵引范围 (APR) | 触点功能 | 开关动作 | 分段数 | 外壳电镀 | 可焊性 | 袖衬长度 | 硬件 | 执行器角度 | 操作力-最大值 | 可洗性 | 触点配置 | 执行器表面处理 | 套管类型 | 灯型 | 安装角 | 特征 | 符合标准 | 端子长度 | 产品类别 | 应力消除 | 知识产权评级 | 产品长度(mm) | 高度 | 座位高度(最大) | 长度 | 宽度 | 触点表面处理厚度 - 配套 | 触点表面处理厚度 - 柱子 | 本体高度 | 执行器长度 | 长度(英寸) | 产品高度(mm) | 材料可燃性等级 | 达到SVHC | 可燃性等级 | 无铅 | 评级结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8337K2 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Rope Pull Switches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | A105SYZQ | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Silver | Panel | 面板安装 | NO | PANEL MOUNT-THREADED | UL94 V-2 Nylon 6/6 | 3 | -- | Obsolete | 28 V | 120 V | Compliant | -20 °C | 85 °C | 无 | A105SYZQ | TE Connectivity ALCOSWITCH 交换机 | TE Connectivity | Obsolete | TYCO ELECTRONICS ALCOSWITCH | 8.59 | A | Alcoswitch | 85C | 开 关 开 | Straight | EPOXY | 7.98(mm) | 10.41(mm) | -20C to 85C | 1000VRMS | TERMINALS | LONG BATON LEVER | Copper Alloy | -20C | 30000 | 250 | 单刀双掷 | 30 | 120V | 28V | Bulk | -20°C ~ 85°C | Bulk | 双子座A | e4 | Obsolete | Solder | Binder Screw | Silver (Ag) | 85 °C | -20 °C | Natural | 5A (AC/DC) | Straight | -- | unknown | 5A (AC/DC) | WIRE LUG | 12.7 mm | 6.7 mm | 标准圆形 | A105 | 单刀双掷 | Mom-Off-Mom | Circular - 6.35mm Dia | 1000(Mohm) | 2 A | -- | -- | 环氧端子密封 | Non-Compliant | 30 V | 250 V | SOLDER | 单刀双掷 | Non-Illuminated | 30 V | 切换开关 | Non-Illuminated | 1/4-40 | 1/4-40 | 5 A | 125 V | 5(A) | MOMENTARY | THREADED | 环氧树脂密封端子 | 12.7(mm) | 9.09 mm | 10.41mm | 1 | 30.55(mm) | UL94 V-0 | 含铅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FTN59G | TE Connectivity | 数据表 | 1163 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Free Hanging (In-Line) | - | 不锈钢 | Gold | Thermoplastic | - | Amphenol Aerospace Operations | - | Bulk | Metal | TV06RQK | 活跃 | Copper Alloy | Gold | Compliant | -65°C ~ 200°C | MIL-DTL-38999 Series III, Tri-Start™ TV | Crimp | Plug, Female Sockets | 42 (36 + 6 Quadrax) | - | Aviation, Marine, Military | Threaded | B | Shielded | 抗环境干扰 | - | Passivated | 25-17 | 20 mΩ | - | DPDT | Non Illuminated | - | 6 A | Illuminated | DPDT | Coupling Nut, Firewall Usage, Self Locking | 14.8 mm | 13 mm | 50.0µin (1.27µm) | - | Unknown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FTD0904 | TE Connectivity | 数据表 | N/A |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Silver | 面板安装 | 0805 (2012 Metric) | 0805 | 3 | Chrome Plated Brass | +80°C | -20°C | CSA Recognised, RoHS, UL 94V-0 | M6 | 0.211644 oz | 100 | 面板安装 | 2-6437630-0 | TE Connectivity | KOA Speer Electronics, Inc. | Non-Illuminated | Sealed | TE Connectivity / P&B | Details | Bat | Tape & Reel (TR);Cut Tape (CT);Digi-Reel®; | RK73G2A | 活跃 | 80C | ON None ON | Straight | MOLDED-IN | 18.2(mm) | 11.5(mm) | -20C to 80C | TERMINALS | LARGE ROUND LEVER | 纯银 | -20C | 50000 | 250 | 单刀双掷 | -55°C ~ 155°C | Bulk | RK73G-RT | 0.079 L x 0.049 W (2.00mm x 1.25mm) | ±0.5% | 2 | ±50ppm/°C | 10 kOhms | 厚膜 | 0.125W, 1/8W | Switches | 6 A | HOOKING WIRE LEAD | 125 V ac, 250V ac | - | ON - ON | 0.01Ω | Non Illuminated | 100000 | 4 A @ 30 V dc | 单刀双掷 | M12 X 1 | Solder | 拨动开关 | -20 → +80°C | - | 6(A) | 单刀双掷 | THREADED | - | Anti-Sulfur, Automotive AEC-Q200 | UL; CSA | 拨动开关 | 18.65(mm) | 0.024 (0.60mm) | 11.5mm | 40(mm) | AEC-Q200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4-1437559-3 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Production (Last Updated: 8 months ago) | Gold | Bushing, Panel | 面板安装 | TE Connectivity ALCOSWITCH 交换机 | 125 V | Compliant | Bulk | 1437559 | Obsolete | MTL 绿色 | Solder | Switch | Green | Vertical | 6 A | 焊片 | 锁定杆 | 3PDT | On-Off-On | 10 MΩ | 1 GΩ | Compliant | 3PDT | Non-Illuminated | 6 A | Non-Illuminated | 1/4-40 | 17.8 mm | 13 mm | 17 mm | UL94 V-0 | 含铅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4-6437630-4 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Silver | 面板安装 | 6 | Brass | TE Connectivity ALCOSWITCH 交换机 | 70C | 开开 | Straight | 13(mm) | 10.5(mm) | 10(mohm) | -20C to 70C | 1000VAC | ROUND LEVER | Copper Alloy | CHROME | -20C | 30000 | 250 | DPDT | Bulk | 6437630 | 活跃 | 250V | -20°C ~ 70°C | Bulk | F | 活跃 | Power | 6A (AC) | -- | 6A (AC) | HOOKING WIRE LEAD | 标准圆形 | DPDT | On-Mom | Circular - 6.20mm Dia | 1000(Mohm) | -- | -- | Non-Illuminated | 50000 | M12 X 0.75 | M6 x 0.75 | 6(A) | THREADED | -- | 14.8(mm) | 10.50mm | 30(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 55639AVDE | APEM | 数据表 | 58 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 面板安装 | Chromium Plated Brass | +85°C | -40°C | Silver | 0.1Ω | 4 A @ 30 V dc | Solder | -40 → +85°C | 单刀双掷 | 11.5mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7211SD9V31RE | C&K | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 通孔 | Brass, Chrome Plated | C&K | Bulk | 7211 | 活跃 | 28 V | 40,000 Cycles | 120 V | -30°C ~ 85°C | 7000 | - | 5A (AC/DC) | PC引脚 | 标准圆形 | SP3T | On-On-On | - | - | - | Non-Illuminated | Unthreaded | 实现三连抛所需的跳线 | 12.45mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7103L2Y9V3PE | C&K | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 通孔 | Polyamide (PA46), Nylon 4/6, Glass Filled | Brass, Chrome Plated | 12 (1 x 12) | 铍铜 | Brass | C&K | Gold | Bulk | 7103 | 活跃 | 20 V | 40,000 Cycles | 20 V | -- | Bulk | 518 | 活跃 | Solder | SIP | 0.4VA (AC/DC) | - | 3A | 0.100 (2.54mm) | PC引脚 | Tin | 标准圆形 | 单刀双掷 | On-Off-On | - | -- | - | - | Non-Illuminated | Unthreaded | 0.125 (3.18mm) | 0.100 (2.54mm) | 开放式框架 | 10.0µin (0.25µm) | 200.0µin (5.08µm) | 13.97mm | UL94 V-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 34ASP13B2M7RT | Grayhill | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 4-SMD, No Lead | SiTime | Strip | 活跃 | Grayhill | Grayhill | Details | -20°C ~ 70°C | SiT8209 | 0.126 L x 0.098 W (3.20mm x 2.50mm) | XO (Standard) | Switches | 2.8V | 133.3333 MHz | ±50ppm | LVCMOS, LVTTL | Enable/Disable | MEMS | 36mA | - | 拨动开关 | - | 拨动开关 | 0.031 (0.80mm) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 54358 | Siemens | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1825219-8 | TE Connectivity | 数据表 | 456 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Silver | 4 | Bulk | 活跃 | TE Connectivity | Straight | 1250VDC/900VAC | 20A37 | -55C to 125C | Crimp | Cable | Copper Alloy | 无 | 4Signal | 85C | 开 关 开 | EPOXY | 5.61(mm) | 20(mohm) | 1000VRMS | TERMINALS | 扳手杠杆 | -30C | 60000 | 20 | 单刀双掷 | Bulk | * | Circular | RCP | PC引脚 | 4(POS) | PIN | 20 | 1000(Mohm) | 1(Port) | ACC | NOT REQUIRED | Cadmium | UNTHREADED | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 54355 | Siemens | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | MSOP EP | 5.5 V | 3.3/5 V | 无 | 2.7 V | -40C | 表面贴装 | 125C | 卷带 | 8 | 汽车 | 400 W | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 54372 | Siemens | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 54367 | Siemens | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 54347 | Siemens | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | - 120 VAC GFCI receptacle - 8-pin mini DIN - DB9F - 5-amp circuit breaker | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 54363 | Siemens | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | M2011B2B1W02-AT4181 | NKK | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 面板安装 | 0603 (1608 Metric) | 0603 | Brass, Chrome Plated | KOA Speer Electronics, Inc. | Tape & Reel (TR) | SG73P1 | 活跃 | 25,000 Cycles | 30 V | 125 V | -55°C ~ 155°C | SG73P | 0.063 L x 0.031 W (1.60mm x 0.80mm) | ±0.5% | 2 | ±200ppm/°C | 45.3 Ohms | 厚膜 | 0.333W, 1/3W | - | 6A (AC), 4A (DC) | Quick Connect - 0.062 (1.5mm) | 标准圆形 | SPST | - | On-Off | Circular - 12.50mm Dia | - | - | Non-Illuminated | M12 x 1 | Automotive AEC-Q200, Pulse Withstanding | 0.022 (0.55mm) | 17.50mm | AEC-Q200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MTA406PPC | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 23 Weeks | Gold Flash over Silver | 面板安装 | NO | THROUGH HOLE-STRAIGHT | Thermoset | BRASS | GOLD | BRASS | GOLD | 有 | MTA406PPC | 活跃 | TE CONNECTIVITY LTD | NXP USA Inc. | 60000 Cycle(s) | 5.56 | 1500VRMS V | Alcoswitch | Bulk | Obsolete | 开 关 开 | Long Bat Toggle | Gold Flash/Silver | 4PDT | 带螺纹的PC安装座 | MTA406 | 1/4-40 | + 80 C | - 20 C | 25 | 通孔 | 4-1437558-8 | TE Connectivity | Non-Illuminated | Sealed | TE Connectivity / Alcoswitch | Details | Bat | THERMOSET 94V-0 | -20 °C | -20 to 80 °C | - | e4 | EAR99 | Gold (Au) | 面板安装 | 8536.50.90.65 | Switches | compliant | 6 A | PC引脚 | 22.6 mm | 13 mm | 标准圆形 | 80 °C | 4PDT | On-Off-On | 0.02 mΩ | 1000000000 Ω | 4 A | 环氧端子密封 | 28 V | SOLDER | 4 | Non-Illuminated | 切换开关 | 4PDT | 1/4-40 | PC引脚 | 拨动开关 | - | 6 A | BREAK-BEFORE-MAKE | 125 V | ON-OFF-ON | LATCHED | HAND | 0.32 inch | 24 deg | 14.71 N | SOLVENT | NICKEL | 1/4-40 | - | Vertical | 0.19 inch | 拨动开关 | 12.5 mm | 10.49mm | UL 94 V-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 8E2051-Z | Nidec | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 面板安装 | Flange | Circular | Aluminum | - | Amphenol Aerospace Operations | D38999/20FG | 16 (2), 20 (37) | 活跃 | -65°C ~ 200°C | Military, MIL-DTL-38999 Series III, Tri-Start™ TV | 插座外壳 | 用于内螺纹插座 | 39 | Threaded | Crimp | B | Shielded | 抗环境干扰 | 化学镍 | 21-39 | Silver | Bulk | 不包括触点 | G | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 8A3052C-Z | Nidec | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Schaffner EMC Inc. | Bulk | 活跃 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3-1825142-9 | TE Connectivity | 数据表 | 17 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold/Nickel | 通孔 | 3 | Brass, Nickel Plated | +85°C | -30°C | Glenair | 零售包装 | 活跃 | 20V | 6,000 Cycles | 85C | 开 关 开 | Straight | EPOXY/PROCESS | 6.6(mm) | 12.7(mm) | 10(mohm) | -30C to 85C | 1000VRMS | PC MOUNT | TERMINALS/N/A | LONG BATON LEVER | Copper | CHROME | -30C | 20 | 20V | 单刀双掷 | 20 | -30°C ~ 85°C | Bulk | * | 活跃 | 0.4VA (AC/DC) | IP67 - Dust Tight, Waterproof | 0.4VA (AC/DC) | PC引脚 | 标准圆形 | 1825142 | 单刀双掷 | Mom-Off-Mom | -- | 10mΩ | 1000(Mohm) | -- | -- | Non-Illuminated | 400 mA @ 20 V dc | NOT REQUIRED | Unthreaded | 通孔 | -30 → +85°C | 单刀双掷 | UNTHREADED | 工艺密封 | IP67 | 12.7(mm) | 12.70mm | 29.74(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MTE106F | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Free Hanging (In-Line), Right Angle | NO | - | 铝合金 | ITT Cannon, LLC | 500VAC, 700VDC | Bulk | Metal | CIR08 | 活跃 | Silver | -20 °C | 80 °C | 有 | MTE106F | TE Connectivity | Transferred | TYCO ELECTRONICS ALCOSWITCH | 40000 Cycle(s) | 8.27 | MTE | Alcoswitch | -55°C ~ 125°C | CIR | e4 | Crimp | EAR99 | Plug, Male Pins | 2 | Gold (Au) | 橄榄色 | 8536.50.90.65 | 卡口锁 | N (Normal) | - | 环境防护 | unknown | 80A | 橄榄色镉 | 24-9 | 13 mm | 8 mm | SPLASHPROOF BAT | 单刀双掷 | 4 A | 环氧端子密封 | 28 V | WIRE | - | 切换开关 | 6 A | 125 V | 锁定和瞬时 | 14.71 N | - | - | 10.5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 100AWDP3T2B1M2QE | E-Switch | 数据表 | 11 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 面板安装 | Brass, Chrome Plated | PEI-Genesis | E-Switch | E-Switch | Bulk | 活跃 | BULK | T102316 | 120 V | 28 V | 30,000 Cycles | -30°C ~ 85°C | * | Switches | IP67 - Dust Tight, Waterproof | 5A (AC/DC) | PC引脚 | 标准圆形 | 1 | DPDT | On-Off-On | Circular - 6.35mm Dia | - | - | Non-Illuminated | 1/4-40 | 拨动开关 | - | 拨动开关 | 5.08mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 100SP1T3B1M2RE | E-Switch | 数据表 | 48 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 1517-BBGA, FCBGA | 1517-FCBGA (40x40) | Brass, Chrome Plated | AMD | Bulk | XCKU085 | 活跃 | BULK | Gold | T111038 | Extended .130 Dia .550H | 20 V | 40,000 Cycles | 1 | E-Switch | E-Switch | Details | 20 V | 0°C ~ 100°C (TJ) | Kintex® UltraScale™ | Switches | 0.970V ~ 1.030V | - | 0.4VA (AC/DC) | PC引脚 | 标准圆形 | 624 | 单刀双掷 | On-None-On | Circular - 6.35mm Dia | - | - | Non-Illuminated | 1/4-40 | 1088325 | 拨动开关 | 58265600 | 62190 | Std Hardware | - | 拨动开关 | 13.97mm |
8337K2
TE Connectivity
分类:Toggle Switches
A105SYZQ
TE Connectivity
分类:Toggle Switches
FTN59G
TE Connectivity
分类:Toggle Switches
FTD0904
TE Connectivity
分类:Toggle Switches
55.570402
4-1437559-3
TE Connectivity
分类:Toggle Switches
4-6437630-4
TE Connectivity
分类:Toggle Switches
55639AVDE
APEM
分类:Toggle Switches
83.076981
7211SD9V31RE
C&K
分类:Toggle Switches
7103L2Y9V3PE
C&K
分类:Toggle Switches
34ASP13B2M7RT
Grayhill
分类:Toggle Switches
54358
Siemens
分类:Toggle Switches
1825219-8
TE Connectivity
分类:Toggle Switches
52.365868
54355
Siemens
分类:Toggle Switches
54372
Siemens
分类:Toggle Switches
54367
Siemens
分类:Toggle Switches
54347
Siemens
分类:Toggle Switches
54363
Siemens
分类:Toggle Switches
M2011B2B1W02-AT4181
NKK
分类:Toggle Switches
MTA406PPC
TE Connectivity
分类:Toggle Switches
8E2051-Z
Nidec
分类:Toggle Switches
8A3052C-Z
Nidec
分类:Toggle Switches
3-1825142-9
TE Connectivity
分类:Toggle Switches
32.536492
MTE106F
TE Connectivity
分类:Toggle Switches
100AWDP3T2B1M2QE
E-Switch
分类:Toggle Switches
28.143921
100SP1T3B1M2RE
E-Switch
分类:Toggle Switches
25.289315
