类别是'category.胶带' (10000)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 触点镀层 | 底架 | 材料 | 形状 | 包装冷却 | 终端 | 电阻 | 最高工作温度 | 最小工作温度 | 颜色 | 性别 | 子类别 | 方向 | 深度 | 接头数量 | 镀层 | 产品类别 | 产品 | 产品类别 | 长度 | 宽度 | 辐射硬化 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7100151307 | 3M | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Non-Compliant | 1 | 3M | 3M Electronic Specialty | Tools | 手动工具 | 其他工具 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 7100091378 | 3M | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 推销 | Aluminium | Fins, Square | ASIC | Compliant | 35.0012 mm | 35.0012 mm | ||||||||||||||||||||||
![]() | 7010508375 | 3M | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7010514873 | 3M | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Non-Compliant | Female | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7000122231 | 3M | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 推销 | Aluminium | Fins, Square | ASIC | Compliant | 40.005 mm | 40.005 mm | ||||||||||||||||||||||
![]() | 7010508291 | 3M | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7100003294 | 3M | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7000127156 | 3M | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7010292382 | 3M | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7010518085 | 3M | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7010369301 | 3M | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7010372323 | 3M | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Non-Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7000130080 | 3M | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 1 | 3M | 3M Electronic Specialty | Supplies | Tape | 胶带 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 7000110545 | 3M | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | Wall | Non-Compliant | Crimp | 175 °C | -65 °C | Female | Straight | 46.4 mm | 41 | Cadmium | 32.77 mm | 无 | ||||||||||||||||
![]() | 7100178334 | 3M | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7100151936 | 3M | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 182 kΩ | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7000132586 | 3M | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Non-Compliant | Black | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7010369151 | 3M | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Non-Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7010327459 | 3M | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Non-Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7100078336 | 3M | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Non-Compliant | 36 | 3M | 3M Electronic Specialty | Supplies | Tape | 胶带 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 7100163071 | 3M | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 12 | Bag | 3M | 3M Electronic Specialty | Supplies | Brushes | Brushes | Brushes | |||||||||||||||||||||
![]() | 7010515076 | 3M | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Non-Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7100048710 | 3M | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 40 | 3M | 3M Electronic Specialty | Tools | 手动工具 | 其他工具 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 7010515388 | 3M | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7100095818 | 3M | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 |
7100151307
3M
分类:Tape
7100091378
3M
分类:Tape
7010508375
3M
分类:Tape
7010514873
3M
分类:Tape
7000122231
3M
分类:Tape
7010508291
3M
分类:Tape
7100003294
3M
分类:Tape
7000127156
3M
分类:Tape
7010292382
3M
分类:Tape
7010518085
3M
分类:Tape
7010369301
3M
分类:Tape
7010372323
3M
分类:Tape
7000130080
3M
分类:Tape
7000110545
3M
分类:Tape
7100178334
3M
分类:Tape
7100151936
3M
分类:Tape
7000132586
3M
分类:Tape
7010369151
3M
分类:Tape
7010327459
3M
分类:Tape
7100078336
3M
分类:Tape
7100163071
3M
分类:Tape
7010515076
3M
分类:Tape
7100048710
3M
分类:Tape
7010515388
3M
分类:Tape
7100095818
3M
分类:Tape
