类别是'category.RF二极管' (10000)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 工厂交货时间 | 生命周期状态 | 触点镀层 | 底架 | 安装类型 | 包装/外壳 | 表面安装 | 引脚数 | 供应商器件包装 | 材料 | 二极管元件材料 | 终端数量 | 厂商 | 操作温度 | 包装 | 已出版 | 系列 | JESD-609代码 | 无铅代码 | 零件状态 | 湿度敏感性等级(MSL) | 终止次数 | 终端 | ECCN 代码 | 类型 | 电阻 | 端子表面处理 | 最高工作温度 | 最小工作温度 | 应用 | 附加功能 | HTS代码 | 子类别 | 电压 - 额定直流 | 技术 | 端子位置 | 终端形式 | 峰值回流焊温度(摄氏度) | Reach合规守则 | 额定电流 | 基本部件号 | 引脚数量 | JESD-30代码 | 资历状况 | 电路 | 配置 | 最大额定电流 | 元素配置 | 二极管类型 | 反向泄漏电流@ Vr | 输出电流 | 不同 If 时电压 - 正向 (Vf) | 箱体转运 | 正向电流 | 最大反向漏电电流 | 输出电流-最大值 | 平均整流电流(Io) | 正向电压 | 产品类别 | 相位的数量 | 峰值反向电流 | 最大重复反向电压(Vrrm) | Rep Pk反向电压-最大值 | JEDEC-95代码 | 电容@Vr, F | 峰值非恢复性浪涌电流 | 最大非代表Pk前进电流 | 反向电压 | 电压 - 峰值反向(最大值) | 击穿电压-最小值 | 反向电压(直流电) | 频带 | 二极管电容-标称 | 电阻@If,F | 二极管电容-最大值 | 产品 | 少数载流子寿命 | 二极管电阻测试电流 | 二极管电阻测试频率 | Vf-正向电压 | 产品类别 | 直径 | 高度 | 长度 | 宽度 | 辐射硬化 | 达到SVHC | RoHS状态 | 无铅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRF1630 C0 | Taiwan Semiconductor | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 无 | 通孔 | 15.5(Max) | 10.3(Max) | 4.7(Max) | 3 | Tab | EAR99 | 30 | 30 | 16 | 200 | 0.55@8A | 500 | -55 | 125 | TO-220 | ITO-220AB | Tube | 活跃 | 肖特基二极管 | 3 | 双共阴极 | 是,有豁免 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 26MB20A | Vishay | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 18 Weeks | NO | SILICON | 4 | 活跃 | VISHAY INTERTECHNOLOGY INC | 1.1 V | 5.34 | MODULE | EAR99 | 8541.10.00.80 | 单相 | 200 | 25 | 420 | 1.11@40A | 10 | -55 | 150 | Case D-34 | 无 | Screw | 9.8 | 28.5 | 28.5 | 4 | VS-26MB20A | Vishay | 无 | ROHS COMPLIANT, MODULE-4 | FLANGE MOUNT | UNSPECIFIED | -55 °C | 未说明 | 150 °C | 有 | SQUARE | 4 | 有 | 活跃 | 4 Pin Solder 0.250 inch Quick Connect Terminals | EAR99 | UL 认证 | 8541.10.00.80 | 桥式整流二极管 | UPPER | SOLDER LUG | 未说明 | not_compliant | 4 | S-XUFM-D4 | 不合格 | Full Wave Diode Bridge | Single | 桥式整流二极管 | ISOLATED | 25 A | 1 | 200 V | 420 A | 符合RoHS标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GBI25G | Diotec Semiconductor AG | 数据表 | 508 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | NO | SILICON | 4 | GBI25G | RECTANGULAR | Diotec Semiconductor AG | 4 | 活跃 | DIOTEC SEMICONDUCTOR AG | 1.05 V | 2.22 | EAR99 | 单相 | 400 | 25 | 280 | 340 | 5 | 1500(Typ) | -50 | 150 | Commercial | 有 | GBI外壳 | 无 | 通孔 | 20 | 30 | 4.6 | 4 | R-PSFM-T4 | FLANGE MOUNT | 1 | PLASTIC/EPOXY | 未说明 | 150 °C | 有 | Box | 活跃 | UL 认证 | 8541.10.00.80 | 桥式整流二极管 | SINGLE | THROUGH-HOLE | 260 | compliant | 4 | R-PSFM-T4 | 不合格 | Single | 标准恢复整流器 | 4.2 A | 1 | 400 V | 340 A | 是,有豁免 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HSMS-2810-TR2G | Broadcom Limited | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 6 Weeks | Tin | 表面贴装 | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | 3 | SILICON | 1 | 150°C TJ | Tape & Reel (TR) | 2009 | e4 | Obsolete | 1 (Unlimited) | 3 | EAR99 | 15Ohm | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | 8541.10.00.80 | 20V | DUAL | 鸥翼 | 260 | 1A | HSMS-2810 | 1A | Single | Schottky - Single | 1A | 1A | 200nA | 1V | 20V | 1.2pF @ 0V 1MHz | 20V | 15Ohm @ 5mA 1MHz | 2pF | 无 | 无SVHC | 符合RoHS标准 | 无铅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HSMP-389E-TR2G | Broadcom Limited | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 6 Weeks | 表面贴装 | SC-70, SOT-323 | 3 | SILICON | 2 | 150°C TJ | Tape & Reel (TR) | 2009 | e3 | Obsolete | 1 (Unlimited) | 3 | SMD/SMT | Switch | Matte Tin (Sn) | 8541.10.00.80 | 100V | DUAL | 鸥翼 | 260 | 1A | 1A | 共阳极 | PIN - 1 Pair Common Anode | 1A | 1A | 0.3pF @ 5V 1MHz | 5V | 0.2pF | 2.5Ohm @ 5mA 100MHz | 0.2 μs | 1mA | 100MHz | 无 | 符合RoHS标准 | 无铅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HSMP-3815-BLKG | Broadcom Limited | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 6 Weeks | 表面贴装 | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | 3 | 150°C TJ | Bulk | 2009 | e4 | Obsolete | 2A (4 Weeks) | EAR99 | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | 1A | PIN - 1 Pair Series Connection | 0.35pF @ 50V 1MHz | 100V | 100V | 0.27pF | 3Ohm @ 100mA 100MHz | 1.5 μs | 1.2mm | 3.13mm | 1.5mm | 无 | 符合RoHS标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HSMS-282C-TR2G | Broadcom Limited | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 6 Weeks | 表面贴装 | SC-70, SOT-323 | 3 | SILICON | 2 | 150°C TJ | Tape & Reel (TR) | 2012 | e3 | Obsolete | 1 (Unlimited) | 3 | EAR99 | Matte Tin (Sn) | 8541.10.00.80 | 15V | DUAL | 鸥翼 | 260 | 1A | HSMS-282C | SERIES CONNECTED, CENTER TAP, 2 ELEMENTS | 1A | Schottky - 1 Pair Series Connection | 1A | 100nA | 500mV | 15V | 1pF @ 0V 1MHz | C B | 12Ohm @ 5mA 1MHz | 1pF | 无 | 符合RoHS标准 | 无铅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MA2SP010GL | Panasonic Electronic Components | 数据表 | 243000 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | SC-79, SOD-523 | SSMini2-F4 | 150mW | 150°C TJ | Tape & Reel (TR) | 2007 | Obsolete | 1 (Unlimited) | MA2SP01 | 100mA | PIN - Single | 0.8pF @ 1V 1MHz | 60V | 1Ohm @ 10mA 100MHz | 符合RoHS标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SGL34-50 | Diotec Semiconductor AG | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 3.5 | 2 | No Lead | EAR99 | 8541.10.00.70 | 50 | 0.5 | 11 | 0.6 | 500 | -50 | 150 | 有 | Mini-MELF | Mini-MELF | 无 | 卷带 | 活跃 | 肖特基二极管 | 2 | Single | 1.6 | 是,有豁免 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAV100 | Diotec Semiconductor AG | 数据表 | 6018 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 5 | 500 | 50 | -50 | 175 | Commercial | Mini-MELF | Mini-MELF | 无 | 表面贴装 | 3.5 | 2 | No Lead | EAR99 | 8541.10.00.80 | 50 | 60 | 0.2@Ta=75C | 5 | 1.25 | 卷带 | 活跃 | 开关二极管 | 2 | Single | 1.6 | 是,有豁免 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SK38SMA | Diotec Semiconductor AG | 数据表 | 14700 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Commercial | DO-214-AC | SMA | 无 | 表面贴装 | 2.1 | 4.6 | 2.7 | 2 | J-Lead | EAR99 | 8541.10.00.80 | 80 | 3 | 90 | 0.85 | 100 | -50 | 150 | 卷带 | 活跃 | 肖特基二极管 | 2 | Single | 是,有豁免 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B250C7000A | Diotec Semiconductor AG | 数据表 | 541 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Commercial | 无 | 通孔 | 16 | 32 | 5.6 | 4 | EAR99 | 单相 | 600 | 8 | 250 | 165 | 1@5A | 5 | 1500(Typ) | -50 | 150 | Tray | 活跃 | 4 | Single | 标准恢复整流器 | 是,有豁免 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GBI15J | Diotec Semiconductor AG | 数据表 | 500 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | NO | SILICON | 4 | EAR99 | 单相 | 600 | 15 | 420 | 220 | 5 | -50 | 150 | 无 | 通孔 | 20 | 30 | 4.6 | 4 | R-PSFM-T4 | FLANGE MOUNT | 1 | PLASTIC/EPOXY | 未说明 | 150 °C | 有 | GBI15J | RECTANGULAR | Diotec Semiconductor AG | 4 | 活跃 | DIOTEC SEMICONDUCTOR AG | 1.05 V | 2.23 | Box | 活跃 | UL 认证 | 8541.10.00.80 | 桥式整流二极管 | SINGLE | THROUGH-HOLE | 260 | compliant | 4 | R-PSFM-T4 | 不合格 | Single | 桥式整流二极管 | 3.2 A | 1 | 600 V | 220 A | 是,有豁免 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB25-16 | Diotec Semiconductor AG | 数据表 | 923 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | -50 | 150 | Commercial | 有 | 无 | Screw | 10 | 28.5 | 28.5 | 5 | EAR99 | 三相 | 1600 | 25 | 1000 | 385 | 10 | 1500(Typ) | Box | 活跃 | 5 | Single | 是,有豁免 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1N5408K | Diotec Semiconductor AG | 数据表 | 96 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | NO | SILICON | 2 | EAR99 | 1000 | 3@Ta=50C | 110 | 1.1 | 5 | 1500(Typ) | -50 | 175 | Commercial | DO-15 | 无 | 通孔 | 6.3 | 2 | ROHS COMPLIANT, PLASTIC, DO-15, 2 PIN | 长式 | 1 | PLASTIC/EPOXY | 未说明 | 175 °C | 有 | 1N5408K | ROUND | Diotec Semiconductor AG | 1 | 活跃 | DIOTEC SEMICONDUCTOR AG | 1.2 V | 5.58 | DO-15 | Ammo | e3 | 活跃 | 开关二极管 | Matte Tin (Sn) - annealed | GENERAL PURPOSE | 8541.10.00.80 | 研磨二极管 | AXIAL | WIRE | 260 | compliant | 2 | O-PALF-W2 | 不合格 | Single | 接收电极 | ISOLATED | 3 A | 1 | 1000 V | DO-204AC | 110 A | 3 | 是,有豁免 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSD20H120CW C0G | Taiwan Semiconductor | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | TO-263-3 | 台湾半导体 | 20 A | Details | 150 A | EAR99 | 120 | 20 | 150 | 0.87@10A | 200 | -55 | 150 | 有 | AEC-Q101 | TO-263 | D2PAK | 无 | 表面贴装 | 4.7(Max) | 10.5(Max) | 9.25(Max) | 2 | Tab | 120 V | 200 uA | + 150 C | 0.000056 oz | - 55 C | 2000 | SMD/SMT | 120 V | 台湾半导体 | Tube | 活跃 | 肖特基二极管 | Diodes & Rectifiers | Si | 3 | 双共阴极 | Schottky Diodes & Rectifiers | 肖特基整流器 | 780 mV | Schottky Diodes & Rectifiers | 是,有豁免 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSD30H200CW C0G | Taiwan Semiconductor | 数据表 | 122 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | TO-263AB-3 | 台湾半导体 | 3 A | Details | 200 A | EAR99 | 200 | 30 | 200 | 0.92@15A | 150 | -55 | 150 | 无 | TO-263 | D2PAK | 无 | 表面贴装 | 4.7(Max) | 10.5(Max) | 9.25(Max) | 2 | Tab | Gull-wing | 200 V | 150 uA | + 150 C | 0.056438 oz | - 55 C | 2000 | SMD/SMT | 200 V | 台湾半导体 | Tube | 活跃 | 肖特基二极管 | Diodes & Rectifiers | Si | 3 | 双共阴极 | Schottky Diodes & Rectifiers | 肖特基整流器 | 840 mV | Schottky Diodes & Rectifiers | 是,有豁免 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSD30H100CW C0G | Taiwan Semiconductor | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | TO-263AB-3 | 台湾半导体 | 3 A | Details | 200 A | EAR99 | 100 | 30 | 200 | 0.78@15A | 250 | -55 | 150 | 无 | TO-263 | D2PAK | 无 | 表面贴装 | 4.7(Max) | 10.5(Max) | 9.25(Max) | 2 | Tab | Gull-wing | 100 V | 250 uA | + 150 C | 0.056438 oz | - 55 C | 2000 | SMD/SMT | 100 V | 台湾半导体 | Tube | 活跃 | 肖特基二极管 | Diodes & Rectifiers | Si | 3 | 双共阴极 | Schottky Diodes & Rectifiers | 肖特基整流器 | 690 mV | Schottky Diodes & Rectifiers | 是,有豁免 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSD20H100CW C0G | Taiwan Semiconductor | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | TO-263-3 | 台湾半导体 | 20 A | Details | 150 A | EAR99 | 100 | 20 | 150 | 0.79@10A | 200 | -55 | 150 | 有 | AEC-Q101 | TO-263 | D2PAK | 无 | 表面贴装 | 4.7(Max) | 10.5(Max) | 9.25(Max) | 2 | Tab | 100 V | 200 uA | + 150 C | 0.000056 oz | - 55 C | 2000 | SMD/SMT | 100 V | 台湾半导体 | Tube | 活跃 | 肖特基二极管 | Diodes & Rectifiers | Si | 3 | 双共阴极 | Schottky Diodes & Rectifiers | 肖特基整流器 | 670 mV | Schottky Diodes & Rectifiers | 是,有豁免 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MP358-BP | Micro Commercial Components | 数据表 | 20 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 通孔 | 4-SIP, KBJL | NO | KBJL | SILICON | 4 | Micro Commercial Co | 400 | Micro Commercial Components (MCC) | Micro Commercial Components (MCC) | Details | S-PUFM-D4 | FLANGE MOUNT | 1 | PLASTIC/EPOXY | 未说明 | 150 °C | 有 | MP358-BP | SQUARE | 4 | 不推荐 | MICRO COMMERCIAL COMPONENTS CORP | 1.1 V | 6.96 | EAR99 | 8541.10.00.80 | 单相 | 800 | 35 | 560 | 400 | 5 | -55 | 150 | 无 | MP-50 | MP-50 | 无 | Screw | 11.35(Max) | 28.83(Max) | 28.83(Max) | 4 | Bulk | MP358 | 不用于新设计 | 0.599657 oz | -55°C ~ 150°C | Bulk | - | e3 | 有 | NRND | EAR99 | Matte Tin (Sn) | UL 认证 | 8541.10.00.80 | Diodes & Rectifiers | Standard | UPPER | SOLDER LUG | 未说明 | not_compliant | 4 | S-PUFM-D4 | 不合格 | Single | 单相 | 5 µA @ 800 V | 1.1 V @ 17.5 A | ISOLATED | 35 A | 35 A | 桥式整流器 | 1 | 800 V | 400 A | 800 V | 800 V | 桥式整流器 | 是,有豁免 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TRS12E65C,S1AQ(S | Toshiba | 数据表 | 79 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | SiC | Tab | 9.08 | 通孔 | 无 | TO-220-L | 175 | -55 | 90 | 1.7 | 12 | 650 | EAR99 | 650(V) | 1.7(V) | Military | 12000(mA) | 90(uA) | -55C to 175C | 无 | 肖特基二极管 | 10.05 | 4.45 | 2 | Tube | Obsolete | 肖特基二极管 | 2 | Single | 12000(mA) | 1.7(V) | 90(uA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SK2545YD2 | Diotec Semiconductor AG | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 无 | 表面贴装 | 4.5 | 10.25 | 9 | 2 | Tab | EAR99 | 45 | 25 | 330 | 0.58 | 200 | -50 | 200 | Commercial | TO-263 | D2PAK | Tube | 活跃 | 肖特基二极管 | 3 | 单双阳极 | 是,有豁免 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSD20H200CW C0G | Taiwan Semiconductor | 数据表 | 17 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | TO-263-3 | 台湾半导体 | 20 A | Details | 150 A | EAR99 | 200 | 20 | 150 | 0.93@10A | 100 | -55 | 150 | 有 | AEC-Q101 | TO-263 | D2PAK | 无 | 表面贴装 | 4.7(Max) | 10.5(Max) | 9.25(Max) | 2 | Tab | 200 V | 100 uA | + 150 C | 0.000056 oz | - 55 C | 2000 | SMD/SMT | 200 V | 台湾半导体 | Tube | 活跃 | 肖特基二极管 | Diodes & Rectifiers | Si | 3 | 双共阴极 | Schottky Diodes & Rectifiers | 肖特基整流器 | 830 mV | Schottky Diodes & Rectifiers | 是,有豁免 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSD30H150CW C0G | Taiwan Semiconductor | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | TO-263AB-3 | Details | 200 A | EAR99 | 150 | 30 | 200 | 0.9@15A | 150 | -55 | 150 | TO-263 | D2PAK | 无 | 表面贴装 | 4.7(Max) | 10.5(Max) | 9.25(Max) | 2 | Tab | Gull-wing | 150 V | 150 uA | + 150 C | 0.056438 oz | - 55 C | 2000 | SMD/SMT | 150 V | 台湾半导体 | 台湾半导体 | 3 A | Tube | 活跃 | 肖特基二极管 | Diodes & Rectifiers | Si | 3 | 双共阴极 | Schottky Diodes & Rectifiers | 肖特基整流器 | 810 mV | Schottky Diodes & Rectifiers | 是,有豁免 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GBPC5008 T0 | Taiwan Semiconductor | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Production (Last Updated: 2 years ago) | Screw | NO | 4 | SILICON | 4 | 活跃 | TAIWAN SEMICONDUCTOR CO LTD | 5.6 | EAR99 | 8541.10.00.80 | 单相 | 800 | 50 | 560 | 400 | 1.1@25A | 10 | -55 | 150 | Module | Case GBPC50 | 无 | Screw | 7.87(Max) | 29(Max) | 29(Max) | 4 | 1 | ACTIVE (Last Updated: 2 years ago) | Compliant | S-PUFM-D4 | FLANGE MOUNT | PLASTIC/EPOXY | -55 °C | 150 °C | 有 | GBPC5008T0 | SQUARE | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | Tray | 活跃 | EAR99 | 150 °C | -50 °C | UL 认证 | UPPER | SOLDER LUG | compliant | 4 | S-PUFM-D4 | Single | 桥式整流二极管 | 50 A | 50 A | 1.1 V | 1 | 800 V | 400 A | 400 A | 800 V | 无 | 是,有豁免 |
SRF1630 C0
Taiwan Semiconductor
分类:Diodes - RF
26MB20A
Vishay
分类:Diodes - RF
GBI25G
Diotec Semiconductor AG
分类:Diodes - RF
11.177724
HSMS-2810-TR2G
Broadcom Limited
分类:Diodes - RF
HSMP-389E-TR2G
Broadcom Limited
分类:Diodes - RF
HSMP-3815-BLKG
Broadcom Limited
分类:Diodes - RF
HSMS-282C-TR2G
Broadcom Limited
分类:Diodes - RF
MA2SP010GL
Panasonic Electronic Components
分类:Diodes - RF
SGL34-50
Diotec Semiconductor AG
分类:Diodes - RF
BAV100
Diotec Semiconductor AG
分类:Diodes - RF
2.584300
SK38SMA
Diotec Semiconductor AG
分类:Diodes - RF
2.929124
B250C7000A
Diotec Semiconductor AG
分类:Diodes - RF
19.869548
GBI15J
Diotec Semiconductor AG
分类:Diodes - RF
3.744313
DB25-16
Diotec Semiconductor AG
分类:Diodes - RF
40.387099
1N5408K
Diotec Semiconductor AG
分类:Diodes - RF
2.506962
TSD20H120CW C0G
Taiwan Semiconductor
分类:Diodes - RF
TSD30H200CW C0G
Taiwan Semiconductor
分类:Diodes - RF
11.757568
TSD30H100CW C0G
Taiwan Semiconductor
分类:Diodes - RF
TSD20H100CW C0G
Taiwan Semiconductor
分类:Diodes - RF
MP358-BP
Micro Commercial Components
分类:Diodes - RF
15.525624
TRS12E65C,S1AQ(S
Toshiba
分类:Diodes - RF
SK2545YD2
Diotec Semiconductor AG
分类:Diodes - RF
TSD20H200CW C0G
Taiwan Semiconductor
分类:Diodes - RF
10.370700
TSD30H150CW C0G
Taiwan Semiconductor
分类:Diodes - RF
GBPC5008 T0
Taiwan Semiconductor
分类:Diodes - RF
