类别是'category.可插拔电缆' (7065)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 工厂交货时间 | 底架 | 包装/外壳 | 操作温度 | 已出版 | 系列 | 零件状态 | 湿度敏感性等级(MSL) | 连接器类型 | 定位的数量 | 最高工作温度 | 最小工作温度 | 颜色 | 性别 | 紧固类型 | 屏蔽/屏蔽 | 导体数量 | 导线/电缆种类 | 电缆长度 | 使用方法 | 导线/电缆直径 | 连接器类型A | 连接器类型B | 单工/双工 | 模式 | 导线/电缆颜色 | 电缆连接器 | 特征 | 电流-最大/触点 | 连接器颜色 | 长度 | RoHS状态 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6A44-B0441-017.0-0 | 3M | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Cable | Round | 20Gbps | TPE | 0°C~70°C | 6A44 | Obsolete | 1 (Unlimited) | 插头对插头 | 34 | 70°C | 0°C | Orange | 公对公 | Latch Lock, Push-Pull | Unshielded | 跳线 | External | 3.048 mm | Orange | CX4 | Active, Low Smoke, Pull Tab | Silver | 55.77' 17.00m | 符合RoHS标准 | ||||||||||||
![]() | 6A44-B0441-010.0-0 | 3M | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Cable | Round | 20Gbps | TPE | 0°C~70°C | 6A44 | Obsolete | 1 (Unlimited) | 插头对插头 | 34 | 70°C | 0°C | Orange | 公对公 | Latch Lock, Push-Pull | Unshielded | 跳线 | External | 3.048 mm | Orange | CX4 | Active, Low Smoke, Pull Tab | Silver | 32.81' 10.00m | 符合RoHS标准 | ||||||||||||
![]() | 6A44-B0441-021.0-0 | 3M | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Cable | Round | 20Gbps | TPE | 0°C~70°C | 6A44 | Obsolete | 1 (Unlimited) | 插头对插头 | 34 | 70°C | 0°C | Orange | 公对公 | Latch Lock, Push-Pull | Unshielded | 跳线 | External | 3.048 mm | Orange | CX4 | Active, Low Smoke, Pull Tab | Silver | 68.90' 21.00m | 符合RoHS标准 | ||||||||||||
![]() | 6A44-B0441-023.0-0 | 3M | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Cable | Round | 20Gbps | TPE | 0°C~70°C | 6A44 | Obsolete | 1 (Unlimited) | 插头对插头 | 34 | 70°C | 0°C | Orange | 公对公 | Latch Lock, Push-Pull | Unshielded | 跳线 | External | 3.048 mm | Orange | CX4 | Active, Low Smoke, Pull Tab | Silver | 75.46' 23.00m | 符合RoHS标准 | ||||||||||||
![]() | 6A44-B0441-015.0-0 | 3M | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Cable | Round | 20Gbps | TPE | 0°C~70°C | 6A44 | Obsolete | 1 (Unlimited) | 插头对插头 | 34 | 70°C | 0°C | Orange | 公对公 | Latch Lock, Push-Pull | Unshielded | 跳线 | External | 3.048 mm | Orange | CX4 | Active, Low Smoke, Pull Tab | Silver | 49.21' 15.00m | 符合RoHS标准 | ||||||||||||
![]() | 6A44-B0441-014.0-0 | 3M | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Cable | Round | 20Gbps | TPE | 0°C~70°C | 6A44 | Obsolete | 1 (Unlimited) | 插头对插头 | 34 | 70°C | 0°C | Orange | 公对公 | Latch Lock, Push-Pull | Unshielded | 跳线 | External | 3.048 mm | Orange | CX4 | Active, Low Smoke, Pull Tab | Silver | 45.93' 14.00m | 符合RoHS标准 | ||||||||||||
![]() | 8N36-AA0205-0.75 | 3M | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 3 Weeks | 3 Gbps | Round, Twin Axial | -20°C~80°C | 8N36 | 活跃 | 1 (Unlimited) | 插头对插头 | 36 | 80°C | -20°C | Black | 公对公 | 闩锁 | Shielded | 36 | Round | Internal, Controller to Controller | Mini-SAS | Mini-SAS | miniSAS 4i | 电缆边带 | 500mA | 2.46' 750.00mm | 符合RoHS标准 | ||||||||||||
![]() | 8M26-AA0401-0.50 | 3M | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 3 Weeks | Round | 6 Gbps | -20°C~75°C | 8M26 | 活跃 | 不适用 | 插头对插头 | 26 | 75°C | -20°C | Black | 公对公 | 闩锁 | Shielded | 26 | Round | 500mm | External | Mini-SAS | Mini-SAS | miniSAS 4x | Key Slot 4-6 (both), Pull Tab | 500mA | 1.64' 500.00mm | 符合RoHS标准 | |||||||||||
![]() | FCBND12CD1C10 | Finisar Corporation | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Cable | Round | 0°C~70°C | 2012 | C.wire® | Obsolete | 1 (Unlimited) | 插头对插头 | 84 | Orange | 公对公 | Latch Lock, Push-Pull | Unshielded | External | CXP | 32.81' 10.00m | 符合RoHS标准 | ||||||||||||||||||||
![]() | ICD120GVP2420-05 | Amphenol ICC (FCI) | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Cable | OFNP | Obsolete | 1 (Unlimited) | QSFP | Orange | 光纤 | 5m | Plug | Duplex | Multimode | 5m | 符合RoHS标准 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6A44-B0421-010.0-0 | 3M | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Cable | TPE | 20Gbps | Round | 0°C~70°C | 6A44 | Obsolete | 1 (Unlimited) | 插头对插头 | 34 | 70°C | 0°C | Orange | 公对公 | Latch Lock, Push-Pull | Unshielded | 跳线 | External | 3.048 mm | Orange | CX4 | Active, Plenum, Pull Tab | Silver | 32.81' 10.00m | 符合RoHS标准 | ||||||||||||
![]() | 6A44-B0441-080.0-0 | 3M | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Cable | Round | 20Gbps | TPE | 0°C~70°C | 6A44 | Obsolete | 1 (Unlimited) | 插头对插头 | 34 | 70°C | 0°C | Orange | 公对公 | Latch Lock, Push-Pull | Unshielded | 跳线 | External | 3.048 mm | Orange | CX4 | Active, Low Smoke, Pull Tab | Silver | 262.47' 80.00m | 符合RoHS标准 | ||||||||||||
![]() | 6A44-B0441-025.0-0 | 3M | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Cable | Round | 20Gbps | TPE | 0°C~70°C | 6A44 | Obsolete | 1 (Unlimited) | 插头对插头 | 34 | 70°C | 0°C | Orange | 公对公 | Latch Lock, Push-Pull | Unshielded | 跳线 | External | 3.048 mm | Orange | CX4 | Active, Low Smoke, Pull Tab | Silver | 82.02' 25.00m | 符合RoHS标准 | ||||||||||||
![]() | 6A44-B0441-030.0-0 | 3M | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Cable | Round | 20Gbps | TPE | 0°C~70°C | 6A44 | Obsolete | 1 (Unlimited) | 插头对插头 | 34 | 70°C | 0°C | Orange | 公对公 | Latch Lock, Push-Pull | Unshielded | 跳线 | External | 3.048 mm | Orange | CX4 | Active, Low Smoke, Pull Tab | Silver | 98.43' 30.00m | 符合RoHS标准 | ||||||||||||
![]() | 6A11-A0121-012.0-0 | 3M | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Cable | Round | 10 Gbps | 0°C~70°C | 6A11 | Obsolete | 1 (Unlimited) | 插头对插头 | 20 | Orange | 公对公 | Latch Lock, Push-Pull | 缓冲光纤 | External | SFP | Simplex | Singlemode | SFP+ | Active, Plenum, Pull Tab | 39.37' 12.00m | 符合RoHS标准 | ||||||||||||||||
![]() | 6A11-A0121-002.0-0 | 3M | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Cable | 002 | Round | 10 Gbps | 0°C~70°C | 6A11 | Obsolete | 1 (Unlimited) | 插头对插头 | 20 | Orange | 公对公 | Latch Lock, Push-Pull | 缓冲光纤 | External | SFP | Simplex | Singlemode | SFP+ | Active, Plenum, Pull Tab | 6.56' 2.00m | 符合RoHS标准 | |||||||||||||||
![]() | 6A11-A0121-016.0-0 | 3M | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Cable | Round | 10 Gbps | 0°C~70°C | 6A11 | Obsolete | 1 (Unlimited) | 插头对插头 | 20 | Orange | 公对公 | Latch Lock, Push-Pull | 缓冲光纤 | External | SFP | Simplex | Singlemode | SFP+ | Active, Plenum, Pull Tab | 52.49' 16.00m | 符合RoHS标准 | ||||||||||||||||
![]() | 6A11-A0121-026.0-0 | 3M | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Cable | Round | 10 Gbps | 0°C~70°C | 6A11 | Obsolete | 1 (Unlimited) | 插头对插头 | 20 | Orange | 公对公 | Latch Lock, Push-Pull | 缓冲光纤 | External | SFP | Simplex | Singlemode | SFP+ | Active, Plenum, Pull Tab | 85.30' 26.00m | 符合RoHS标准 | ||||||||||||||||
![]() | 6A11-A0121-004.0-0 | 3M | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Cable | Round | 10 Gbps | 0°C~70°C | 6A11 | Obsolete | 1 (Unlimited) | 插头对插头 | 20 | Orange | 公对公 | Latch Lock, Push-Pull | 缓冲光纤 | External | SFP | Simplex | Singlemode | SFP+ | Active, Plenum, Pull Tab | 13.12' 4.00m | 符合RoHS标准 | ||||||||||||||||
![]() | 6A11-A0121-080.0-0 | 3M | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Cable | Round | 10 Gbps | 0°C~70°C | 6A11 | Obsolete | 1 (Unlimited) | 插头对插头 | 20 | Orange | 公对公 | Latch Lock, Push-Pull | 缓冲光纤 | External | SFP | Simplex | Singlemode | SFP+ | Active, Plenum, Pull Tab | 262.47' 80.00m | 符合RoHS标准 | ||||||||||||||||
![]() | 6A11-A0121-070.0-0 | 3M | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Cable | Round | 10 Gbps | 0°C~70°C | 6A11 | Obsolete | 1 (Unlimited) | 插头对插头 | 20 | Orange | 公对公 | Latch Lock, Push-Pull | 缓冲光纤 | External | SFP | Simplex | Singlemode | SFP+ | Active, Plenum, Pull Tab | 229.66' 70.00m | 符合RoHS标准 | ||||||||||||||||
![]() | 6A11-A0141-004.0-0 | 3M | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Cable | Round | 10 Gbps | LSZH | 0°C~70°C | 6A11 | Obsolete | 1 (Unlimited) | 插头对插头 | 20 | Orange | 公对公 | Latch Lock, Push-Pull | 缓冲光纤 | 4m | External | SFP | Simplex | Singlemode | SFP+ | Active, Low Smoke, Pull Tab | 13.12' 4.00m | 符合RoHS标准 | ||||||||||||||
![]() | 6A11-A0141-005.0-0 | 3M | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Cable | Round | 10 Gbps | LSZH | 0°C~70°C | 6A11 | Obsolete | 1 (Unlimited) | 插头对插头 | 20 | Orange | 公对公 | Latch Lock, Push-Pull | 缓冲光纤 | 5m | External | SFP | Simplex | Singlemode | SFP+ | Active, Low Smoke, Pull Tab | 16.40' 5.00m | 符合RoHS标准 | ||||||||||||||
![]() | 6A11-A0141-002.0-0 | 3M | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Cable | 002 | Round | 10 Gbps | LSZH | 0°C~70°C | 6A11 | Obsolete | 1 (Unlimited) | 插头对插头 | 20 | Orange | 公对公 | Latch Lock, Push-Pull | 缓冲光纤 | 2m | External | SFP | Simplex | Singlemode | SFP+ | Active, Low Smoke, Pull Tab | 6.56' 2.00m | 符合RoHS标准 | |||||||||||||
![]() | 6A11-A0121-019.0-0 | 3M | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Cable | Round | 10 Gbps | 0°C~70°C | 6A11 | Obsolete | 1 (Unlimited) | 插头对插头 | 20 | Orange | 公对公 | Latch Lock, Push-Pull | 缓冲光纤 | External | SFP | Simplex | Singlemode | SFP+ | Active, Plenum, Pull Tab | 62.34' 19.00m | 符合RoHS标准 |
6A44-B0441-017.0-0
3M
分类:Pluggable Cables
6A44-B0441-010.0-0
3M
分类:Pluggable Cables
6A44-B0441-021.0-0
3M
分类:Pluggable Cables
6A44-B0441-023.0-0
3M
分类:Pluggable Cables
6A44-B0441-015.0-0
3M
分类:Pluggable Cables
6A44-B0441-014.0-0
3M
分类:Pluggable Cables
8N36-AA0205-0.75
3M
分类:Pluggable Cables
8M26-AA0401-0.50
3M
分类:Pluggable Cables
FCBND12CD1C10
Finisar Corporation
分类:Pluggable Cables
ICD120GVP2420-05
Amphenol ICC (FCI)
分类:Pluggable Cables
6A44-B0421-010.0-0
3M
分类:Pluggable Cables
6A44-B0441-080.0-0
3M
分类:Pluggable Cables
6A44-B0441-025.0-0
3M
分类:Pluggable Cables
6A44-B0441-030.0-0
3M
分类:Pluggable Cables
6A11-A0121-012.0-0
3M
分类:Pluggable Cables
6A11-A0121-002.0-0
3M
分类:Pluggable Cables
6A11-A0121-016.0-0
3M
分类:Pluggable Cables
6A11-A0121-026.0-0
3M
分类:Pluggable Cables
6A11-A0121-004.0-0
3M
分类:Pluggable Cables
6A11-A0121-080.0-0
3M
分类:Pluggable Cables
6A11-A0121-070.0-0
3M
分类:Pluggable Cables
6A11-A0141-004.0-0
3M
分类:Pluggable Cables
6A11-A0141-005.0-0
3M
分类:Pluggable Cables
6A11-A0141-002.0-0
3M
分类:Pluggable Cables
6A11-A0121-019.0-0
3M
分类:Pluggable Cables
